| 农户编号 | 农户姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 劳动力 | 家庭住址 | 确权确地 实测面积 | 棉花 |
| 42138100600502004 | 孙*昌 | 42222419******4015 | 4 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村02组 | 5.21 | 1 |
| 42138100600505001 | 毛*科 | 42222419******4015 | 2 | 1 | 陈巷镇友谊村友谊村05组 | 1.04 | 1 |
| 42138100600505015 | 孙*兰 | 42098319******4063 | 3 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村05组 | 5.34 | 1 |
| 42138100600506008 | 孙*厚 | 42222419******4015 | 4 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村06组 | 6.96 | 1 |
| 42138100600506025 | 付*华 | 42222419******4011 | 9 | 4 | 陈巷镇友谊村友谊村06组 | 4.84 | 1.5 |
| 42138100600506027 | 付*贵 | 42222419******4018 | 4 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村06组 | 3.54 | 2 |
| 42138100600507007 | 付*文 | 42222419******4012 | 5 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村07组 | 3.67 | 1 |
| 42138100600509005 | 刘*富 | 42222419******4014 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村09组 | 5.82 | 1 | |
| 42138100600509006 | 陈*国 | 42222419******4015 | 4 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村09组 | 4.86 | 1 |
| 42138100600509014 | 陈*军 | 42138119******401X | 3 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村09组 | 6.04 | 1 |
| 42138100600509025 | 毛*和 | 42222419******4015 | 5 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村09组 | 8.43 | 1 |
| 42138100600509028 | 孙*红 | 42222419******4014 | 5 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村09组 | 8.98 | 2 |
| 42138100600509029 | 汪*均 | 42222419******4037 | 2 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村09组 | 7.38 | 2 |
| 42138100600511002 | 陈*德 | 42222419******4036 | 3 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村11组 | 10.48 | 0.5 |
| 42138100600511004 | 孙*恕 | 42222419******4039 | 11 | 7 | 陈巷镇友谊村友谊村11组 | 9.00 | 2.5 |
| 42138100600511029 | 孙*双 | 42222419******4037 | 3 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村11组 | 5.04 | 1 |
| 42138100600512001 | 刘*海 | 42222419******4034 | 3 | 3 | 陈巷镇友谊村友谊村12组 | 5.88 | 1 |
| 42138100600512002 | 刘*忠 | 42222419******4013 | 5 | 4 | 陈巷镇友谊村友谊村12组 | 3.40 | 0.5 |
| 42138100600512003 | 孙*红 | 42098319******4039 | 5 | 3 | 陈巷镇友谊村友谊村12组 | 7.04 | 1 |
| 42138100600512004 | 汪*荣 | 42222419******4018 | 10 | 6 | 陈巷镇友谊村友谊村12组 | 7.56 | 1.5 |
| 42138100600512009 | 刘*元 | 42222419******4013 | 6 | 4 | 陈巷镇友谊村友谊村12组 | 9.14 | 2 |
| 42138100600512010 | 刘*荣 | 42222419******4015 | 6 | 3 | 陈巷镇友谊村友谊村12组 | 4.51 | 1 |
| 42138100600512011 | 刘*德 | 42222419******4015 | 3 | 3 | 陈巷镇友谊村友谊村12组 | 3.96 | 1 |
| 42138100600512012 | 刘*安 | 42098319******4012 | 8 | 4 | 陈巷镇友谊村友谊村12组 | 5.04 | 1 |
| 42138100600512023 | 刘*江 | 42222419******4017 | 9 | 6 | 陈巷镇友谊村友谊村12组 | 7.64 | 0.5 |
| 42138100600512024 | 刘*杨 | 42222419******401x | 3 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村12组 | 5.69 | 1.5 |
| 42138100600514012 | 屈*全 | 42098319******4016 | 3 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村14组 | 4.58 | 2 |
| 42138100600514013 | 屈*文 | 42098319******4072 | 7 | 4 | 陈巷镇友谊村友谊村14组 | 6.23 | 1 |
| 42138100600514015 | 屈*安 | 42222419******401x | 15 | 6 | 陈巷镇友谊村友谊村14组 | 7.62 | 2 |
| 42138100600514018 | 屈*佳 | 42222419******4016 | 3 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村14组 | 3.99 | 0.5 |
| 42138100600514019 | 汪*秀 | 42222419******4023 | 5 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村14组 | 6.82 | 1 |
| 42138100600514020 | 屈*才 | 42098219******8115 | 4 | 1 | 陈巷镇友谊村友谊村14组 | 2.60 | 1 |
| 42138100600514021 | 屈*楚 | 42222419******4011 | 11 | 6 | 陈巷镇友谊村友谊村14组 | 14.40 | 2 |
| 42138100600515005 | 刘*仁 | 42222419******4013 | 5 | 3 | 陈巷镇友谊村友谊村15组 | 4.38 | 1 |
| 42138100600515010 | 屈*良 | 42222419******4016 | 2 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村15组 | 5.07 | 1.5 |
| 42138100600515020 | 唐*元 | 42222419******4016 | 7 | 3 | 陈巷镇友谊村友谊村15组 | 7.71 | 1.5 |
| 42138100600515023 | 汪*朝 | 42222419******4014 | 8 | 3 | 陈巷镇友谊村友谊村15组 | 8.36 | 2.5 |
| 42138100600515024 | 周*国 | 42222419******4013 | 6 | 3 | 陈巷镇友谊村友谊村15组 | 7.78 | 2 |
| 42138100600516016 | 汪*鸿 | 42222419******403X | 4 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村16组 | 2.78 | 1 |
| 42138100600518002 | 刘*森 | 42222419******4015 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村18组 | 6.84 | 1 | |
| 42138100600519010 | 汪*保 | 42098319******4058 | 4 | 2 | 陈巷镇友谊村友谊村19组 | 2.50 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?