| 广水市2025年脱贫户、监测对象产业奖补明细表 | ||||||||||
| 填报单位: | 时间:2025年10月27日 | |||||||||
| 序号 | 镇 办 | 村 名 | 户主姓名 | 现有家庭人口数 | 身份证号码 | 一卡(折)通账号 | 产业奖补内容 | 奖补金额(单位:元) | 户类型 | 备注 |
| 1 | 陈巷镇 | 仓屋咀村 | 阳*鹄 | 3 | 422224********4013 | 810100001*******1 | 养鸡34只 | 680 | 监测对象 | |
| 2 | 陈巷镇 | 陈巷社区 | 乐*清 | 1 | 421381********4021 | 810100001*******8 | 养鸡12只 | 240 | 监测对象 | |
| 3 | 陈巷镇 | 东风村 | 田*东 | 5 | 420983********4012 | 622412126******* | 养蜂1箱、养鸡13只 | 460 | 脱贫户 | |
| 4 | 陈巷镇 | 轭头村 | 乐*刚 | 2 | 422224********4016 | 622412119******* | 种植优质稻2.3亩 | 460 | 监测对象 | |
| 5 | 陈巷镇 | 轭头村 | 乐*崇 | 2 | 422224********4037 | 622412118******* | 种植玉米2.8亩 | 560 | 监测对象 | |
| 6 | 陈巷镇 | 轭头村 | 景*忠 | 1 | 422224********4013 | 622412127******* | 种植优质稻1.7亩 | 340 | 监测对象 | |
| 7 | 陈巷镇 | 方略村 | 汪*婷 | 1 | 420983********4080 | 622412122******* | 养鸡11只 | 220 | 监测对象 | |
| 8 | 陈巷镇 | 方略村 | 汪*福 | 3 | 422224********4012 | 622412124******* | 养鸡35只 | 700 | 监测对象 | |
| 9 | 陈巷镇 | 方略村 | 赖*琴 | 1 | 420983********4045 | 810100007*******3 | 养鸡14只 | 280 | 监测对象 | |
| 10 | 陈巷镇 | 高峰村 | 杨*贵 | 3 | 422224********4012 | 622412116******* | 养鸡35只 | 700 | 监测对象 | |
| 11 | 陈巷镇 | 高庙村 | 余*文 | 5 | 420983********4018 | 810100005*******2 | 养羊12只 | 1200 | 监测对象 | |
| 12 | 陈巷镇 | 高庙村 | 唐*琼 | 1 | 422224********4029 | 810100007*******7 | 养鸡13只 | 260 | 监测对象 | |
| 13 | 陈巷镇 | 高庙村 | 蔡*发 | 6 | 422224********4055 | 810100005*******1 | 种植优质稻6.5亩 | 1300 | 监测对象 | |
| 14 | 陈巷镇 | 高庙村 | 占*文 | 2 | 422224********4030 | 622412006******* | 养鸡23只 | 460 | 监测对象 | |
| 15 | 陈巷镇 | 高庙村 | 陈* | 1 | 420983********4033 | 622412124******* | 养鱼1.2亩 | 240 | 监测对象 | |
| 16 | 陈巷镇 | 高坡村 | 吕*波 | 4 | 420983********4038 | 622412009******* | 养鱼4亩 | 800 | 监测对象 | |
| 17 | 陈巷镇 | 高坡村 | 高* | 1 | 420983********4012 | 810100006*******4 | 养鸡26只 | 520 | 监测对象 | |
| 18 | 陈巷镇 | 高坡村 | 龚*情 | 2 | 422224********4049 | 622412124******* | 养鸡25只 | 500 | 监测对象 | |
| 19 | 陈巷镇 | 高坡村 | 高* | 3 | 422224********4018 | 810100003*******4 | 养鱼3亩 | 600 | 监测对象 | |
| 20 | 陈巷镇 | 高坡村 | 蔡*国 | 2 | 422224********401x | 622412126******* | 养鱼2.5亩 | 500 | 监测对象 | |
| 21 | 陈巷镇 | 胡庙村 | 黄*明 | 3 | 420983********4051 | 810100001*******8 | 养鸡25只 | 500 | 监测对象 | |
| 22 | 陈巷镇 | 胡庙村 | 蔡*荣 | 1 | 420983********4018 | 810100003*******0 | 养鱼1亩 | 200 | 脱贫户 | |
| 23 | 陈巷镇 | 虎弼冲村 | 金*国 | 4 | 422224********4017 | 810100000*******2 | 种植优质稻4.6亩 | 920 | 监测对象 | |
| 24 | 陈巷镇 | 虎弼冲村 | 陈*刚 | 4 | 420983********4051 | 622412120******* | 种植优质稻4.6亩 | 920 | 监测对象 | |
| 25 | 陈巷镇 | 虎弼冲村 | 雷*秀 | 2 | 422224********4022 | 810100005*******1 | 养鸡23只 | 460 | 脱贫户 | |
| 26 | 陈巷镇 | 虎弼冲村 | 孙*进 | 2 | 422224********4030 | 622412112******* | 养鸡23只 | 460 | 脱贫户 | |
| 27 | 陈巷镇 | 黄岗村 | 黄*东 | 4 | 420983********4031 | 810100006*******0 | 养鸭46只 | 920 | 监测对象 | |
| 28 | 陈巷镇 | 吉阳村 | 刘*冬 | 4 | 420983********4038 | 622412312******* | 养鱼14亩 | 2800 | 监测对象 | |
| 29 | 陈巷镇 | 吉阳村 | 石*旺 | 3 | 420983********4054 | 810100005*******7 | 养鱼10亩 | 2000 | 监测对象 | |
| 30 | 陈巷镇 | 吉阳村 | 陈*付 | 3 | 420983********4034 | 810100000*******7 | 养鸡61只 | 1220 | 监测对象 | |
| 31 | 陈巷镇 | 吉阳村 | 董*旺 | 7 | 422224********4034 | 622412125******* | 养鱼9亩 | 1800 | 监测对象 | |
| 32 | 陈巷镇 | 金山村 | 汪*权 | 2 | 420983********4018 | 810100005*******1 | 养鸡23只 | 460 | 监测对象 | |
| 33 | 陈巷镇 | 金山村 | 汪*荣 | 4 | 420983********4054 | 810100002*******4 | 养鱼4.6亩 | 920 | 监测对象 | |
| 34 | 陈巷镇 | 金山村 | 金*芳 | 2 | 422224********4068 | 810100003*******5 | 养鸡23只 | 460 | 监测对象 | |
| 35 | 陈巷镇 | 金山村 | 彭*江 | 3 | 420983********4011 | 622412127******* | 养鱼4亩 | 800 | 监测对象 | |
| 36 | 陈巷镇 | 金山村 | 陈*霞 | 1 | 420983********4029 | 622412127******* | 养鸡15只 | 300 | 监测对象 | |
| 37 | 陈巷镇 | 经强村 | 李*英 | 2 | 421381********4022 | 810100000*******1 | 养殖土鸡30只 | 600 | 监测对象 | |
| 38 | 陈巷镇 | 经强村 | 应*莲 | 2 | 422224********4023 | 622412115******* | 养殖土鸡30只 | 600 | 监测对象 | |
| 39 | 陈巷镇 | 经强村 | 闵*庆 | 3 | 422224********4032 | 622412008******* | 种植露天蔬菜1.8亩 | 530 | 监测对象 | |
| 40 | 陈巷镇 | 经强村 | 董*林 | 4 | 422224********4010 | 810100001*******1 | 养鱼4亩 | 800 | 监测对象 | |
| 41 | 陈巷镇 | 李岗村 | 吴*连 | 2 | 422224********4044 | 810100005*******6 | 种植优质油菜4亩 | 800 | 监测对象 | |
| 42 | 陈巷镇 | 李岗村 | 董*贵 | 1 | 422224********401X | 810100005*******5 | 种植优质油菜1.2亩 | 240 | 监测对象 | |
| 43 | 陈巷镇 | 李岗村 | 董*成 | 6 | 422224********4015 | 810100004*******2 | 养鱼6.8亩 | 1360 | 监测对象 | |
| 44 | 陈巷镇 | 李岗村 | 谭*红 | 2 | 422224********4038 | 810100000*******5 | 种植优质油菜2.3亩 | 460 | 监测对象 | |
| 45 | 陈巷镇 | 李岗村 | 彭*明 | 2 | 422224********4017 | 810100004*******1 | 养鸡23只 | 460 | 监测对象 | |
| 46 | 陈巷镇 | 李岗村 | 李*友 | 2 | 422224********4035 | 622412003******* | 养鸡23只 | 460 | 监测对象 | |
| 47 | 陈巷镇 | 李岗村 | 董*菊 | 1 | 422224********4044 | 622412127******* | 养鸡11只 | 220 | 监测对象 | |
| 48 | 陈巷镇 | 刘岗村 | 郑*强 | 5 | 420983********4075 | 810100000*******4 | 种植随州香稻4.6亩 | 1150 | 监测对象 | |
| 49 | 陈巷镇 | 刘岗村 | 李*红 | 3 | 420983********4089 | 810100006*******7 | 种植随州香稻2.8亩 | 690 | 监测对象 | |
| 50 | 陈巷镇 | 刘岗村 | 舒* | 3 | 420983********4038 | 623055061******* | 种植随州香稻2.8亩 | 690 | 监测对象 | |
| 51 | 陈巷镇 | 刘岗村 | 舒* | 4 | 422204********4012 | 622412123******* | 种植随州香稻4.3亩 | 1080 | 监测对象 | |
| 52 | 陈巷镇 | 刘岗村 | 蔡*兵 | 2 | 422224********4059 | 622412122******* | 种植随州香稻1.8亩 | 460 | 监测对象 | |
| 53 | 陈巷镇 | 棚兴村 | 刘*昌 | 2 | 420983********4017 | 810100000*******6 | 种植优质稻2.3亩 | 460 | 监测对象 | |
| 54 | 陈巷镇 | 棚兴村 | 肖*伦 | 4 | 422224********4014 | 810100003*******0 | 养鸡45只,露天蔬菜1亩 | 1200 | 监测对象 | |
| 55 | 陈巷镇 | 棚兴村 | 刘*珍 | 1 | 420983********4729 | 810100007*******2 | 养鸡11只 | 220 | 监测对象 | |
| 56 | 陈巷镇 | 棚兴村 | 殷*成 | 2 | 420983********4076 | 810100000*******3 | 种植优质稻2.3亩 | 460 | 监测对象 | |
| 57 | 陈巷镇 | 棚兴村 | 唐*平 | 1 | 420983********4037 | 622412124******* | 养鸡11只 | 220 | 监测对象 | |
| 58 | 陈巷镇 | 棚兴村 | 刘*凡 | 5 | 422224********4016 | 621523100******* | 种植优质稻5.7亩 | 1140 | 监测对象 | |
| 59 | 陈巷镇 | 棚兴村 | 白*斌 | 1 | 422224********4013 | 810100005*******4 | 养鸡12只 | 240 | 监测对象 | |
| 60 | 陈巷镇 | 棚兴村 | 付*奎 | 4 | 421381********4038 | 810100000*******2 | 养鱼5.4亩 | 1080 | 监测对象 | 父子关系 |
| 61 | 陈巷镇 | 棚兴村 | 刘* | 4 | 420983********4036 | 622412124******* | 养鸡54只 | 1080 | 监测对象 | |
| 62 | 陈巷镇 | 水寨村 | 乐*英 | 5 | 422224********4023 | 622412115******* | 养鸡80只 | 1600 | 监测对象 | |
| 63 | 陈巷镇 | 水寨村 | 张*艮 | 2 | 422224********4030 | 810100004*******4 | 养鸡23只 | 460 | 监测对象 | |
| 64 | 陈巷镇 | 水寨村 | 彭* | 2 | 420983********4042 | 810100001*******1 | 养鸡23只 | 460 | 监测对象 | |
| 65 | 陈巷镇 | 水寨村 | 彭*秀 | 2 | 422224********4062 | 622412006******* | 养鸡23只 | 460 | 监测对象 | |
| 66 | 陈巷镇 | 水寨村 | 乐*华 | 1 | 422224********4035 | 622412006******* | 养鸡11只 | 220 | 监测对象 | |
| 67 | 陈巷镇 | 水寨村 | 乐* | 3 | 420983********4034 | 622412123******* | 种植优质稻3.4亩 | 680 | 监测对象 | |
| 68 | 陈巷镇 | 唐氏祠村 | 唐*章 | 1 | 422224********407X | 810100003*******1 | 养鱼1.2亩 | 240 | 监测对象 | |
| 69 | 陈巷镇 | 唐氏祠村 | 孙*英 | 1 | 422224********4025 | 622412127******* | 养鱼1.2亩 | 240 | 监测对象 | |
| 70 | 陈巷镇 | 唐氏祠村 | 向*燕 | 3 | 433101********5520 | 810100005*******8 | 种植玉米3.4亩 | 680 | 监测对象 | |
| 71 | 陈巷镇 | 唐氏祠村 | 唐*河 | 7 | 422224********4014 | 810100000*******6 | 种植优质稻8亩 | 1600 | 监测对象 | |
| 72 | 陈巷镇 | 唐氏祠村 | 汪*华 | 5 | 422224********4043 | 621523100******* | 种植优质稻5.7亩 | 1140 | 监测对象 | |
| 73 | 陈巷镇 | 唐氏祠村 | 黄*萍 | 3 | 420983********4046 | 622412122******* | 养鸡25只,养鹅5只 | 700 | 监测对象 | |
| 74 | 陈巷镇 | 唐氏祠村 | 唐*亮 | 4 | 422224********4033 | 622412123******* | 种植优质稻4.6亩 | 920 | 监测对象 | |
| 75 | 陈巷镇 | 唐氏祠村 | 董*文 | 3 | 422224********4038 | 810100000*******7 | 种植优质稻3.4亩 | 680 | 监测对象 | |
| 76 | 陈巷镇 | 唐氏祠村 | 匡*富 | 1 | 420983********4098 | 810100005*******4 | 种植优质稻1.2亩 | 240 | 监测对象 | |
| 77 | 陈巷镇 | 团兴村 | 张*英 | 3 | 420983********4042 | 810100003*******3 | 养鸡30只 | 600 | 监测对象 | |
| 78 | 陈巷镇 | 团兴村 | 梅*员 | 1 | 422204********4091 | 810100003*******8 | 养鱼1.85亩 | 370 | 监测对象 | |
| 79 | 陈巷镇 | 团兴村 | 黄* | 3 | 420983********4059 | 622412119******* | 养鸡32只 | 640 | 监测对象 | |
| 80 | 陈巷镇 | 吴氏祠村 | 李*平 | 2 | 420983********4051 | 622412114******* | 种植优质稻2.3亩 | 460 | 监测对象 | 刘秀珍 |
| 81 | 陈巷镇 | 梧桐村 | 陈*付 | 3 | 422224********4016 | 810100000*******9 | 种植优质稻3.45亩 | 690 | 监测对象 | |
| 82 | 陈巷镇 | 兴河村 | 刘*刚 | 4 | 420983********4030 | 622412119******* | 养鱼4.6亩 | 920 | 脱贫户 | |
| 83 | 陈巷镇 | 旭升村 | 蔡*国 | 2 | 422224********4051 | 810100001*******0 | 养殖鸡11只 | 220 | 脱贫户 | |
| 84 | 陈巷镇 | 旭升村 | 秦*兰 | 1 | 422224********4040 | 810100007*******3 | 养殖鸡12只 | 240 | 监测对象 | |
| 85 | 陈巷镇 | 旭升村 | 黄*国 | 5 | 420983********4095 | 622412124******* | 种植优质稻4亩、养鸡18只 | 1160 | 监测对象 | |
| 86 | 陈巷镇 | 旭升村 | 吴*菊 | 3 | 422224********4029 | 810100001*******1 | 养殖鸡26只、养鱼2亩 | 920 | 监测对象 | |
| 87 | 陈巷镇 | 旭升村 | 吕*芝 | 3 | 420983********405X | 810100003*******4 | 养殖鸡25只、种植红薯1亩 | 700 | 监测对象 | |
| 88 | 陈巷镇 | 旭升村 | 李*英 | 1 | 422224********4026 | 810100007*******2 | 养殖鸡12只 | 240 | 脱贫户 | |
| 89 | 陈巷镇 | 旭升村 | 李*员 | 4 | 420983********4019 | 810100002*******2 | 养殖鸡鸭35只、种植红薯1亩 | 900 | 脱贫户 | |
| 90 | 陈巷镇 | 旭升村 | 蔡*厚 | 1 | 422224********4014 | 810100003*******9 | 养殖鸡11只 | 220 | 脱贫户 | |
| 91 | 陈巷镇 | 旭升村 | 黄*英 | 2 | 422224********4023 | 810100005*******5 | 养殖鸡23只 | 460 | 脱贫户 | |
| 92 | 陈巷镇 | 旭升村 | 孙*慧 | 4 | 420983********4054 | 810100001*******4 | 种植优质稻3亩、养鸡16只 | 920 | 脱贫户 | |
| 93 | 陈巷镇 | 友谊村 | 屈*知 | 1 | 420983********4070 | 622412123******* | 种植优质稻1.5亩 | 300 | 监测对象 | |
| 94 | 陈巷镇 | 友谊村 | 付*应 | 3 | 422204********4036 | 622412126******* | 种植优质稻2亩、养鸡8只 | 560 | 监测对象 | |
| 95 | 陈巷镇 | 友谊村 | 毛*科 | 1 | 422224********4015 | 810100000*******5 | 种植优质稻1.5亩 | 300 | 监测对象 | |
| 合 计 | 6.4万 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?