2023年陈巷镇计划危房改造名单 | |||||||||||||
序号 | 乡(镇) | 村 | 组 | 户主姓名 | 民族 | 户主身份证号 | 家庭人口 | 农户贫困类型 | 房屋危险 性等级 | 改造年度 | 改造类型 | 电话号码 | 备注 |
1 | 陈巷 | 仓屋咀村 | 1组 | 阳*志 | 汉 | 421381*****64032 | 1 | 特困 | D级 | 2023 | 新建(无房) | 136*****328 | |
2 | 陈巷 | 轭头村 | 8组 | 王*章 | 汉 | 422224*****34015 | 5 | 脱贫户 | c级 | 2023 | 危房加固 | 188*****097 | |
3 | 陈巷 | 轭头村 | 5组 | 章*旺 | 汉 | 422224*****34015 | 2 | 脱贫户 | c级 | 2023 | 危房加固 | 130*****682 | |
4 | 陈巷 | 金山村 | 1组 | 汪*顺 | 汉 | 422224*****54010 | 2 | 脱贫户 | c级 | 2023 | 加固修整 | 156*****179 | 2023年1月已建成 |
6 | 陈巷 | 经强村 | 2组 | 左*安 | 汉 | 422224*****24019 | 1 | 五保 | D级 | 2023 | 新建(无房) | 153*****309 | |
7 | 陈巷 | 唐氏祠村 | 7组 | 匡*富 | 汉 | 420983*****54098 | 1 | 低保户 | C级 | 2023 | 维修加固 | 155*****166 | |
8 | 陈巷 | 唐氏祠村 | 2组 | 唐*书 | 汉 | 422224*****34010 | 5 | 脱贫户 | C级 | 2023 | 维修加固 | 187*****008 | |
9 | 陈巷 | 唐氏祠村 | 7组 | 匡*远 | 汉 | 422224*****44014 | 3 | 脱贫户 | C级 | 2023 | 维修加固 | 159*****658 | |
10 | 陈巷 | 唐氏祠村 | 9组 | 朱*国 | 汉 | 422224*****84033 | 2 | 低保户 | C级 | 2023 | 维修加固 | 158*****359 | |
11 | 陈巷 | 高庙村 | 4组 | 吉*林 | 汉 | 422224*****84036 | 3 | 低保户 | c级 | 2023 | 维修加固 | 133*****852 | |
12 | 陈巷 | 水寨村 | 5组 | 乐*华 | 汉 | 422224*****84035 | 2 | 低保户 | c级 | 2023 | 维修加固 | 131*****124 | |
13 | 陈巷 | 水寨村 | 4组 | 乐*军 | 汉 | 422224*****64018 | 2 | 脱贫户 | c级 | 2023 | 拆除重建 | 153*****582 | |
14 | 陈巷 | 水寨村 | 6 | 乐*华 | 汉 | 422224*****74031 | 2 | 脱贫户 | c级 | 2023 | 维修加固 | 155*****813 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?