单位:方略村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
102 | 银行存款 | 27,750.90 | 65,113.00 | 50,000.00 | 677,066.40 | 742,065.40 | 42,863.90 | ||
102001 | 专户存款 | 27,750.90 | 65,113.00 | 50,000.00 | 677,066.40 | 742,065.40 | 42,863.90 | ||
112 | 应收款 | 23,102.00 | 70,010.00 | 137,531.00 | 23,102.00 | ||||
112001 | 历史应收款 | 6,093.00 | 6,093.00 | ||||||
112002 | 预算拨款 | 17,009.00 | 70,010.00 | 70,010.00 | 17,009.00 | ||||
112003 | 票已开款未到 | 67,521.00 | |||||||
113 | 内部往来 | 153,940.00 | 153,940.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 359,150.00 | 16,700.00 | 359,150.00 | |||||
221 | 长期借款及应付款 | 1,001,280.60 | 10,000.00 | 1,001,280.60 | |||||
241 | 专项应付款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 77,521.00 | 60,000.00 | ||||
241001 | 产业扶贫 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
241006 | 疫情防控 | 17,521.00 | 10,000.00 | ||||||
241007 | 短板资金 | 10,000.00 | |||||||
321 | 本年收益 | -93,412.00 | 93,412.00 | 697,854.40 | 697,854.40 | ||||
322 | 收益分配 | -343,925.70 | 78,299.00 | 78,299.00 | -10,000.00 | -422,224.70 | |||
32202 | 收益分配 | -343,925.70 | 78,299.00 | 78,299.00 | -10,000.00 | -422,224.70 | |||
501 | 经营收入 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
501008 | 光伏发电收益 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
522 | 补助收入 | 15,113.00 | 15,113.00 | 539,555.40 | 539,555.40 | ||||
522001 | 上级拨款 | 15,113.00 | 15,113.00 | 421,045.40 | 421,045.40 | ||||
522002 | 转移支付 | 118,510.00 | 118,510.00 | ||||||
531 | 其他收入 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
531005 | 基础设施建设 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
541 | 管理费用 | 74,760.00 | 74,760.00 | ||||||
541001 | 干部报酬 | 66,334.00 | 66,334.00 | ||||||
541002 | 办公费 | 4,150.00 | 4,150.00 | ||||||
541006 | 报刊费 | 4,276.00 | 4,276.00 | ||||||
551 | 其他支出 | 623,094.40 | 623,094.40 | ||||||
551001 | 村内用工 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
551002 | 塘堰整修 | 117,000.00 | 117,000.00 | ||||||
551006 | 光伏发电 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
551015 | 垃圾治理 | 35,184.00 | 35,184.00 | ||||||
551016 | 生态林管护 | 15,511.40 | 15,511.40 | ||||||
551018 | 松线虫清理 | 47,000.00 | 47,000.00 | ||||||
551019 | 道路硬化 | 210,999.00 | 210,999.00 | ||||||
551020 | 禁捕渔船 | 44,600.00 | 44,600.00 | ||||||
551021 | 房屋维修 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
551022 | 聘用人员 | 29,800.00 | 29,800.00 | ||||||
551023 | 洁美家园 | 50,000.00 | 50,000.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?