所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 银行账号 | 住址 | 供养方式 | 生活补助 |
关庙镇 | 尖山村委会 | 聂*权 | 男 | 422224********6414 | 6217**********8873 | 尖山村吕堂岗 | 农村分散供养 | 556 |
关庙镇 | 尖山村委会 | 邢*海 | 男 | 421381********641X | 6053**********371 | 尖山村9组 | 农村分散供养 | 556 |
关庙镇 | 尖山村委会 | 雷*祥 | 男 | 421381********6415 | 6053**********721 | 关庙镇尖山村 | 农村分散供养 | 556 |
关庙镇 | 尖山村委会 | 程*品 | 男 | 421381********6412 | 6053**********339 | 关庙镇尖山村 | 农村分散供养 | 556 |
关庙镇 | 尖山村委会 | 李*海 | 男 | 422224********6434 | 6053**********355 | 关庙镇尖山村 | 农村分散供养 | 556 |
关庙镇 | 尖山村委会 | 陈*春 | 男 | 422224********6436 | 6053**********064 | 关庙镇尖山村 | 农村分散供养 | 556 |
关庙镇 | 尖山村委会 | 赵*权 | 男 | 421381********6416 | 6053**********724 | 关庙镇尖山村 | 农村分散供养 | 556 |
关庙镇 | 尖山村委会 | 刘*青 | 男 | 421381********6415 | 6217**********7473 | 尖山村河湾 | 农村分散供养 | 556 |
关庙镇 | 尖山村委会 | 雷*海 | 男 | 421381********6411 | 6217**********4748 | 关庙镇尖山村东湾 | 农村分散供养 | 556 |
关庙镇 | 尖山村委会 | 付*佳 | 男 | 422224********6410 | 6053**********551 | 关庙镇尖山村 | 农村分散供养 | 556 |
关庙镇 | 尖山村委会 | 刘*金 | 男 | 422224********641X | 6217**********5322 | 关庙镇尖山村 | 农村分散供养 | 556 |
关庙镇 | 尖山村委会 | 付*阳 | 男 | 422224********6417 | 6217**********3968 | 尖山村 | 农村分散供养 | 556 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?