单位:梅庙村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
102 | 银行存款 | 235,041.10 | 165,944.00 | 160,000.00 | 1,975,998.30 | 1,800,110.60 | 240,985.10 | ||
102001 | 专户存款 | 235,041.10 | 165,944.00 | 160,000.00 | 1,975,998.30 | 1,800,110.60 | 240,985.10 | ||
112 | 应收款 | 86,673.00 | 135,241.00 | 135,241.00 | 86,673.00 | ||||
112001 | 历史应收款 | 86,673.00 | 86,673.00 | ||||||
112002 | 预算拨款 | 135,241.00 | 135,241.00 | ||||||
113 | 内部往来 | 134,810.00 | 134,810.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 947,700.00 | 60,000.00 | 160,000.00 | 1,007,700.00 | ||||
154 | 在建工程 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
202 | 应付款 | 113,800.00 | 20,000.00 | 133,800.00 | 133,800.00 | ||||
221 | 长期借款及应付款 | 884,681.00 | 388,066.00 | 2,289.00 | 388,066.00 | 2,289.00 | 498,904.00 | ||
241 | 专项应付款 | 160,000.00 | 140,000.00 | 515,479.00 | 453,479.00 | -20,000.00 | |||
241011 | 产业扶贫 | 100,000.00 | 100,000.00 | 130,000.00 | 100,000.00 | ||||
241013 | 疫情防控 | 79,779.00 | 79,779.00 | ||||||
241015 | 厕所革命 | 60,000.00 | 40,000.00 | 213,700.00 | 193,700.00 | -20,000.00 | |||
241017 | 短板资金 | 12,000.00 | |||||||
241018 | 农村公益事业奖补 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
321 | 本年收益 | 201,943.70 | 20,000.00 | 398,824.00 | 1,449,872.60 | 2,030,640.30 | 580,767.70 | ||
322 | 收益分配 | 263,799.40 | 2,289.00 | 75,186.00 | 2,289.00 | 71,386.00 | 336,696.40 | ||
32202 | 收益分配 | 263,799.40 | 2,289.00 | 75,186.00 | 2,289.00 | 71,386.00 | 336,696.40 | ||
522 | 补助收入 | 25,944.00 | 25,944.00 | 1,657,760.30 | 1,657,760.30 | ||||
522001 | 转移支付 | 250,062.00 | 250,062.00 | ||||||
522002 | 上级拨款 | 25,944.00 | 25,944.00 | 1,407,698.30 | 1,407,698.30 | ||||
531 | 其他收入 | 372,880.00 | 372,880.00 | 372,880.00 | 372,880.00 | ||||
531003 | 放弃债务 | 372,880.00 | 372,880.00 | 372,880.00 | 372,880.00 | ||||
541 | 管理费用 | 65,462.00 | 65,462.00 | ||||||
541001 | 干部报酬 | 61,786.00 | 61,786.00 | ||||||
541006 | 报刊费 | 3,676.00 | 3,676.00 | ||||||
551 | 其他支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,384,410.60 | 1,384,410.60 | ||||
551005 | 垃圾治理 | 13,622.00 | 13,622.00 | ||||||
551006 | 生态林管护 | 2,658.60 | 2,658.60 | ||||||
551014 | 抗旱资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
551016 | 广告宣传 | 23,000.00 | 23,000.00 | ||||||
551021 | 公路建设 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,129,000.00 | 1,129,000.00 | ||||
551022 | 塘堰整修 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
551023 | 易地搬迁 | 39,130.00 | 39,130.00 | ||||||
551024 | 护林防火 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
551025 | 禁捕渔船 | 52,000.00 | 52,000.00 | ||||||
551026 | 环境整治 | 20,000.00 | 20,000.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?