| 关庙镇产业发展奖补验收花名册 | |||||||
| 序号 | 村组 | 户主姓名 | 身份证号 | 产业发展项目类型 (种植业、养殖业) | 所需补 贴资金 总额 (元) | 农户类型 | 备注 |
| 221 | 聂店村14组 | 仇*贵 | 422224196309****** | 种、养殖业:水稻1亩,鸡20只 | 300 | 脱贫户 | |
| 222 | 聂店村14组 | 仇*贵 | 422224196512****** | 种、养殖业:水稻10亩、玉米4亩、鸡60只、鱼7亩 | 2000 | 脱贫户 | |
| 223 | 聂店村18组 | 仇*富 | 422224194802****** | 种殖业:中药材1亩 | 200 | 脱贫户 | |
| 224 | 聂店村18组 | 仇*军 | 421381197208****** | 种、养植业:水稻18亩、小麦2亩、玉米1亩、油菜4.5亩、花生1亩、芝麻1.5亩、鸡60只 | 2000 | 脱贫户 | |
| 225 | 聂店村14组 | 仇*富 | 422224194912****** | 种植业、养殖业:水稻2亩、牛2头、鸡23只 | 1915 | 脱贫户 | |
| 226 | 聂店村12组 | 杨*容 | 421381194802****** | 种植业:水稻1.5亩 | 150 | 脱贫户 | 户主:仇生富 |
| 227 | 聂店村7组 | 仇*良 | 420983197909****** | 种、养殖业:水稻2亩、玉米2亩、油菜2亩、鸡55只 | 875 | 风险消除监测户 | 户主:仇永贵 |
| 228 | 聂店村8组 | 李*红 | 422224195802****** | 种、养殖业:水稻5亩、油菜3亩、芝麻3亩、中药1亩、鸡50只 | 1370 | 脱贫户 | |
| 229 | 聂店村16组 | 刘*猛 | 422224194707****** | 种植业:水稻1.5亩、油菜1.5亩 | 300 | 脱贫户 | |
| 230 | 聂店村7组 | 吕*才 | 421381198009****** | 种、养殖业:水稻1.5亩、玉米1.5亩、油菜2亩、鸡25只 | 500 | 脱贫户 | |
| 231 | 聂店村4组 | 聂*德 | 422224196507****** | 种、养殖业:水稻4亩、玉米1亩、油菜3亩、中药材1亩、鸡50只 | 1250 | 脱贫户 | |
| 232 | 聂店村5组 | 聂* | 421381198907****** | 种、养殖业:水稻2亩、玉米2亩、鸡50只 | 650 | 脱贫户 | 户主:赵成芝 |
| 233 | 聂店村11组 | 聂*银 | 421381198706****** | 养殖业:鸡30只、牛5头 | 2000 | 脱贫户 | |
| 234 | 聂店村3组 | 聂* | 422224197001****** | 种、养殖业:水稻1亩、牛1头 | 900 | 脱贫户 | |
| 235 | 聂店村3组 | 汪*英 | 421381196002****** | 种、养殖业:水稻1亩、玉米1.5亩、油菜1亩、棉花花生套种1亩、鸡40只 | 650 | 脱贫户 | |
| 236 | 聂店村2组 | 吕*娥 | 421381197006****** | 种植业:水稻1亩 | 100 | 脱贫户 | 户主:徐存正 |
| 237 | 聂店村2组 | 汪*凤 | 420983197110****** | 种、养殖业:水稻2亩、鸡20只 | 300 | 脱贫户 | 户主:徐田青 |
| 238 | 聂店村5组 | 徐*继 | 422224196210****** | 种、养殖业:水稻2.5亩、玉米1亩、鸡50只 | 600 | 脱贫户 | |
| 239 | 聂店村2组 | 徐*林 | 422224195707****** | 种植业:水稻2亩、玉米1亩 | 300 | 脱贫户 | |
| 240 | 聂店村2组 | 徐*明 | 422224195909****** | 种、养殖业:水稻4亩、玉米1亩、花生1亩、鸡25只 | 725 | 脱贫户 | |
| 241 | 聂店村2组 | 徐*亚 | 422224195609****** | 种植业:水稻2亩、玉米1亩、花生1亩 | 400 | 脱贫户 | |
| 242 | 聂店村12组 | 刘*艳 | 420983198004****** | 种植业:水稻2.5亩 | 250 | 脱贫户 | 户主:喻捍中 |
| 243 | 聂店村6组 | 喻*享 | 421381196904****** | 种、养殖业:水稻2亩、鸡52只 | 460 | 脱贫户 | |
| 244 | 聂店村1组 | 袁*成 | 420983197208****** | 种植业:玉米2亩 | 200 | 脱贫户 | |
| 245 | 聂店村10组 | 袁*兴 | 420983196001****** | 种植业:水稻1亩、米1亩 | 200 | 风险消除监测户 | |
| 246 | 聂店村5组 | 袁*贵 | 422224195211****** | 种植业:水稻1亩、鸡20只 | 200 | 风险消除监测户 | |
| 247 | 聂店村2组 | 徐*安 | 420983198110****** | 养殖业:鸡25只 | 125 | 脱贫户 | 户主:朱青芳 |
| 248 | 聂店村3组 | 朱*明 | 422224197210****** | 种植业:水稻1亩 | 100 | 风险消除监测户 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?