| 单位:永兴村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 292,367.33 | 186,826.82 | 220,000.00 | 656,383.65 | 689,279.00 | 259,194.15 | ||
| 102001 | 专户存款 | 292,367.33 | 186,826.82 | 220,000.00 | 656,383.65 | 689,279.00 | 259,194.15 | ||
| 112 | 应收款 | 126,368.00 | 38,900.00 | 38,900.00 | 126,368.00 | ||||
| 112001 | 历史应收款 | 8,328.00 | 8,328.00 | ||||||
| 112002 | 预算拨款 | 88,040.00 | 38,900.00 | 38,900.00 | 88,040.00 | ||||
| 112003 | 票开款未到 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 113 | 内部往来 | 167,000.00 | 167,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 6,098,695.00 | 3,012,200.00 | 6,098,695.00 | |||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 1,159,305.00 | 1,159,305.00 | ||||||
| 241 | 专项应付款 | 88,040.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 131,000.00 | 131,000.00 | 88,040.00 | ||
| 241001 | 产业扶贫 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 241002 | 厕所革命 | 88,040.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 88,040.00 | ||||
| 241004 | 疫情防控 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | 12,477.83 | 120,000.00 | 107,522.17 | 584,979.00 | 584,979.00 | |||
| 322 | 收益分配 | 5,424,607.50 | 20,695.35 | 20,695.35 | 3,000,000.00 | 5,403,912.15 | |||
| 32202 | 收益分配 | 5,424,607.50 | 20,695.35 | 20,695.35 | 3,000,000.00 | 5,403,912.15 | |||
| 501 | 经营收入 | 69,929.82 | 69,929.82 | 193,199.65 | 193,199.65 | ||||
| 501008 | 光伏发电 | 69,929.82 | 69,929.82 | 193,199.65 | 193,199.65 | ||||
| 511 | 发包及上交收入 | 8,000.00 | 8,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | ||||
| 511001 | 承包金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 8,897.00 | 8,897.00 | 314,084.00 | 314,084.00 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 67,900.00 | 67,900.00 | ||||||
| 522002 | 上级拨款 | 8,897.00 | 8,897.00 | 246,184.00 | 246,184.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 531001 | 精准扶贫 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 67,900.00 | 67,900.00 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 54,720.00 | 54,720.00 | ||||||
| 541002 | 办公费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,180.00 | 3,180.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 517,079.00 | 517,079.00 | ||||
| 551005 | 公路硬化 | 139,000.00 | 139,000.00 | ||||||
| 551009 | 垃圾治理 | 22,279.00 | 22,279.00 | ||||||
| 551013 | 光伏发电 | 120,000.00 | 120,000.00 | 228,800.00 | 228,800.00 | ||||
| 551014 | 塘堰整修 | 98,000.00 | 98,000.00 | ||||||
| 551015 | 护林防火 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 551016 | 聘用人员 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 551017 | 疫情防控 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?