单位:中心村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
102 | 银行存款 | 52,520.00 | 306,700.00 | 260,260.00 | 52,520.00 | ||||
102001 | 专户存款 | 52,520.00 | 306,700.00 | 260,260.00 | 52,520.00 | ||||
112 | 应收款 | 42,073.00 | 9,123.00 | 9,123.00 | 185,881.00 | 190,881.00 | 42,073.00 | ||
112001 | 历史应收款 | 25,000.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | |||||
112002 | 国库预算直达拨款 | 17,073.00 | 9,123.00 | 9,123.00 | 185,881.00 | 185,881.00 | 17,073.00 | ||
113 | 内部往来 | 126,000.00 | 126,000.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 440,000.00 | 20,000.00 | 440,000.00 | |||||
152 | 累计折旧 | 118.75 | 118.75 | 118.75 | |||||
154 | 在建工程 | 20,000.00 | |||||||
221 | 长期借款及应付款 | 296,921.00 | 296,921.00 | ||||||
241 | 专项应付款 | 33,006.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 33,006.00 | ||||
241002 | 厕所革命 | 17,073.00 | 17,073.00 | ||||||
241003 | 农村公益事业 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
241006 | 鄂北调水 | 15,933.00 | 15,933.00 | ||||||
241010 | 占地补偿 | 24,500.00 | 24,500.00 | ||||||
311 | 公积公益金 | 370,825.00 | 370,825.00 | ||||||
321 | 本年收益 | 41,321.25 | 9,123.00 | 9,123.00 | 356,759.75 | 398,081.00 | 41,321.25 | ||
322 | 收益分配 | -81,599.00 | -81,599.00 | ||||||
32202 | 收益分配 | -81,599.00 | -81,599.00 | ||||||
522 | 补助收入 | 9,123.00 | 9,123.00 | 368,081.00 | 368,081.00 | ||||
522001 | 转移支付 | 158,710.00 | 158,710.00 | ||||||
522002 | 上级拨款 | 9,123.00 | 9,123.00 | 209,371.00 | 209,371.00 | ||||
531 | 其他收入 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
531001 | 护林防火 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
541 | 管理费用 | 110,788.75 | 110,788.75 | ||||||
541001 | 干部报酬 | 104,330.00 | 104,330.00 | ||||||
541002 | 办公费 | 1,960.00 | 1,960.00 | ||||||
541005 | 折旧费 | 118.75 | 118.75 | ||||||
541006 | 报刊费 | 3,380.00 | 3,380.00 | ||||||
541008 | 代理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
551 | 其他支出 | 9,123.00 | 9,123.00 | 245,971.00 | 245,971.00 | ||||
551004 | 垃圾治理 | 9,123.00 | 9,123.00 | 25,371.00 | 25,371.00 | ||||
551012 | 公路养护 | 43,500.00 | 43,500.00 | ||||||
551015 | 公路硬化 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
551017 | 聘用人员 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||
551027 | 公墓建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
551028 | 维稳经费 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||||||
551029 | 林地管护 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
551030 | 广告宣传 | 300.00 | 300.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?