广办陡坡村2021年2季度高龄补贴(共17人)公示表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 乡镇(街道) | 家庭住址 | 开户行 | 社保银行卡号 | 联系电话 | 备注 | 发放总金额 |
1 | 阙*华 | 女 | 1932-03 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 农业银行 | 170****7537 | 90 | ||
2 | 何*清 | 女 | 1940-09 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 农业银行 | 134****7831 | 90 | ||
3 | 胡*顺 | 男 | 1940-12 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 农业银行 | 151****7683 | 90 | ||
4 | 刘*财 | 男 | 1940-12 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 农业银行 | 152****3625 | 90 | ||
5 | 胡*华 | 女 | 1931-10 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 农业银行 | 138****8208 | 90 | ||
6 | 刘*财 | 男 | 1932-10 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 农业银行 | 177****5676 | 90 | ||
7 | 瞿*华 | 女 | 1933-06 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 农业银行 | 132****0373 | 90 | ||
8 | 张*桂 | 女 | 1938-07 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 农业银行 | 159****6545 | 90 | ||
9 | 瞿*霞 | 女 | 1940-09 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 农业银行 | 138****7697 | 90 | ||
10 | 程*才 | 男 | 1936-03 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 农业银行 | 134****6521 | 90 | ||
11 | 湛*清 | 女 | 1933-09 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 农业银行 | 138****0704 | 90 | ||
12 | 何*柱 | 男 | 1934-01 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 农业银行 | 153****4709 | 90 | ||
13 | 代*英 | 女 | 1938-11 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 农业银行 | 138****7278 | 90 | ||
14 | 瞿*秀 | 女 | 1939-09 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 农业银行 | 188****9252 | 90 | ||
15 | 胡*菊 | 女 | 1939-10 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 农业银行 | 139****8565 | 90 | ||
16 | 杨*财 | 男 | 1939-08 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 农业银行 | 139****4590 | 90 | ||
17 | 杨*荣 | 女 | 1940-01 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 农业银行 | 136****6889 | 90 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?