姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||
程*相 | 陡坡村**组 | 1.38 | 70.40 | 97.15 |
瞿*望 | 陡坡村**组 | 3.44 | 70.40 | 242.18 |
胡*霞 | 陡坡村**组 | 5.58 | 70.40 | 392.83 |
杨*恩 | 陡坡村**组 | 7.92 | 70.40 | 557.57 |
杨*平 | 陡坡村**组 | 2.00 | 70.40 | 140.80 |
杨*运 | 陡坡村**组 | 2.77 | 70.40 | 195.01 |
杨*财 | 陡坡村**组 | 2.39 | 70.40 | 168.26 |
杨*平 | 陡坡村**组 | 6.83 | 70.40 | 480.83 |
徐*菊 | 陡坡村**组 | 5.95 | 70.40 | 418.88 |
杨*军 | 陡坡村**组 | 1.31 | 70.40 | 92.22 |
程*黑 | 陡坡村**组 | 1.99 | 70.40 | 140.10 |
程* | 陡坡村**组 | 1.49 | 70.40 | 104.90 |
程*喜 | 陡坡村**组 | 3.96 | 70.40 | 278.78 |
程*超 | 陡坡村**组 | 4.45 | 70.40 | 313.28 |
瞿*望 | 陡坡村**组 | 3.48 | 70.40 | 244.99 |
湛*菊 | 陡坡村**组 | 6.21 | 70.40 | 437.18 |
程*洲 | 陡坡村**组 | 6.15 | 70.40 | 432.96 |
程*伙 | 陡坡村**组 | 4.90 | 70.40 | 344.96 |
程*伙 | 陡坡村**组 | 5.13 | 70.40 | 361.15 |
程*兵 | 陡坡村**组 | 0.57 | 70.40 | 40.13 |
程*堂 | 陡坡村**组 | 2.93 | 70.40 | 206.27 |
程*华 | 陡坡村**组 | 1.30 | 70.40 | 91.52 |
程*宽 | 陡坡村**组 | 1.73 | 70.40 | 121.79 |
程*苟 | 陡坡村**组 | 2.46 | 70.40 | 173.18 |
程*苟 | 陡坡村**组 | 2.71 | 70.40 | 190.78 |
程*苟 | 陡坡村**组 | 4.38 | 70.40 | 308.35 |
杨*启 | 陡坡村**组 | 2.03 | 70.40 | 142.91 |
程*堂 | 陡坡村**组 | 2.22 | 70.40 | 156.29 |
杨*国 | 陡坡村**组 | 5.20 | 70.40 | 366.08 |
程*胜 | 陡坡村**组 | 9.58 | 70.40 | 674.43 |
程*元 | 陡坡村**组 | 3.78 | 70.40 | 266.11 |
杨*奎 | 陡坡村**组 | 3.41 | 70.40 | 240.06 |
程*堂 | 陡坡村**组 | 1.47 | 70.40 | 103.49 |
程*安 | 陡坡村**组 | 2.58 | 70.40 | 181.63 |
杨*义 | 陡坡村**组 | 7.30 | 70.40 | 513.92 |
程*喜 | 陡坡村**组 | 1.84 | 70.40 | 129.54 |
程*满 | 陡坡村**组 | 1.89 | 70.40 | 133.06 |
胡*兰 | 陡坡村**组 | 2.09 | 70.40 | 147.14 |
瞿*玲 | 陡坡村**组 | 2.08 | 70.40 | 146.43 |
程*亮 | 陡坡村**组 | 2.00 | 70.40 | 140.80 |
汪*义 | 陡坡村**组 | 6.38 | 70.40 | 449.15 |
汪* | 陡坡村**组 | 3.28 | 70.40 | 230.91 |
汪* | 陡坡村**组 | 3.02 | 70.40 | 212.61 |
汪*运 | 陡坡村**组 | 4.95 | 70.40 | 348.48 |
汪*练 | 陡坡村**组 | 4.18 | 70.40 | 294.27 |
汪* | 陡坡村**组 | 4.23 | 70.40 | 297.79 |
汪*忠 | 陡坡村**组 | 5.44 | 70.40 | 382.98 |
汪*忠 | 陡坡村**组 | 7.98 | 70.40 | 561.79 |
汪*明 | 陡坡村**组 | 2.05 | 70.40 | 144.32 |
汪*义 | 陡坡村**组 | 4.55 | 70.40 | 320.32 |
汪*气 | 陡坡村**组 | 7.71 | 70.40 | 542.78 |
汪*良 | 陡坡村**组 | 4.15 | 70.40 | 292.16 |
汪* | 陡坡村**组 | 5.76 | 70.40 | 405.50 |
梅*华 | 陡坡村**组 | 3.56 | 70.40 | 250.62 |
程*良 | 陡坡村**组 | 2.34 | 70.40 | 164.74 |
瞿*霞 | 陡坡村**组 | 2.30 | 70.40 | 161.92 |
程*强 | 陡坡村**组 | 0.53 | 70.40 | 37.31 |
程*亮 | 陡坡村**组 | 4.07 | 70.40 | 286.53 |
程*生 | 陡坡村**组 | 3.45 | 70.40 | 242.88 |
程*霞 | 陡坡村**组 | 2.35 | 70.40 | 165.44 |
程*德 | 陡坡村**组 | 3.14 | 70.40 | 221.06 |
瞿*芳 | 陡坡村**组 | 3.43 | 70.40 | 241.47 |
程*德 | 陡坡村**组 | 4.18 | 70.40 | 294.27 |
程*明 | 陡坡村**组 | 5.33 | 70.40 | 375.23 |
程* | 陡坡村**组 | 2.51 | 70.40 | 176.70 |
程*明 | 陡坡村**组 | 3.40 | 70.40 | 239.36 |
程*堂 | 陡坡村**组 | 2.53 | 70.40 | 178.11 |
程*广 | 陡坡村**组 | 3.00 | 70.40 | 211.20 |
程*强 | 陡坡村**组 | 5.10 | 70.40 | 359.04 |
雷*英 | 陡坡村**组 | 3.83 | 70.40 | 269.63 |
程* | 陡坡村**组 | 4.83 | 70.40 | 340.03 |
程*华 | 陡坡村**组 | 4.86 | 70.40 | 342.14 |
程*建 | 陡坡村**组 | 3.51 | 70.40 | 247.10 |
程*堂 | 陡坡村**组 | 2.24 | 70.40 | 157.70 |
程*国 | 陡坡村**组 | 3.48 | 70.40 | 244.99 |
程*友 | 陡坡村**组 | 3.38 | 70.40 | 237.95 |
程* | 陡坡村**组 | 3.40 | 70.40 | 239.36 |
程*奇 | 陡坡村**组 | 1.95 | 70.40 | 137.28 |
程*福 | 陡坡村**组 | 4.26 | 70.40 | 299.90 |
程*堂 | 陡坡村**组 | 3.60 | 70.40 | 253.44 |
程*金 | 陡坡村**组 | 1.81 | 70.40 | 127.42 |
程* | 陡坡村**组 | 3.29 | 70.40 | 231.62 |
程* | 陡坡村**组 | 1.71 | 70.40 | 120.38 |
程* | 陡坡村**组 | 2.72 | 70.40 | 191.49 |
程*艳 | 陡坡村**组 | 4.07 | 70.40 | 286.53 |
程*珍 | 陡坡村**组 | 4.26 | 70.40 | 299.90 |
程*兰 | 陡坡村**组 | 5.00 | 70.40 | 352.00 |
程*付 | 陡坡村**组 | 4.24 | 70.40 | 298.50 |
程*才 | 陡坡村**组 | 2.20 | 70.40 | 154.88 |
程* | 陡坡村**组 | 3.58 | 70.40 | 252.03 |
程*东 | 陡坡村**组 | 3.04 | 70.40 | 214.02 |
程*保 | 陡坡村**组 | 4.60 | 70.40 | 323.84 |
程*红 | 陡坡村**组 | 4.97 | 70.40 | 349.89 |
程*明 | 陡坡村**组 | 6.60 | 70.40 | 464.64 |
程*良 | 陡坡村**组 | 3.69 | 70.40 | 259.78 |
程*良 | 陡坡村**组 | 3.68 | 70.40 | 259.07 |
程*良 | 陡坡村**组 | 3.14 | 70.40 | 221.06 |
程*鹏 | 陡坡村**组 | 2.55 | 70.40 | 179.52 |
程*良 | 陡坡村**组 | 2.50 | 70.40 | 176.00 |
程*良 | 陡坡村**组 | 3.92 | 70.40 | 275.97 |
程*运 | 陡坡村**组 | 4.38 | 70.40 | 308.35 |
李*菊 | 陡坡村**组 | 2.34 | 70.40 | 164.74 |
程*平 | 陡坡村**组 | 3.33 | 70.40 | 234.43 |
程*平 | 陡坡村**组 | 6.55 | 70.40 | 461.12 |
孙*梅 | 陡坡村**组 | 2.57 | 70.40 | 180.93 |
程*良 | 陡坡村**组 | 4.47 | 70.40 | 314.69 |
程*奎 | 陡坡村**组 | 5.36 | 70.40 | 377.34 |
程*良 | 陡坡村**组 | 4.64 | 70.40 | 326.66 |
程*胜 | 陡坡村**组 | 5.41 | 70.40 | 380.86 |
程*三 | 陡坡村**组 | 4.66 | 70.40 | 328.06 |
程*荣 | 陡坡村**组 | 4.21 | 70.40 | 296.38 |
程*猛 | 陡坡村**组 | 8.51 | 70.40 | 599.10 |
程*敏 | 陡坡村**组 | 7.13 | 70.40 | 501.95 |
程*均 | 陡坡村**组 | 3.96 | 70.40 | 278.78 |
程* | 陡坡村**组 | 4.07 | 70.40 | 286.53 |
程*良 | 陡坡村**组 | 3.22 | 70.40 | 226.69 |
程*勤 | 陡坡村**组 | 3.17 | 70.40 | 223.17 |
程*申 | 陡坡村**组 | 4.15 | 70.40 | 292.16 |
程*香 | 陡坡村**组 | 6.00 | 70.40 | 422.40 |
程*林 | 陡坡村**组 | 5.61 | 70.40 | 394.94 |
方*良 | 陡坡村**组 | 4.34 | 70.40 | 305.54 |
万*华 | 陡坡村**组 | 1.88 | 70.40 | 132.35 |
程*胜 | 陡坡村**组 | 2.31 | 70.40 | 162.62 |
程*义 | 陡坡村**组 | 5.59 | 70.40 | 393.54 |
彭*红 | 陡坡村**组 | 4.51 | 70.40 | 317.50 |
程*鹏 | 陡坡村**组 | 2.59 | 70.40 | 182.34 |
程*建 | 陡坡村**组 | 3.93 | 70.40 | 276.67 |
刘*霞 | 陡坡村**组 | 4.99 | 70.40 | 351.30 |
程*先 | 陡坡村**组 | 2.17 | 70.40 | 152.77 |
张*清 | 陡坡村**组 | 4.75 | 70.40 | 334.40 |
程*兵 | 陡坡村**组 | 3.63 | 70.40 | 255.55 |
程*明 | 陡坡村**组 | 5.15 | 70.40 | 362.56 |
程*亮 | 陡坡村**组 | 3.53 | 70.40 | 248.51 |
徐*菊 | 陡坡村**组 | 3.93 | 70.40 | 276.67 |
程*才 | 陡坡村**组 | 1.03 | 70.40 | 72.51 |
程*亮 | 陡坡村**组 | 2.75 | 70.40 | 193.60 |
程*明 | 陡坡村**组 | 5.20 | 70.40 | 366.08 |
程*光 | 陡坡村**组 | 5.80 | 70.40 | 408.32 |
胡*友 | 陡坡村**组 | 2.48 | 70.40 | 174.59 |
程*胜 | 陡坡村**组 | 4.90 | 70.40 | 344.96 |
邓*华 | 陡坡村**组 | 3.95 | 70.40 | 278.08 |
杨*霞 | 陡坡村**组 | 1.62 | 70.40 | 114.05 |
程*建 | 陡坡村**组 | 4.88 | 70.40 | 343.55 |
李* | 陡坡村**组 | 2.65 | 70.40 | 186.56 |
李* | 陡坡村**组 | 6.28 | 70.40 | 442.11 |
何*柱 | 陡坡村**组 | 2.09 | 70.40 | 147.14 |
何*明 | 陡坡村**组 | 5.02 | 70.40 | 353.41 |
何*三 | 陡坡村**组 | 3.75 | 70.40 | 264.00 |
何*明 | 陡坡村**组 | 4.33 | 70.40 | 304.83 |
胡*珍 | 陡坡村**组 | 3.10 | 70.40 | 218.24 |
李*发 | 陡坡村**组 | 2.69 | 70.40 | 189.38 |
李*元 | 陡坡村**组 | 3.19 | 70.40 | 224.58 |
程*恒 | 陡坡村**组 | 3.86 | 70.40 | 271.74 |
程*洪 | 陡坡村**组 | 5.34 | 70.40 | 375.94 |
尹*菊 | 陡坡村**组 | 3.84 | 70.40 | 270.34 |
瞿*艮 | 陡坡村**组 | 6.08 | 70.40 | 428.03 |
瞿*东 | 陡坡村**组 | 1.36 | 70.40 | 95.74 |
瞿*春 | 陡坡村**组 | 3.21 | 70.40 | 225.98 |
瞿*朝 | 陡坡村**组 | 4.76 | 70.40 | 335.10 |
瞿*朝 | 陡坡村**组 | 5.27 | 70.40 | 371.01 |
李*良 | 陡坡村**组 | 5.11 | 70.40 | 359.74 |
李*元 | 陡坡村**组 | 4.26 | 70.40 | 299.90 |
李*军 | 陡坡村**组 | 5.51 | 70.40 | 387.90 |
李*国 | 陡坡村**组 | 5.85 | 70.40 | 411.84 |
李*付 | 陡坡村**组 | 6.54 | 70.40 | 460.42 |
李*亮 | 陡坡村**组 | 5.29 | 70.40 | 372.42 |
李*元 | 陡坡村**组 | 1.93 | 70.40 | 135.87 |
李*春 | 陡坡村**组 | 3.91 | 70.40 | 275.26 |
李*平 | 陡坡村**组 | 6.60 | 70.40 | 464.64 |
李*亮 | 陡坡村**组 | 3.85 | 70.40 | 271.04 |
李*喜 | 陡坡村**组 | 2.89 | 70.40 | 203.46 |
李*元 | 陡坡村**组 | 5.49 | 70.40 | 386.50 |
李*生 | 陡坡村**组 | 2.13 | 70.40 | 149.95 |
杨*荣 | 陡坡村**组 | 1.89 | 70.40 | 133.06 |
李*秋 | 陡坡村**组 | 3.67 | 70.40 | 258.37 |
李*安 | 陡坡村**组 | 4.15 | 70.40 | 292.16 |
李*东 | 陡坡村**组 | 4.70 | 70.40 | 330.88 |
金*芳 | 陡坡村**组 | 3.09 | 70.40 | 217.54 |
李*裕 | 陡坡村**组 | 6.24 | 70.40 | 439.30 |
沈*连 | 陡坡村**组 | 5.49 | 70.40 | 386.50 |
李*敏 | 陡坡村**组 | 1.16 | 70.40 | 81.66 |
李*香 | 陡坡村**组 | 2.58 | 70.40 | 181.63 |
李*元 | 陡坡村**组 | 4.25 | 70.40 | 299.20 |
李*元 | 陡坡村**组 | 4.41 | 70.40 | 310.46 |
李* | 陡坡村**组 | 3.90 | 70.40 | 274.56 |
李*香 | 陡坡村**组 | 2.25 | 70.40 | 158.40 |
瞿*华 | 陡坡村**组 | 1.59 | 70.40 | 111.94 |
金*清 | 陡坡村**组 | 5.01 | 70.40 | 352.70 |
瞿*连兴 | 陡坡村**组 | 5.84 | 70.40 | 411.14 |
张*元 | 陡坡村**组 | 1.28 | 70.40 | 90.11 |
瞿*传 | 陡坡村**组 | 5.70 | 70.40 | 401.28 |
杨*莹 | 陡坡村**组 | 2.75 | 70.40 | 193.60 |
陈*善 | 陡坡村**组 | 7.77 | 70.40 | 547.01 |
瞿*国 | 陡坡村**组 | 5.48 | 70.40 | 385.79 |
吴*国 | 陡坡村**组 | 7.28 | 70.40 | 512.51 |
瞿*军 | 陡坡村**组 | 5.97 | 70.40 | 420.29 |
张*明 | 陡坡村**组 | 4.56 | 70.40 | 321.02 |
张*香 | 陡坡村**组 | 5.80 | 70.40 | 408.32 |
瞿*友 | 陡坡村**组 | 3.25 | 70.40 | 228.80 |
张*东 | 陡坡村**组 | 6.82 | 70.40 | 480.13 |
瞿*发 | 陡坡村**组 | 12.72 | 70.40 | 895.49 |
金*芳 | 陡坡村**组 | 3.52 | 70.40 | 247.81 |
胡*喜 | 陡坡村**组 | 3.31 | 70.40 | 233.02 |
胡*敏 | 陡坡村**组 | 4.03 | 70.40 | 283.71 |
胡*亮 | 陡坡村**组 | 1.84 | 70.40 | 129.54 |
胡*付 | 陡坡村**组 | 2.07 | 70.40 | 145.73 |
胡*福 | 陡坡村**组 | 2.76 | 70.40 | 194.30 |
胡*顺 | 陡坡村**组 | 2.59 | 70.40 | 182.34 |
胡*友 | 陡坡村**组 | 3.09 | 70.40 | 217.54 |
胡*春 | 陡坡村**组 | 3.13 | 70.40 | 220.35 |
胡*军 | 陡坡村**组 | 2.70 | 70.40 | 190.08 |
陈*度 | 陡坡村**组 | 2.70 | 70.40 | 190.08 |
胡*喜 | 陡坡村**组 | 3.09 | 70.40 | 217.54 |
胡*喜 | 陡坡村**组 | 3.97 | 70.40 | 279.49 |
胡*基 | 陡坡村**组 | 1.02 | 70.40 | 71.81 |
胡*朝 | 陡坡村**组 | 2.37 | 70.40 | 166.85 |
金*霞 | 陡坡村**组 | 1.71 | 70.40 | 120.38 |
胡*田 | 陡坡村**组 | 2.35 | 70.40 | 165.44 |
胡*军 | 陡坡村**组 | 1.34 | 70.40 | 94.34 |
胡*香 | 陡坡村**组 | 3.96 | 70.40 | 278.78 |
胡*胜 | 陡坡村**组 | 2.04 | 70.40 | 143.62 |
胡*新 | 陡坡村**组 | 0.86 | 70.40 | 60.54 |
胡*友 | 陡坡村**组 | 4.48 | 70.40 | 315.39 |
胡*元 | 陡坡村**组 | 2.71 | 70.40 | 190.78 |
胡*斌 | 陡坡村**组 | 2.30 | 70.40 | 161.92 |
贾* | 陡坡村**组 | 5.14 | 70.40 | 361.86 |
刘*发 | 陡坡村**组 | 3.65 | 70.40 | 256.96 |
杨*英 | 陡坡村**组 | 4.55 | 70.40 | 320.32 |
刘*刚 | 陡坡村**组 | 1.71 | 70.40 | 120.38 |
刘*明 | 陡坡村**组 | 2.10 | 70.40 | 147.84 |
刘*友 | 陡坡村**组 | 2.05 | 70.40 | 144.32 |
刘*敏 | 陡坡村**组 | 3.86 | 70.40 | 271.74 |
邓*梅 | 陡坡村**组 | 2.42 | 70.40 | 170.37 |
刘*喜 | 陡坡村**组 | 1.69 | 70.40 | 118.98 |
刘*元 | 陡坡村**组 | 5.11 | 70.40 | 359.74 |
刘*国 | 陡坡村**组 | 4.88 | 70.40 | 343.55 |
刘*国 | 陡坡村**组 | 3.38 | 70.40 | 237.95 |
刘*国 | 陡坡村**组 | 2.04 | 70.40 | 143.62 |
刘*财 | 陡坡村**组 | 1.84 | 70.40 | 129.54 |
刘* | 陡坡村**组 | 2.36 | 70.40 | 166.14 |
刘* | 陡坡村**组 | 5.43 | 70.40 | 382.27 |
刘*发 | 陡坡村**组 | 0.85 | 70.40 | 59.84 |
刘* | 陡坡村**组 | 1.93 | 70.40 | 135.87 |
刘* | 陡坡村**组 | 2.56 | 70.40 | 180.22 |
刘*定 | 陡坡村**组 | 4.27 | 70.40 | 300.61 |
刘*平 | 陡坡村**组 | 3.48 | 70.40 | 244.99 |
刘* | 陡坡村**组 | 2.17 | 70.40 | 152.77 |
刘*根 | 陡坡村**组 | 4.42 | 70.40 | 311.17 |
刘*香 | 陡坡村**组 | 2.00 | 70.40 | 140.80 |
程*兵 | 陡坡村**组 | 4.07 | 70.40 | 286.53 |
程*林 | 陡坡村**组 | 3.22 | 70.40 | 226.69 |
刘*根 | 陡坡村**组 | 3.35 | 70.40 | 235.84 |
刘*明 | 陡坡村**组 | 2.38 | 70.40 | 167.55 |
刘*仁 | 陡坡村**组 | 2.33 | 70.40 | 164.03 |
曾*娥 | 陡坡村**组 | 4.14 | 70.40 | 291.46 |
万*平 | 陡坡村**组 | 4.00 | 70.40 | 281.60 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?