单位:元 | |||||
序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||
1 | 程*相 | 陡坡村01组 | 1.88 | 70.19 | 131.96 |
2 | 瞿*望 | 陡坡村01组 | 3.44 | 70.19 | 241.45 |
3 | 胡*霞 | 陡坡村01组 | 5.58 | 70.19 | 391.66 |
4 | 杨*恩 | 陡坡村01组 | 7.92 | 70.19 | 555.90 |
5 | 杨*平 | 陡坡村01组 | 2.00 | 70.19 | 140.38 |
6 | 杨*运 | 陡坡村01组 | 2.77 | 70.19 | 194.43 |
7 | 杨*财 | 陡坡村01组 | 2.39 | 70.19 | 167.75 |
8 | 杨*平 | 陡坡村01组 | 6.83 | 70.19 | 479.40 |
9 | 徐*菊 | 陡坡村01组 | 5.95 | 70.19 | 417.63 |
10 | 杨*军 | 陡坡村01组 | 1.31 | 70.19 | 91.95 |
11 | 程*黑 | 陡坡村01组 | 1.99 | 70.19 | 139.68 |
12 | 程* | 陡坡村01组 | 1.49 | 70.19 | 104.58 |
13 | 吴*华 | 陡坡村01组 | 6.90 | 70.19 | 484.31 |
14 | 程*超 | 陡坡村01组 | 4.45 | 70.19 | 312.35 |
15 | 瞿*望 | 陡坡村01组 | 3.48 | 70.19 | 244.26 |
16 | 湛*菊 | 陡坡村01组 | 6.21 | 70.19 | 435.88 |
17 | 程*洲 | 陡坡村01组 | 6.15 | 70.19 | 431.67 |
18 | 程*伙 | 陡坡村01组 | 4.90 | 70.19 | 343.93 |
19 | 程*伙 | 陡坡村01组 | 5.13 | 70.19 | 360.07 |
20 | 程*兵 | 陡坡村01组 | 0.57 | 70.19 | 40.01 |
21 | 程*堂 | 陡坡村01组 | 2.93 | 70.19 | 205.66 |
22 | 程*华 | 陡坡村01组 | 2.30 | 70.19 | 161.44 |
23 | 程*宽 | 陡坡村01组 | 1.73 | 70.19 | 121.43 |
24 | 程*苟 | 陡坡村01组 | 2.46 | 70.19 | 172.67 |
25 | 程*苟 | 陡坡村01组 | 2.71 | 70.19 | 190.21 |
26 | 程*苟 | 陡坡村01组 | 4.78 | 70.19 | 335.51 |
27 | 杨*启 | 陡坡村01组 | 2.03 | 70.19 | 142.49 |
28 | 程*堂 | 陡坡村01组 | 2.22 | 70.19 | 155.82 |
29 | 杨*国 | 陡坡村01组 | 5.20 | 70.19 | 364.99 |
30 | 程*胜 | 陡坡村01组 | 9.58 | 70.19 | 672.42 |
31 | 程*元 | 陡坡村01组 | 3.78 | 70.19 | 265.32 |
32 | 杨*奎 | 陡坡村01组 | 3.41 | 70.19 | 239.35 |
33 | 程*堂 | 陡坡村01组 | 1.47 | 70.19 | 103.18 |
34 | 程*安 | 陡坡村01组 | 2.58 | 70.19 | 181.09 |
35 | 杨*义 | 陡坡村01组 | 7.30 | 70.19 | 512.39 |
36 | 程*喜 | 陡坡村01组 | 1.84 | 70.19 | 129.15 |
37 | 程*满 | 陡坡村01组 | 1.89 | 70.19 | 132.66 |
38 | 胡*兰 | 陡坡村01组 | 2.09 | 70.19 | 146.70 |
39 | 瞿*玲 | 陡坡村01组 | 2.08 | 70.19 | 146.00 |
40 | 程*亮 | 陡坡村01组 | 1.00 | 70.19 | 70.19 |
41 | 汪*义 | 陡坡村02组 | 6.38 | 70.19 | 447.81 |
42 | 汪* | 陡坡村02组 | 4.28 | 70.19 | 300.41 |
43 | 汪* | 陡坡村02组 | 3.52 | 70.19 | 247.07 |
44 | 汪*运 | 陡坡村02组 | 4.95 | 70.19 | 347.44 |
45 | 汪*练 | 陡坡村02组 | 5.18 | 70.19 | 363.58 |
46 | 汪* | 陡坡村02组 | 5.23 | 70.19 | 367.09 |
47 | 汪*忠 | 陡坡村02组 | 8.44 | 70.19 | 592.40 |
48 | 汪*忠 | 陡坡村02组 | 9.48 | 70.19 | 665.40 |
49 | 汪*明 | 陡坡村02组 | 3.05 | 70.19 | 214.08 |
50 | 汪*义 | 陡坡村02组 | 7.05 | 70.19 | 494.84 |
51 | 汪*气 | 陡坡村02组 | 8.51 | 70.19 | 597.32 |
52 | 汪*良 | 陡坡村02组 | 5.65 | 70.19 | 396.57 |
53 | 汪* | 陡坡村02组 | 5.76 | 70.19 | 404.29 |
54 | 梅*华 | 陡坡村03组 | 3.56 | 70.19 | 249.88 |
55 | 程*良 | 陡坡村03组 | 2.79 | 70.19 | 195.83 |
56 | 瞿*霞 | 陡坡村03组 | 1.86 | 70.19 | 130.55 |
57 | 程*亮 | 陡坡村03组 | 4.07 | 70.19 | 285.67 |
58 | 程*生 | 陡坡村03组 | 4.45 | 70.19 | 312.35 |
59 | 程*霞 | 陡坡村03组 | 2.35 | 70.19 | 164.95 |
60 | 程*德 | 陡坡村03组 | 3.14 | 70.19 | 220.40 |
61 | 瞿*芳 | 陡坡村03组 | 3.43 | 70.19 | 240.75 |
62 | 程*德 | 陡坡村03组 | 4.18 | 70.19 | 293.39 |
63 | 程*明 | 陡坡村03组 | 5.33 | 70.19 | 374.11 |
64 | 程* | 陡坡村03组 | 3.51 | 70.19 | 246.37 |
65 | 程*明 | 陡坡村03组 | 3.40 | 70.19 | 238.65 |
66 | 程*堂 | 陡坡村03组 | 2.53 | 70.19 | 177.58 |
67 | 程*广 | 陡坡村03组 | 3.50 | 70.19 | 245.67 |
68 | 程*强 | 陡坡村03组 | 5.10 | 70.19 | 357.97 |
69 | 雷*英 | 陡坡村03组 | 3.83 | 70.19 | 268.83 |
70 | 程* | 陡坡村03组 | 4.83 | 70.19 | 339.02 |
71 | 程*华 | 陡坡村03组 | 5.36 | 70.19 | 376.22 |
72 | 程*建 | 陡坡村03组 | 5.04 | 70.19 | 353.76 |
73 | 程*堂 | 陡坡村03组 | 2.24 | 70.19 | 157.23 |
74 | 程*国 | 陡坡村03组 | 3.48 | 70.19 | 244.26 |
75 | 程*友 | 陡坡村03组 | 3.38 | 70.19 | 237.24 |
76 | 程* | 陡坡村03组 | 3.40 | 70.19 | 238.65 |
77 | 程*奇 | 陡坡村03组 | 1.95 | 70.19 | 136.87 |
78 | 程*福 | 陡坡村03组 | 4.26 | 70.19 | 299.01 |
79 | 程*堂 | 陡坡村03组 | 3.60 | 70.19 | 252.68 |
80 | 程*金 | 陡坡村03组 | 1.81 | 70.19 | 127.04 |
81 | 程* | 陡坡村03组 | 3.29 | 70.19 | 230.93 |
82 | 程* | 陡坡村03组 | 1.71 | 70.19 | 120.02 |
83 | 程* | 陡坡村03组 | 2.72 | 70.19 | 190.92 |
84 | 程*艳 | 陡坡村03组 | 4.07 | 70.19 | 285.67 |
85 | 程*珍 | 陡坡村03组 | 4.26 | 70.19 | 299.01 |
86 | 程*兰 | 陡坡村04组 | 5.00 | 70.19 | 350.95 |
87 | 程*付 | 陡坡村04组 | 4.24 | 70.19 | 297.61 |
88 | 程*才 | 陡坡村04组 | 2.20 | 70.19 | 154.42 |
89 | 程* | 陡坡村04组 | 3.58 | 70.19 | 251.28 |
90 | 程*保 | 陡坡村04组 | 6.12 | 70.19 | 429.56 |
91 | 程*红 | 陡坡村04组 | 6.49 | 70.19 | 455.53 |
92 | 程*明 | 陡坡村04组 | 6.60 | 70.19 | 463.25 |
93 | 程*良 | 陡坡村04组 | 3.69 | 70.19 | 259.00 |
94 | 程*良 | 陡坡村04组 | 3.68 | 70.19 | 258.30 |
95 | 程*良 | 陡坡村04组 | 3.14 | 70.19 | 220.40 |
96 | 程*鹏 | 陡坡村04组 | 2.55 | 70.19 | 178.98 |
97 | 程*良 | 陡坡村04组 | 3.00 | 70.19 | 210.57 |
98 | 程*良 | 陡坡村04组 | 4.42 | 70.19 | 310.24 |
99 | 程*运 | 陡坡村04组 | 4.38 | 70.19 | 307.43 |
100 | 李*菊 | 陡坡村04组 | 3.34 | 70.19 | 234.43 |
101 | 程*平 | 陡坡村04组 | 3.33 | 70.19 | 233.73 |
102 | 程*平 | 陡坡村04组 | 6.55 | 70.19 | 459.74 |
103 | 孙*梅 | 陡坡村04组 | 2.57 | 70.19 | 180.39 |
104 | 程*良 | 陡坡村04组 | 4.47 | 70.19 | 313.75 |
105 | 程*奎 | 陡坡村04组 | 5.36 | 70.19 | 376.22 |
106 | 程*良 | 陡坡村04组 | 4.64 | 70.19 | 325.68 |
107 | 程*胜 | 陡坡村04组 | 5.41 | 70.19 | 379.73 |
108 | 程*三 | 陡坡村04组 | 4.66 | 70.19 | 327.09 |
109 | 程*荣 | 陡坡村04组 | 4.21 | 70.19 | 295.50 |
110 | 程*猛 | 陡坡村04组 | 8.51 | 70.19 | 597.32 |
111 | 程*敏 | 陡坡村04组 | 7.13 | 70.19 | 500.45 |
112 | 程*均 | 陡坡村04组 | 3.96 | 70.19 | 277.95 |
113 | 程* | 陡坡村04组 | 4.07 | 70.19 | 285.67 |
114 | 程*良 | 陡坡村04组 | 3.22 | 70.19 | 226.01 |
115 | 程*勤 | 陡坡村04组 | 3.17 | 70.19 | 222.50 |
116 | 程*申 | 陡坡村04组 | 4.15 | 70.19 | 291.29 |
117 | 程*香 | 陡坡村04组 | 6.00 | 70.19 | 421.14 |
118 | 程*林 | 陡坡村05组 | 5.61 | 70.19 | 393.77 |
119 | 方*良 | 陡坡村05组 | 4.34 | 70.19 | 304.62 |
120 | 万*华 | 陡坡村05组 | 1.88 | 70.19 | 131.96 |
121 | 程*胜 | 陡坡村05组 | 2.31 | 70.19 | 162.14 |
122 | 程*义 | 陡坡村05组 | 5.59 | 70.19 | 392.36 |
123 | 彭*红 | 陡坡村05组 | 4.51 | 70.19 | 316.56 |
124 | 程*鹏 | 陡坡村05组 | 2.59 | 70.19 | 181.79 |
125 | 程*建 | 陡坡村05组 | 3.93 | 70.19 | 275.85 |
126 | 刘*霞 | 陡坡村05组 | 4.99 | 70.19 | 350.25 |
127 | 程*先 | 陡坡村05组 | 2.17 | 70.19 | 152.31 |
128 | 张*清 | 陡坡村05组 | 4.75 | 70.19 | 333.40 |
129 | 程*国 | 陡坡村05组 | 3.63 | 70.19 | 254.79 |
130 | 程*明 | 陡坡村05组 | 5.15 | 70.19 | 361.48 |
131 | 程*亮 | 陡坡村05组 | 3.83 | 70.19 | 268.83 |
132 | 徐*菊 | 陡坡村05组 | 3.93 | 70.19 | 275.85 |
133 | 程*亮 | 陡坡村05组 | 3.78 | 70.19 | 265.32 |
134 | 程*明 | 陡坡村05组 | 5.20 | 70.19 | 364.99 |
135 | 程*光 | 陡坡村05组 | 5.80 | 70.19 | 407.10 |
136 | 胡*友 | 陡坡村05组 | 2.48 | 70.19 | 174.07 |
137 | 程*胜 | 陡坡村05组 | 4.90 | 70.19 | 343.93 |
138 | 邓*华 | 陡坡村05组 | 3.95 | 70.19 | 277.25 |
139 | 杨*霞 | 陡坡村05组 | 1.62 | 70.19 | 113.71 |
140 | 程*建 | 陡坡村05组 | 4.88 | 70.19 | 342.53 |
141 | 李*菊 | 陡坡村06组 | 2.65 | 70.19 | 186.00 |
142 | 李* | 陡坡村06组 | 6.28 | 70.19 | 440.79 |
143 | 何*华 | 陡坡村06组 | 2.09 | 70.19 | 146.70 |
144 | 程*菊 | 陡坡村06组 | 5.02 | 70.19 | 352.35 |
145 | 何*三 | 陡坡村06组 | 3.75 | 70.19 | 263.21 |
146 | 何*明 | 陡坡村06组 | 4.33 | 70.19 | 303.92 |
147 | 胡*珍 | 陡坡村06组 | 1.10 | 70.19 | 77.21 |
148 | 李*发 | 陡坡村06组 | 2.69 | 70.19 | 188.81 |
149 | 李*元 | 陡坡村06组 | 3.19 | 70.19 | 223.91 |
150 | 程*恒 | 陡坡村06组 | 3.86 | 70.19 | 270.93 |
151 | 程*洪 | 陡坡村06组 | 5.34 | 70.19 | 374.81 |
152 | 尹*菊 | 陡坡村06组 | 3.84 | 70.19 | 269.53 |
153 | 瞿*艮 | 陡坡村06组 | 6.08 | 70.19 | 426.76 |
154 | 瞿*东 | 陡坡村06组 | 1.36 | 70.19 | 95.46 |
155 | 瞿*春 | 陡坡村06组 | 3.21 | 70.19 | 225.31 |
156 | 瞿*朝 | 陡坡村06组 | 4.76 | 70.19 | 334.10 |
157 | 瞿*朝 | 陡坡村06组 | 5.27 | 70.19 | 369.90 |
158 | 李*良 | 陡坡村06组 | 5.11 | 70.19 | 358.67 |
159 | 李*元 | 陡坡村06组 | 4.26 | 70.19 | 299.01 |
160 | 李*军 | 陡坡村06组 | 5.51 | 70.19 | 386.75 |
161 | 李*国 | 陡坡村06组 | 5.85 | 70.19 | 410.61 |
162 | 李*付 | 陡坡村06组 | 6.54 | 70.19 | 459.04 |
163 | 李*亮 | 陡坡村06组 | 7.29 | 70.19 | 511.69 |
164 | 李*元 | 陡坡村06组 | 1.93 | 70.19 | 135.47 |
165 | 李*春 | 陡坡村06组 | 3.91 | 70.19 | 274.44 |
166 | 李*平 | 陡坡村06组 | 6.60 | 70.19 | 463.25 |
167 | 李*亮 | 陡坡村06组 | 3.85 | 70.19 | 270.23 |
168 | 李*喜 | 陡坡村06组 | 2.89 | 70.19 | 202.85 |
169 | 李*元 | 陡坡村06组 | 5.49 | 70.19 | 385.34 |
170 | 李*生 | 陡坡村06组 | 2.13 | 70.19 | 149.50 |
171 | 孙*莉 | 陡坡村06组 | 1.89 | 70.19 | 132.66 |
172 | 李*秋 | 陡坡村06组 | 3.67 | 70.19 | 257.60 |
173 | 李*安 | 陡坡村06组 | 4.15 | 70.19 | 291.29 |
174 | 李*东 | 陡坡村06组 | 4.70 | 70.19 | 329.89 |
175 | 金*芳 | 陡坡村06组 | 3.09 | 70.19 | 216.89 |
176 | 李*裕 | 陡坡村06组 | 6.82 | 70.19 | 478.70 |
177 | 沈*连 | 陡坡村06组 | 6.07 | 70.19 | 426.05 |
178 | 李*香 | 陡坡村06组 | 3.38 | 70.19 | 237.24 |
179 | 李*元 | 陡坡村06组 | 4.25 | 70.19 | 298.31 |
180 | 李*元 | 陡坡村06组 | 4.91 | 70.19 | 344.63 |
181 | 李* | 陡坡村06组 | 3.90 | 70.19 | 273.74 |
182 | 李*香 | 陡坡村06组 | 2.25 | 70.19 | 157.93 |
183 | 瞿*华 | 陡坡村06组 | 1.59 | 70.19 | 111.60 |
184 | 金*清 | 陡坡村06组 | 5.01 | 70.19 | 351.65 |
185 | 瞿*兴 | 陡坡村07组 | 5.84 | 70.19 | 409.91 |
186 | 瞿*传 | 陡坡村07组 | 5.70 | 70.19 | 400.08 |
187 | 杨*莹 | 陡坡村07组 | 2.75 | 70.19 | 193.02 |
188 | 何*芳 | 陡坡村07组 | 7.77 | 70.19 | 545.38 |
189 | 瞿*明 | 陡坡村07组 | 5.48 | 70.19 | 384.64 |
190 | 吴*国 | 陡坡村07组 | 7.28 | 70.19 | 510.98 |
191 | 瞿*军 | 陡坡村07组 | 5.97 | 70.19 | 419.03 |
192 | 张*明 | 陡坡村07组 | 4.56 | 70.19 | 320.07 |
193 | 张*香 | 陡坡村07组 | 7.08 | 70.19 | 496.95 |
194 | 瞿*友 | 陡坡村07组 | 3.25 | 70.19 | 228.12 |
195 | 张*东 | 陡坡村07组 | 6.82 | 70.19 | 478.70 |
196 | 杨*华 | 陡坡村07组 | 12.72 | 70.19 | 892.82 |
197 | 金*芳 | 陡坡村08组 | 5.52 | 70.19 | 387.45 |
198 | 胡*喜 | 陡坡村08组 | 5.81 | 70.19 | 407.80 |
199 | 胡*敏 | 陡坡村08组 | 7.03 | 70.19 | 493.44 |
200 | 胡*亮 | 陡坡村08组 | 3.34 | 70.19 | 234.43 |
201 | 胡*付 | 陡坡村08组 | 4.07 | 70.19 | 285.67 |
202 | 胡*福 | 陡坡村08组 | 5.26 | 70.19 | 369.20 |
203 | 胡*顺 | 陡坡村08组 | 5.09 | 70.19 | 357.27 |
204 | 胡*友 | 陡坡村08组 | 6.09 | 70.19 | 427.46 |
205 | 胡*春 | 陡坡村08组 | 4.63 | 70.19 | 324.98 |
206 | 胡*军 | 陡坡村08组 | 4.20 | 70.19 | 294.80 |
207 | 陈*度 | 陡坡村08组 | 5.70 | 70.19 | 400.08 |
208 | 胡*喜 | 陡坡村08组 | 5.09 | 70.19 | 357.27 |
209 | 胡*喜 | 陡坡村08组 | 6.47 | 70.19 | 454.13 |
210 | 胡*基 | 陡坡村08组 | 2.02 | 70.19 | 141.78 |
211 | 胡*朝 | 陡坡村08组 | 3.87 | 70.19 | 271.64 |
212 | 金*霞 | 陡坡村08组 | 3.71 | 70.19 | 260.40 |
213 | 胡*田 | 陡坡村08组 | 4.35 | 70.19 | 305.33 |
214 | 胡*军 | 陡坡村08组 | 2.34 | 70.19 | 164.24 |
215 | 胡*香 | 陡坡村08组 | 6.96 | 70.19 | 488.52 |
216 | 胡*胜 | 陡坡村08组 | 4.04 | 70.19 | 283.57 |
217 | 胡*新 | 陡坡村08组 | 2.36 | 70.19 | 165.65 |
218 | 胡*友 | 陡坡村08组 | 5.98 | 70.19 | 419.74 |
219 | 胡*元 | 陡坡村08组 | 4.21 | 70.19 | 295.50 |
220 | 胡*斌 | 陡坡村08组 | 3.80 | 70.19 | 266.72 |
221 | 贾* | 陡坡村08组 | 8.64 | 70.19 | 606.44 |
222 | 刘*发 | 陡坡村09组 | 4.15 | 70.19 | 291.29 |
223 | 杨*英 | 陡坡村09组 | 4.55 | 70.19 | 319.36 |
224 | 刘*刚 | 陡坡村09组 | 2.11 | 70.19 | 148.10 |
225 | 汪*华 | 陡坡村09组 | 2.10 | 70.19 | 147.40 |
226 | 刘*友 | 陡坡村09组 | 2.45 | 70.19 | 171.97 |
227 | 刘*敏 | 陡坡村09组 | 4.36 | 70.19 | 306.03 |
228 | 邓*梅 | 陡坡村09组 | 2.42 | 70.19 | 169.86 |
229 | 刘*喜 | 陡坡村09组 | 3.19 | 70.19 | 223.91 |
230 | 刘*元 | 陡坡村09组 | 5.61 | 70.19 | 393.77 |
231 | 刘*国 | 陡坡村09组 | 4.88 | 70.19 | 342.53 |
232 | 刘*国 | 陡坡村09组 | 3.78 | 70.19 | 265.32 |
233 | 刘*国 | 陡坡村09组 | 2.54 | 70.19 | 178.28 |
234 | 刘*财 | 陡坡村09组 | 1.84 | 70.19 | 129.15 |
235 | 刘* | 陡坡村09组 | 2.86 | 70.19 | 200.74 |
236 | 刘* | 陡坡村09组 | 5.43 | 70.19 | 381.13 |
237 | 刘*发 | 陡坡村09组 | 0.85 | 70.19 | 59.66 |
238 | 刘* | 陡坡村09组 | 4.43 | 70.19 | 310.94 |
239 | 刘* | 陡坡村09组 | 2.56 | 70.19 | 179.69 |
240 | 王*霞 | 陡坡村09组 | 4.27 | 70.19 | 299.71 |
241 | 刘*平 | 陡坡村09组 | 3.48 | 70.19 | 244.26 |
242 | 刘* | 陡坡村09组 | 4.17 | 70.19 | 292.69 |
243 | 严*菊 | 陡坡村09组 | 4.42 | 70.19 | 310.24 |
244 | 刘*香 | 陡坡村09组 | 6.00 | 70.19 | 421.14 |
245 | 程*兵 | 陡坡村09组 | 4.07 | 70.19 | 285.67 |
246 | 程*林 | 陡坡村09组 | 3.22 | 70.19 | 226.01 |
247 | 刘*根 | 陡坡村09组 | 3.75 | 70.19 | 263.21 |
248 | 刘*明 | 陡坡村09组 | 2.78 | 70.19 | 195.13 |
249 | 刘*仁 | 陡坡村09组 | 2.33 | 70.19 | 163.54 |
250 | 曾*娥 | 陡坡村09组 | 4.14 | 70.19 | 290.59 |
251 | 万*平 | 陡坡村09组 | 4.00 | 70.19 | 280.76 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?