流沙冲社区人员薪酬表(2023年度) | |||||||||||||
填报时间:2023年07月 填报单位:广水街道流沙冲社区 | |||||||||||||
序号 | 所属街道社区 | 姓名 | 性别 | 身 份 证 号 | 参加工作时间 | 职务 | 岗位 | 月报酬基数(元) | 月薪酬(元) | 实发工资(80%) | 开户行 | 银行账号 | 备注 |
1 | 广水街道办事处流沙冲社区 | 杨*涛 | 男 | 42098*********8812 | 1998.1 | 总支书记居委主任 | 主职 | 5168 | 5374.72 | 4299.78 | 工行广水中山支行 | 62155**********2440 | |
2 | 广水街道办事处流沙冲社区 | 殷*林 | 男 | 42098*********8817 | 1988 | 总支委员居委副主任 | 副职 | 5168 | 5788.16 | 4630.52 | 邮政解放支行 | 62179**********8310 | |
3 | 广水街道办事处流沙冲社区 | 周*思 | 女 | 42138*********9226 | 2019.7 | 总支委员居委副主任 | 副职 | 5168 | 4134.4 | 3307.52 | 工行解放支行 | 62155**********3330 | |
4 | 广水街道办事处流沙冲社区 | 戈*凤 | 女 | 42098*********8827 | 2021.7 | 居委委员 | 委员 | 5168 | 3617.6 | 2894.08 | 工行解放支行 | 62155**********8342 | |
5 | 广水街道办事处流沙冲社区 | 谢* | 女 | 61232*********2122 | 2021.1 | 居委委员 | 委员 | 5168 | 3617.6 | 2894.08 | 工行广水中山支行 | 62172**********0209 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?