马鞍社区2022年耕地地力保护补贴资金发放公示表 | ||||||
姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
**忠 | 420983********8812 | 81***********0773 | 马鞍社区0*组 | 1.46 | 69.79 | 101.89 |
**广 | 422224********0414 | 81***********0174 | 马鞍社区0*组 | 0.72 | 69.79 | 50.25 |
**英 | 422224********042X | 81***********7925 | 马鞍社区0*组 | 0.42 | 69.79 | 29.31 |
**堂 | 422224********1010 | 81***********5273 | 马鞍社区0*组 | 0.44 | 69.79 | 30.71 |
**松 | 422224********0417 | 81***********3324 | 马鞍社区0*组 | 1.29 | 69.79 | 90.03 |
**涛 | 420983********8814 | 81***********3846 | 马鞍社区0*组 | 1.08 | 69.79 | 75.37 |
**珍 | 420983********8863 | 81***********7652 | 马鞍社区0*组 | 0.83 | 69.79 | 57.93 |
**宋 | 422224********0417 | 81***********2586 | 马鞍社区0*组 | 1.65 | 69.79 | 115.15 |
**贵 | 422224********0416 | 81***********4387 | 马鞍社区0*组 | 1.38 | 69.79 | 96.31 |
**奎 | 420983********8819 | 81***********8442 | 马鞍社区0*组 | 2.27 | 69.79 | 158.42 |
**甫 | 420983********8853 | 81***********0450 | 马鞍社区0*组 | 2.07 | 69.79 | 144.47 |
**芳 | 420983********8823 | 81***********0070 | 马鞍社区0*组 | 0.67 | 69.79 | 46.76 |
**玲 | 422224********0429 | 81***********1400 | 马鞍社区0*组 | 2.97 | 69.79 | 207.28 |
**德 | 422224********0415 | 81***********4646 | 马鞍社区0*组 | 0.95 | 69.79 | 66.30 |
**林 | 422224********8811 | 81***********8204 | 马鞍社区0*组 | 1.74 | 69.79 | 121.43 |
**良 | 421381********133X | 81***********3206 | 马鞍社区0*组 | 1.11 | 69.79 | 77.47 |
**宗 | 420983********8811 | 81***********1104 | 马鞍社区0*组 | 1.41 | 69.79 | 98.40 |
**华 | 420983********8826 | 81***********7317 | 马鞍社区0*组 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
**明 | 422224********0471 | 81***********4120 | 马鞍社区0*组 | 1.91 | 69.79 | 133.30 |
**萍 | 422224********0424 | 81***********2995 | 马鞍社区0*组 | 1.26 | 69.79 | 87.94 |
**华 | 422224********044X | 81***********6670 | 马鞍社区0*组 | 0.76 | 69.79 | 53.04 |
**菊 | 420983********8828 | 81***********5502 | 马鞍社区0*组 | 0.78 | 69.79 | 54.44 |
**宗 | 422224********0459 | 81***********8808 | 马鞍社区0*组 | 0.61 | 69.79 | 42.57 |
**林 | 420983********8810 | 81***********3680 | 马鞍社区0*组 | 1.18 | 69.79 | 82.35 |
**六 | 422224********0433 | 81***********6657 | 马鞍社区0*组 | 1.44 | 69.79 | 100.50 |
**明 | 420983********8835 | 81***********7970 | 马鞍社区0*组 | 1.14 | 69.79 | 79.56 |
**华 | 420983********8827 | 81***********8897 | 马鞍社区0*组 | 0.69 | 69.79 | 48.16 |
**喜 | 420983********8816 | 81***********6409 | 马鞍社区0*组 | 1.59 | 69.79 | 110.97 |
**燕 | 420983********8821 | 81***********0025 | 马鞍社区0*组 | 0.25 | 69.79 | 17.45 |
**娥 | 422204********8827 | 81***********3176 | 马鞍社区0*组 | 1.53 | 69.79 | 106.78 |
**斌 | 420983********9216 | 81***********9051 | 马鞍社区0*组 | 1.66 | 69.79 | 115.85 |
**霞 | 422224********0423 | 81***********7390 | 马鞍社区0*组 | 1.58 | 69.79 | 110.27 |
**华 | 422224********0488 | 81***********3361 | 马鞍社区0*组 | 1.54 | 69.79 | 107.48 |
**霞 | 420983********8829 | 81***********6628 | 马鞍社区0*组 | 0.44 | 69.79 | 30.71 |
**春 | 422224********0412 | 81***********8701 | 马鞍社区0*组 | 3.23 | 69.79 | 225.42 |
**华 | 422224********0428 | 81***********3273 | 马鞍社区0*组 | 0.64 | 69.79 | 44.67 |
**菊 | 422224********0464 | 81***********1021 | 马鞍社区0*组 | 1.42 | 69.79 | 99.10 |
**国 | 422224********043X | 81***********2268 | 马鞍社区0*组 | 1.52 | 69.79 | 106.08 |
**兰 | 422224********0424 | 81***********6968 | 马鞍社区0*组 | 2.01 | 69.79 | 140.28 |
**国 | 420983********8811 | 81***********7934 | 马鞍社区0*组 | 3.01 | 69.79 | 210.07 |
**英 | 422224********0445 | 81***********1114 | 马鞍社区0*组 | 1.21 | 69.79 | 84.45 |
**安 | 422224********0458 | 81***********3432 | 马鞍社区0*组 | 0.73 | 69.79 | 50.95 |
**伙 | 422224********0438 | 81***********7940 | 马鞍社区0*组 | 1.57 | 69.79 | 109.57 |
**宗 | 422204********8810 | 81***********0085 | 马鞍社区0*组 | 0.76 | 69.79 | 53.04 |
**健 | 422204********8859 | 81***********3014 | 马鞍社区0*组 | 3.29 | 69.79 | 229.61 |
**宗 | 422224********0459 | 81***********7422 | 马鞍社区0*组 | 2.20 | 69.79 | 153.54 |
**强 | 422224********0415 | 81***********1856 | 马鞍社区0*组 | 0.75 | 69.79 | 52.34 |
**安 | 420983********8813 | 81***********1479 | 马鞍社区0*组 | 2.20 | 69.79 | 153.54 |
**明 | 420983********8814 | 81***********5407 | 马鞍社区0*组 | 0.90 | 69.79 | 62.81 |
**波 | 422224********0410 | 81***********0095 | 马鞍社区0*组 | 1.44 | 69.79 | 100.50 |
**庆 | 422224********8818 | 81***********3199 | 马鞍社区0*组 | 1.22 | 69.79 | 85.14 |
**权 | 422224********0478 | 81***********2875 | 马鞍社区0*组 | 1.73 | 69.79 | 120.74 |
**鹏 | 421381********8812 | 81***********1668 | 马鞍社区0*组 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
**强 | 422224********0419 | 81***********9320 | 马鞍社区0*组 | 1.14 | 69.79 | 79.56 |
**刚 | 422224********0455 | 81***********2476 | 马鞍社区0*组 | 1.86 | 69.79 | 129.81 |
**德 | 420983********8815 | 81***********3122 | 马鞍社区0*组 | 1.89 | 69.79 | 131.90 |
**菊 | 421381********5247 | 81***********6687 | 马鞍社区0*组 | 3.28 | 69.79 | 228.91 |
**娣 | 420983********8822 | 81***********0740 | 马鞍社区0*组 | 2.85 | 69.79 | 198.90 |
**娥 | 422224********0426 | 81***********3392 | 马鞍社区0*组 | 1.37 | 69.79 | 95.61 |
**忠 | 420983********8835 | 81***********6750 | 马鞍社区0*组 | 2.81 | 69.79 | 196.11 |
**平 | 422224********0435 | 81***********6108 | 马鞍社区0*组 | 0.53 | 69.79 | 36.99 |
**宗 | 422224********041X | 81***********9548 | 马鞍社区0*组 | 1.21 | 69.79 | 84.45 |
**林 | 422224********8818 | 81***********6144 | 马鞍社区0*组 | 0.25 | 69.79 | 17.45 |
**斌 | 422224********8816 | 81***********4973 | 马鞍社区0*组 | 1.70 | 69.79 | 118.64 |
**木 | 421381********0012 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.12 | 69.79 | 78.16 |
**华 | 421381********7540 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 0.75 | 69.79 | 52.34 |
**斌 | 422224********0412 | 81***********1340 | 马鞍社区0*组 | 2.92 | 69.79 | 203.79 |
**兵 | 420983********8814 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.13 | 69.79 | 218.44 |
**权 | 422224********045X | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.66 | 69.79 | 185.64 |
**四 | 422224********8817 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.29 | 69.79 | 159.82 |
**秋 | 422224********0439 | 10***********9 | 马鞍社区0*组 | 2.88 | 69.79 | 201.00 |
**冬 | 420983********8811 | 81***********9539 | 马鞍社区0*组 | 3.35 | 69.79 | 233.80 |
**汉 | 422224********8817 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.26 | 69.79 | 157.73 |
**军 | 420983********8873 | 81***********2443 | 马鞍社区0*组 | 1.08 | 69.79 | 75.37 |
**明 | 420983********8831 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 0.33 | 69.79 | 23.03 |
**财 | 420983********8816 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.10 | 69.79 | 146.56 |
**友 | 422224********8817 | 81***********9296 | 马鞍社区0*组 | 4.94 | 69.79 | 344.76 |
**清 | 422224********0443 | 81***********8006 | 马鞍社区0*组 | 4.63 | 69.79 | 323.13 |
**喜 | 422224********0411 | 81***********6693 | 马鞍社区0*组 | 2.75 | 69.79 | 191.92 |
**二 | 421381********135X | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.88 | 69.79 | 131.21 |
**三 | 422224********0435 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 2.01 | 69.79 | 140.28 |
**华 | 422224********0421 | 81***********3303 | 马鞍社区0*组 | 2.50 | 69.79 | 174.48 |
**元 | 420983********8816 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
**明 | 422224********0419 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 0.45 | 69.79 | 31.41 |
**芝 | 420983********8824 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.05 | 69.79 | 73.28 |
**忠 | 422224********0419 | 10***********4 | 马鞍社区0*组 | 1.07 | 69.79 | 74.68 |
**五 | 422224********8816 | 13***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.61 | 69.79 | 251.94 |
**六 | 422224********0434 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 3.99 | 69.79 | 278.46 |
**运 | 422224********8814 | 81***********6184 | 马鞍社区0*组 | 2.50 | 69.79 | 174.48 |
**国 | 422224********0411 | 81***********3963 | 马鞍社区0*组 | 2.85 | 69.79 | 198.90 |
**义 | 422224********0471 | 81***********3368 | 马鞍社区0*组 | 3.65 | 69.79 | 254.73 |
**意 | 422224********0451 | 81***********8980 | 马鞍社区0*组 | 4.31 | 69.79 | 300.79 |
**喜 | 420983********8814 | 81***********4161 | 马鞍社区0*组 | 3.73 | 69.79 | 260.32 |
**明 | 422224********0414 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.33 | 69.79 | 162.61 |
**忠 | 422224********0410 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.77 | 69.79 | 193.32 |
**国 | 422224********0412 | 81***********3202 | 马鞍社区0*组 | 1.27 | 69.79 | 88.63 |
**静 | 422224********8816 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.17 | 69.79 | 81.65 |
**明 | 422224********0473 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.15 | 69.79 | 219.84 |
**三 | 422204********8811 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.97 | 69.79 | 207.28 |
**林 | 421381********4736 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.66 | 69.79 | 115.85 |
**兵 | 422224********8811 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.50 | 69.79 | 174.48 |
**朝 | 422224********8817 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.33 | 69.79 | 92.82 |
**忠 | 421381********8815 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.96 | 69.79 | 136.79 |
**芝 | 422224********044x | 13***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.83 | 69.79 | 197.51 |
**思 | 420983********4020 | 81***********8624 | 马鞍社区0*组 | 3.42 | 69.79 | 238.68 |
**启 | 422224********0430 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.11 | 69.79 | 147.26 |
**友 | 422224********0412 | 10***********4 | 马鞍社区0*组 | 1.26 | 69.79 | 87.94 |
**庆 | 422224********0440 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 0.90 | 69.79 | 62.81 |
**国 | 421381********8810 | 81***********4955 | 马鞍社区0*组 | 4.93 | 69.79 | 344.06 |
**宝 | 422224********0436 | 81***********5772 | 马鞍社区0*组 | 1.90 | 69.79 | 132.60 |
**红 | 422224********0411 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.50 | 69.79 | 244.27 |
**奇 | 420983********8814 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.10 | 69.79 | 146.56 |
**菊 | 422224********8827 | 81***********6795 | 马鞍社区0*组 | 2.09 | 69.79 | 145.86 |
**平 | 422224********0416 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 4.32 | 69.79 | 301.49 |
**保 | 422224********0415 | 81***********6648 | 马鞍社区0*组 | 2.55 | 69.79 | 177.96 |
**卫 | 422224********0416 | 81***********3640 | 马鞍社区0*组 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
**新 | 422224********0419 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.70 | 69.79 | 118.64 |
**义 | 422224********0437 | 81***********9123 | 马鞍社区0*组 | 0.67 | 69.79 | 46.76 |
**贵 | 422224********0474 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 0.50 | 69.79 | 34.90 |
**国 | 420983********8816 | 81***********7086 | 马鞍社区0*组 | 3.50 | 69.79 | 244.27 |
**旗 | 422224********881X | 81***********2440 | 马鞍社区0*组 | 3.85 | 69.79 | 268.69 |
**生 | 421381********813X | 81***********5909 | 马鞍社区0*组 | 2.08 | 69.79 | 145.16 |
**生 | 422224********0433 | 81***********6264 | 马鞍社区0*组 | 1.63 | 69.79 | 113.76 |
**生 | 421381********6455 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.47 | 69.79 | 102.59 |
**友 | 422224********0412 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.16 | 69.79 | 150.75 |
**元 | 422224********0410 | 81***********9218 | 马鞍社区0*组 | 3.10 | 69.79 | 216.35 |
**明 | 420983********8851 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.62 | 69.79 | 182.85 |
**凤 | 422224********8826 | 81***********2475 | 马鞍社区0*组 | 2.91 | 69.79 | 203.09 |
**双 | 420983********8811 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.28 | 69.79 | 89.33 |
**国 | 422224********0456 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.58 | 69.79 | 180.06 |
**国 | 422224********0412 | 81***********8223 | 马鞍社区0*组 | 3.94 | 69.79 | 274.97 |
**才 | 421381********881X | 81***********6723 | 马鞍社区0*组 | 2.68 | 69.79 | 187.04 |
**清 | 421381********002X | 81***********2593 | 马鞍社区0*组 | 2.56 | 69.79 | 178.66 |
**华 | 422224********8828 | 81***********7546 | 马鞍社区0*组 | 1.50 | 69.79 | 104.69 |
**国 | 420983********8819 | 81***********6689 | 马鞍社区0*组 | 0.25 | 69.79 | 17.45 |
**凤 | 420983********884X | 81***********5675 | 马鞍社区0*组 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
**生 | 422224********0410 | 81***********8462 | 马鞍社区0*组 | 5.18 | 69.79 | 361.51 |
**平 | 422224********0419 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.51 | 69.79 | 175.17 |
**国 | 421381********8890 | 81***********6049 | 马鞍社区0*组 | 3.13 | 69.79 | 218.44 |
**福 | 421381********5232 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 4.68 | 69.79 | 326.62 |
**海 | 420983********8812 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 3.17 | 69.79 | 221.23 |
**存 | 422224********0416 | 81***********3660 | 马鞍社区0*组 | 2.60 | 69.79 | 181.45 |
**新 | 420983********8833 | 13***********8 | 马鞍社区0*组 | 4.16 | 69.79 | 290.33 |
**顺 | 422224********0418 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.62 | 69.79 | 182.85 |
**国 | 421381********6438 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 5.07 | 69.79 | 353.84 |
**求 | 422224********0415 | 81***********9485 | 马鞍社区0*组 | 4.69 | 69.79 | 327.32 |
**山 | 420983********8816 | 81***********4705 | 马鞍社区0*组 | 4.09 | 69.79 | 285.44 |
**树 | 422224********8817 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 4.62 | 69.79 | 322.43 |
**明 | 420983********8838 | 81***********7492 | 马鞍社区0*组 | 4.62 | 69.79 | 322.43 |
**秋 | 422204********8815 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.16 | 69.79 | 220.54 |
**玲 | 420983********8848 | 81***********3249 | 马鞍社区0*组 | 3.34 | 69.79 | 233.10 |
**霞 | 420983********884X | 81***********4375 | 马鞍社区0*组 | 3.07 | 69.79 | 214.26 |
**兵 | 422224********0413 | 81***********3367 | 马鞍社区0*组 | 5.55 | 69.79 | 387.33 |
**忠 | 422224********0436 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 5.39 | 69.79 | 376.17 |
**学 | 422224********0473 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.85 | 69.79 | 198.90 |
**清 | 422224********0411 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 3.89 | 69.79 | 271.48 |
**强 | 422204********881X | 81***********6174 | 马鞍社区0*组 | 2.43 | 69.79 | 169.59 |
**喜 | 422224********041X | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 3.30 | 69.79 | 230.31 |
**刚 | 422224********0434 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 1.39 | 69.79 | 97.01 |
**丽 | 422224********0422 | 81***********5748 | 马鞍社区0*组 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
**清 | 421381********8814 | 81***********6935 | 马鞍社区0*组 | 3.89 | 69.79 | 271.48 |
**顺 | 422224********0417 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 6.05 | 69.79 | 422.23 |
**刚 | 420983********8813 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 4.45 | 69.79 | 310.57 |
**新 | 421381********6438 | 81***********9676 | 马鞍社区0*组 | 3.44 | 69.79 | 240.08 |
**力 | 422224********0419 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 4.53 | 69.79 | 316.15 |
**见 | 422224********0419 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 4.37 | 69.79 | 304.98 |
**新 | 421381********0018 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.50 | 69.79 | 174.48 |
**黑 | 420983********8831 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.60 | 69.79 | 111.66 |
**黑 | 421381********8837 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 0.73 | 69.79 | 50.95 |
**国 | 422224********0418 | 81***********5928 | 马鞍社区0*组 | 3.45 | 69.79 | 240.78 |
**国 | 422224********0470 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.51 | 69.79 | 244.96 |
**国 | 421381********5239 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.15 | 69.79 | 219.84 |
**国 | 422224********0474 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.68 | 69.79 | 256.83 |
**江 | 422224********0413 | 81***********4194 | 马鞍社区0*组 | 0.60 | 69.79 | 41.87 |
**南 | 420983********881X | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.26 | 69.79 | 227.52 |
**博 | 420983********8817 | 81***********2811 | 马鞍社区0*组 | 3.68 | 69.79 | 256.83 |
**强 | 422224********0410 | 11***********4 | 马鞍社区0*组 | 3.99 | 69.79 | 278.46 |
**安 | 422224********0413 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 2.70 | 69.79 | 188.43 |
**启 | 422201********0979 | 81***********9135 | 马鞍社区0*组 | 1.28 | 69.79 | 89.33 |
**德 | 420983********9014 | 81***********0817 | 马鞍社区0*组 | 2.24 | 69.79 | 156.33 |
**豪 | 421381********0016 | 81***********9027 | 马鞍社区0*组 | 2.54 | 69.79 | 177.27 |
**杰 | 420983********8815 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.74 | 69.79 | 121.43 |
**保 | 422224********0414 | 10***********4 | 马鞍社区0*组 | 4.32 | 69.79 | 301.49 |
**生 | 421381********8838 | 81***********7758 | 马鞍社区0*组 | 1.83 | 69.79 | 127.72 |
**光 | 421381********0018 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.54 | 69.79 | 247.06 |
**山 | 420983********8818 | 81***********3717 | 马鞍社区0*组 | 1.54 | 69.79 | 107.48 |
**喜 | 420983********8815 | 81***********8495 | 马鞍社区0*组 | 3.18 | 69.79 | 221.93 |
**友 | 420983********9213 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.89 | 69.79 | 201.69 |
**伍 | 422224********0415 | 81***********3501 | 马鞍社区0*组 | 1.36 | 69.79 | 94.91 |
**斌 | 420983********8811 | 81***********7807 | 马鞍社区0*组 | 2.83 | 69.79 | 197.51 |
**波 | 421381********8817 | 81***********3160 | 马鞍社区0*组 | 1.65 | 69.79 | 115.15 |
**军 | 420983********8839 | 81***********1333 | 马鞍社区0*组 | 3.12 | 69.79 | 217.74 |
**艮 | 422224********0450 | 81***********6378 | 马鞍社区0*组 | 4.75 | 69.79 | 331.50 |
**艮 | 422224********0473 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.51 | 69.79 | 105.38 |
**霞 | 420983********2840 | 81***********9387 | 马鞍社区0*组 | 1.37 | 69.79 | 95.61 |
**玉 | 420983********8827 | 81***********4115 | 马鞍社区0*组 | 1.61 | 69.79 | 112.36 |
**安 | 421381********0013 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 4.09 | 69.79 | 285.44 |
**根 | 422224********0479 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 2.94 | 69.79 | 205.18 |
**川 | 421381********3673 | 81***********1013 | 马鞍社区0*组 | 1.90 | 69.79 | 132.60 |
**层 | 422224********0456 | 10***********4 | 马鞍社区0*组 | 0.33 | 69.79 | 23.03 |
**尹 | 421381********882X | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.23 | 69.79 | 155.63 |
**明 | 420983********8810 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.38 | 69.79 | 96.31 |
**清 | 422224********0412 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.53 | 69.79 | 176.57 |
**娥 | 422224********0424 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.72 | 69.79 | 189.83 |
**勤 | 420983********8813 | 81***********4120 | 马鞍社区0*组 | 1.88 | 69.79 | 131.21 |
**金 | 420983********0727 | 81***********4707 | 马鞍社区0*组 | 1.97 | 69.79 | 137.49 |
**梨 | 421381********8828 | 81***********3114 | 马鞍社区0*组 | 1.51 | 69.79 | 105.38 |
**德 | 420983********8819 | 81***********3790 | 马鞍社区0*组 | 1.81 | 69.79 | 126.32 |
**珍 | 422224********0442 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 2.98 | 69.79 | 207.97 |
**菊 | 422224********0444 | 81***********8683 | 马鞍社区0*组 | 0.85 | 69.79 | 59.32 |
**春 | 422224********0411 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 1.16 | 69.79 | 80.96 |
**鹏 | 421381********8816 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.27 | 69.79 | 228.21 |
**江 | 420983********8815 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 6.84 | 69.79 | 477.36 |
**武 | 422224********0410 | 81***********8835 | 马鞍社区0*组 | 2.91 | 69.79 | 203.09 |
**文 | 422224********043X | 81***********8887 | 马鞍社区0*组 | 2.66 | 69.79 | 185.64 |
**祯 | 421381********8811 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.05 | 69.79 | 143.07 |
**平 | 420983********8813 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.73 | 69.79 | 120.74 |
**春 | 420983********8818 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 0.95 | 69.79 | 66.30 |
**能 | 422204********8810 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 4.31 | 69.79 | 300.79 |
**积 | 421381********8816 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 0.96 | 69.79 | 67.00 |
**祥 | 422224********0455 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.75 | 69.79 | 122.13 |
**生 | 421381********8811 | 81***********6561 | 马鞍社区0*组 | 2.27 | 69.79 | 158.42 |
**权 | 420983********8816 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.71 | 69.79 | 189.13 |
**财 | 421381********8817 | 81***********4271 | 马鞍社区0*组 | 2.62 | 69.79 | 182.85 |
**明 | 420983********071X | 10***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.64 | 69.79 | 114.46 |
**耕 | 421381********881X | 81***********8715 | 马鞍社区0*组 | 6.60 | 69.79 | 460.61 |
**国 | 422204********8814 | 81***********8009 | 马鞍社区0*组 | 3.71 | 69.79 | 258.92 |
**运 | 422224********0418 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
**亮 | 421381********8813 | 81***********8338 | 马鞍社区0*组 | 3.62 | 69.79 | 252.64 |
**鑫 | 421381********8820 | 81***********1231 | 马鞍社区0*组 | 3.15 | 69.79 | 219.84 |
**贵 | 421381********8813 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.10 | 69.79 | 216.35 |
**波 | 422204********0051 | 81***********0784 | 马鞍社区0*组 | 2.52 | 69.79 | 175.87 |
**霞 | 422224********0448 | 81***********5451 | 马鞍社区0*组 | 2.43 | 69.79 | 169.59 |
**强 | 422224********041X | 81***********6093 | 马鞍社区0*组 | 1.74 | 69.79 | 121.43 |
**胜 | 420983********8858 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.61 | 69.79 | 112.36 |
**全 | 421381********8810 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.47 | 69.79 | 242.17 |
**刚 | 420983********8810 | 81***********0680 | 马鞍社区0*组 | 3.27 | 69.79 | 228.21 |
**涛 | 420983********8830 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.40 | 69.79 | 167.50 |
**明 | 420983********8816 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.14 | 69.79 | 219.14 |
**霞 | 422204********8825 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.53 | 69.79 | 106.78 |
**明 | 420983********8816 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 0.80 | 69.79 | 55.83 |
**幺 | 420983********8821 | 81***********5885 | 马鞍社区0*组 | 2.18 | 69.79 | 152.14 |
**堂 | 422224********0415 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.63 | 69.79 | 113.76 |
**平 | 422224********0417 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.50 | 69.79 | 104.69 |
**志 | 421381********8811 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 1.97 | 69.79 | 137.49 |
**五 | 421381********8818 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.58 | 69.79 | 110.27 |
**六 | 421381********8815 | 81***********7409 | 马鞍社区0*组 | 1.37 | 69.79 | 95.61 |
**忠 | 422224********0412 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.80 | 69.79 | 265.20 |
**勇 | 422224********0454 | 81***********9063 | 马鞍社区0*组 | 0.69 | 69.79 | 48.16 |
**论 | 422224********0419 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.53 | 69.79 | 176.57 |
**军 | 422224********0450 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 2.07 | 69.79 | 144.47 |
**义 | 422224********0413 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 3.07 | 69.79 | 214.26 |
**军 | 421381********8813 | 81***********7686 | 马鞍社区0*组 | 3.05 | 69.79 | 212.86 |
**春 | 421381********881X | 81***********9283 | 马鞍社区0*组 | 0.69 | 69.79 | 48.16 |
**清 | 421381********8821 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.97 | 69.79 | 137.49 |
**秋 | 422224********0413 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 0.92 | 69.79 | 64.21 |
**冬 | 420983********8819 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 1.99 | 69.79 | 138.88 |
**国 | 420983********8830 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.67 | 69.79 | 186.34 |
**霞 | 421381********8826 | 81***********5276 | 马鞍社区0*组 | 1.62 | 69.79 | 113.06 |
**星 | 420983********8837 | 81***********0880 | 马鞍社区0*组 | 7.05 | 69.79 | 492.02 |
**林 | 422224********0415 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.78 | 69.79 | 263.81 |
**林 | 422224********0417 | 10***********4 | 马鞍社区0*组 | 3.54 | 69.79 | 247.06 |
**友 | 422204********8814 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 4.16 | 69.79 | 290.33 |
**秀 | 421381********8829 | 81***********2923 | 马鞍社区0*组 | 4.65 | 69.79 | 324.52 |
**云 | 422224********0506 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.79 | 69.79 | 194.71 |
**娥 | 422224********0463 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.20 | 69.79 | 223.33 |
**明 | 422224********0431 | 10***********6 | 马鞍社区0*组 | 4.43 | 69.79 | 309.17 |
**启 | 422224********0413 | 81***********6924 | 马鞍社区0*组 | 2.56 | 69.79 | 178.66 |
**水 | 422224********041X | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 4.27 | 69.79 | 298.00 |
**权 | 422204********881X | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 3.23 | 69.79 | 225.42 |
**兴 | 422224********0419 | 11***********8 | 马鞍社区0*组 | 4.00 | 69.79 | 279.16 |
**胜 | 422224********0431 | 10***********8 | 马鞍社区0*组 | 2.77 | 69.79 | 193.32 |
