序号 | 姓名 | 身份证号 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
1 | **忠 | 420983**********12 | 马鞍社区**组 | 1.46 | 70.19 | 102.48 |
2 | **广 | 422224**********14 | 马鞍社区**组 | 0.72 | 70.19 | 50.54 |
3 | **英 | 422224**********2X | 马鞍社区**组 | 0.42 | 70.19 | 29.48 |
4 | **堂 | 422224**********10 | 马鞍社区**组 | 0.44 | 70.19 | 30.88 |
5 | **松 | 422224**********17 | 马鞍社区**组 | 1.29 | 70.19 | 90.55 |
6 | **涛 | 420983**********14 | 马鞍社区**组 | 1.08 | 70.19 | 75.81 |
7 | **珍 | 420983**********63 | 马鞍社区**组 | 0.83 | 70.19 | 58.26 |
8 | **宋 | 422224**********17 | 马鞍社区**组 | 1.65 | 70.19 | 115.81 |
9 | **贵 | 422224**********16 | 马鞍社区**组 | 1.38 | 70.19 | 96.86 |
10 | **奎 | 420983**********19 | 马鞍社区**组 | 2.27 | 70.19 | 159.33 |
11 | **甫 | 420983**********53 | 马鞍社区**组 | 2.07 | 70.19 | 145.29 |
12 | **芳 | 420983**********23 | 马鞍社区**组 | 0.67 | 70.19 | 47.03 |
13 | **玲 | 422224**********29 | 马鞍社区**组 | 2.97 | 70.19 | 208.46 |
14 | **德 | 422224**********15 | 马鞍社区**组 | 0.95 | 70.19 | 66.68 |
15 | **林 | 422224**********11 | 马鞍社区**组 | 1.74 | 70.19 | 122.13 |
16 | **良 | 421381**********3X | 马鞍社区**组 | 1.11 | 70.19 | 77.91 |
17 | **宗 | 420983**********11 | 马鞍社区**组 | 1.41 | 70.19 | 98.97 |
18 | **华 | 420983**********26 | 马鞍社区**组 | 1 | 70.19 | 70.19 |
19 | **明 | 422224**********71 | 马鞍社区**组 | 1.91 | 70.19 | 134.06 |
20 | **萍 | 422224**********24 | 马鞍社区**组 | 1.26 | 70.19 | 88.44 |
21 | **华 | 422224**********4X | 马鞍社区**组 | 0.76 | 70.19 | 53.34 |
22 | **菊 | 420983**********28 | 马鞍社区**组 | 0.78 | 70.19 | 54.75 |
23 | **宗 | 422224**********59 | 马鞍社区**组 | 0.61 | 70.19 | 42.82 |
24 | **林 | 420983**********10 | 马鞍社区**组 | 1.18 | 70.19 | 82.82 |
25 | **六 | 422224**********33 | 马鞍社区**组 | 1.44 | 70.19 | 101.07 |
26 | **明 | 420983**********35 | 马鞍社区**组 | 1.14 | 70.19 | 80.02 |
27 | **华 | 420983**********27 | 马鞍社区**组 | 0.69 | 70.19 | 48.43 |
28 | **喜 | 420983**********16 | 马鞍社区**组 | 1.59 | 70.19 | 111.6 |
29 | ** | 420983**********21 | 马鞍社区**组 | 0.25 | 70.19 | 17.55 |
30 | ** | 422204**********27 | 马鞍社区**组 | 1.53 | 70.19 | 107.39 |
31 | **斌 | 420983**********16 | 马鞍社区**组 | 1.66 | 70.19 | 116.52 |
32 | **霞 | 422224**********23 | 马鞍社区**组 | 1.58 | 70.19 | 110.9 |
33 | **华 | 422224**********88 | 马鞍社区**组 | 1.54 | 70.19 | 108.09 |
34 | **霞 | 420983**********29 | 马鞍社区**组 | 0.44 | 70.19 | 30.88 |
35 | **春 | 422224**********12 | 马鞍社区**组 | 3.23 | 70.19 | 226.71 |
36 | **华 | 422224**********28 | 马鞍社区**组 | 0.64 | 70.19 | 44.92 |
37 | **菊 | 422224**********64 | 马鞍社区**组 | 1.42 | 70.19 | 99.67 |
38 | **国 | 422224**********3X | 马鞍社区**组 | 1.52 | 70.19 | 106.69 |
39 | **堂 | 422224**********3X | 马鞍社区**组 | 2.01 | 70.19 | 141.08 |
40 | **国 | 420983**********11 | 马鞍社区**组 | 3.01 | 70.19 | 211.27 |
41 | **英 | 422224**********45 | 马鞍社区**组 | 1.21 | 70.19 | 84.93 |
42 | **安 | 422224**********58 | 马鞍社区**组 | 0.73 | 70.19 | 51.24 |
43 | **伙 | 422224**********38 | 马鞍社区**组 | 1.57 | 70.19 | 110.2 |
44 | **宗 | 422204**********10 | 马鞍社区**组 | 0.76 | 70.19 | 53.34 |
45 | ** | 422204**********59 | 马鞍社区**组 | 3.29 | 70.19 | 230.93 |
46 | **宗 | 422224**********59 | 马鞍社区**组 | 2.2 | 70.19 | 154.42 |
47 | **强 | 422224**********15 | 马鞍社区**组 | 0.75 | 70.19 | 52.64 |
48 | **安 | 420983**********13 | 马鞍社区**组 | 2.2 | 70.19 | 154.42 |
49 | **明 | 420983**********14 | 马鞍社区**组 | 0.9 | 70.19 | 63.17 |
50 | **波 | 422224**********10 | 马鞍社区**组 | 1.44 | 70.19 | 101.07 |
51 | **庆 | 422224**********18 | 马鞍社区**组 | 1.22 | 70.19 | 85.63 |
52 | **权 | 422224**********78 | 马鞍社区**组 | 1.73 | 70.19 | 121.43 |
53 | **鹏 | 421381**********12 | 马鞍社区**组 | 1 | 70.19 | 70.19 |
54 | **强 | 422224**********19 | 马鞍社区**组 | 1.14 | 70.19 | 80.02 |
55 | **刚 | 422224**********55 | 马鞍社区**组 | 1.86 | 70.19 | 130.55 |
56 | **德 | 420983**********15 | 马鞍社区**组 | 1.89 | 70.19 | 132.66 |
57 | **菊 | 421381**********47 | 马鞍社区**组 | 3.28 | 70.19 | 230.22 |
58 | **娣 | 420983**********22 | 马鞍社区**组 | 2.85 | 70.19 | 200.04 |
59 | **娥 | 422224**********26 | 马鞍社区**组 | 1.37 | 70.19 | 96.16 |
60 | **忠 | 420983**********35 | 马鞍社区**组 | 2.81 | 70.19 | 197.23 |
61 | **平 | 422224**********35 | 马鞍社区**组 | 0.53 | 70.19 | 37.2 |
62 | **宗 | 422224**********1X | 马鞍社区**组 | 1.21 | 70.19 | 84.93 |
63 | **林 | 422224**********18 | 马鞍社区**组 | 0.25 | 70.19 | 17.55 |
64 | **斌 | 422224**********16 | 马鞍社区**组 | 0.9 | 70.19 | 63.17 |
65 | **木 | 421381**********12 | 马鞍社区**组 | 1.12 | 70.19 | 78.61 |
66 | **华 | 421381**********40 | 马鞍社区**组 | 0.75 | 70.19 | 52.64 |
67 | **斌 | 422224**********12 | 马鞍社区**组 | 1.62 | 70.19 | 113.71 |
68 | **兵 | 420983**********14 | 马鞍社区**组 | 0.23 | 70.19 | 16.14 |
69 | **权 | 422224**********5X | 马鞍社区**组 | 1.01 | 70.19 | 70.89 |
70 | ** | 422224**********17 | 马鞍社区**组 | 0.41 | 70.19 | 28.78 |
71 | **清 | 421381**********46 | 马鞍社区**组 | 1.17 | 70.19 | 82.12 |
72 | **冬 | 420983**********11 | 马鞍社区**组 | 0.48 | 70.19 | 33.69 |
73 | **霞 | 422224**********49 | 马鞍社区**组 | 0.6 | 70.19 | 42.11 |
74 | **军 | 420983**********73 | 马鞍社区**组 | 1.08 | 70.19 | 75.81 |
75 | **明 | 420983**********31 | 马鞍社区**组 | 0.33 | 70.19 | 23.16 |
76 | **财 | 420983**********16 | 马鞍社区**组 | 1.8 | 70.19 | 126.34 |
77 | **华 | 422224**********23 | 马鞍社区**组 | 1.24 | 70.19 | 87.04 |
78 | **清 | 422224**********43 | 马鞍社区**组 | 1.03 | 70.19 | 72.3 |
79 | **二 | 421381**********5X | 马鞍社区**组 | 0.63 | 70.19 | 44.22 |
80 | **华 | 422224**********21 | 马鞍社区**组 | 1.25 | 70.19 | 87.74 |
81 | **元 | 420983**********16 | 马鞍社区**组 | 2 | 70.19 | 140.38 |
82 | **明 | 422224**********19 | 马鞍社区**组 | 0.45 | 70.19 | 31.59 |
83 | **芝 | 420983**********24 | 马鞍社区**组 | 1.05 | 70.19 | 73.7 |
84 | **忠 | 422224**********19 | 马鞍社区**组 | 0.22 | 70.19 | 15.44 |
85 | ** | 422224**********16 | 马鞍社区**组 | 1.23 | 70.19 | 86.33 |
86 | ** | 422224**********34 | 马鞍社区**组 | 2.26 | 70.19 | 158.63 |
87 | ** | 420983**********46 | 马鞍社区**组 | 0.5 | 70.19 | 35.1 |
88 | **国 | 422224**********11 | 马鞍社区**组 | 2.85 | 70.19 | 200.04 |
89 | **义 | 422224**********71 | 马鞍社区**组 | 2.9 | 70.19 | 203.55 |
90 | **意 | 422224**********51 | 马鞍社区**组 | 2.16 | 70.19 | 151.61 |
91 | **喜 | 420983**********14 | 马鞍社区**组 | 1.73 | 70.19 | 121.43 |
92 | **明 | 422224**********14 | 马鞍社区**组 | 1.03 | 70.19 | 72.3 |
93 | **国 | 422224**********12 | 马鞍社区**组 | 1.27 | 70.19 | 89.14 |
94 | ** | 422224**********16 | 马鞍社区**组 | 1.17 | 70.19 | 82.12 |
95 | **明 | 422224**********73 | 马鞍社区**组 | 1.9 | 70.19 | 133.36 |
96 | **三 | 422204**********11 | 马鞍社区**组 | 0.22 | 70.19 | 15.44 |
97 | **林 | 421381**********36 | 马鞍社区**组 | 1.71 | 70.19 | 120.02 |
98 | **兵 | 422224**********11 | 马鞍社区**组 | 0.85 | 70.19 | 59.66 |
99 | **朝 | 422224**********17 | 马鞍社区**组 | 0.43 | 70.19 | 30.18 |
100 | **华 | 420983**********46 | 马鞍社区**组 | 1.96 | 70.19 | 137.57 |
101 | **芝 | 422224**********4x | 马鞍社区**组 | 1.23 | 70.19 | 86.33 |
102 | ** | 420983**********20 | 马鞍社区**组 | 0.54 | 70.19 | 37.9 |
103 | **启 | 422224**********30 | 马鞍社区**组 | 1.11 | 70.19 | 77.91 |
104 | **友 | 422224**********12 | 马鞍社区**组 | 1.26 | 70.19 | 88.44 |
105 | **庆 | 422224**********40 | 马鞍社区**组 | 0.9 | 70.19 | 63.17 |
106 | **国 | 421381**********10 | 马鞍社区**组 | 0.93 | 70.19 | 65.28 |
107 | **宝 | 422224**********36 | 马鞍社区**组 | 1.9 | 70.19 | 133.36 |
108 | **红 | 422224**********11 | 马鞍社区**组 | 1.5 | 70.19 | 105.29 |
109 | **奇 | 420983**********14 | 马鞍社区**组 | 1.6 | 70.19 | 112.3 |
110 | **菊 | 422224**********27 | 马鞍社区**组 | 1.54 | 70.19 | 108.09 |
111 | **平 | 422224**********16 | 马鞍社区**组 | 4.32 | 70.19 | 303.22 |
112 | **保 | 422224**********15 | 马鞍社区**组 | 1.86 | 70.19 | 130.55 |
113 | **义 | 422224**********37 | 马鞍社区**组 | 0.67 | 70.19 | 47.03 |
114 | **国 | 420983**********16 | 马鞍社区**组 | 3.5 | 70.19 | 245.67 |
115 | **旗 | 422224**********1X | 马鞍社区**组 | 3.85 | 70.19 | 270.23 |
116 | **生 | 421381**********3X | 马鞍社区**组 | 1.28 | 70.19 | 89.84 |
117 | **生 | 422224**********33 | 马鞍社区**组 | 1.01 | 70.19 | 70.89 |
118 | **生 | 421381**********55 | 马鞍社区**组 | 0.28 | 70.19 | 19.65 |
119 | **友 | 422224**********12 | 马鞍社区**组 | 2.16 | 70.19 | 151.61 |
120 | ** | 420983**********16 | 马鞍社区**组 | 3.1 | 70.19 | 217.59 |
121 | **明 | 420983**********51 | 马鞍社区**组 | 0.22 | 70.19 | 15.44 |
122 | **凤 | 422224**********26 | 马鞍社区**组 | 2.91 | 70.19 | 204.25 |
123 | **双 | 420983**********11 | 马鞍社区**组 | 1.28 | 70.19 | 89.84 |
124 | **国 | 422224**********56 | 马鞍社区**组 | 2.58 | 70.19 | 181.09 |
125 | **国 | 422224**********12 | 马鞍社区**组 | 0.84 | 70.19 | 58.96 |
126 | **才 | 421381**********1X | 马鞍社区**组 | 0.48 | 70.19 | 33.69 |
127 | **清 | 421381**********2X | 马鞍社区**组 | 2.56 | 70.19 | 179.69 |
128 | **国 | 420983**********19 | 马鞍社区**组 | 0.25 | 70.19 | 17.55 |
129 | **凤 | 420983**********4X | 马鞍社区**组 | 1 | 70.19 | 70.19 |
130 | **生 | 422224**********10 | 马鞍社区**组 | 5.18 | 70.19 | 363.58 |
131 | **平 | 422224**********19 | 马鞍社区**组 | 2.51 | 70.19 | 176.18 |
132 | **国 | 421381**********90 | 马鞍社区**组 | 3.13 | 70.19 | 219.69 |
133 | **福 | 421381**********32 | 马鞍社区**组 | 4.68 | 70.19 | 328.49 |
134 | **海 | 420983**********12 | 马鞍社区**组 | 3.17 | 70.19 | 222.5 |
135 | **存 | 422224**********16 | 马鞍社区**组 | 2.6 | 70.19 | 182.49 |
136 | **新 | 420983**********33 | 马鞍社区**组 | 4.16 | 70.19 | 291.99 |
137 | **顺 | 422224**********18 | 马鞍社区**组 | 2.62 | 70.19 | 183.9 |
138 | **国 | 421381**********38 | 马鞍社区**组 | 5.07 | 70.19 | 355.86 |
139 | **求 | 422224**********15 | 马鞍社区**组 | 4.69 | 70.19 | 329.19 |
140 | **丽 | 421381**********23 | 马鞍社区**组 | 4.09 | 70.19 | 287.08 |
141 | **树 | 422224**********17 | 马鞍社区**组 | 4.62 | 70.19 | 324.28 |
142 | **娇 | 420983**********4X | 马鞍社区**组 | 4.62 | 70.19 | 324.28 |
143 | **秋 | 422204**********15 | 马鞍社区**组 | 3.16 | 70.19 | 221.8 |
144 | **玲 | 420983**********48 | 马鞍社区**组 | 3.34 | 70.19 | 234.43 |
145 | **霞 | 420983**********4X | 马鞍社区**组 | 1.03 | 70.19 | 72.3 |
146 | **兵 | 422224**********13 | 马鞍社区**组 | 5.55 | 70.19 | 389.55 |
147 | **忠 | 422224**********36 | 马鞍社区**组 | 5.39 | 70.19 | 378.32 |
148 | **学 | 422224**********73 | 马鞍社区**组 | 2.85 | 70.19 | 200.04 |
149 | **清 | 422224**********11 | 马鞍社区**组 | 3.89 | 70.19 | 273.04 |
150 | **强 | 422204**********1X | 马鞍社区**组 | 2.43 | 70.19 | 170.56 |
151 | **喜 | 422224**********1X | 马鞍社区**组 | 3.3 | 70.19 | 231.63 |
152 | **刚 | 422224**********34 | 马鞍社区**组 | 1.39 | 70.19 | 97.56 |
153 | **丽 | 422224**********22 | 马鞍社区**组 | 3 | 70.19 | 210.57 |
154 | **清 | 421381**********14 | 马鞍社区**组 | 3.89 | 70.19 | 273.04 |
155 | **顺 | 422224**********17 | 马鞍社区**组 | 6.05 | 70.19 | 424.65 |
156 | ** | 420983**********13 | 马鞍社区**组 | 4.45 | 70.19 | 312.35 |
157 | **亚 | 420983**********67 | 马鞍社区**组 | 3.44 | 70.19 | 241.45 |
158 | ** | 422224**********19 | 马鞍社区**组 | 4.53 | 70.19 | 317.96 |
159 | ** | 422224**********19 | 马鞍社区**组 | 4.37 | 70.19 | 306.73 |
160 | ** | 420983**********18 | 马鞍社区**组 | 1.6 | 70.19 | 112.3 |
161 | **黑 | 421381**********37 | 马鞍社区**组 | 0.73 | 70.19 | 51.24 |
162 | **国 | 422224**********18 | 马鞍社区**组 | 3.45 | 70.19 | 242.16 |
163 | **国 | 422224**********70 | 马鞍社区**组 | 3.51 | 70.19 | 246.37 |
164 | **国 | 421381**********39 | 马鞍社区**组 | 3.15 | 70.19 | 221.1 |
165 | **国 | 422224**********74 | 马鞍社区**组 | 3.68 | 70.19 | 258.3 |
166 | **江 | 422224**********13 | 马鞍社区**组 | 0.6 | 70.19 | 42.11 |
167 | **南 | 420983**********1X | 马鞍社区**组 | 3.26 | 70.19 | 228.82 |
168 | **博 | 420983**********17 | 马鞍社区**组 | 3.68 | 70.19 | 258.3 |
169 | **强 | 422224**********10 | 马鞍社区**组 | 3.99 | 70.19 | 280.06 |
170 | **安 | 422224**********13 | 马鞍社区**组 | 2.7 | 70.19 | 189.51 |
171 | **启 | 422201**********79 | 马鞍社区**组 | 1.28 | 70.19 | 89.84 |
172 | **德 | 420983**********14 | 马鞍社区**组 | 2.24 | 70.19 | 157.23 |
173 | **宏 | 420983**********1X | 马鞍社区**组 | 2.04 | 70.19 | 143.19 |
174 | **豪 | 421381**********16 | 马鞍社区**组 | 2.54 | 70.19 | 178.28 |
175 | **杰 | 420983**********15 | 马鞍社区**组 | 1.74 | 70.19 | 122.13 |
176 | **保 | 422224**********14 | 马鞍社区**组 | 4.32 | 70.19 | 303.22 |
177 | **生 | 421381**********38 | 马鞍社区**组 | 1.83 | 70.19 | 128.45 |
178 | **光 | 421381**********18 | 马鞍社区**组 | 3.54 | 70.19 | 248.47 |
179 | **山 | 420983**********18 | 马鞍社区**组 | 1.54 | 70.19 | 108.09 |
180 | **喜 | 420983**********15 | 马鞍社区**组 | 3.18 | 70.19 | 223.2 |
181 | **清 | 420983**********21 | 马鞍社区**组 | 2.89 | 70.19 | 202.85 |
182 | **伍 | 422224**********15 | 马鞍社区**组 | 1.36 | 70.19 | 95.46 |
183 | **斌 | 420983**********11 | 马鞍社区**组 | 2.83 | 70.19 | 198.64 |
184 | **波 | 421381**********17 | 马鞍社区**组 | 1.65 | 70.19 | 115.81 |
185 | **军 | 420983**********39 | 马鞍社区**组 | 3.12 | 70.19 | 218.99 |
186 | **艮 | 422224**********50 | 马鞍社区**组 | 4.75 | 70.19 | 333.4 |
187 | **艮 | 422224**********73 | 马鞍社区**组 | 1.51 | 70.19 | 105.99 |
188 | **霞 | 420983**********40 | 马鞍社区**组 | 1.37 | 70.19 | 96.16 |
189 | **玉 | 420983**********27 | 马鞍社区**组 | 1.61 | 70.19 | 113.01 |
190 | **安 | 421381**********13 | 马鞍社区**组 | 4.09 | 70.19 | 287.08 |
191 | **根 | 422224**********79 | 马鞍社区**组 | 2.94 | 70.19 | 206.36 |
192 | **华 | 421381**********24 | 马鞍社区**组 | 1.9 | 70.19 | 133.36 |
193 | **层 | 422224**********56 | 马鞍社区**组 | 0.33 | 70.19 | 23.16 |
194 | ** | 421381**********2X | 马鞍社区**组 | 2.23 | 70.19 | 156.52 |
195 | **明 | 420983**********10 | 马鞍社区**组 | 1.38 | 70.19 | 96.86 |
196 | **平 | 420983**********16 | 马鞍社区**组 | 2.53 | 70.19 | 177.58 |
197 | **勤 | 420983**********13 | 马鞍社区**组 | 1.88 | 70.19 | 131.96 |
198 | ** | 420983**********27 | 马鞍社区**组 | 1.97 | 70.19 | 138.27 |
199 | ** | 421381**********28 | 马鞍社区**组 | 1.51 | 70.19 | 105.99 |
200 | **德 | 420983**********19 | 马鞍社区**组 | 1.81 | 70.19 | 127.04 |
201 | **珍 | 422224**********42 | 马鞍社区**组 | 2.98 | 70.19 | 209.17 |
202 | **菊 | 422224**********44 | 马鞍社区**组 | 0.85 | 70.19 | 59.66 |
203 | **春 | 422224**********11 | 马鞍社区**组 | 1.16 | 70.19 | 81.42 |
204 | **鹏 | 421381**********16 | 马鞍社区**组 | 3.27 | 70.19 | 229.52 |
205 | **江 | 420983**********15 | 马鞍社区**组 | 6.84 | 70.19 | 480.1 |
206 | **武 | 422224**********10 | 马鞍社区**组 | 2.91 | 70.19 | 204.25 |
207 | **文 | 422224**********3X | 马鞍社区**组 | 2.66 | 70.19 | 186.71 |
208 | **见 | 420983**********36 | 马鞍社区**组 | 2.05 | 70.19 | 143.89 |
209 | **平 | 420983**********13 | 马鞍社区**组 | 1.73 | 70.19 | 121.43 |
210 | **春 | 420983**********18 | 马鞍社区**组 | 0.95 | 70.19 | 66.68 |
211 | **能 | 422204**********10 | 马鞍社区**组 | 4.31 | 70.19 | 302.52 |
212 | **祥 | 422224**********55 | 马鞍社区**组 | 1.75 | 70.19 | 122.83 |
213 | **生 | 421381**********11 | 马鞍社区**组 | 2.27 | 70.19 | 159.33 |
214 | **权 | 420983**********16 | 马鞍社区**组 | 2.71 | 70.19 | 190.21 |
215 | **财 | 421381**********17 | 马鞍社区**组 | 2.62 | 70.19 | 183.9 |
216 | **明 | 420983**********1X | 马鞍社区**组 | 1.64 | 70.19 | 115.11 |
217 | **耕 | 421381**********1X | 马鞍社区**组 | 6.6 | 70.19 | 463.25 |
218 | **国 | 422204**********14 | 马鞍社区**组 | 3.71 | 70.19 | 260.4 |
219 | **运 | 422224**********18 | 马鞍社区**组 | 1 | 70.19 | 70.19 |
220 | **亮 | 421381**********13 | 马鞍社区**组 | 3.62 | 70.19 | 254.09 |
221 | **鑫 | 421381**********20 | 马鞍社区**组 | 3.15 | 70.19 | 221.1 |
222 | **贵 | 421381**********13 | 马鞍社区**组 | 3.1 | 70.19 | 217.59 |
223 | ** | 422204**********51 | 马鞍社区**组 | 2.52 | 70.19 | 176.88 |
224 | **霞 | 422224**********48 | 马鞍社区**组 | 2.43 | 70.19 | 170.56 |
225 | **强 | 422224**********1X | 马鞍社区**组 | 1.74 | 70.19 | 122.13 |
226 | **胜 | 420983**********58 | 马鞍社区**组 | 1.61 | 70.19 | 113.01 |
227 | **全 | 421381**********10 | 马鞍社区**组 | 3.47 | 70.19 | 243.56 |
228 | ** | 420983**********10 | 马鞍社区**组 | 3.27 | 70.19 | 229.52 |
229 | ** | 420983**********30 | 马鞍社区**组 | 2.4 | 70.19 | 168.46 |
230 | **明 | 420983**********16 | 马鞍社区**组 | 3.14 | 70.19 | 220.4 |
231 | **霞 | 422204**********25 | 马鞍社区**组 | 1.53 | 70.19 | 107.39 |
232 | **明 | 420983**********16 | 马鞍社区**组 | 0.8 | 70.19 | 56.15 |
233 | ** | 420983**********21 | 马鞍社区**组 | 2.18 | 70.19 | 153.01 |
234 | ** | 422224**********15 | 马鞍社区**组 | 1.63 | 70.19 | 114.41 |
235 | **平 | 422224**********17 | 马鞍社区**组 | 1.5 | 70.19 | 105.29 |
236 | **志 | 421381**********11 | 马鞍社区**组 | 1.97 | 70.19 | 138.27 |
237 | **五 | 421381**********18 | 马鞍社区**组 | 1.58 | 70.19 | 110.9 |
238 | **六 | 421381**********15 | 马鞍社区**组 | 1.37 | 70.19 | 96.16 |
239 | **忠 | 422224**********12 | 马鞍社区**组 | 3.8 | 70.19 | 266.72 |
240 | **勇 | 422224**********54 | 马鞍社区**组 | 0.69 | 70.19 | 48.43 |
241 | **论 | 422224**********19 | 马鞍社区**组 | 2.53 | 70.19 | 177.58 |
242 | **军 | 422224**********50 | 马鞍社区**组 | 2.07 | 70.19 | 145.29 |
243 | **义 | 422224**********13 | 马鞍社区**组 | 3.07 | 70.19 | 215.48 |
244 | **军 | 421381**********13 | 马鞍社区**组 | 3.05 | 70.19 | 214.08 |
245 | **春 | 421381**********1X | 马鞍社区**组 | 0.69 | 70.19 | 48.43 |
246 | **清 | 421381**********21 | 马鞍社区**组 | 1.97 | 70.19 | 138.27 |
247 | **秋 | 422224**********13 | 马鞍社区**组 | 0.92 | 70.19 | 64.57 |
248 | **冬 | 420983**********19 | 马鞍社区**组 | 1.99 | 70.19 | 139.68 |
249 | **国 | 420983**********30 | 马鞍社区**组 | 2.67 | 70.19 | 187.41 |
250 | **霞 | 421381**********26 | 马鞍社区**组 | 1.62 | 70.19 | 113.71 |
251 | **星 | 420983**********37 | 马鞍社区**组 | 7.05 | 70.19 | 494.84 |
252 | **林 | 422224**********15 | 马鞍社区**组 | 3.78 | 70.19 | 265.32 |
253 | **林 | 422224**********17 | 马鞍社区**组 | 3.54 | 70.19 | 248.47 |
254 | **刚 | 420983**********15 | 马鞍社区**组 | 4.16 | 70.19 | 291.99 |
255 | **秀 | 421381**********29 | 马鞍社区**组 | 4.65 | 70.19 | 326.38 |
256 | **云 | 422224**********06 | 马鞍社区**组 | 2.79 | 70.19 | 195.83 |
257 | **娥 | 422224**********63 | 马鞍社区**组 | 3.2 | 70.19 | 224.61 |
258 | **明 | 422224**********31 | 马鞍社区**组 | 4.43 | 70.19 | 310.94 |
259 | **兰 | 422224**********23 | 马鞍社区**组 | 2.56 | 70.19 | 179.69 |
260 | **水 | 422224**********1X | 马鞍社区**组 | 4.27 | 70.19 | 299.71 |
261 | **权 | 422204**********1X | 马鞍社区**组 | 3.23 | 70.19 | 226.71 |
262 | **兴 | 422224**********19 | 马鞍社区**组 | 4 | 70.19 | 280.76 |
263 | **胜 | 422224**********31 | 马鞍社区**组 | 2.77 | 70.19 | 194.43 |
264 | **鑫 | 421381**********21 | 马鞍社区**组 | 4.01 | 70.19 | 281.46 |
265 | **亮 | 422224**********10 | 马鞍社区**组 | 4.89 | 70.19 | 343.23 |
266 | **兵 | 420983**********36 | 马鞍社区**组 | 7.99 | 70.19 | 560.82 |
267 | **高 | 422224**********12 | 马鞍社区**组 | 3.57 | 70.19 | 250.58 |
268 | **新宇 | 420983**********12 | 马鞍社区**组 | 3.96 | 70.19 | 277.95 |
269 | **波 | 422224**********17 | 马鞍社区**组 | 4.41 | 70.19 | 309.54 |
270 | **元 | 422224**********16 | 马鞍社区**组 | 1.82 | 70.19 | 127.75 |
271 | **军 | 420983**********10 | 马鞍社区**组 | 2.77 | 70.19 | 194.43 |
272 | **清 | 422224**********60 | 马鞍社区**组 | 5 | 70.19 | 350.95 |
273 | **良 | 422224**********11 | 马鞍社区**组 | 2.63 | 70.19 | 184.6 |
274 | **生 | 422224**********35 | 马鞍社区**组 | 4.01 | 70.19 | 281.46 |
275 | **友 | 422224**********50 | 马鞍社区**组 | 8.64 | 70.19 | 606.44 |
276 | **松 | 421381**********1X | 马鞍社区**组 | 9.32 | 70.19 | 654.17 |
277 | **翠 | 422224**********24 | 马鞍社区**组 | 3.82 | 70.19 | 268.13 |
278 | **全 | 421381**********12 | 马鞍社区**组 | 4.52 | 70.19 | 317.26 |
279 | **良 | 421381**********12 | 马鞍社区**组 | 2.17 | 70.19 | 152.31 |
280 | **伟 | 420983**********13 | 马鞍社区**组 | 4.07 | 70.19 | 285.67 |
281 | **喜 | 420983**********36 | 马鞍社区**组 | 0.98 | 70.19 | 68.79 |
282 | ** | 420983**********26 | 马鞍社区**组 | 1.58 | 70.19 | 110.9 |
283 | **卷 | 421381**********18 | 马鞍社区**组 | 1.28 | 70.19 | 89.84 |
284 | **宝 | 422224**********14 | 马鞍社区**组 | 1.38 | 70.19 | 96.86 |
285 | **志 | 422224**********50 | 马鞍社区**组 | 1.66 | 70.19 | 116.52 |
286 | **生 | 420983**********15 | 马鞍社区**组 | 1.9 | 70.19 | 133.36 |
287 | **喜 | 420983**********13 | 马鞍社区**组 | 6.81 | 70.19 | 477.99 |
288 | **明 | 422204**********1X | 马鞍社区**组 | 4.08 | 70.19 | 286.38 |
289 | **付 | 422224**********18 | 马鞍社区**组 | 1.22 | 70.19 | 85.63 |
290 | **良 | 422224**********18 | 马鞍社区**组 | 2.35 | 70.19 | 164.95 |
291 | **凤 | 422224**********23 | 马鞍社区**组 | 7.99 | 70.19 | 560.82 |
292 | **金 | 422224**********21 | 马鞍社区**组 | 0.27 | 70.19 | 18.95 |
293 | **天 | 420983**********13 | 马鞍社区**组 | 0.98 | 70.19 | 68.79 |
294 | **清 | 422224**********25 | 马鞍社区**组 | 5.11 | 70.19 | 358.67 |
295 | **堂 | 420983**********12 | 马鞍社区**组 | 0.85 | 70.19 | 59.66 |
296 | **学 | 422224**********37 | 马鞍社区**组 | 1.76 | 70.19 | 123.53 |
297 | ** | 420983**********19 | 马鞍社区**组 | 5.65 | 70.19 | 396.57 |
298 | **菊 | 421381**********26 | 马鞍社区**组 | 8.86 | 70.19 | 621.88 |
299 | **朝 | 422224**********13 | 马鞍社区**组 | 4.89 | 70.19 | 343.23 |
300 | **元 | 422224**********50 | 马鞍社区**组 | 0.78 | 70.19 | 54.75 |
301 | **国 | 422224**********37 | 马鞍社区**组 | 3.91 | 70.19 | 274.44 |
302 | **运 | 421381**********19 | 马鞍社区**组 | 1.67 | 70.19 | 117.22 |
303 | **义 | 421381**********10 | 马鞍社区**组 | 2.67 | 70.19 | 187.41 |
304 | **义 | 422224**********15 | 马鞍社区**组 | 1.98 | 70.19 | 138.98 |
305 | **忠 | 422224**********19 | 马鞍社区**组 | 8.02 | 70.19 | 562.92 |
306 | **霞 | 422224**********26 | 马鞍社区**组 | 4.64 | 70.19 | 325.68 |
307 | **元 | 422224**********3X | 马鞍社区**组 | 1.38 | 70.19 | 96.86 |
