南山村2023年实际种粮农民一次性补贴资金分配公示表 | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 村组 | 实际种粮农民一次性补贴 | ||
确权面积 | 补贴标准 | 金额 | ||||
1 | 龙*波 | 420983********8810 | 南山村**组 | 3.49 | 7.89 | 27.54 |
2 | 龙*国 | 422224********0412 | 南山村**组 | 4.91 | 7.89 | 38.74 |
3 | 芦*秀 | 422224********044X | 南山村**组 | 5.27 | 7.89 | 41.58 |
4 | 龙* | 422224********041X | 南山村**组 | 5.44 | 7.89 | 42.92 |
5 | 龚*兵 | 422224********0437 | 南山村**组 | 4.57 | 7.89 | 36.06 |
6 | 龙*传 | 422224********0418 | 南山村**组 | 3.20 | 7.89 | 25.25 |
7 | 戈*光 | 420983********8813 | 南山村**组 | 4.85 | 7.89 | 38.27 |
8 | 戈*安 | 422224********0479 | 南山村**组 | 3.05 | 7.89 | 24.06 |
9 | 戈* | 421381********883X | 南山村**组 | 4.50 | 7.89 | 35.51 |
10 | 龙*成 | 422224********0418 | 南山村**组 | 5.68 | 7.89 | 44.82 |
11 | 丁* | 420983********8817 | 南山村**组 | 3.84 | 7.89 | 30.30 |
12 | 周*秀 | 422224********0442 | 南山村**组 | 5.99 | 7.89 | 47.26 |
13 | 丁* | 420983********8813 | 南山村**组 | 2.46 | 7.89 | 19.41 |
14 | 丁*能 | 422224********0450 | 南山村**组 | 3.98 | 7.89 | 31.40 |
15 | 丁*秋 | 422224********0497 | 南山村**组 | 9.05 | 7.89 | 71.40 |
16 | 姚*华 | 422224********0465 | 南山村**组 | 2.10 | 7.89 | 16.57 |
17 | 李* | 422224********041X | 南山村**组 | 3.87 | 7.89 | 30.53 |
18 | 戈*才 | 422224********0434 | 南山村**组 | 2.76 | 7.89 | 21.78 |
19 | 鲁*成 | 422224********0428 | 南山村**组 | 4.85 | 7.89 | 38.27 |
20 | 刘*姑 | 422224********3227 | 南山村**组 | 2.15 | 7.89 | 16.96 |
21 | 龙*保 | 422224********0416 | 南山村**组 | 5.85 | 7.89 | 46.16 |
22 | 龙*三 | 422224********0438 | 南山村**组 | 2.19 | 7.89 | 17.28 |
23 | 龙* | 422224********0416 | 南山村**组 | 3.07 | 7.89 | 24.22 |
24 | 孙*桥 | 422224********0451 | 南山村**组 | 5.76 | 7.89 | 45.45 |
25 | 龙*传 | 422224********049X | 南山村**组 | 3.04 | 7.89 | 23.99 |
26 | 龙*明 | 422224********0436 | 南山村**组 | 3.31 | 7.89 | 26.12 |
27 | 戈*清 | 420983********8832 | 南山村**组 | 6.47 | 7.89 | 51.05 |
28 | 雷*华 | 420983********8833 | 南山村**组 | 2.80 | 7.89 | 22.09 |
29 | 丁* | 420983********8810 | 南山村**组 | 3.40 | 7.89 | 26.83 |
30 | 汪*凤 | 421381********8824 | 南山村**组 | 3.16 | 7.89 | 24.93 |
31 | 龙*满 | 422224********0450 | 南山村**组 | 2.11 | 7.89 | 16.65 |
32 | 龙*美 | 422224********043X | 南山村**组 | 2.16 | 7.89 | 17.04 |
33 | 龙*永 | 422224********0415 | 南山村**组 | 2.60 | 7.89 | 20.51 |
34 | 龙*用 | 422224********043X | 南山村**组 | 5.30 | 7.89 | 41.82 |
35 | 龙*强 | 420983********8817 | 南山村**组 | 2.13 | 7.89 | 16.81 |
36 | 龙* | 420983********8818 | 南山村**组 | 1.50 | 7.89 | 11.84 |
37 | 龙* | 422224********0434 | 南山村**组 | 1.22 | 7.89 | 9.63 |
38 | 龙*俊 | 422224********0438 | 南山村**组 | 2.68 | 7.89 | 21.15 |
39 | 龙*辉 | 420983********8812 | 南山村**组 | 3.42 | 7.89 | 26.98 |
40 | 喻*玲 | 421381********1766 | 南山村**组 | 2.04 | 7.89 | 16.10 |
41 | 喻*宏 | 422224********0439 | 南山村**组 | 3.88 | 7.89 | 30.61 |
42 | 喻*文 | 422224********0433 | 南山村**组 | 3.54 | 7.89 | 27.93 |
43 | 李*良 | 422224********0856 | 南山村**组 | 2.98 | 7.89 | 23.51 |
44 | 喻*安 | 422224********041X | 南山村**组 | 8.43 | 7.89 | 66.51 |
45 | 喻*霞 | 422224********0443 | 南山村**组 | 0.40 | 7.89 | 3.16 |
46 | 喻*明 | 420983********8853 | 南山村**组 | 1.77 | 7.89 | 13.97 |
47 | 方*元 | 422224********2435 | 南山村**组 | 0.59 | 7.89 | 4.66 |
48 | 胡*安 | 422224********0418 | 南山村**组 | 6.00 | 7.89 | 47.34 |
49 | 胡*国 | 422224********0412 | 南山村**组 | 0.99 | 7.89 | 7.81 |
50 | 胡*海 | 420983********8813 | 南山村**组 | 1.75 | 7.89 | 13.81 |
51 | 李*芳 | 420983********8847 | 南山村**组 | 1.70 | 7.89 | 13.41 |
52 | 龙*良 | 422224********0452 | 南山村**组 | 8.22 | 7.89 | 64.86 |
53 | 龙*付 | 422224********0431 | 南山村**组 | 3.15 | 7.89 | 24.85 |
54 | 龙*国 | 422224********0479 | 南山村**组 | 2.60 | 7.89 | 20.51 |
55 | 龙*松 | 422224********0417 | 南山村**组 | 3.71 | 7.89 | 29.27 |
56 | 喻*霞 | 420983********8821 | 南山村**组 | 2.42 | 7.89 | 19.09 |
57 | 龙*权 | 422224********0434 | 南山村**组 | 2.22 | 7.89 | 17.52 |
58 | 龙*和 | 422224********041X | 南山村**组 | 3.96 | 7.89 | 31.24 |
59 | 龙*楚 | 420983********8831 | 南山村**组 | 2.21 | 7.89 | 17.44 |
60 | 龙*胜 | 422224********0438 | 南山村**组 | 2.35 | 7.89 | 18.54 |
61 | 龙*秋 | 420983********8837 | 南山村**组 | 1.81 | 7.89 | 14.28 |
62 | 龙*义 | 422224********0436 | 南山村**组 | 3.24 | 7.89 | 25.56 |
63 | 龙*胜 | 420983********8816 | 南山村**组 | 7.75 | 7.89 | 61.15 |
64 | 龙*喜 | 420983********8819 | 南山村**组 | 3.56 | 7.89 | 28.09 |
65 | 曾*元 | 422224********0418 | 南山村**组 | 2.29 | 7.89 | 18.07 |
66 | 龙*贵 | 422224********043X | 南山村**组 | 3.33 | 7.89 | 26.27 |
67 | 龙*艮 | 422224********0414 | 南山村**组 | 2.38 | 7.89 | 18.78 |
68 | 瞿*清 | 422224********0435 | 南山村**组 | 4.68 | 7.89 | 36.93 |
69 | 龙*平 | 422224********0416 | 南山村**组 | 5.61 | 7.89 | 44.26 |
70 | 龙*宏 | 421381********8818 | 南山村**组 | 2.71 | 7.89 | 21.38 |
71 | 钟*艮 | 422224********0434 | 南山村**组 | 3.31 | 7.89 | 26.12 |
72 | 龙*燕 | 420983********8838 | 南山村**组 | 3.84 | 7.89 | 30.30 |
73 | 龙*国 | 420983********8812 | 南山村**组 | 3.70 | 7.89 | 29.19 |
74 | 龙*辉 | 422224********0456 | 南山村**组 | 1.51 | 7.89 | 11.91 |
75 | 龙*强 | 420983********8814 | 南山村**组 | 4.81 | 7.89 | 37.95 |
76 | 朱*华 | 420983********8824 | 南山村**组 | 2.62 | 7.89 | 20.67 |
77 | 龙*明 | 422224********0439 | 南山村**组 | 3.86 | 7.89 | 30.46 |
78 | 龙* | 421381********8818 | 南山村**组 | 3.37 | 7.89 | 26.59 |
79 | 曾*波 | 422224********0416 | 南山村**组 | 2.81 | 7.89 | 22.17 |
80 | 曹*春 | 422224********0412 | 南山村**组 | 3.38 | 7.89 | 26.67 |
81 | 龙*平 | 420983********8816 | 南山村**组 | 5.58 | 7.89 | 44.03 |
82 | 龙*亮 | 420983********8839 | 南山村**组 | 9.01 | 7.89 | 71.09 |
83 | 龙*波 | 422224********0419 | 南山村**组 | 4.59 | 7.89 | 36.22 |
84 | 龙*乐 | 421381********8812 | 南山村**组 | 4.11 | 7.89 | 32.43 |
85 | 龙*保 | 422224********0470 | 南山村**组 | 2.86 | 7.89 | 22.57 |
86 | 龙*艮 | 422224********0415 | 南山村**组 | 3.84 | 7.89 | 30.30 |
87 | 龙*清 | 422224********0412 | 南山村**组 | 4.80 | 7.89 | 37.87 |
88 | 龙*平 | 422224********0430 | 南山村**组 | 2.16 | 7.89 | 17.04 |
89 | 龙*发 | 422224********0439 | 南山村**组 | 3.18 | 7.89 | 25.09 |
90 | 曹*传 | 421381********8810 | 南山村**组 | 2.50 | 7.89 | 19.73 |
91 | 龙*如 | 422224********0439 | 南山村**组 | 2.88 | 7.89 | 22.72 |
92 | 龙*存 | 422224********0433 | 南山村**组 | 5.51 | 7.89 | 43.47 |
93 | 龙* | 420983********8839 | 南山村**组 | 7.24 | 7.89 | 57.12 |
94 | 龙*东 | 422224********047X | 南山村**组 | 6.76 | 7.89 | 53.34 |
95 | 龙*秋 | 422224********0417 | 南山村**组 | 2.82 | 7.89 | 22.25 |
96 | 龙*财 | 422224********0433 | 南山村**组 | 4.32 | 7.89 | 34.08 |
97 | 陈*华 | 422224********0487 | 南山村**组 | 5.26 | 7.89 | 41.50 |
98 | 龙*萍 | 421381********8844 | 南山村**组 | 4.81 | 7.89 | 37.95 |
99 | 龙*德 | 422224********0430 | 南山村**组 | 3.07 | 7.89 | 24.22 |
100 | 龙*广 | 421381********8819 | 南山村**组 | 2.87 | 7.89 | 22.64 |
101 | 易*双 | 422224********0425 | 南山村**组 | 2.38 | 7.89 | 18.78 |
102 | 龙*继 | 422224********0415 | 南山村**组 | 3.44 | 7.89 | 27.14 |
103 | 曾*福 | 422224********0411 | 南山村**组 | 6.15 | 7.89 | 48.52 |
104 | 曾*元 | 422224********0414 | 南山村**组 | 2.40 | 7.89 | 18.94 |
105 | 曾*元 | 420983********8813 | 南山村**组 | 2.40 | 7.89 | 18.94 |
106 | 瞿*三 | 422224********0416 | 南山村**组 | 3.42 | 7.89 | 26.98 |
107 | 龙*国 | 422224********0431 | 南山村**组 | 7.68 | 7.89 | 60.60 |
108 | 胡*利 | 420983********881X | 南山村**组 | 5.89 | 7.89 | 46.47 |
109 | 龙* | 420983********8839 | 南山村**组 | 1.97 | 7.89 | 15.54 |
110 | 徐*华 | 422224********0445 | 南山村**组 | 3.82 | 7.89 | 30.14 |
111 | 龙*毛 | 422224********0432 | 南山村**组 | 4.50 | 7.89 | 35.51 |
112 | 周*兰 | 422224********0482 | 南山村**组 | 2.97 | 7.89 | 23.43 |
113 | 龙*燕 | 420983********8838 | 南山村**组 | 4.34 | 7.89 | 34.24 |
114 | 龙*斌 | 420983********8816 | 南山村**组 | 2.82 | 7.89 | 22.25 |
115 | 龙*海 | 422204********8810 | 南山村**组 | 6.93 | 7.89 | 54.68 |
116 | 龙*绍 | 422224********0419 | 南山村**组 | 4.61 | 7.89 | 36.37 |
117 | 严*叶 | 421381********8844 | 南山村**组 | 7.23 | 7.89 | 57.04 |
118 | 湛*清 | 420983********8842 | 南山村**组 | 4.89 | 7.89 | 38.58 |
119 | 龙*堂 | 422224********0458 | 南山村**组 | 6.08 | 7.89 | 47.97 |
120 | 龙*全 | 422224********0418 | 南山村**组 | 3.11 | 7.89 | 24.54 |
121 | 徐*玉 | 422224********0425 | 南山村**组 | 1.54 | 7.89 | 12.15 |
122 | 瞿*玲 | 420983********8825 | 南山村**组 | 1.90 | 7.89 | 14.99 |
123 | 龙*胜 | 422224********0415 | 南山村**组 | 2.32 | 7.89 | 18.30 |
124 | 黄*清 | 420983********0104 | 南山村**组 | 3.83 | 7.89 | 30.22 |
125 | 龙*安 | 422224********0414 | 南山村**组 | 4.80 | 7.89 | 37.87 |
126 | 沈* | 420983********8825 | 南山村**组 | 2.62 | 7.89 | 20.67 |
127 | 龙*光 | 422224********0450 | 南山村**组 | 1.39 | 7.89 | 10.97 |
128 | 曾*元 | 420983********8813 | 南山村**组 | 1.49 | 7.89 | 11.76 |
129 | 龙*东 | 420983********8836 | 南山村**组 | 3.22 | 7.89 | 25.41 |
130 | 龙*营 | 422224********0410 | 南山村**组 | 4.55 | 7.89 | 35.90 |
131 | 龙* | 420983********8813 | 南山村**组 | 1.98 | 7.89 | 15.62 |
132 | 龙*明 | 420983********0717 | 南山村**组 | 2.68 | 7.89 | 21.15 |
133 | 龙*芳 | 420983********4066 | 南山村**组 | 5.00 | 7.89 | 39.45 |
134 | 何*平 | 420983********8819 | 南山村**组 | 3.17 | 7.89 | 25.01 |
135 | 易*秀 | 422224********0424 | 南山村**组 | 3.61 | 7.89 | 28.48 |
136 | 芦*保 | 422224********0518 | 南山村**组 | 3.11 | 7.89 | 24.54 |
137 | 龙*福 | 422224********0431 | 南山村**组 | 5.21 | 7.89 | 41.11 |
138 | 龙*平 | 420983********8814 | 南山村**组 | 5.18 | 7.89 | 40.87 |
139 | 李*琴 | 420983********8810 | 南山村**组 | 2.98 | 7.89 | 23.51 |
140 | 易*霞 | 420983********8823 | 南山村**组 | 5.05 | 7.89 | 39.84 |
141 | 龙*喜 | 420983********8813 | 南山村**组 | 3.96 | 7.89 | 31.24 |
142 | 瞿*堂 | 420983********8833 | 南山村**组 | 1.21 | 7.89 | 9.55 |
143 | 龙*军 | 422224********0435 | 南山村**组 | 4.61 | 7.89 | 36.37 |
144 | 龙*高 | 420983********8812 | 南山村**组 | 3.94 | 7.89 | 31.09 |
145 | 龙*亮 | 422224********0418 | 南山村**组 | 3.94 | 7.89 | 31.09 |
146 | 周*胜 | 422224********0430 | 南山村**组 | 2.16 | 7.89 | 17.04 |
147 | 龙*亮 | 422224********0439 | 南山村**组 | 2.89 | 7.89 | 22.80 |
148 | 龙*菊 | 422224********0484 | 南山村**组 | 3.75 | 7.89 | 29.59 |
149 | 熊*太 | 422224********0456 | 南山村**组 | 5.22 | 7.89 | 41.19 |
150 | 徐*华 | 422224********0411 | 南山村**组 | 2.68 | 7.89 | 21.15 |
151 | 何*平 | 420983********8818 | 南山村**组 | 4.22 | 7.89 | 33.30 |
152 | 何*华 | 422224********0423 | 南山村**组 | 1.29 | 7.89 | 10.18 |
153 | 何*宗 | 422224********0430 | 南山村**组 | 3.31 | 7.89 | 26.12 |
154 | 姚*英 | 422224********0422 | 南山村**组 | 6.40 | 7.89 | 50.50 |
155 | 邓* | 420983********8844 | 南山村**组 | 1.79 | 7.89 | 14.12 |
156 | 龙*云 | 422224********0498 | 南山村**组 | 6.51 | 7.89 | 51.36 |
157 | 何*富 | 420983********8819 | 南山村**组 | 2.08 | 7.89 | 16.41 |
158 | 汪*林 | 422224********0415 | 南山村**组 | 1.95 | 7.89 | 15.39 |
159 | 汪*明 | 422224********0419 | 南山村**组 | 4.04 | 7.89 | 31.88 |
160 | 黄*军 | 420983********8835 | 南山村**组 | 3.32 | 7.89 | 26.19 |
161 | 黄*保 | 420983********881X | 南山村**组 | 2.00 | 7.89 | 15.78 |
162 | 黄*德 | 420983********8832 | 南山村**组 | 2.40 | 7.89 | 18.94 |
163 | 黄*亮 | 420983********8831 | 南山村**组 | 2.64 | 7.89 | 20.83 |
164 | 黄* | 420983********8837 | 南山村**组 | 2.50 | 7.89 | 19.73 |
165 | 黄*良 | 420983********8813 | 南山村**组 | 4.81 | 7.89 | 37.95 |
166 | 黄*堂 | 422224********0414 | 南山村**组 | 3.52 | 7.89 | 27.77 |
167 | 黄*明 | 420983********8811 | 南山村**组 | 3.53 | 7.89 | 27.85 |
168 | 黄*富 | 420983********8832 | 南山村**组 | 2.03 | 7.89 | 16.02 |
169 | 黄* | 420983********8830 | 南山村**组 | 1.51 | 7.89 | 11.91 |
170 | 黄*平 | 420983********8818 | 南山村**组 | 3.24 | 7.89 | 25.56 |
171 | 黄*生 | 420983********8811 | 南山村**组 | 3.15 | 7.89 | 24.85 |
172 | 黄*兵 | 420983********8859 | 南山村**组 | 5.07 | 7.89 | 40.00 |
173 | 黄*生 | 420983********8812 | 南山村**组 | 1.86 | 7.89 | 14.68 |
174 | 黄*三 | 420983********8816 | 南山村**组 | 2.22 | 7.89 | 17.52 |
175 | 黄*五 | 420983********8816 | 南山村**组 | 3.00 | 7.89 | 23.67 |
176 | 黄*友 | 420983********8813 | 南山村**组 | 3.20 | 7.89 | 25.25 |
177 | 黄*明 | 420983********8814 | 南山村**组 | 2.73 | 7.89 | 21.54 |
178 | 李*宏 | 420983********8815 | 南山村**组 | 5.78 | 7.89 | 45.60 |
179 | 李*山 | 420983********881X | 南山村**组 | 7.81 | 7.89 | 61.62 |
180 | 李*贵 | 420983********8814 | 南山村**组 | 4.38 | 7.89 | 34.56 |
181 | 李*洲 | 420983********8813 | 南山村**组 | 3.00 | 7.89 | 23.67 |
182 | 李*洲 | 420983********8816 | 南山村**组 | 1.00 | 7.89 | 7.89 |
183 | 黄*毛 | 420983********8879 | 南山村**组 | 2.03 | 7.89 | 16.02 |
184 | 陈*国 | 421381********885X | 南山村**组 | 4.15 | 7.89 | 32.74 |
185 | 陈*生 | 422224********0438 | 南山村**组 | 3.78 | 7.89 | 29.82 |
186 | 丁*友 | 420983********881X | 南山村**组 | 6.40 | 7.89 | 50.50 |
187 | 陈*贵 | 421381********8817 | 南山村**组 | 6.33 | 7.89 | 49.94 |
188 | 陈*友 | 420983********8816 | 南山村**组 | 4.80 | 7.89 | 37.87 |
189 | 丁*华 | 420983********8818 | 南山村**组 | 1.10 | 7.89 | 8.68 |
190 | 何*刚 | 420983********8817 | 南山村**组 | 2.00 | 7.89 | 15.78 |
191 | 何*锰 | 420983********881X | 南山村**组 | 2.75 | 7.89 | 21.70 |
192 | 李*涛 | 421381********8815 | 南山村**组 | 1.54 | 7.89 | 12.15 |
193 | 何*忠 | 421381********0012 | 南山村**组 | 4.03 | 7.89 | 31.80 |
194 | 付*宏 | 422224********0419 | 南山村**组 | 1.00 | 7.89 | 7.89 |
195 | 瞿*志 | 420983********8812 | 南山村**组 | 3.06 | 7.89 | 24.14 |
196 | 李*道 | 422224********0410 | 南山村**组 | 2.00 | 7.89 | 15.78 |
197 | 万*平 | 421381********0013 | 南山村**组 | 1.00 | 7.89 | 7.89 |
198 | 周*华 | 420983********8812 | 南山村**组 | 1.75 | 7.89 | 13.81 |
199 | 李*义 | 422204********8819 | 南山村**组 | 2.00 | 7.89 | 15.78 |
200 | 李*义 | 420983********881X | 南山村**组 | 3.24 | 7.89 | 25.56 |
201 | 李*义 | 420983********8813 | 南山村**组 | 2.96 | 7.89 | 23.35 |
202 | 李* | 422204********8817 | 南山村**组 | 6.00 | 7.89 | 47.34 |
203 | 李*华 | 420983********8827 | 南山村**组 | 7.30 | 7.89 | 57.60 |
204 | 陈*毛 | 421381********8155 | 南山村**组 | 2.65 | 7.89 | 20.91 |
205 | 陈*毛 | 420983********8813 | 南山村**组 | 4.26 | 7.89 | 33.61 |
206 | 周*山 | 420983********8816 | 南山村**组 | 2.40 | 7.89 | 18.94 |
207 | 李*水 | 420983********8810 | 南山村**组 | 1.57 | 7.89 | 12.39 |
208 | 陈*林 | 420983********8813 | 南山村**组 | 2.22 | 7.89 | 17.52 |
209 | 李*亮 | 420983********8814 | 南山村**组 | 1.59 | 7.89 | 12.55 |
210 | 陈*山 | 422204********8814 | 南山村**组 | 1.89 | 7.89 | 14.91 |
211 | 陈*山 | 420983********8810 | 南山村**组 | 1.87 | 7.89 | 14.75 |
212 | 陈*山 | 420983********8814 | 南山村**组 | 2.00 | 7.89 | 15.78 |
213 | 陈*山 | 420983********8831 | 南山村**组 | 1.00 | 7.89 | 7.89 |
214 | 瞿*志 | 422224********0456 | 南山村**组 | 3.45 | 7.89 | 27.22 |
215 | 万*东 | 420983********8819 | 南山村**组 | 2.00 | 7.89 | 15.78 |
216 | 涂* | 420983********8834 | 南山村**组 | 4.00 | 7.89 | 31.56 |
217 | 朱*舟 | 420983********8812 | 南山村**组 | 7.67 | 7.89 | 60.52 |
218 | 胡*霞 | 420983********8826 | 南山村**组 | 1.00 | 7.89 | 7.89 |
219 | 朱*全 | 420983********8813 | 南山村**组 | 5.90 | 7.89 | 46.55 |
220 | 陈*金 | 420983********8811 | 南山村**组 | 2.00 | 7.89 | 15.78 |
221 | 丁*全 | 420983********881X | 南山村**组 | 5.76 | 7.89 | 45.45 |
222 | 丁*凡 | 420983********8817 | 南山村**组 | 4.86 | 7.89 | 38.35 |
223 | 丁*献 | 420983********8838 | 南山村**组 | 2.58 | 7.89 | 20.36 |
224 | 朱*强 | 420983********8819 | 南山村**组 | 1.00 | 7.89 | 7.89 |
225 | 丁*元 | 420983********8816 | 南山村**组 | 3.00 | 7.89 | 23.67 |
226 | 陈*三 | 420983********8839 | 南山村**组 | 3.00 | 7.89 | 23.67 |
227 | 周*山 | 420983********8817 | 南山村**组 | 1.85 | 7.89 | 14.60 |
228 | 朱*平 | 420983********883X | 南山村**组 | 2.00 | 7.89 | 15.78 |
229 | 张*菊 | 420983********8824 | 南山村**组 | 2.60 | 7.89 | 20.51 |
230 | 杨*玲 | 420983********0726 | 南山村**组 | 2.00 | 7.89 | 15.78 |
231 | 杨*勤 | 422204********8810 | 南山村**组 | 3.00 | 7.89 | 23.67 |
232 | 程* | 422224********1737 | 南山村**组 | 1.00 | 7.89 | 7.89 |
233 | 丁*强 | 420983********8853 | 南山村**组 | 5.11 | 7.89 | 40.32 |
234 | 丁*胜 | 420983********8814 | 南山村**组 | 3.32 | 7.89 | 26.19 |
235 | 丁*保 | 421381********8810 | 南山村**组 | 2.44 | 7.89 | 19.25 |
236 | 陈*二 | 420983********8836 | 南山村**组 | 5.00 | 7.89 | 39.45 |
237 | 陈*二 | 420983********881X | 南山村**组 | 2.91 | 7.89 | 22.96 |
238 | 周*刚 | 421381********8817 | 南山村**组 | 3.93 | 7.89 | 31.01 |
239 | 周*宽 | 422224********0412 | 南山村**组 | 3.07 | 7.89 | 24.22 |
240 | 周*元 | 422224********0437 | 南山村**组 | 1.88 | 7.89 | 14.83 |
241 | 周*东 | 422224********0415 | 南山村**组 | 5.30 | 7.89 | 41.82 |
242 | 周* | 420983********9235 | 南山村**组 | 5.84 | 7.89 | 46.08 |
243 | 周*强 | 420983********8831 | 南山村**组 | 4.20 | 7.89 | 33.14 |
244 | 周*水 | 422204********8818 | 南山村**组 | 4.27 | 7.89 | 33.69 |
245 | 易*芳 | 422224********0425 | 南山村**组 | 3.00 | 7.89 | 23.67 |
246 | 周*城 | 422224********0412 | 南山村**组 | 2.37 | 7.89 | 18.70 |
247 | 周*三 | 422224********0414 | 南山村**组 | 5.03 | 7.89 | 39.69 |
248 | 陈*友 | 420983********8833 | 南山村**组 | 5.84 | 7.89 | 46.08 |
249 | 周*兵 | 422224********0419 | 南山村**组 | 4.00 | 7.89 | 31.56 |
250 | 周*军 | 420983********8814 | 南山村**组 | 4.70 | 7.89 | 37.08 |
251 | 周*江 | 421381********1017 | 南山村**组 | 1.40 | 7.89 | 11.05 |
252 | 柯*贵 | 422204********8860 | 南山村**组 | 7.80 | 7.89 | 61.54 |
253 | 周*强 | 422224********0435 | 南山村**组 | 8.80 | 7.89 | 69.43 |
254 | 周*清 | 422224********0414 | 南山村**组 | 3.78 | 7.89 | 29.82 |
255 | 周*水 | 422224********041X | 南山村**组 | 5.01 | 7.89 | 39.53 |
256 | 周*强 | 422224********0414 | 南山村**组 | 5.71 | 7.89 | 45.05 |
257 | 周*存 | 422224********0435 | 南山村**组 | 8.44 | 7.89 | 66.59 |
258 | 周*所 | 420983********8814 | 南山村**组 | 2.50 | 7.89 | 19.73 |
259 | 胡*芳 | 422224********0421 | 南山村**组 | 5.10 | 7.89 | 40.24 |
260 | 周*强 | 420983********8815 | 南山村**组 | 4.73 | 7.89 | 37.32 |
261 | 周*强 | 422224********0414 | 南山村**组 | 2.82 | 7.89 | 22.25 |
262 | 周*强 | 420983********8833 | 南山村**组 | 3.36 | 7.89 | 26.51 |
263 | 周*林 | 422204********0417 | 南山村**组 | 2.02 | 7.89 | 15.94 |
264 | 周*林 | 422224********0473 | 南山村**组 | 2.32 | 7.89 | 18.30 |
265 | 周*球 | 422204********8811 | 南山村**组 | 4.91 | 7.89 | 38.74 |
266 | 周* | 420983********881X | 南山村**组 | 7.31 | 7.89 | 57.68 |
267 | 周*庆 | 421381********881X | 南山村**组 | 7.23 | 7.89 | 57.04 |
268 | 周* | 422224********0419 | 南山村**组 | 3.33 | 7.89 | 26.27 |
269 | 周*林 | 420983********8816 | 南山村**组 | 7.98 | 7.89 | 62.96 |
270 | 周*四 | 422224********0435 | 南山村**组 | 4.14 | 7.89 | 32.66 |
271 | 高*艳 | 420983********8865 | 南山村**组 | 3.60 | 7.89 | 28.40 |
272 | 周*友 | 422224********0431 | 南山村**组 | 3.76 | 7.89 | 29.67 |
273 | 周*平 | 420983********8816 | 南山村**组 | 3.04 | 7.89 | 23.99 |
274 | 周*强 | 420983********8816 | 南山村**组 | 3.02 | 7.89 | 23.83 |
275 | 周*霞 | 420983********8825 | 南山村**组 | 2.82 | 7.89 | 22.25 |
276 | 周*强 | 422204********881X | 南山村**组 | 2.58 | 7.89 | 20.36 |
277 | 周*强 | 420983********8811 | 南山村**组 | 5.05 | 7.89 | 39.84 |
278 | 周*强 | 420983********8814 | 南山村**组 | 3.07 | 7.89 | 24.22 |
279 | 周*林 | 421381********8814 | 南山村**组 | 2.74 | 7.89 | 21.62 |
280 | 周*学 | 420983********8813 | 南山村**组 | 4.98 | 7.89 | 39.29 |
281 | 周*良 | 420983********8810 | 南山村**组 | 2.34 | 7.89 | 18.46 |
282 | 周*良 | 420983********8815 | 南山村**组 | 2.91 | 7.89 | 22.96 |
283 | 周*顺 | 422204********8819 | 南山村**组 | 2.48 | 7.89 | 19.57 |
284 | 周*强 | 422224********043X | 南山村**组 | 3.37 | 7.89 | 26.59 |
285 | 周*堂 | 422224********0417 | 南山村**组 | 4.85 | 7.89 | 38.27 |
286 | 周*林 | 422224********0459 | 南山村**组 | 5.82 | 7.89 | 45.92 |
287 | 阳*素 | 420983********2504 | 南山村**组 | 2.77 | 7.89 | 21.86 |
288 | 殷*华 | 422224********0427 | 南山村**组 | 4.06 | 7.89 | 32.03 |
289 | 殷*刚 | 420983********8813 | 南山村**组 | 4.10 | 7.89 | 32.35 |
290 | 殷*宏 | 420983********8875 | 南山村**组 | 3.54 | 7.89 | 27.93 |
291 | 殷*兵 | 420983********8819 | 南山村**组 | 4.55 | 7.89 | 35.90 |
292 | 殷*国 | 422224********0437 | 南山村**组 | 5.26 | 7.89 | 41.50 |
293 | 杨*望 | 422224********0416 | 南山村**组 | 7.38 | 7.89 | 58.23 |
294 | 杨*本 | 421381********8834 | 南山村**组 | 6.69 | 7.89 | 52.78 |
295 | 张*泰 | 420983********8811 | 南山村**组 | 3.47 | 7.89 | 27.38 |
296 | 涂*清 | 420983********8819 | 南山村**组 | 4.15 | 7.89 | 32.74 |
297 | 涂*勇 | 420983********8812 | 南山村**组 | 3.10 | 7.89 | 24.46 |
298 | 闵*胜 | 422224********0411 | 南山村**组 | 1.08 | 7.89 | 8.52 |
299 | 闵*强 | 420983********8810 | 南山村**组 | 3.48 | 7.89 | 27.46 |
300 | 胡*朝 | 422204********8816 | 南山村**组 | 5.95 | 7.89 | 46.95 |
301 | 胡*兵 | 420983********8819 | 南山村**组 | 6.74 | 7.89 | 53.18 |
302 | 胡*学 | 420983********8814 | 南山村**组 | 2.52 | 7.89 | 19.88 |
303 | 胡*义 | 420983********8871 | 南山村**组 | 3.81 | 7.89 | 30.06 |
304 | 吴*霞 | 421381********882X | 南山村**组 | 1.73 | 7.89 | 13.65 |
305 | 涂*生 | 420983********883X | 南山村**组 | 4.35 | 7.89 | 34.32 |
306 | 涂*全 | 420983********8819 | 南山村**组 | 3.53 | 7.89 | 27.85 |
307 | 涂*耀 | 420983********8817 | 南山村**组 | 8.15 | 7.89 | 64.30 |
308 | 涂*喜 | 420983********8815 | 南山村**组 | 4.65 | 7.89 | 36.69 |
309 | 涂*明 | 420983********881X | 南山村**组 | 2.13 | 7.89 | 16.81 |
310 | 殷*义 | 420983********8819 | 南山村**组 | 5.68 | 7.89 | 44.82 |
