2022年铁板桥社区实际种粮农民一次性补贴面积公示表 | |||||||
单位:亩 | |||||||
姓名 | 身份证号 | 组别 | 际种粮农实民一次性补贴 | ||||
确权确地实测面积 | 流转其他农户承包地面积 | 小麦实际种植面积 | 中稻实际种植面积 | 补贴面积 | |||
刘*锋 | 422224******250435 | 铁板桥社区*组 | 4.15 | 3.00 | 3.00 | ||
丁*华 | 422224******21041X | 铁板桥社区*组 | 6.96 | 1.50 | 1.50 | ||
胡*庆 | 422224******080419 | 铁板桥社区*组 | 4.45 | 1.50 | 1.50 | ||
胡*平 | 420983******178839 | 铁板桥社区*组 | 2.69 | 1.00 | 1.00 | ||
孙*元 | 421381******56034 | 铁板桥社区*组 | 2.20 | 1.00 | 1.00 | ||
韩*良 | 422224******100459 | 铁板桥社区*组 | 5.43 | 2.20 | 2.20 | ||
孙*元 | 420983******128810 | 铁板桥社区*组 | 4.31 | 1.00 | 1.00 | ||
丁*奇 | 422224******080417 | 铁板桥社区*组 | 3.52 | 2.00 | 2.00 | ||
刘*兴 | 420983******12881X | 铁板桥社区*组 | 2.16 | 0.50 | 0.50 | ||
丁*申 | 420983******138816 | 铁板桥社区*组 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | ||
孙*元 | 422204******118813 | 铁板桥社区*组 | 4.42 | 1.00 | 1.00 | ||
庄*艳 | 420983******158850 | 铁板桥社区*组 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | ||
庄*飞 | 420983******05881X | 铁板桥社区*组 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | ||
喻*云 | 420983******018822 | 铁板桥社区*组 | 6.86 | 2.50 | 2.50 | ||
史*章 | 422224******090430 | 铁板桥社区*组 | 3.95 | 3.00 | 3.00 | ||
丁*贵 | 422224******170436 | 铁板桥社区*组 | 4.81 | 2.00 | 2.00 | ||
庄*莉 | 422224******190421 | 铁板桥社区*组 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | ||
易*华 | 421381******128827 | 铁板桥社区*组 | 2.77 | 0.50 | 0.50 | ||
张*志 | 420983******108858 | 铁板桥社区*组 | 2.23 | 1.00 | 1.00 | ||
张*安 | 420983******158858 | 铁板桥社区*组 | 2.18 | 2.00 | 2.00 | ||
韩*华 | 422204******279028 | 铁板桥社区*组 | 4.39 | 0.50 | 0.50 | ||
龙*保 | 420983******268858 | 铁板桥社区*组 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | ||
张*菊 | 422224******210425 | 铁板桥社区*组 | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?