土门村2022年耕地地力保护补贴资金发放公示表 | ||||
单位:元 | ||||
组别 | 姓名 | 耕地地力保护补贴 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||
土门村*组 | 左*友 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 左*保 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 喻*兵 | 2.34 | 69.79 | 163.31 |
土门村*组 | 闵*成 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 王* | 2.08 | 69.79 | 145.16 |
土门村*组 | 王*义 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 王* | 2.59 | 69.79 | 180.76 |
土门村*组 | 江* | 1.81 | 69.79 | 126.32 |
土门村*组 | 殷*芳 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 江* | 1.91 | 69.79 | 133.30 |
土门村*组 | 闵*义 | 0.98 | 69.79 | 68.39 |
土门村*组 | 黄*国 | 2.70 | 69.79 | 188.43 |
土门村*组 | 江*松 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 江*松 | 1.10 | 69.79 | 76.77 |
土门村*组 | 吴*财 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 王*泽 | 1.40 | 69.79 | 97.71 |
土门村*组 | 胥*安 | 0.78 | 69.79 | 54.44 |
土门村*组 | 闵*武 | 0.98 | 69.79 | 68.39 |
土门村*组 | 王*学 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 闵*军 | 1.20 | 69.79 | 83.75 |
土门村*组 | 江*松 | 1.25 | 69.79 | 87.24 |
土门村*组 | 江*清 | 1.13 | 69.79 | 78.86 |
土门村*组 | 王*建 | 0.92 | 69.79 | 64.21 |
土门村*组 | 闵*国 | 1.66 | 69.79 | 115.85 |
土门村*组 | 陈*珍 | 1.50 | 69.79 | 104.69 |
土门村*组 | 易*霞 | 2.21 | 69.79 | 154.24 |
土门村*组 | 黄*平 | 2.31 | 69.79 | 161.21 |
土门村*组 | 王* | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 黄*光 | 2.48 | 69.79 | 173.08 |
土门村*组 | 黄*生 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 孙*羲 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 连光新 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 黄*亮 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 彭*娥 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 汪*英 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 黄* | 0.87 | 69.79 | 60.72 |
土门村*组 | 黄*生 | 0.90 | 69.79 | 62.81 |
土门村*组 | 黄*生 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 黄*生 | 1.14 | 69.79 | 79.56 |
土门村*组 | 黄*东 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 黄*保 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 黄*忠 | 1.44 | 69.79 | 100.50 |
土门村*组 | 王*清 | 0.99 | 69.79 | 69.09 |
土门村*组 | 秦*付 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 陈*兰 | 4.03 | 69.79 | 281.25 |
土门村*组 | 彭*亮 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 彭*建 | 1.06 | 69.79 | 73.98 |
土门村*组 | 黄*明 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 孙* | 2.50 | 69.79 | 174.48 |
土门村*组 | 殷*英 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 姚*山 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 黄*莲 | 5.40 | 69.79 | 376.87 |
土门村*组 | 黄*成 | 1.30 | 69.79 | 90.73 |
土门村*组 | 黄*盼 | 3.35 | 69.79 | 175.17 |
土门村*组 | 黄*安 | 1.63 | 69.79 | 113.76 |
土门村*组 | 黄*军 | 1.88 | 69.79 | 131.21 |
土门村*组 | 李*明 | 1.25 | 69.79 | 87.24 |
土门村*组 | 黄*莲 | 2.69 | 69.79 | 187.74 |
土门村*组 | 熊*安 | 2.32 | 69.79 | 161.91 |
土门村*组 | 殷*猛 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 黄*发 | 4.84 | 69.79 | 337.78 |
土门村*组 | 黄*明 | 1.30 | 69.79 | 90.73 |
土门村*组 | 黄*明 | 2.80 | 69.79 | 195.41 |
土门村*组 | 黄* | 1.30 | 69.79 | 90.73 |
土门村*组 | 黄*美 | 4.50 | 69.79 | 314.06 |
土门村*组 | 黄*秀 | 1.70 | 69.79 | 118.64 |
土门村*组 | 黄*辉 | 2.80 | 69.79 | 195.41 |
土门村*组 | 孙*应 | 1.80 | 69.79 | 125.62 |
土门村*组 | 连*花 | 1.30 | 69.79 | 90.73 |
土门村*组 | 易*伍 | 2.30 | 69.79 | 160.52 |
土门村*组 | 王*胖 | 1.50 | 69.79 | 104.69 |
土门村*组 | 詹*菊 | 3.40 | 69.79 | 237.29 |
土门村*组 | 芦*忠 | 1.41 | 69.79 | 98.40 |
土门村*组 | 易*美 | 2.70 | 69.79 | 188.43 |
土门村*组 | 程*耀 | 0.56 | 69.79 | 39.08 |
土门村*组 | 胡*江 | 1.20 | 69.79 | 83.75 |
土门村*组 | 胡*海 | 0.71 | 69.79 | 49.55 |
土门村*组 | 黄*琴 | 0.59 | 69.79 | 41.18 |
土门村*组 | 王*二 | 3.20 | 69.79 | 223.33 |
土门村*组 | 王*强 | 6.00 | 69.79 | 418.74 |
土门村*组 | 余*政 | 5.70 | 69.79 | 397.80 |
土门村*组 | 李*成 | 3.20 | 69.79 | 223.33 |
土门村*组 | 王*胖 | 0.90 | 69.79 | 62.81 |
土门村*组 | 王*琴 | 0.45 | 69.79 | 31.41 |
土门村*组 | 殷*平 | 1.50 | 69.79 | 104.69 |
土门村*组 | 黄*炳 | 0.37 | 69.79 | 25.82 |
土门村*组 | 黄*翠 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 吴*英 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 黄*琴 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 李*安 | 3.30 | 69.79 | 230.31 |
土门村*组 | 何*菊 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 芦*华 | 2.07 | 69.79 | 144.47 |
土门村*组 | 袁*奎 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 殷*平 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 殷*三 | 0.34 | 69.79 | 23.73 |
土门村*组 | 殷*国 | 1.07 | 69.79 | 74.68 |
土门村*组 | 吴*喜 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 张*林 | 0.29 | 69.79 | 20.24 |
土门村*组 | 袁*安 | 1.08 | 69.79 | 75.37 |
土门村*组 | 湛*秀 | 3.50 | 69.79 | 244.27 |
土门村*组 | 张*林 | 1.70 | 69.79 | 118.64 |
土门村*组 | 张*明 | 0.44 | 69.79 | 30.71 |
土门村*组 | 吴*顺 | 2.60 | 69.79 | 181.45 |
土门村*组 | 杨*胜 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 张*林 | 0.79 | 69.79 | 55.13 |
土门村*组 | 孙*明 | 0.28 | 69.79 | 19.54 |
土门村*组 | 孙*明 | 1.62 | 69.79 | 113.06 |
土门村*组 | 李*生 | 0.53 | 69.79 | 36.99 |
土门村*组 | 殷*浩 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 殷*寿 | 0.90 | 69.79 | 62.81 |
土门村*组 | 张*顺 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 张*明 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 殷* | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 吴*双 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 张*华 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 吴*双 | 1.20 | 69.79 | 83.75 |
土门村*组 | 吴*跃 | 1.20 | 69.79 | 83.75 |
土门村*组 | 殷*友 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 殷*顺 | 1.10 | 69.79 | 76.77 |
土门村*组 | 周* | 1.30 | 69.79 | 90.73 |
土门村*组 | 张*林 | 1.70 | 69.79 | 118.64 |
土门村*组 | 殷*成 | 0.42 | 69.79 | 29.31 |
土门村*组 | 殷*霞 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 付* | 0.69 | 69.79 | 48.16 |
土门村*组 | 胡*芳 | 1.01 | 69.79 | 70.49 |
土门村*组 | 殷*云 | 1.50 | 69.79 | 104.69 |
土门村*组 | 殷*福 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 殷*明 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 殷*军 | 1.50 | 69.79 | 104.69 |
土门村*组 | 殷*成 | 1.90 | 69.79 | 132.60 |
土门村*组 | 殷*堂 | 1.80 | 69.79 | 125.62 |
土门村*组 | 殷*寿 | 1.70 | 69.79 | 118.64 |
土门村*组 | 殷*忠 | 3.60 | 69.79 | 251.24 |
土门村*组 | 殷*财 | 1.80 | 69.79 | 125.62 |
土门村*组 | 尹*财 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 徐*东 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 殷*力 | 4.30 | 69.79 | 300.10 |
土门村*组 | 殷*付 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 殷*刚 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 殷*忠 | 5.70 | 69.79 | 397.80 |
土门村*组 | 殷*平 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 殷*民 | 2.40 | 69.79 | 167.50 |
土门村*组 | 殷*宽 | 1.70 | 69.79 | 118.64 |
土门村*组 | 殷*强 | 1.70 | 69.79 | 118.64 |
土门村*组 | 殷*宏 | 3.40 | 69.79 | 237.29 |
土门村*组 | 湛*福 | 2.10 | 69.79 | 146.56 |
土门村*组 | 江*清 | 1.70 | 69.79 | 118.64 |
土门村*组 | 殷*华 | 1.54 | 69.79 | 107.48 |
土门村*组 | 殷*全 | 5.00 | 69.79 | 348.95 |
土门村*组 | 殷平生 | 1.60 | 69.79 | 111.66 |
土门村*组 | 尹*平 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 徐* | 1.70 | 69.79 | 118.64 |
土门村*组 | 殷*娟 | 1.50 | 69.79 | 104.69 |
土门村*组 | 严*珍 | 2.30 | 69.79 | 160.52 |
土门村*组 | 殷*勤 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 湛*清 | 2.06 | 69.79 | 143.77 |
土门村*组 | 湛*兴 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 湛*国 | 1.10 | 69.79 | 76.77 |
土门村*组 | 江*保 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 殷* | 3.67 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 殷*羲 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 殷*安 | 1.80 | 69.79 | 125.62 |
土门村*组 | 程*民 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 湛*全 | 1.20 | 69.79 | 83.75 |
土门村*组 | 易*霞 | 1.30 | 69.79 | 90.73 |
土门村*组 | 殷*友 | 2.10 | 69.79 | 146.56 |
土门村*组 | 殷*发 | 2.80 | 69.79 | 195.41 |
土门村*组 | 殷*清 | 5.50 | 69.79 | 383.85 |
土门村*组 | 何*英 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 徐*文 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 彭*凤 | 5.00 | 69.79 | 348.95 |
土门村*组 | 殷*远 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 曹*新 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 吴*遂 | 0.60 | 69.79 | 41.87 |
土门村*组 | 何*春 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 何*清 | 4.60 | 69.79 | 321.03 |
土门村*组 | 何*林 | 7.10 | 69.79 | 495.51 |
土门村*组 | 何*霞 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 王*保 | 2.70 | 69.79 | 188.43 |
土门村*组 | 何*三 | 1.40 | 69.79 | 97.71 |
土门村*组 | 王*文 | 6.00 | 69.79 | 418.74 |
土门村*组 | 何*义 | 2.60 | 69.79 | 181.45 |
土门村*组 | 何*兴 | 0.70 | 69.79 | 48.85 |
土门村*组 | 江*远 | 2.50 | 69.79 | 174.48 |
土门村*组 | 何*安 | 3.40 | 69.79 | 237.29 |
土门村*组 | 何*国 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 何*华 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 何*启 | 5.00 | 69.79 | 348.95 |
土门村*组 | 何*强 | 4.00 | 69.79 | 279.16 |
土门村*组 | 王*均 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 何*银 | 1.20 | 69.79 | 83.75 |
土门村*组 | 何*全 | 1.10 | 69.79 | 76.77 |
土门村*组 | 何*斌 | 2.60 | 69.79 | 181.45 |
土门村*组 | 左*才 | 1.80 | 69.79 | 125.62 |
土门村*组 | 申*友 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 刘*安 | 3.20 | 69.79 | 223.33 |
土门村*组 | 李*元 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 李*奇 | 1.20 | 69.79 | 83.75 |
土门村*组 | 李*红 | 1.20 | 69.79 | 83.75 |
土门村*组 | 李*伟 | 2.21 | 69.79 | 104.69 |
土门村*组 | 何*志 | 0.69 | 69.79 | 48.16 |
土门村*组 | 何*亮 | 0.80 | 69.79 | 55.83 |
土门村*组 | 张*亮 | 3.70 | 69.79 | 258.22 |
土门村*组 | 何*贵 | 1.30 | 69.79 | 90.73 |
土门村*组 | 江*珍 | 1.54 | 69.79 | 107.48 |
土门村*组 | 石*喜 | 1.40 | 69.79 | 97.71 |
土门村*组 | 卢*升 | 1.70 | 69.79 | 118.64 |
土门村*组 | 卢*兵 | 2.69 | 69.79 | 187.74 |
土门村*组 | 石*强 | 0.57 | 69.79 | 39.78 |
土门村*组 | 芦*顺 | 2.80 | 69.79 | 195.41 |
土门村*组 | 罗*清 | 2.40 | 69.79 | 167.50 |
土门村*组 | 芦* | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 易*芳 | 1.29 | 69.79 | 90.03 |
土门村*组 | 石*喜 | 1.10 | 69.79 | 76.77 |
土门村*组 | 石*忠 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 殷*华 | 0.50 | 69.79 | 34.90 |
土门村*组 | 尹*友 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 湛*华 | 2.90 | 69.79 | 202.39 |
土门村*组 | 罗*启 | 1.80 | 69.79 | 125.62 |
土门村*组 | 李*青 | 2.40 | 69.79 | 167.50 |
土门村*组 | 罗*国 | 2.40 | 69.79 | 167.50 |
土门村*组 | 罗*云 | 2.40 | 69.79 | 167.50 |
土门村*组 | 卢*星 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 陈*刚 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 陈*宗 | 2.40 | 69.79 | 167.50 |
土门村*组 | 石*国 | 1.50 | 69.79 | 104.69 |
土门村*组 | 陈*美 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 石*清 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 石*国 | 1.90 | 69.79 | 132.60 |
土门村*组 | 李*明 | 0.80 | 69.79 | 55.83 |
土门村*组 | 熊*德 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 李*猛 | 1.60 | 69.79 | 111.66 |
土门村*组 | 李*刚 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 李*强 | 0.80 | 69.79 | 55.83 |
土门村*组 | 何*刚 | 0.80 | 69.79 | 55.83 |
土门村*组 | 李*海 | 2.60 | 69.79 | 181.45 |
土门村*组 | 李*江 | 2.60 | 69.79 | 181.45 |
土门村*组 | 殷*强 | 0.80 | 69.79 | 55.83 |
土门村*组 | 黄*良 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 王*生 | 1.40 | 69.79 | 97.71 |
土门村*组 | 陈* | 1.50 | 69.79 | 104.69 |
土门村*组 | 王*胜 | 1.50 | 69.79 | 104.69 |
土门村*组 | 刘*名 | 4.70 | 69.79 | 328.01 |
土门村*组 | 何* | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 罗*友 | 3.20 | 69.79 | 223.33 |
土门村*组 | 陈*强 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 殷*刚 | 2.50 | 69.79 | 174.48 |
土门村*组 | 吴*芳 | 5.00 | 69.79 | 348.95 |
土门村*组 | 瞿*菊 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 芦*宏 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 李*勇 | 4.00 | 69.79 | 279.16 |
土门村*组 | 芦*刚 | 35.00 | 69.79 | 2,442.65 |
土门村*组 | 周*华 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 孙*胜 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 孙*林 | 1.80 | 69.79 | 125.62 |
土门村*组 | 孙*猛 | 2.70 | 69.79 | 188.43 |
土门村*组 | 余*华 | 0.50 | 69.79 | 34.90 |
土门村*组 | 尹*亮 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 曹* | 2.50 | 69.79 | 174.48 |
土门村*组 | 孙*友 | 0.70 | 69.79 | 48.85 |
土门村*组 | 孙*明 | 1.30 | 69.79 | 90.73 |
土门村*组 | 孙* | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 孙* | 2.20 | 69.79 | 153.54 |
土门村*组 | 孙* | 2.20 | 69.79 | 153.54 |
土门村*组 | 赵*华 | 3.30 | 69.79 | 230.31 |
土门村*组 | 殷*明 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 殷*进 | 3.30 | 69.79 | 230.31 |
土门村*组 | 曹*义 | 4.00 | 69.79 | 279.16 |
土门村*组 | 王*五 | 1.50 | 69.79 | 104.69 |
土门村*组 | 邓*清 | 2.50 | 69.79 | 174.48 |
土门村*组 | 王*忠 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 王*成 | 2.80 | 69.79 | 195.41 |
土门村*组 | 赵*清 | 4.00 | 69.79 | 279.16 |
土门村*组 | 殷*权 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 闵*英 | 4.60 | 69.79 | 321.03 |
土门村*组 | 欧**玲 | 6.00 | 69.79 | 418.74 |
土门村*组 | 熊*清 | 1.50 | 69.79 | 104.69 |
土门村*组 | 尹*九 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 尹*贵 | 1.10 | 69.79 | 76.77 |
土门村*组 | 尹*坤 | 4.31 | 69.79 | 300.79 |
土门村*组 | 尹*民 | 4.00 | 69.79 | 279.16 |
土门村*组 | 熊* | 0.80 | 69.79 | 55.83 |
土门村*组 | 李*娥 | 0.80 | 69.79 | 55.83 |
土门村*组 | 姚*玲 | 2.10 | 69.79 | 146.56 |
土门村*组 | 余*莲 | 3.00 | 69.79 | 209.37 |
土门村*组 | 殷*清 | 2.70 | 69.79 | 188.43 |
土门村*组 | 张*霞 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 张*德 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 龙*华 | 1.00 | 69.79 | 69.79 |
土门村*组 | 张*荣 | 1.60 | 69.79 | 111.66 |
土门村*组 | 黄*平 | 1.70 | 69.79 | 118.64 |
土门村*组 | 张*三 | 2.30 | 69.79 | 160.52 |
土门村*组 | 张*平 | 1.50 | 69.79 | 104.69 |
土门村*组 | 张*明 | 1.40 | 69.79 | 97.71 |
土门村*组 | 张*成 | 1.97 | 69.79 | 137.49 |
土门村*组 | 张*喻 | 1.84 | 69.79 | 128.41 |
土门村*组 | 张*富 | 3.20 | 69.79 | 223.33 |
土门村*组 | 张*明 | 2.80 | 69.79 | 195.41 |
土门村*组 | 张*清 | 0.90 | 69.79 | 62.81 |
土门村*组 | 张*平 | 2.20 | 69.79 | 153.54 |
土门村*组 | 张*贵 | 2.00 | 69.79 | 139.58 |
土门村*组 | 殷*华 | 0.92 | 69.79 | 64.21 |
土门村*组 | 张* | 1.60 | 69.79 | 111.66 |
土门村*组 | 张*田 | 3.50 | 69.79 | 244.27 |
土门村*组 | 万*霞 | 1.80 | 69.79 | 125.62 |
土门村*组 | 张*友 | 3.90 | 69.79 | 272.18 |
土门村*组 | 张*新 | 3.60 | 69.79 | 251.24 |
土门村*组 | 马*华 | 2.50 | 69.79 | 174.48 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?