序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 身份证号 | 开户行 | 银行卡号 | 联系电话 | 发放总金额 |
1 | 易*秀 | 女 | 驼子村*组 | 420983********8826 | 农业银行 | 6213********0475511 | 15072944531 | 90 |
2 | 程*华 | 女 | 驼子村*组 | 420983********8825 | 中国邮政储蓄银行 | 6217********2018527 | 15927445574 | 90 |
3 | 周*秀 | 女 | 驼子村*组 | 420983********8844 | 中国农业银行 | 6213********0482715 | 18062471461 | 90 |
4 | 张*英 | 女 | 驼子村*组 | 420983********8827 | 中国农业银行 | 6213********0477418 | 15971923198 | 90 |
5 | 周*国 | 男 | 驼子村*组 | 420983********8818 | 中国农业银行 | 6213********0478614 | 15327581303 | 90 |
6 | 刘*保 | 男 | 驼子村*组 | 422224********0473 | 中国农业银行 | 6228********6875675 | 13409666598 | 90 |
7 | 湛*华 | 女 | 驼子村*组 | 422224********0428 | 中国农业银行 | 6213********1057815 | 13409632268 | 90 |
8 | 易*胜 | 男 | 驼子村*组 | 420983********8811 | 中国农业银行 | 6213********0476014 | 13872850641 | 90 |
9 | 黄*君 | 男 | 驼子村*组 | 420983********8819 | 中国农业银行 | 6213********0454813 | 17786739726 | 90 |
10 | 杨*英 | 女 | 驼子村*组 | 420983********8829 | 中国农业银行 | 6213********0473615 | 90 | |
11 | 湛*霞 | 女 | 驼子村*组 | 420983********8822 | 中国农业银行 | 6213********0476915 | 90 | |
12 | 金*华 | 女 | 驼子村*组 | 422224********0466 | 中国农业银行 | 6213********0457915 | 90 | |
13 | 朱*仁 | 男 | 驼子村*组 | 422224********0432 | 中国农业银行 | 6213********0483416 | 90 | |
14 | 瞿*志 | 男 | 驼子村*组 | 422224********0413 | 中国农业银行 | 6230********2954877 | 90 | |
15 | 李*清 | 女 | 驼子村*组 | 420983********8823 | 中国农业银行 | 6213********0459911 | 90 | |
16 | 徐*英 | 女 | 驼子村*组 | 420983********882X | 中国农业银行 | 6213********1010715 | 90 | |
17 | 黄*金 | 男 | 驼子村*组 | 420983********8810 | 中国农业银行 | 6213********0455216 | 15072993305 | 90 |
18 | 湛*华 | 女 | 驼子村*组 | 420983********8826 | 中国农业银行 | 6230********2975476 | 18071378851 | 90 |
19 | 邓*珍 | 女 | 驼子村*组 | 421381********8826 | 中国农业银行 | 6228********4532816 | 13774121427 | 150 |
20 | 曹*英 | 女 | 驼子村*组 | 422224********046X | 中国农业银行 | 6213********0442214 | 15897638683 | 150 |
21 | 瞿*志 | 男 | 驼子村*组 | 422224********0418 | 中国农业银行 | 6213********0486716 | 13871894158 | 150 |
22 | 李*国 | 男 | 驼子村*组 | 422224********0458 | 中国农业银行 | 6228********4523211 | 13093276908 | 150 |
23 | 李*秀 | 女 | 驼子村*组 | 421381********8821 | 中国农业银行 | 6213********0462410 | 17508662203 | 130 |
24 | 程*华 | 女 | 驼子村*组 | 421381********8822 | 中国农业银行 | 6213********0444319 | 13409641812 | 90 |
25 | 李*金 | 男 | 驼子村*组 | 421381********8811 | 中国农业银行 | 6213********0461818 | 13520948208 | 90 |
26 | 丁*明 | 女 | 驼子村*组 | 421381********8822 | 中国农业银行 | 6213********0446512 | 17157281613 | 90 |
27 | 陈*贵 | 男 | 驼子村*组 | 420983********8814 | 中国农业银行 | 6213********3946479 | 15971928634 | 90 |
28 | 程*菊 | 女 | 驼子村*组 | 420983********8826 | 中国农业银行 | 6213********0445514 | 18372223457 | 90 |
29 | 胡*秀 | 女 | 驼子村*组 | 421381********8823 | 中国农业银行 | 6213********0449516 | 15836772546 | 90 |
30 | 赵*华 | 女 | 驼子村*组 | 420983********8821 | 中国农业银行 | 6213********0478119 | 13751363337 | 90 |
31 | 阳*英 | 女 | 驼子村*组 | 421381********8829 | 中国农业银行 | 6228********4526719 | 13886852298 | 90 |
32 | 杨*荣 | 男 | 驼子村*组 | 422224********0456 | 中国农业银行 | 6213********0472518 | 15099912835 | 90 |
33 | 李*成 | 男 | 驼子村*组 | 420983********8814 | 中国农业银行 | 6228********4522312 | 18986486181 | 90 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?