填报单位:广水街道中山社区 | 填报日期:2023年4月20日 | |||||||||||||||
序号 | 所属街 道社区 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 参加工作时间 | 社区工作年限(年) | 职务 | 岗位 | 月薪酬 | 激励补助 | 职业津贴 | 当月工资 | 应发工资 | 实发工资 (80%) | 开户行 | 备注 |
1 | 广水街道办事处中山社区 | 詹*强 | 男 | 422204******9217 | 1981.05 | 42 | 党委书记、 居委会主任 | 主职 | 6408.32 | 6408.32 | 6408.32 | 5126.66 | 62220**********6356 | |||
2 | 广水街道办事处中山社区 | 蔡*东 | 男 | 420983******9019 | 1995.12 | 28 | 党委副书记、 居委会副主任 | 副职 | 5168 | 5168 | 5168 | 4134.40 | 62155**********9172 | |||
3 | 广水街道办事处中山社区 | 刘* | 女 | 420983******9223 | 2012.07 | 11 | 党委副书记 | 副职 | 4651.2 | 100 | 4751.2 | 4751.2 | 3820.96 | 62220**********2655 | ||
4 | 广水街道办事处中山社区 | 宗*东 | 男 | 420983******0717 | 1988.08 | 35 | 居委会委员 | 委员 | 5581.44 | 5581.44 | 5581.44 | 4465.15 | 62155**********9656 | |||
5 | 广水街道办事处中山社区 | 龙*菇 | 女 | 420983******9243 | 2005.05 | 18 | 居委会副主任 | 副职 | 4651.2 | 4651.2 | 4651.2 | 3720.96 | 62172**********8391 | |||
6 | 广水街道办事处中山社区 | 刘* | 女 | 421381******1762 | 2014.03 | 9 | 居委会副主任 | 副职 | 4134.4 | 100 | 4234.4 | 4234.4 | 3407.52 | 62155**********8821 | ||
7 | 广水街道办事处中山社区 | 吴*霞 | 女 | 422204******9223 | 1992.05 | 31 | 居委会委员 | 委员 | 5374.72 | 5374.72 | 5374.72 | 4299.78 | 62155**********3667 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?