序号 | 普查员 | 单位 采集数 | 费用 (20元/个) | 个体户 采集数 | 费用 (10元/个) | 专用费 用(元) | 其他费 用支出(元) | 抽样调查 个体户数 | 费用 (10元/个) | 小计 | 银行卡号 | 开户行 |
001 | 易*武 | 18 | 360 | 335 | 3350 | 200 | 3510 | 62155*********20492 | 工商银行中山支行 | |||
002 | 左*文 | 20 | 400 | 211 | 2110 | 151 | 2359 | 62172*********49866 | 工商银行解放支行 | |||
003 | 李*雨 | 44 | 880 | 201 | 2010 | 201 | 2689 | 62155*********23112 | 工商银行中山支行 | |||
004 | 17 | 340 | 184 | 1840 | 2180 | |||||||
005 | 沈*宝 | 260 | 2600 | 2600 | 62147*********65689 | 工商银行中山支行 | ||||||
005 | 尚* | 7 | 140 | 32 | 320 | 700 | 34 | 340 | 1500 | 62179*********02654 | 中国邮政储蓄银行 | |
007 | 郭* | 7 | 140 | 204 | 2040 | 148 | 2032 | 62172*********29899 | 工商银行中山支行 | |||
合计 | 113 | 2260 | 1427 | 14270 | 700 | 700 | 34 | 340 | 16870 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?