序号 | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 户主身份证号 | 家庭类型 | 家庭 人口(人) | 家庭住址 | 一卡通账号 | 灾害种类 | 需救助人口(人) | 需救助类别 | 发放救助款(元) | 发放救助物资折款(元) | 救助款物发放时间 |
1 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 马*华 | 422224********0435 | 低保户 | 2 | 清真巷*号 | 62305******61532 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | 暂时不填 | 暂时不填 |
2 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 叶*波 | 420983********9217 | 低保户 | 1 | 中山街*号 | 62241******35369 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
3 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 杨* | 420983********9235 | 低保户 | 2 | 墩子山*号 | 62241******46970 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
4 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 左*国 | 421381********0710 | 低保户 | 2 | 广办二医院内 | 62305******88257 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
5 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 龚*国 | 422224********0492 | 低保户 | 3 | 墩子山*号 | 81010*******97270 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
6 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 雷* | 420983********9236 | 特困供养人员 | 1 | 墩子巷*号 | 62241******32237 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
7 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 李* | 420983********922X | 低保户 | 2 | 清真巷*号 | 62241******57919 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
8 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 雷*群 | 420983********9211 | 低保户 | 2 | 中山社区中勇小区*楼 | 81010*******73188 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
9 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 王* | 422224********0516 | 其他困难户 | 2 | 清泉巷*号 | 62305******86962 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
10 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 雷*奎 | 420983********9025 | 其他困难户 | 2 | 清泉巷*号 | 62241******89073 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
11 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 李*狗 | 420983********9217 | 特困供养人员 | 1 | 清泉巷*号 | 81010*******39571 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
12 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 殷*波 | 420983********9212 | 低保户 | 4 | 清泉巷*号 | 62305******01744 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
13 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 王*红 | 422224********0416 | 低保户 | 4 | 清泉巷*号 | 81010*******44653 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
14 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 刘*华 | 421381********0729 | 低保户 | 1 | 清泉巷*号 | 81010*******99792 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
15 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 许*东 | 421381********8811 | 低保户 | 2 | 中山大道* | 81010*******88624 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
16 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 黄炳生 | 420983********1013 | 低保户 | 1 | 中山大道* | 62241******74153 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
17 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 陈*丹 | 420983********8145 | 低保户 | 3 | 中山社区韩三巷*号 | 81010*******53670 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
18 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 田*梅 | 421381********8829 | 其他困难户 | 1 | 中山街韩家巷韩二巷*号 | 62241******74260 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
19 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 梅*啬 | 420983********9021 | 低保户 | 3 | 中山街九皇冲苹果山*号 | 62101******04038 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
20 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 徐*芳 | 421381********2822 | 低保户 | 4 | 广水市中山街韩家岗*号 | 62101******04079 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
21 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 易* | 422224********043X | 低保户 | 2 | 广水市中山街韩二巷*号 | 62241******62307 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
22 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 沈*英 | 421381********8827 | 低保户 | 2 | 广水市中山街韩三巷 | 62305******02377 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
23 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 韩*宗 | 422224********0455 | 低保户 | 4 | 广水市中山街韩二巷*号 | 62241******36778 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
24 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 陈*玲 | 420983********922X | 低保户 | 1 | 广水市中山街韩三巷*号 | 81010*******19007 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
25 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 李*雷 | 420983********9217 | 低保户 | 1 | 广水市中山街韩三巷*号 | 62241******34644 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
26 | 广水市 | 广水街道 | 中山社区 | 刘*华 | 422224********0442 | 低保户 | 2 | 广水市中山街韩三巷*号 | 62241******84678 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?