序号 | 户主姓名 | 家庭类型 | 身份证号码 | 家庭人口 | 家庭住址 | 受灾时间 | 灾种 | 资金用途 | 救助金额 | 村/社区 | 账户名 | 开户行 | 一卡通账号 |
1 | 张*秀 | 其他户 | 422224********0440 | 2 | 清真巷*号 | 2023-07-11 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 中山社区 | 张*秀 | 中国**银行 | 81010********2468 |
2 | 付* | 低保户 | 420983********9235 | 2 | 解放路*号 | 2023-07-19 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 中山社区 | 付* | 中国**银行 | 81010********5469 |
3 | 刘*林 | 其他户 | 422224********2850 | 1 | 清泉巷*号 | 2023-07-22 | 洪涝 | 冬春救助 | 150 | 中山社区 | 刘*林 | 中国**银行 | 6224********4514 |
4 | 王* | 其他户 | 422224********0516 | 2 | 清泉巷*号 | 2023-07-11 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 中山社区 | 王* | 中国**银行 | 6230********6962 |
5 | 李*狗 | 特困户 | 420983********9217 | 1 | 清泉巷*号 | 2023-07-11 | 洪涝 | 冬春救助 | 150 | 中山社区 | 李*狗 | 中国**银行 | 81010********9571 |
6 | 杨*芳 | 其他户 | 420983********9220 | 1 | 韩家岗三巷*号 | 2023-07-11 | 洪涝 | 冬春救助 | 150 | 中山社区 | 杨*芳 | 中国**银行 | 81010********7310 |
7 | 柯* | 其他户 | 421381********0014 | 2 | 韩三巷*号 | 2023-07-19 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 中山社区 | 柯* | 中国**银行 | 81010********2444 |
8 | 周*云 | 其他户 | 422204********9216 | 2 | 解放路*号 | 2023-07-19 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 中山社区 | 周*云 | 中国**银行 | 6230********2673 |
9 | 韩*宗 | 低保户 | 422224********0455 | 2 | 韩家岗二巷*号 | 2023-07-11 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 中山社区 | 韩*宗 | 中国**银行 | 6224********6778 |
10 | 杨*芳 | 其他户 | 420983********9235 | 2 | 墩子山*号 | 2023-07-19 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 中山社区 | 杨*芳 | 中国**银行 | 6224********6970 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?