资产负债表(合并报表) | |||
单位:元 | |||
资产 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 核实数 |
一、流动资产合计* | 896861.99 | 一、流动负债合计* | 2000 |
货币资金* | 98834.38 | 短期借款* | 0 |
短期投资* | 0 | 应付款项* | 2000 |
应收款项* | 798027.61 | 应付工资* | 0 |
存货* | 0 | 应付福利费* | 0 |
二、农业资产合计* | 0 | 二、长期负债合计* | 628554.01 |
牲畜(禽)资产* | 0 | 长期借款及应付款* | 628554.01 |
林木资产* | 0 | 一事一议资金* | 0 |
专项应付款* | 0 | ||
三、长期资产合计* | 0 | 其中:征地补偿费* | 0 |
长期投资* | 0 | ||
其中:长期股权投资* | 0 | 三、所有者权益合计* | 5069717.08 |
四、固定资产合计* | 4803409.1 | 资本* | 0 |
固定资产原值* | 4803409.1 | 其中:政府拨款等形成资产转增资本* | 0 |
减:累计折旧* | 0 | 公积公益金* | 0 |
固定资产净值* | 4803409.1 | 其中:征地补偿费转入* | 0 |
其中:经营性固定资产* | 0 | 未分配收益* | 5069717.08 |
固定资产清理* | 0 | 负债和所有者权益合计* | 5700271.09 |
在建工程* | 0 | 附报: | |
其中:经营性在建工程* | 0 | 1.经营性资产* | 0 |
五、其他资产* | 0 | 2.非经营性资产* | 5700271.09 |
其中:无形资产* | 0 | 3.待界定资产* | 0 |
资产总计* | 5700271.09 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?