经村两委研究、党员群众代表评议,镇拨付给我村2024年第二批光伏扶贫资金共4000元,用于20个保洁、护路岗位,现项目已完成,公示如下:
序号 | 姓名 | 扶贫项目 | 工资(元) |
1 | 梅*权 | 护路员岗位 | 200 |
2 | 唐*平 | 护路员岗位 | 200 |
3 | 桑*华 | 护路员岗位 | 200 |
4 | 叶*祝 | 护路员岗位 | 200 |
5 | 华* | 护路员岗位 | 200 |
6 | 王*斌 | 护路员岗位 | 200 |
7 | 夏*德 | 护路员岗位 | 200 |
8 | 朱*诚 | 护路员岗位 | 200 |
9 | 华*亮 | 护路员岗位 | 200 |
10 | 桑*伟 | 护路员岗位 | 200 |
11 | 万* | 护路员岗位 | 200 |
12 | 桑* | 保洁员岗位 | 200 |
13 | 邱*艳 | 保洁员岗位 | 200 |
14 | 桑*丫 | 保洁员岗位 | 200 |
15 | 朱*翠 | 保洁员岗位 | 200 |
16 | 朱* | 保洁员岗位 | 200 |
17 | 毛*珍 | 保洁员岗位 | 200 |
18 | 章*翠 | 保洁员岗位 | 200 |
19 | 郝*兰 | 保洁员岗位 | 200 |
20 | 吴* | 保洁员岗位 | 200 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?