广水市2024年监测对象产业奖补明细表 | ||||||||||
单位:个、元 | ||||||||||
序号 | 镇 办 | 村 名 | 户主姓名 | 现有家庭人口数 | 手机号 | 身份证号码 | 产业奖补内容 | 奖补金额 | 是否消 除风险 | 备注 |
1 | 郝店镇 | 凤凰村 | 魏*芳 | 4 | 17128****02 | 4213021968******45 | 水稻种植1.5亩 | 500 | 是 | |
2 | 郝店镇 | 凤凰村 | 柳*云 | 4 | 18613****15 | 4222241962******15 | 水稻种植1.5亩 | 500 | 是 | |
3 | 郝店镇 | 凤凰村 | 李*平 | 4 | 18814****30 | 4209831979******16 | 水稻种植1.5亩 | 500 | 是 | |
4 | 郝店镇 | 凤凰村 | 曹*庆 | 2 | 13872****54 | 4222241963******19 | 水稻种植1.5亩 | 500 | 是 | |
5 | 郝店镇 | 凤凰村 | 王*林 | 1 | 13257****52 | 4203981972******32 | 水稻种植2亩 | 680 | 是 | |
6 | 郝店镇 | 凤凰村 | 代*华 | 1 | 19171****56 | 4222241965******18 | 水稻种植1.5亩 | 500 | 是 | |
7 | 郝店镇 | 凤凰村 | 叶*忠 | 1 | 13581****42 | 4222241958******17 | 水稻种植1.5亩 | 500 | 是 | |
8 | 郝店镇 | 凤凰村 | 沈*容 | 2 | 13751****59 | 4209831966******25 | 水稻种植1.5亩 | 500 | 是 | |
合 计 | 4180元 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?