关店村2021年特困供养人员补贴台账 | ||
姓名 | 月生活补助(元) | 月护理标准(元) |
曹*清 | 556.0 | 257.0 |
高*长 | 556.0 | 257.0 |
何*德 | 556.0 | 257.0 |
何*俭 | 556.0 | 257.0 |
黄*保 | 556.0 | 257.0 |
李*刚 | 556.0 | 257.0 |
裴*胜 | 683.0 | 367.0 |
裴*远 | 556.0 | 257.0 |
裴*宝 | 556.0 | 257.0 |
裴*财 | 556.0 | 257.0 |
孙*发 | 556.0 | 257.0 |
王*坤 | 556.0 | 257.0 |
王*家 | 556.0 | 257.0 |
夏*海 | 556.0 | 257.0 |
周*宝 | 556.0 | 257.0 |
周*明 | 556.0 | 257.0 |
裴*远 | 556.0 | 257.0 |
黄*良 | 556.0 | 257.0 |
卢*哑 | 556.0 | 257.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?