资源性资产清查登记总表 | |
单位:亩、立方米 | |
备注 | |
项目 | 面积 |
集体土地总面积* | 19547.98 |
(一)农用地* | 19419.58 |
1.耕地* | 4784.58 |
其中:未承包到户面积* | 0.00 |
2.园地* | 85.00 |
其中:未承包到户面积* | 0.00 |
3.林地* | 14000.00 |
其中:未承包到户面积* | 0.00 |
4.草地* | 0.00 |
其中:未承包到户面积* | 0.00 |
5.农田水利设施用地(沟渠)* | 50.00 |
6.养殖水面(坑塘水面)* | 500.00 |
其中:未承包到户面积* | 0.00 |
7.其他农用地* | 0.00 |
(二)建设用地* | 128.40 |
工矿仓储用地* | 0.00 |
商服用地* | 0.00 |
农村宅基地* | 128.40 |
公共管理与公共服务用地* | 0.00 |
交通运输和水利设施用地* | 0.00 |
其他建设用地* | 0.00 |
(三)未利用地* | 0.00 |
附报: | |
(一)“四荒”地* | 1482.02 |
(二)待界定土地* | 0.00 |
1.待界定农用地* | 0.00 |
2.待界定建设用地* | 0.00 |
3.待界定未利用地* | 0.00 |
(三)林木* | 0.00 |
1.公益林(立方米)* | 0.00 |
2.商品林(立方米)* | 0.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?