2021年小麦、稻谷补贴面积分户申报表 | |||||
广水市郝店镇高楼村 填报时间: 2021年 4月 16日 单位:亩 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 确权实测面积 | 中稻实际种植面积 | 申报补贴面积 |
1 | 梁*才 | 422224*******8267815 | 7.49 | 4.5 | 4.5 |
2 | 梁*金 | 420983*******3027812 | 5.24 | 3.5 | 3.5 |
3 | 高*秀 | 42222*******1187823 | 5.75 | 3.5 | 3.5 |
4 | 黄*发 | 422224*******127836 | 9.77 | 6 | 6 |
5 | 付*伦 | 422224********127816 | 4.85 | 3 | 3 |
6 | 付*伦 | 422224********57815 | 3.76 | 2 | 2 |
7 | 李*成 | 422224********107815 | 6.91 | 5 | 5 |
8 | 李*清 | 422224********137818 | 5.78 | 4 | 4 |
9 | 黄*兵 | 422224********247839 | 6.23 | 4 | 4 |
10 | 梁*进 | 422224********157834 | 9.16 | 7 | 7 |
11 | 付*朝 | 422224********1067816 | 5.23 | 4 | 4 |
12 | 黄*兴 | 422224********14781X | 8.47 | 6 | 6 |
13 | 黄*国 | 420983********297832 | 6.36 | 4.5 | 4.5 |
14 | 梁*兵 | 421381********017513 | 7.33 | 5 | 5 |
15 | 梁*银 | 422224********157817 | 6.24 | 4.5 | 4.5 |
16 | 黄*国 | 422224********057818 | 5.13 | 3.5 | 3.5 |
17 | 梁*友 | 422224********177830 | 3.85 | 2.5 | 2.5 |
18 | 付*见 | 422224********187812 | 4.40 | 3 | 3 |
19 | 付*伦 | 420983********238119 | 3.46 | 2.5 | 2.5 |
20 | 付*伦 | 422224********077813 | 3.90 | 2.5 | 2.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?