序号 | 农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴 面积 | |||||||||||||
姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 身份证号 | 联系电话 | 确权实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 刘*国 | 4 | 3 | 422224********7815 | 5.32 | 5.32 | |||||||||||
2 | 邢*财 | 4 | 3 | 422224********7816 | 4.3 | 4.3 | |||||||||||
3 | 邢*发 | 4 | 2 | 422224********7819 | 5.67 | 5.67 | |||||||||||
4 | 刘*海 | 4 | 3 | 422224********7815 | 5.68 | 5.68 | |||||||||||
5 | 刘*家 | 4 | 2 | 420983********7812 | 6.39 | 6.39 | |||||||||||
6 | 闵*莲 | 1 | 1 | 420983********7888 | 2.98 | 2.98 | |||||||||||
7 | 潘*洋 | 2 | 1 | 421381********6436 | 5.85 | 5.85 | |||||||||||
8 | 刘*福 | 3 | 2 | 421381********7579 | 3.38 | 3.38 | |||||||||||
9 | 汪*玲 | 5 | 2 | 420983********7822 | 7.09 | 7.09 | |||||||||||
10 | 王*国 | 6 | 2 | 422224********7811 | 7.87 | 7.87 | |||||||||||
11 | 陈*志 | 3 | 0 | 422224********783x | 6.63 | 6.63 | |||||||||||
12 | 陈*付 | 4 | 2 | 422224********7832 | 6.67 | 6.67 | |||||||||||
13 | 陈*发 | 4 | 3 | 422224********7818 | 8.33 | 8.33 | |||||||||||
14 | 周*秀 | 1 | 1 | 422224********7844 | 4.34 | 4.34 | |||||||||||
15 | 潘*树 | 2 | 0 | 422224********7810 | 3.07 | 3.07 | |||||||||||
16 | 张*友 | 3 | 2 | 422224********7835 | 6.3 | 6.3 | |||||||||||
17 | 王*富 | 5 | 3 | 422224********7812 | 7.47 | 7.47 | |||||||||||
18 | 张*浩 | 4 | 2 | 420983********7876 | 5.78 | 5.78 | |||||||||||
19 | 张*书 | 2 | 0 | 420983********7814 | 5.47 | 5.47 | |||||||||||
20 | 张*兵 | 6 | 3 | 422224********7837 | 7.53 | 7.53 | |||||||||||
21 | 张*升 | 4 | 2 | 421381********7513 | 5.05 | 5.05 | |||||||||||
22 | 张*金 | 5 | 5 | 422224********7811 | 9.97 | 9.97 | |||||||||||
23 | 张*建 | 6 | 3 | 422224********7817 | 6.77 | 6.77 | |||||||||||
24 | 潘*兵 | 3 | 3 | 422224********7871 | 2.08 | 2.08 | |||||||||||
25 | 张*强 | 8 | 4 | 421381********7517 | 4.81 | 4.81 | |||||||||||
26 | 张*华 | 4 | 3 | 422224********7815 | 7.77 | 7.77 | |||||||||||
27 | 王*友 | 8 | 4 | 422224********7836 | 10.24 | 10.24 | |||||||||||
28 | 王*国 | 2 | 0 | 422224********7830 | 4.54 | 4.54 | |||||||||||
29 | 陈*保 | 4 | 3 | 421381********7510 | 7.01 | 7.01 | |||||||||||
30 | 陈*国 | 4 | 2 | 422224********7819 | 4.85 | 4.85 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?