| 耕地地力保护补贴面积分户申报表 | |||||||||||||||||
| 县(市、区): 郝店 乡(镇): 高楼 村 登记时间: 2026 年 5月 19 日 | 单位: 亩 | ||||||||||||||||
| 序号 | 农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 农户签字 | |||||||||||
| 姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 确权实测面积 | 承包村组 非承包地 | 流转转入 的耕地 | 流转转出 的耕地 | 合计 | 畜牧养殖 场用地 | 农业生产 设施、辅 助设施用地 | 新型主题配 套设施用地 | 非农业 征占用地 | 1年以上 抛荒耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 邢明前 | 6 | 2 | 6.64 | 6.64 | ||||||||||||
| 2 | 朱勇宏 | 6 | 2 | 5.24 | 5.24 | ||||||||||||
| 3 | 华德意 | 5 | 2 | 4.28 | 4.28 | ||||||||||||
| 4 | 朱春光 | 6 | 2 | 8.45 | 8.45 | ||||||||||||
| 5 | 周云霞 | 6 | 2 | 8.83 | 8.83 | ||||||||||||
| 6 | 朱明国 | 1 | 0 | 3.97 | 3.97 | ||||||||||||
| 7 | 朱光志 | 3 | 1 | 3.96 | 3.96 | ||||||||||||
| 8 | 张祖运 | 6 | 2 | 6.91 | 6.91 | ||||||||||||
| 9 | 刘自祥 | 6 | 2 | 11.89 | 11.89 | ||||||||||||
| 10 | 刘波 | 7 | 3 | 7.91 | 7.91 | ||||||||||||
| 11 | 朱光友 | 5 | 2 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||
| 12 | 刘伦利 | 5 | 3 | 12.79 | 12.79 | ||||||||||||
| 13 | 王新贵 | 2 | 0 | 4.43 | 4.43 | ||||||||||||
| 14 | 朱光太 | 6 | 2 | 6.73 | 6.73 | ||||||||||||
| 15 | 殷克明 | 3 | 2 | 4.39 | 4.39 | ||||||||||||
| 16 | 朱明学 | 3 | 2 | 5.75 | 5.75 | ||||||||||||
| 17 | 刘能友 | 5 | 2 | 3.38 | 3.38 | ||||||||||||
| 18 | 刘伦友 | 7 | 2 | 8.58 | 8.58 | ||||||||||||
| 19 | 邢瑞 | 6 | 2 | 9.28 | 9.28 | ||||||||||||
| 20 | 邢光和 | 5 | 2 | 2.46 | 2.46 | ||||||||||||
| 21 | 朱永国 | 4 | 2 | 5.89 | 5.89 | ||||||||||||
| 22 | 杨以芹 | 3 | 1 | 6.28 | 6.28 | ||||||||||||
| 23 | 朱洁 | 3 | 2 | 5.38 | 5.38 | ||||||||||||
| 24 | 朱明安 | 6 | 4 | 5.98 | 5.98 | ||||||||||||
| 25 | 朱明海 | 4 | 3 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||
| 26 | 朱明保 | 3 | 2 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||
| 27 | 朱明元 | 4 | 3 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
| 28 | 朱光元 | 2 | 0 | 2.88 | 2.88 | ||||||||||||
| 29 | 邢光兵 | 4 | 2 | 7.22 | 7.22 | ||||||||||||
| 30 | 刘伦保 | 5 | 2 | 6.36 | 6.36 | ||||||||||||
| 31 | 刘伦国 | 4 | 3 | 5.32 | 5.32 | ||||||||||||
| 32 | 邢光财 | 4 | 3 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||||
| 33 | 邢明发 | 4 | 2 | 5.67 | 5.67 | ||||||||||||
| 34 | 刘伦海 | 4 | 3 | 5.68 | 5.68 | ||||||||||||
| 35 | 刘自家 | 4 | 2 | 6.39 | 6.39 | ||||||||||||
| 36 | 闵文莲 | 1 | 1 | 2.98 | 2.98 | ||||||||||||
| 37 | 潘曾洋 | 2 | 1 | 5.85 | 5.85 | ||||||||||||
| 38 | 刘能福 | 3 | 2 | 3.38 | 3.38 | ||||||||||||
| 39 | 汪秀玲 | 5 | 2 | 7.09 | 7.09 | ||||||||||||
| 40 | 王军明 | 6 | 2 | 7.87 | 7.87 | ||||||||||||
| 41 | 陈传志 | 3 | 0 | 6.63 | 6.63 | ||||||||||||
| 42 | 陈传付 | 4 | 2 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||||
| 43 | 陈传发 | 4 | 3 | 8.33 | 8.33 | ||||||||||||
| 44 | 周成秀 | 1 | 1 | 4.34 | 4.34 | ||||||||||||
| 45 | 潘清树 | 2 | 0 | 3.07 | 3.07 | ||||||||||||
| 46 | 张祖友 | 3 | 2 | 6.30 | 6.30 | ||||||||||||
| 47 | 王茂富 | 5 | 3 | 7.47 | 7.47 | ||||||||||||
| 48 | 张浩 | 4 | 2 | 5.78 | 5.78 | ||||||||||||
| 49 | 张成书 | 2 | 0 | 5.47 | 5.47 | ||||||||||||
| 50 | 张德兵 | 6 | 3 | 7.53 | 7.53 | ||||||||||||
| 51 | 张德升 | 4 | 2 | 5.05 | 5.05 | ||||||||||||
| 52 | 张祖金 | 5 | 5 | 9.97 | 9.97 | ||||||||||||
| 53 | 张祖建 | 6 | 3 | 6.77 | 6.77 | ||||||||||||
| 54 | 潘成兵 | 3 | 3 | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||
| 55 | 张祖强 | 8 | 4 | 4.81 | 4.81 | ||||||||||||
| 56 | 张建华 | 4 | 3 | 7.77 | 7.77 | ||||||||||||
| 57 | 王登友 | 8 | 4 | 10.24 | 10.24 | ||||||||||||
| 58 | 王立国 | 2 | 0 | 4.54 | 4.54 | ||||||||||||
| 59 | 陈传保 | 4 | 3 | 7.01 | 7.01 | ||||||||||||
| 60 | 陈传国 | 4 | 2 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||
| 61 | 杜志才 | 4 | 1 | 7.70 | 7.70 | ||||||||||||
| 62 | 张祖良 | 6 | 2 | 6.37 | 6.37 | ||||||||||||
| 63 | 张建军 | 3 | 1 | 3.91 | 3.91 | ||||||||||||
| 64 | 张祖兵 | 3 | 2 | 7.15 | 7.15 | ||||||||||||
| 65 | 张祖春 | 4 | 2 | 6.62 | 6.62 | ||||||||||||
| 66 | 王登平 | 5 | 2 | 7.93 | 7.93 | ||||||||||||
| 67 | 孙章莲 | 5 | 2 | 8.28 | 8.28 | ||||||||||||
| 68 | 王茂国 | 4 | 3 | 5.72 | 5.72 | ||||||||||||
| 69 | 张祖安 | 3 | 3 | 8.40 | 8.40 | ||||||||||||
| 70 | 陈延菊 | 11 | 6 | 8.47 | 8.47 | ||||||||||||
| 71 | 王立新 | 4 | 3 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||
| 72 | 王立斌 | 5 | 4 | 7.22 | 7.22 | ||||||||||||
| 73 | 潘成荣 | 6 | 2 | 4.45 | 4.45 | ||||||||||||
| 74 | 潘军伊 | 4 | 2 | 2.86 | 2.86 | ||||||||||||
| 75 | 张成忠 | 2 | 0 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||
| 76 | 张成楼 | 8 | 4 | 7.76 | 7.76 | ||||||||||||
| 77 | 张祖清 | 6 | 3 | 7.75 | 7.75 | ||||||||||||
| 78 | 杜永红 | 3 | 2 | 4.28 | 4.28 | ||||||||||||
| 79 | 潘达 | 3 | 2 | 2.38 | 2.38 | ||||||||||||
| 80 | 潘成明 | 5 | 2 | 5.63 | 5.63 | ||||||||||||
| 81 | 王登军 | 4 | 2 | 5.88 | 5.88 | ||||||||||||
| 82 | 张祖涛 | 4 | 2 | 4.20 | 4.20 | ||||||||||||
| 83 | 张成安 | 2 | 1 | 2.81 | 2.81 | ||||||||||||
| 84 | 张祖玉 | 5 | 2 | 7.51 | 7.51 | ||||||||||||
| 85 | 喻才珍 | 7 | 4 | 4.27 | 4.27 | ||||||||||||
| 86 | 张祖善 | 5 | 4 | 6.27 | 6.27 | ||||||||||||
| 87 | 张祖国 | 2 | 0 | 4.69 | 4.69 | ||||||||||||
| 88 | 周家勇 | 6 | 2 | 2.81 | 2.81 | ||||||||||||
| 89 | 刘章兵 | 4 | 4 | 9.26 | 9.26 | ||||||||||||
| 90 | 殷克国 | 9 | 5 | 6.03 | 6.03 | ||||||||||||
| 91 | 殷克成 | 2 | 0 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||||
| 92 | 李成勇 | 5 | 2 | 5.24 | 5.24 | ||||||||||||
| 93 | 付仲兴 | 8 | 0 | 4.12 | 4.12 | ||||||||||||
| 94 | 杨祥 | 3 | 2 | 6.28 | 6.28 | ||||||||||||
| 95 | 王立贵 | 2 | 0 | 2.19 | 2.19 | ||||||||||||
| 96 | 杜志平 | 4 | 4 | 6.81 | 6.81 | ||||||||||||
| 97 | 杜志福 | 3 | 3 | 7.28 | 7.28 | ||||||||||||
| 98 | 刘永忠 | 3 | 2 | 4.38 | 4.38 | ||||||||||||
| 99 | 董本发 | 2 | 0 | 4.07 | 4.07 | ||||||||||||
| 100 | 梅诗国 | 4 | 2 | 4.04 | 4.04 | ||||||||||||
| 101 | 黄泽刚 | 5 | 2 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||
| 102 | 何明财 | 6 | 2 | 2.93 | 2.93 | ||||||||||||
| 103 | 代先友 | 7 | 3 | 5.98 | 5.98 | ||||||||||||
| 104 | 余秀英 | 3 | 1 | 2.51 | 2.51 | ||||||||||||
| 105 | 何光明 | 3 | 3 | 5.17 | 5.17 | ||||||||||||
| 106 | 匡华国 | 6 | 3 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||||
| 107 | 陈秀玲 | 4 | 2 | 2.99 | 2.99 | ||||||||||||
| 108 | 王兴宏 | 4 | 2 | 3.58 | 3.58 | ||||||||||||
| 109 | 张成云 | 4 | 2 | 4.29 | 4.29 | ||||||||||||
| 110 | 张虎 | 3 | 2 | 6.18 | 6.18 | ||||||||||||
| 111 | 汪正国 | 5 | 2 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||||
| 112 | 何德兵 | 4 | 2 | 3.26 | 3.26 | ||||||||||||
| 113 | 何明云 | 2 | 0 | 1.71 | 1.71 | ||||||||||||
| 114 | 彭长宏 | 3 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||||||||
| 115 | 刘宏 | 3 | 3 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||||
| 116 | 杜春涛 | 3 | 2 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
| 117 | 何明国 | 4 | 2 | 5.48 | 5.48 | ||||||||||||
| 118 | 毛传宗 | 5 | 2 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||||
| 119 | 陈波 | 4 | 2 | 3.52 | 3.52 | ||||||||||||
| 120 | 陈家毅 | 5 | 2 | 4.20 | 4.20 | ||||||||||||
| 121 | 何明友 | 3 | 3 | 4.36 | 4.36 | ||||||||||||
| 122 | 张祖江 | 3 | 3 | 6.09 | 6.09 | ||||||||||||
| 123 | 张祖海 | 6 | 3 | 7.71 | 7.71 | ||||||||||||
| 124 | 付本金 | 7 | 3 | 2.98 | 2.98 | ||||||||||||
| 125 | 陈传才 | 6 | 5 | 3.76 | 3.76 | ||||||||||||
| 126 | 杜吉英 | 7 | 2 | 6.37 | 6.37 | ||||||||||||
| 127 | 何明军 | 3 | 3 | 6.55 | 6.55 | ||||||||||||
| 128 | 高春梅 | 7 | 4 | 6.88 | 6.88 | ||||||||||||
| 129 | 马永友 | 3 | 2 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||||
| 130 | 陈家保 | 2 | 0 | 2.42 | 2.42 | ||||||||||||
| 131 | 殷克付 | 3 | 1 | 4.01 | 4.01 | ||||||||||||
| 132 | 何明安 | 7 | 3 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||||
| 133 | 杜志坦 | 4 | 4 | 4.60 | 4.60 | ||||||||||||
| 134 | 何红梅 | 5 | 2 | 2.52 | 2.52 | ||||||||||||
| 135 | 华运兰 | 4 | 1 | 3.03 | 3.03 | ||||||||||||
| 136 | 汪正浩 | 4 | 2 | 3.41 | 3.41 | ||||||||||||
| 137 | 何明春 | 3 | 1 | 2.82 | 2.82 | ||||||||||||
| 138 | 何明涛 | 4 | 2 | 3.09 | 3.09 | ||||||||||||
| 139 | 何得运 | 3 | 2 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||||
| 140 | 刘建中 | 3 | 1 | 1.98 | 1.98 | ||||||||||||
| 141 | 刘友国 | 3 | 3 | 1.41 | 1.41 | ||||||||||||
| 142 | 刘爱忠 | 5 | 2 | 4.52 | 4.52 | ||||||||||||
| 143 | 杨永久 | 4 | 2 | 1.99 | 1.99 | ||||||||||||
| 144 | 何德民 | 3 | 3 | 3.38 | 3.38 | ||||||||||||
| 145 | 杨辉 | 4 | 2 | 1.51 | 1.51 | ||||||||||||
| 146 | 张世杰 | 3 | 1 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
| 147 | 陈家财 | 4 | 3 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||
| 148 | 张元宗 | 5 | 3 | 4.70 | 4.70 | ||||||||||||
| 149 | 郝爱明 | 4 | 2 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||||
| 150 | 何光军 | 4 | 1 | 1.83 | 1.83 | ||||||||||||
| 151 | 杜志洲 | 4 | 1 | 3.93 | 3.93 | ||||||||||||
| 152 | 杜志翔 | 2 | 0 | 1.43 | 1.43 | ||||||||||||
| 153 | 杜志勇 | 4 | 1 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||
| 154 | 杜志洋 | 5 | 3 | 4.29 | 4.29 | ||||||||||||
| 155 | 陈家平 | 3 | 2 | 3.01 | 3.01 | ||||||||||||
| 156 | 张波 | 3 | 2 | 4.10 | 4.10 | ||||||||||||
| 157 | 刘勇 | 5 | 2 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||
| 158 | 梅世宏 | 5 | 3 | 3.85 | 3.85 | ||||||||||||
| 159 | 周诗宏 | 4 | 2 | 2.11 | 2.11 | ||||||||||||
| 160 | 曹秀芳 | 5 | 4 | 1.53 | 1.53 | ||||||||||||
| 161 | 董全军 | 3 | 2 | 3.88 | 3.88 | ||||||||||||
| 162 | 曾磊 | 3 | 2 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||||
| 163 | 杜志生 | 2 | 0 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||||
| 164 | 杜志付 | 5 | 2 | 3.56 | 3.56 | ||||||||||||
| 165 | 杜要基 | 3 | 1 | 7.25 | 7.25 | ||||||||||||
| 166 | 杜永国 | 4 | 4 | 6.37 | 6.37 | ||||||||||||
| 167 | 杜波 | 4 | 1 | 7.21 | 7.21 | ||||||||||||
| 168 | 杜永宏 | 4 | 2 | 8.66 | 8.66 | ||||||||||||
| 169 | 杨金芳 | 2 | 2 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||||
| 170 | 董大红 | 5 | 2 | 4.10 | 4.10 | ||||||||||||
| 171 | 杜志国 | 3 | 3 | 7.74 | 7.74 | ||||||||||||
| 172 | 刘花兰 | 6 | 2 | 5.05 | 5.05 | ||||||||||||
| 173 | 杜运基 | 2 | 0 | 5.74 | 5.74 | ||||||||||||
| 174 | 杜志万 | 4 | 2 | 6.37 | 6.37 | ||||||||||||
| 175 | 杜志学 | 3 | 1 | 7.80 | 7.80 | ||||||||||||
| 176 | 杜柱基 | 2 | 0 | 4.45 | 4.45 | ||||||||||||
| 177 | 彭元安 | 5 | 2 | 4.15 | 4.15 | ||||||||||||
| 178 | 杜志友 | 4 | 3 | 6.33 | 6.33 | ||||||||||||
| 179 | 杜永明 | 3 | 2 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||
| 180 | 杜建平 | 4 | 2 | 6.51 | 6.51 | ||||||||||||
| 181 | 杜志仕 | 5 | 2 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||
| 182 | 杜志川 | 3 | 3 | 3.53 | 3.53 | ||||||||||||
| 183 | 杜志涛 | 4 | 2 | 7.59 | 7.59 | ||||||||||||
| 184 | 杜志春 | 4 | 2 | 5.13 | 5.13 | ||||||||||||
| 185 | 杜志本 | 2 | 2 | 4.22 | 4.22 | ||||||||||||
| 186 | 彭木安 | 2 | 1 | 2.99 | 2.99 | ||||||||||||
| 187 | 杜永海 | 4 | 2 | 3.76 | 3.76 | ||||||||||||
| 188 | 杜永和 | 3 | 2 | 1.06 | 1.06 | ||||||||||||
| 189 | 杜志松 | 3 | 3 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||||
| 190 | 杜志敏 | 4 | 2 | 5.94 | 5.94 | ||||||||||||
| 191 | 杜军意 | 4 | 2 | 4.49 | 4.49 | ||||||||||||
| 192 | 杜卫国 | 3 | 2 | 1.92 | 1.92 | ||||||||||||
| 193 | 杜永忠 | 3 | 3 | 6.98 | 6.98 | ||||||||||||
| 194 | 杜志云 | 5 | 2 | 4.48 | 4.48 | ||||||||||||
| 195 | 杜永华 | 4 | 2 | 4.37 | 4.37 | ||||||||||||
| 196 | 章秀芳 | 3 | 2 | 5.66 | 5.66 | ||||||||||||
| 197 | 杜志军 | 4 | 1 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||
| 198 | 杜永新 | 3 | 3 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||||
| 199 | 杜永健 | 4 | 2 | 2.70 | 2.70 | ||||||||||||
| 200 | 杜永清 | 3 | 2 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||||
| 201 | 王全容 | 4 | 3 | 5.39 | 5.39 | ||||||||||||
| 202 | 杜志成 | 4 | 2 | 5.66 | 5.66 | ||||||||||||
| 203 | 杜建基 | 2 | 0 | 2.33 | 2.33 | ||||||||||||
| 204 | 杜志保 | 3 | 2 | 4.05 | 4.05 | ||||||||||||
| 205 | 杜兴基 | 3 | 2 | 8.46 | 8.46 | ||||||||||||
| 206 | 杜进基 | 1 | 0 | 3.97 | 3.97 | ||||||||||||
| 207 | 杜志烈 | 4 | 3 | 3.76 | 3.76 | ||||||||||||
| 208 | 杜永江 | 4 | 3 | 1.67 | 1.67 | ||||||||||||
| 209 | 华海国 | 6 | 3 | 8.05 | 8.05 | ||||||||||||
| 210 | 张常义 | 3 | 2 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||||
| 211 | 华建国 | 8 | 4 | 9.31 | 9.31 | ||||||||||||
| 212 | 华运明 | 3 | 1 | 5.90 | 5.90 | ||||||||||||
| 213 | 湛开国 | 4 | 2 | 12.39 | 12.39 | ||||||||||||
| 214 | 华运强 | 3 | 2 | 7.84 | 7.84 | ||||||||||||
| 215 | 朱光云 | 9 | 4 | 8.94 | 8.94 | ||||||||||||
| 216 | 湛开春 | 6 | 2 | 4.29 | 4.29 | ||||||||||||
| 217 | 朱光保 | 5 | 2 | 6.82 | 6.82 | ||||||||||||
| 218 | 王辉 | 5 | 3 | 5.84 | 5.84 | ||||||||||||
| 219 | 张加英 | 3 | 0 | 4.95 | 4.95 | ||||||||||||
| 220 | 张祖国 | 2 | 0 | 7.37 | 7.37 | ||||||||||||
| 221 | 朱光前 | 5 | 1 | 4.20 | 4.20 | ||||||||||||
| 222 | 刘厚金 | 6 | 4 | 6.83 | 6.83 | ||||||||||||
| 223 | 章修翠 | 4 | 2 | 2.70 | 2.70 | ||||||||||||
| 224 | 邢光清 | 7 | 4 | 8.09 | 8.09 | ||||||||||||
| 225 | 华金国 | 4 | 2 | 7.56 | 7.56 | ||||||||||||
| 226 | 华运东 | 3 | 2 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||
| 227 | 华运金 | 5 | 2 | 5.24 | 5.24 | ||||||||||||
| 228 | 邢光喜 | 6 | 2 | 5.04 | 5.04 | ||||||||||||
| 229 | 华运发 | 9 | 4 | 6.83 | 6.83 | ||||||||||||
| 230 | 陈传金 | 8 | 4 | 5.93 | 5.93 | ||||||||||||
| 231 | 邢光荣 | 2 | 1 | 4.72 | 4.72 | ||||||||||||
| 232 | 邢发正 | 6 | 2 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||||
| 233 | 叶玉英 | 4 | 3 | 6.87 | 6.87 | ||||||||||||
| 234 | 章明秀 | 2 | 0 | 4.27 | 4.27 | ||||||||||||
| 235 | 华运福 | 5 | 4 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||
| 236 | 朱明贵 | 4 | 2 | 3.87 | 3.87 | ||||||||||||
| 237 | 华运军 | 4 | 2 | 3.12 | 3.12 | ||||||||||||
| 238 | 华运兵 | 4 | 2 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||
| 239 | 湛开军 | 3 | 2 | 8.70 | 8.70 | ||||||||||||
| 240 | 华运海 | 3 | 3 | 5.42 | 5.42 | ||||||||||||
| 241 | 杨国凤 | 3 | 1 | 6.54 | 6.54 | ||||||||||||
| 242 | 王可富 | 4 | 4 | 3.98 | 3.98 | ||||||||||||
| 243 | 朱立翠 | 2 | 1 | 4.89 | 4.89 | ||||||||||||
| 244 | 朱春风 | 6 | 3 | 5.60 | 5.60 | ||||||||||||
| 245 | 朱光福 | 5 | 2 | 6.47 | 6.47 | ||||||||||||
| 246 | 邢明军 | 4 | 2 | 5.74 | 5.74 | ||||||||||||
| 247 | 华运友 | 5 | 2 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||
| 248 | 湛开平 | 4 | 4 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||||
| 249 | 左大容 | 3 | 2 | 1.49 | 1.49 | ||||||||||||
| 250 | 华运艮 | 4 | 2 | 5.89 | 5.89 | ||||||||||||
| 251 | 杜志义 | 4 | 3 | 2.24 | 2.24 | ||||||||||||
| 252 | 张成曲 | 3 | 1 | 6.73 | 6.73 | ||||||||||||
| 253 | 杜志丹 | 5 | 4 | 8.24 | 8.24 | ||||||||||||
| 254 | 朱明刚 | 2 | 2 | 5.79 | 5.79 | ||||||||||||
| 255 | 李成芳 | 1 | 0 | 4.49 | 4.49 | ||||||||||||
| 256 | 朱明国 | 4 | 4 | 7.47 | 7.47 | ||||||||||||
| 257 | 刘论志 | 3 | 2 | 10.43 | 10.43 | ||||||||||||
| 258 | 张明元 | 8 | 4 | 13.25 | 13.25 | ||||||||||||
| 259 | 叶健军 | 9 | 5 | 7.48 | 7.48 | ||||||||||||
| 260 | 张军久 | 4 | 4 | 9.49 | 9.49 | ||||||||||||
| 261 | 刘能明 | 6 | 2 | 8.09 | 8.09 | ||||||||||||
| 262 | 杨永兴 | 7 | 4 | 5.71 | 5.71 | ||||||||||||
| 263 | 张学久 | 8 | 2 | 6.82 | 6.82 | ||||||||||||
| 264 | 胡国翠 | 5 | 2 | 2.52 | 2.52 | ||||||||||||
| 265 | 张喜久 | 5 | 2 | 6.69 | 6.69 | ||||||||||||
| 266 | 雷道华 | 4 | 2 | 4.57 | 4.57 | ||||||||||||
| 267 | 王茂桂 | 1 | 1 | 2.01 | 2.01 | ||||||||||||
| 268 | 朱明安 | 4 | 2 | 4.19 | 4.19 | ||||||||||||
| 269 | 张林久 | 2 | 1 | 3.68 | 3.68 | ||||||||||||
| 270 | 汪传富 | 4 | 2 | 2.91 | 2.91 | ||||||||||||
| 271 | 张超 | 4 | 0 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||||
| 272 | 吴文友 | 3 | 3 | 8.81 | 8.81 | ||||||||||||
| 273 | 吴章华 | 4 | 3 | 7.09 | 7.09 | ||||||||||||
| 274 | 吴文成 | 11 | 7 | 8.44 | 8.44 | ||||||||||||
| 275 | 刘海 | 4 | 4 | 8.59 | 8.59 | ||||||||||||
| 276 | 祝道云 | 2 | 1 | 4.15 | 4.15 | ||||||||||||
| 277 | 吴本艮 | 4 | 2 | 7.64 | 7.64 | ||||||||||||
| 278 | 刘涛 | 5 | 2 | 5.74 | 5.74 | ||||||||||||
| 279 | 汪兆君 | 3 | 2 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||
| 280 | 潘中海 | 6 | 5 | 5.72 | 5.72 | ||||||||||||
| 281 | 祝道成 | 3 | 3 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||
| 282 | 程开华 | 6 | 3 | 3.77 | 3.77 | ||||||||||||
| 283 | 吴文军 | 3 | 2 | 4.94 | 4.94 | ||||||||||||
| 284 | 吴文清 | 3 | 3 | 3.18 | 3.18 | ||||||||||||
| 285 | 吴本兵 | 4 | 2 | 7.10 | 7.10 | ||||||||||||
| 286 | 吴本军 | 4 | 2 | 5.96 | 5.96 | ||||||||||||
| 287 | 吴本义 | 2 | 0 | 6.81 | 6.81 | ||||||||||||
| 288 | 潘忠涛 | 4 | 2 | 3.59 | 3.59 | ||||||||||||
| 289 | 潘忠波 | 3 | 3 | 7.05 | 7.05 | ||||||||||||
| 290 | 潘忠猛 | 4 | 2 | 7.67 | 7.67 | ||||||||||||
| 291 | 祝道贵 | 4 | 4 | 6.12 | 6.12 | ||||||||||||
| 292 | 吴文双 | 3 | 2 | 4.93 | 4.93 | ||||||||||||
| 293 | 杨从辉 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||||
| 294 | 梁明发 | 3 | 3 | 6.24 | 6.24 | ||||||||||||
| 295 | 梁明贵 | 9 | 6 | 6.38 | 6.38 | ||||||||||||
| 296 | 梁远德 | 2 | 0 | 6.86 | 6.86 | ||||||||||||
| 297 | 梁明兴 | 2 | 0 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||
| 298 | 梁远才 | 7 | 3 | 7.49 | 7.49 | ||||||||||||
| 299 | 梁远金 | 5 | 1 | 5.24 | 5.24 | ||||||||||||
| 300 | 高兴秀 | 2 | 2 | 5.75 | 5.75 | ||||||||||||
| 301 | 黄泽发 | 6 | 2 | 9.77 | 9.77 | ||||||||||||
| 302 | 付前伦 | 5 | 3 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||
| 303 | 付万伦 | 3 | 1 | 3.76 | 3.76 | ||||||||||||
| 304 | 李强 | 4 | 2 | 6.91 | 6.91 | ||||||||||||
| 305 | 李绪清 | 3 | 2 | 5.78 | 5.78 | ||||||||||||
| 306 | 黄祖兵 | 5 | 3 | 6.23 | 6.23 | ||||||||||||
| 307 | 梁远进 | 2 | 1 | 9.16 | 9.16 | ||||||||||||
| 308 | 付金伦 | 5 | 2 | 5.23 | 5.23 | ||||||||||||
| 309 | 黄祖兴 | 2 | 1 | 8.47 | 8.47 | ||||||||||||
| 310 | 黄泽国 | 5 | 5 | 6.36 | 6.36 | ||||||||||||
| 311 | 梁远兵 | 6 | 3 | 7.33 | 7.33 | ||||||||||||
| 312 | 梁微微 | 6 | 3 | 6.24 | 6.24 | ||||||||||||
| 313 | 黄祖国 | 3 | 1 | 5.13 | 5.13 | ||||||||||||
| 314 | 梁远友 | 4 | 3 | 3.85 | 3.85 | ||||||||||||
| 315 | 付学伦 | 2 | 0 | 3.46 | 3.46 | ||||||||||||
| 316 | 付云伦 | 3 | 1 | 3.90 | 3.90 | ||||||||||||
| 317 | 付发伦 | 3 | 2 | 3.73 | 3.73 | ||||||||||||
| 318 | 付寿伦 | 5 | 3 | 5.68 | 5.68 | ||||||||||||
| 319 | 梁远成 | 3 | 2 | 1.63 | 1.63 | ||||||||||||
| 320 | 梁远军 | 4 | 3 | 4.95 | 4.95 | ||||||||||||
| 321 | 梁诗平 | 3 | 2 | 3.59 | 3.59 | ||||||||||||
| 322 | 李绪国 | 3 | 1 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||||
| 323 | 李平国 | 3 | 2 | 3.54 | 3.54 | ||||||||||||
| 324 | 姚国珍 | 4 | 2 | 2.93 | 2.93 | ||||||||||||
| 325 | 梁远发 | 4 | 4 | 4.54 | 4.54 | ||||||||||||
| 326 | 王桂兰 | 1 | 0 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||||
| 327 | 程天菊 | 3 | 2 | 6.56 | 6.56 | ||||||||||||
| 328 | 邢光华 | 5 | 2 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||
| 329 | 左涛 | 5 | 2 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||
| 330 | 高秀英 | 10 | 4 | 7.65 | 7.65 | ||||||||||||
| 331 | 代仁凤 | 3 | 2 | 7.21 | 7.21 | ||||||||||||
| 332 | 张德荣 | 7 | 5 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
