姓名 | 身份证号 | 家庭住址 | 救助人口(人) | 发放救助款(元) |
刘* | 422224********7818 | 郝店村一组 | 3 | 270 |
刘*全 | 422224********7812 | 郝店村一组 | 3 | 270 |
刘*光 | 422224********7839 | 郝店村一组 | 4 | 360 |
叶*惠 | 421381********7529 | 郝店村二组 | 4 | 360 |
侯*友 | 422224********7818 | 郝店村三组 | 3 | 270 |
刘*宏 | 422204********7835 | 郝店村三组 | 5 | 450 |
侯*年 | 422224********7831 | 郝店村三组 | 4 | 360 |
李*发 | 422224********7812 | 郝店村四组 | 4 | 360 |
李*明 | 422224********7817 | 郝店村四组 | 5 | 450 |
李*云 | 422224********7811 | 郝店村四组 | 4 | 360 |
王*发 | 422224********7817 | 郝店村五组 | 3 | 270 |
陈*伦 | 422224********7833 | 郝店村五组 | 3 | 270 |
宋*生 | 422224********7813 | 郝店村六组 | 5 | 450 |
左*清 | 422224********7813 | 郝店村六组 | 4 | 360 |
余*章 | 420983********7832 | 郝店村七组 | 4 | 360 |
秦*华 | 420983********7810 | 郝店村七组 | 5 | 450 |
彭*红 | 422224********7810 | 郝店村七组 | 3 | 270 |
桑*章 | 422224********7832 | 郝店村八组 | 2 | 180 |
陈*强 | 422224********7817 | 郝店村八组 | 4 | 360 |
陈*平 | 421381********751X | 郝店村十组 | 5 | 450 |
乾*芳 | 422224********7827 | 郝店村十组 | 5 | 450 |
陈*华 | 422224********7814 | 郝店村十组 | 4 | 360 |
湛*安 | 422224********7811 | 郝店村十组 | 5 | 450 |
陈*昌 | 422224********7811 | 郝店村十组 | 3 | 270 |
刘*芝 | 422224********783X | 郝店村十一组 | 3 | 270 |
熊*涛 | 422224********7816 | 郝店村十一组 | 3 | 270 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?