补贴资金分配明细表(实际种粮农民一次性补贴) | |||||||
行政区划:郝店镇 黑河村 单位:亩 | |||||||
:序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 中稻实际 种植面积 |
1 | 421381********001 | 阮*成 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 8.08 | 6.00 |
2 | 421381********002 | 陈*明 | 130.71 | 18.23 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |
3 | 421381********003 | 李* | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.44 | 4.00 |
4 | 421381********004 | 厉*兵 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 7.54 | 5.00 |
5 | 421381********005 | 王*玲 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 5.95 | 4.00 |
6 | 421381********006 | 程*友 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 7.56 | 5.00 |
7 | 421381********007 | 程*兵 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.55 | 3.00 |
8 | 421381********009 | 余*礼 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.77 | 5.00 |
9 | 421381********011 | 陈*春 | 63.81 | 18.23 | 3.50 | 3.82 | 3.50 |
10 | 421381********012 | 陈*宏 | 127.25 | 18.23 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |
11 | 421381********013 | 陈*刚 | 145.84 | 18.23 | 8.00 | 8.51 | 8.00 |
12 | 421381********014 | 陈*平 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 6.03 | 6.00 |
14 | 421381********016 | 陈*友 | 152.22 | 18.23 | 8.35 | 8.35 | 8.35 |
15 | 421381********017 | 陈*保 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.58 | 6.00 |
16 | 421381********018 | 阮*忠 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.16 | 5.00 |
17 | 421381********019 | 阮*军 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.90 | 4.00 |
18 | 421381********020 | 匡*明 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 9.13 | 6.00 |
19 | 421381********021 | 匡*友 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 8.52 | 6.00 |
20 | 421381********022 | 匡*意 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.56 | 6.00 |
21 | 421381********023 | 匡*兵 | 27.35 | 18.23 | 1.50 | 1.53 | 1.50 |
22 | 421381********024 | 阮*国 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.38 | 5.00 |
23 | 421381********025 | 雷*春 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 9.83 | 6.00 |
24 | 421381********026 | 阮*勇 | 115.21 | 18.23 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |
25 | 421381********027 | 匡*忠 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.85 | 5.00 |
26 | 421381********028 | 厉*勋 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.55 | 5.00 |
28 | 421381********030 | 陈*忠 | 127.61 | 18.23 | 7.00 | 7.55 | 7.00 |
29 | 421381********031 | 高*华 | 54.87 | 18.23 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |
30 | 421381********032 | 李*玉 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.28 | 5.00 |
31 | 421381********033 | 李*国 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 10.13 | 6.00 |
32 | 421381********034 | 李*明 | 127.61 | 18.23 | 7.00 | 9.09 | 7.00 |
33 | 421381********035 | 李*继 | 94.07 | 18.23 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
34 | 421381********036 | 李*友 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 8.65 | 5.00 |
35 | 421381********037 | 李*平 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 6.81 | 6.00 |
36 | 421381********038 | 周*才 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.83 | 3.00 |
37 | 421381********039 | 唐*礼 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.10 | 3.00 |
38 | 421381********040 | 王*秀 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.50 | 5.00 |
39 | 421381********041 | 周*保 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 6.65 | 6.00 |
40 | 421381********042 | 周*启 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.49 | 5.00 |
41 | 421381********043 | 李*国 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.37 | 5.00 |
42 | 421381********044 | 李*林 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.47 | 3.00 |
43 | 421381********048 | 李*兵 | 36.46 | 18.23 | 2.00 | 4.10 | 2.00 |
44 | 421381********049 | 周*明 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 8.55 | 6.00 |
45 | 421381********050 | 张*莲 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 9.03 | 5.00 |
46 | 421381********051 | 裴*胜 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.09 | 6.00 |
47 | 421381********052 | 周*春 | 18.23 | 18.23 | 1.00 | 1.46 | 1.00 |
48 | 421381********053 | 李*安 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.46 | 5.00 |
49 | 421381********054 | 杨*保 | 36.46 | 18.23 | 2.00 | 2.39 | 2.00 |
50 | 421381********055 | 陈*东 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.29 | 3.00 |
51 | 421381********056 | 陈*宏 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 7.80 | 5.00 |
52 | 421381********057 | 陈*银 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 5.34 | 3.00 |
53 | 421381********058 | 陈*全 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 7.10 | 5.00 |
54 | 421381********059 | 陈*亮 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.38 | 4.00 |
55 | 421381********060 | 陈*志 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 4.92 | 3.00 |
56 | 421381********061 | 陈*俊 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 5.15 | 3.00 |
57 | 421381********062 | 陈*国 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.96 | 5.00 |
58 | 421381********063 | 陈*刚 | 127.61 | 18.23 | 7.00 | 9.04 | 7.00 |
59 | 421381********064 | 汪*英 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 7.54 | 5.00 |
60 | 421381********065 | 李*贵 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 7.00 | 5.00 |
61 | 421381********066 | 李*桂 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 5.35 | 3.00 |
62 | 421381********068 | 周*万 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 5.94 | 3.00 |
63 | 421381********069 | 杨*莲 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.07 | 6.00 |
64 | 421381********070 | 陈*旭 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 8.07 | 6.00 |
65 | 421381********071 | 李* | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 7.36 | 5.00 |
66 | 421381********072 | 付*芳 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 6.27 | 4.00 |
67 | 421381********075 | 李*忠 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 7.68 | 5.00 |
68 | 421381********076 | 李*明 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 6.44 | 4.00 |
69 | 421381********077 | 李* | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.37 | 4.00 |
70 | 421381********078 | 陈*贵 | 36.46 | 18.23 | 2.00 | 2.51 | 2.00 |
71 | 421381********079 | 李*兵 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.39 | 5.00 |
72 | 421381********080 | 冯*贵 | 24.61 | 18.23 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
73 | 421381********081 | 李*成 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 6.39 | 4.00 |
74 | 421381********082 | 李*超 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.88 | 5.00 |
75 | 421381********083 | 李*贵 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 5.71 | 4.00 |
76 | 421381********084 | 李*新 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.78 | 5.00 |
77 | 421381********085 | 王*章 | 127.61 | 18.23 | 7.00 | 9.01 | 7.00 |
78 | 421381********086 | 李*保 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.63 | 6.00 |
79 | 421381********087 | 李*友 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.07 | 5.00 |
80 | 421381********088 | 李*刚 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.94 | 3.00 |
81 | 421381********089 | 王*宙 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.53 | 5.00 |
82 | 421381********090 | 李*美 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.66 | 5.00 |
83 | 421381********091 | 李*坤 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.31 | 6.00 |
84 | 421381********092 | 陈* | 18.23 | 18.23 | 1.00 | 1.44 | 1.00 |
85 | 421381********001 | 李*全 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.66 | 5.00 |
86 | 421381********002 | 褚*杰 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.66 | 5.00 |
87 | 421381********003 | 余* | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.03 | 4.00 |
88 | 421381********004 | 余*明 | 18.23 | 18.23 | 1.00 | 1.16 | 1.00 |
89 | 421381********005 | 余*军 | 90.60 | 18.23 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
90 | 421381********006 | 余*国 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 5.76 | 4.00 |
91 | 421381********007 | 李*伦 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 8.36 | 6.00 |
92 | 421381********008 | 李*志 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.11 | 5.00 |
93 | 421381********009 | 李*国 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.45 | 4.00 |
94 | 421381********010 | 李*军 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.30 | 5.00 |
95 | 421381********011 | 李*华 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.70 | 5.00 |
96 | 421381********012 | 李*荣 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 7.09 | 5.00 |
97 | 421381********013 | 叶*兵 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.79 | 5.00 |
98 | 421381********014 | 冯*明 | 145.84 | 18.23 | 8.00 | 10.68 | 8.00 |
99 | 421381********015 | 王*兰 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.59 | 3.00 |
100 | 421381********016 | 叶*芳 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.23 | 5.00 |
101 | 421381********017 | 李*明 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 6.93 | 6.00 |
102 | 421381********018 | 褚*贵 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.08 | 6.00 |
103 | 421381********019 | 褚*友 | 127.61 | 18.23 | 7.00 | 9.89 | 7.00 |
104 | 421381********020 | 褚*明 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.55 | 6.00 |
105 | 421381********021 | 杨*亮 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.40 | 6.00 |
106 | 421381********023 | 杨*新 | 127.61 | 18.23 | 7.00 | 9.77 | 7.00 |
107 | 421381********024 | 杨*忠 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.24 | 5.00 |
108 | 421381********025 | 余*胜 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.49 | 5.00 |
109 | 421381********026 | 余*忠 | 17.68 | 18.23 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
110 | 421381********028 | 黄*学 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.00 | 6.00 |
111 | 421381********029 | 黄*国 | 164.07 | 18.23 | 9.00 | 11.43 | 9.00 |
112 | 421381********030 | 冯*才 | 124.15 | 18.23 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
113 | 421381********031 | 王*容 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 8.23 | 6.00 |
114 | 421381********032 | 冯*德 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.88 | 5.00 |
115 | 421381********033 | 胡*菊 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 6.79 | 6.00 |
116 | 421381********034 | 李*英 | 127.61 | 18.23 | 7.00 | 8.50 | 7.00 |
117 | 421381********035 | 冯*勇 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 5.90 | 4.00 |
118 | 421381********036 | 王*成 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 10.90 | 6.00 |
119 | 421381********037 | 王*忠 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.03 | 5.00 |
120 | 421381********038 | 黄*保 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
121 | 421381********039 | 王*伟 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.26 | 5.00 |
122 | 421381********040 | 黄*明 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.34 | 6.00 |
123 | 421381********041 | 阮*国 | 145.84 | 18.23 | 8.00 | 10.83 | 8.00 |
124 | 421381********042 | 程*和 | 145.84 | 18.23 | 8.00 | 10.62 | 8.00 |
125 | 421381********043 | 冯*荣 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.64 | 5.00 |
126 | 421381********045 | 叶*海 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.28 | 5.00 |
127 | 421381********046 | 程*辉 | 88.60 | 18.23 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |
128 | 421381********047 | 吴*益 | 145.84 | 18.23 | 8.00 | 8.65 | 8.00 |
129 | 421381********048 | 程*才 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
131 | 421381********050 | 程*明 | 147.66 | 18.23 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
132 | 421381********051 | 程*亮 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.40 | 6.00 |
133 | 421381********052 | 程*兵 | 236.99 | 18.23 | 13.00 | 13.09 | 13.00 |
134 | 421381********053 | 黄*英 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.46 | 4.00 |
135 | 421381********054 | 程*银 | 25.52 | 18.23 | 1.40 | 1.60 | 1.40 |
136 | 421381********055 | 叶*付 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.67 | 6.00 |
137 | 421381********056 | 叶*友 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.95 | 5.00 |
138 | 421381********057 | 程*付 | 145.84 | 18.23 | 8.00 | 8.22 | 8.00 |
139 | 421381********058 | 程*林 | 27.35 | 18.23 | 1.50 | 1.97 | 1.50 |
140 | 421381********059 | 卢*文 | 182.30 | 18.23 | 10.00 | 13.57 | 10.00 |
141 | 421381********060 | 程*远 | 36.46 | 18.23 | 2.00 | 2.40 | 2.00 |
142 | 421381********061 | 冯*堂 | 145.84 | 18.23 | 8.00 | 10.01 | 8.00 |
143 | 421381********062 | 程*意 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 6.61 | 6.00 |
144 | 421381********063 | 曹*保 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 6.91 | 6.00 |
146 | 421381********065 | 曹*安 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 9.96 | 4.00 |
147 | 421381********067 | 王*才 | 145.84 | 18.23 | 8.00 | 10.28 | 8.00 |
148 | 421381********068 | 程*华 | 121.23 | 18.23 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
149 | 421381********069 | 李*付 | 127.61 | 18.23 | 7.00 | 7.43 | 7.00 |
150 | 421381********071 | 李*国 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.59 | 6.00 |
151 | 421381********072 | 李*军 | 127.61 | 18.23 | 7.00 | 8.21 | 7.00 |
152 | 421381********073 | 王* | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.64 | 5.00 |
153 | 421381********074 | 秦*芳 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 6.09 | 6.00 |
154 | 421381********075 | 李*意 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.50 | 5.00 |
155 | 421381********001 | 黄*志 | 182.30 | 18.23 | 10.00 | 11.45 | 10.00 |
156 | 421381********002 | 黄*才 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 8.85 | 6.00 |
157 | 421381********003 | 黄*国 | 145.84 | 18.23 | 8.00 | 11.32 | 8.00 |
158 | 421381********004 | 冯*文 | 164.07 | 18.23 | 9.00 | 11.42 | 9.00 |
159 | 421381********005 | 冯*友 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 8.77 | 6.00 |
160 | 421381********006 | 黄*贵 | 164.07 | 18.23 | 9.00 | 9.31 | 9.00 |
161 | 421381********007 | 冯*达 | 255.22 | 18.23 | 14.00 | 16.14 | 14.00 |
162 | 421381********008 | 冯*才 | 164.07 | 18.23 | 9.00 | 9.15 | 9.00 |
163 | 421381********009 | 冯*坤 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.02 | 3.00 |
164 | 421381********010 | 冯*美 | 145.84 | 18.23 | 8.00 | 8.57 | 8.00 |
165 | 421381********011 | 黄*国 | 164.07 | 18.23 | 9.00 | 10.41 | 9.00 |
166 | 421381********014 | 冯*全 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 8.58 | 6.00 |
167 | 421381********015 | 李*福 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 6.08 | 6.00 |
168 | 421381********016 | 李*亮 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.56 | 5.00 |
169 | 421381********017 | 卢*兰 | 23.70 | 18.23 | 1.30 | 1.33 | 1.30 |
170 | 421381********018 | 乐*贵 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.34 | 3.00 |
171 | 421381********019 | 冯*权 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.39 | 3.00 |
172 | 421381********020 | 冯*辉 | 119.04 | 18.23 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |
173 | 421381********021 | 冯*万 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
174 | 421381********022 | 冯*阳 | 67.45 | 18.23 | 3.70 | 3.79 | 3.70 |
175 | 421381********023 | 李*友 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.17 | 5.00 |
176 | 421381********024 | 高*龙 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.39 | 5.00 |
177 | 421381********025 | 高*凤 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.81 | 5.00 |
178 | 421381********026 | 冯*梁 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.30 | 5.00 |
179 | 421381********027 | 张*英 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 6.17 | 6.00 |
180 | 421381********028 | 乐*泽 | 164.07 | 18.23 | 9.00 | 9.14 | 9.00 |
181 | 421381********029 | 黄*付 | 127.61 | 18.23 | 7.00 | 7.20 | 7.00 |
182 | 421381********030 | 黄*远 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.87 | 4.00 |
183 | 421381********031 | 黄*兵 | 18.23 | 18.23 | 1.00 | 1.48 | 1.00 |
184 | 421381********032 | 黄*万 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.73 | 4.00 |
185 | 421381********033 | 黄*新 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.78 | 5.00 |
186 | 421381********034 | 黄*东 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 6.94 | 6.00 |
187 | 421381********035 | 冯*明 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.05 | 5.00 |
188 | 421381********036 | 冯*国 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.51 | 5.00 |
189 | 421381********037 | 冯*锐 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 6.47 | 6.00 |
190 | 421381********038 | 冯*楷 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.75 | 4.00 |
191 | 421381********039 | 李*江 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.31 | 5.00 |
192 | 421381********040 | 李*风 | 127.61 | 18.23 | 7.00 | 7.71 | 7.00 |
193 | 421381********041 | 冯*芳 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.02 | 5.00 |
194 | 421381********042 | 冯*强 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.75 | 5.00 |
195 | 421381********043 | 李*文 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 8.16 | 6.00 |
196 | 421381********044 | 李*宏 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.41 | 5.00 |
197 | 421381********045 | 李*军 | 127.61 | 18.23 | 7.00 | 8.40 | 7.00 |
199 | 421381********047 | 孙*华 | 118.50 | 18.23 | 6.50 | 6.83 | 6.50 |
200 | 421381********048 | 黄*军 | 136.73 | 18.23 | 7.50 | 7.89 | 7.50 |
201 | 421381********049 | 黄*远 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.46 | 5.00 |
202 | 421381********050 | 冯*付 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.97 | 3.00 |
203 | 421381********051 | 冯*福 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.17 | 3.00 |
204 | 421381********052 | 冯*喜 | 136.73 | 18.23 | 7.50 | 7.66 | 7.50 |
205 | 421381********053 | 冯*利 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.15 | 3.00 |
206 | 421381********054 | 冯*艮 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.11 | 4.00 |
207 | 421381********055 | 冯*喻 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.41 | 5.00 |
208 | 421381********056 | 冯*军 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.48 | 5.00 |
209 | 421381********057 | 冯*光 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.12 | 5.00 |
210 | 421381********058 | 冯*发 | 82.04 | 18.23 | 4.50 | 4.76 | 4.50 |
211 | 421381********059 | 冯*美 | 15.68 | 18.23 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
212 | 421381********060 | 冯*学 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.16 | 4.00 |
213 | 421381********061 | 冯*新 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 6.17 | 6.00 |
214 | 421381********063 | 冯*彩 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.02 | 5.00 |
215 | 421381********064 | 冯*生 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.64 | 4.00 |
216 | 421381********065 | 冯*月 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.49 | 4.00 |
217 | 421381********066 | 冯*宁 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.35 | 3.00 |
218 | 421381********067 | 冯*强 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.72 | 4.00 |
219 | 421381********068 | 冯*龙 | 145.84 | 18.23 | 8.00 | 10.22 | 8.00 |
220 | 421381********069 | 冯*友 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.14 | 3.00 |
221 | 421381********070 | 冯*和 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.38 | 5.00 |
222 | 421381********071 | 冯*忠 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.54 | 4.00 |
223 | 421381********072 | 冯*海 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.89 | 3.00 |
224 | 421381********073 | 冯*龙 | 127.61 | 18.23 | 7.00 | 7.77 | 7.00 |
225 | 421381********074 | 冯*泽 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.35 | 5.00 |
226 | 421381********075 | 冯*平 | 26.98 | 18.23 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
227 | 421381********076 | 冯*俊 | 92.24 | 18.23 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |
228 | 421381********077 | 冯*春 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.29 | 5.00 |
229 | 421381********078 | 梁*英 | 36.46 | 18.23 | 2.00 | 2.59 | 2.00 |
230 | 421381********079 | 冯*有 | 164.07 | 18.23 | 9.00 | 9.03 | 9.00 |
231 | 421381********080 | 冯*东 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 5.84 | 4.00 |
232 | 421381********081 | 冯*会 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.98 | 5.00 |
233 | 421381********082 | 冯*军 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.97 | 3.00 |
234 | 421381********083 | 冯*志 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.01 | 6.00 |
235 | 421381********084 | 冯*光 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.64 | 4.00 |
236 | 421381********085 | 冯*敏 | 63.81 | 18.23 | 3.50 | 3.59 | 3.50 |
237 | 421381********086 | 冯*江 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.09 | 4.00 |
238 | 421381********001 | 陈*召 | 36.46 | 18.23 | 2.00 | 4.66 | 2.00 |
239 | 421381********002 | 冯*海 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.06 | 5.00 |
240 | 421381********003 | 冯*友 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 6.27 | 6.00 |
241 | 421381********004 | 乐*安 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 4.52 | 4.00 |
242 | 421381********005 | 乐*清 | 63.81 | 18.23 | 3.50 | 3.98 | 3.50 |
243 | 421381********006 | 王*义 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 5.10 | 4.00 |
244 | 421381********007 | 冯*贵 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.33 | 5.00 |
245 | 421381********008 | 冯*付 | 145.84 | 18.23 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
246 | 421381********009 | 陈*兰 | 20.96 | 18.23 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
247 | 421381********010 | 余*国 | 100.08 | 18.23 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |
248 | 421381********011 | 余*华 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 6.17 | 6.00 |
249 | 421381********013 | 余*平 | 127.61 | 18.23 | 7.00 | 7.79 | 7.00 |
250 | 421381********014 | 余*友 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 8.15 | 6.00 |
251 | 421381********015 | 余*忠 | 41.75 | 18.23 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
252 | 421381********016 | 余*才 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.19 | 5.00 |
253 | 421381********017 | 陈*金 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.17 | 5.00 |
254 | 421381********019 | 陈*辉 | 125.24 | 18.23 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |
255 | 421381********020 | 陈*木 | 145.84 | 18.23 | 8.00 | 8.21 | 8.00 |
256 | 421381********021 | 陈*清 | 127.61 | 18.23 | 7.00 | 7.17 | 7.00 |
257 | 421381********022 | 李*容 | 36.46 | 18.23 | 2.00 | 2.83 | 2.00 |
258 | 421381********023 | 王*明 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.14 | 6.00 |
259 | 421381********024 | 陈*志 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 6.04 | 6.00 |
260 | 421381********025 | 陈*兵 | 127.61 | 18.23 | 7.00 | 7.09 | 7.00 |
261 | 421381********026 | 刘*保 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.27 | 5.00 |
262 | 421381********027 | 熊* | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 5.03 | 3.00 |
263 | 421381********028 | 裴*成 | 36.46 | 18.23 | 2.00 | 5.24 | 2.00 |
264 | 421381********029 | 赵*忠 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.78 | 5.00 |
265 | 421381********030 | 刘*俊 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 7.59 | 5.00 |
266 | 421381********031 | 刘*友 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 6.41 | 4.00 |
267 | 421381********032 | 叶*兰 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.98 | 3.00 |
268 | 421381********033 | 冯*信 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 6.73 | 3.00 |
269 | 421381********034 | 赵*志 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.88 | 5.00 |
270 | 421381********035 | 冯*禄 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 4.27 | 3.00 |
271 | 421381********036 | 刘*友 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 7.05 | 3.00 |
272 | 421381********037 | 赵*春 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 5.63 | 3.00 |
273 | 421381********038 | 赵* | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 6.52 | 4.00 |
274 | 421381********039 | 赵*荣 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.17 | 5.00 |
275 | 421381********041 | 吴*翠 | 82.04 | 18.23 | 4.50 | 4.86 | 4.50 |
276 | 421381********042 | 赵*意 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.84 | 5.00 |
277 | 421381********043 | 刘*忠 | 103.36 | 18.23 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |
278 | 421381********044 | 刘*付 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 8.52 | 6.00 |
279 | 421381********045 | 付*英 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 4.14 | 3.00 |
280 | 421381********047 | 冯*意 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.45 | 5.00 |
281 | 421381********048 | 冯*宏 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.25 | 6.00 |
282 | 421381********049 | 冯*保 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 6.28 | 4.00 |
283 | 421381********050 | 冯*平 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 7.89 | 4.00 |
284 | 421381********051 | 冯*付 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 6.78 | 4.00 |
285 | 421381********052 | 冯*军 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 6.48 | 5.00 |
286 | 421381********053 | 冯*家 | 72.92 | 18.23 | 4.00 | 5.02 | 4.00 |
287 | 421381********054 | 王*翠 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 7.46 | 6.00 |
288 | 421381********056 | 杨*国 | 145.84 | 18.23 | 8.00 | 8.71 | 8.00 |
289 | 421381********057 | 杨*付 | 145.84 | 18.23 | 8.00 | 8.70 | 8.00 |
290 | 421381********058 | 裴*远 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.88 | 5.00 |
291 | 421381********059 | 裴*远 | 109.38 | 18.23 | 6.00 | 8.29 | 6.00 |
292 | 421381********060 | 程*玲 | 54.69 | 18.23 | 3.00 | 3.90 | 3.00 |
293 | 421381********061 | 赵*国 | 91.15 | 18.23 | 5.00 | 5.02 | 5.00 |
294 | 421381********062 | 赵*启 | 127.61 | 18.23 | 7.00 | 7.58 | 7.00 |
