2021年度花山村五保、低保补助标准明细表 | |||||
序号 | 姓 名 | 月生活补助 | 月护理标准 | 补助金额(元) | 备 注 |
1 | 高*全 | 556 | 257 | 813/月 | 五保 |
2 | 吴*春 | 556 | 257 | 813/月 | 五保 |
3 | 郑*新 | 556 | 257 | 813/月 | 五保 |
4 | 冯*喜 | 556 | 257 | 813/月 | 五保 |
5 | 熊*保 | 556 | 257 | 813/月 | 五保 |
6 | 崔*光 | 556 | 257 | 813/月 | 五保 |
7 | 陈*友 | 610 | 0 | 610/月 | 低保 |
8 | 黎*华 | 840 | 0 | 840/月 | 低保 |
9 | 冯*菊 | 1380 | 0 | 1380/月 | 低保 |
10 | 王*明 | 475 | 0 | 475/月 | 低保 |
11 | 彭*成 | 800 | 0 | 800/月 | 低保 |
12 | 明*富 | 370 | 0 | 370/月 | 低保 |
13 | 曹*庆 | 70 | 100 | 170/月 | 残疾人员 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?