序号 | 行政村 | 姓名 | 证件号码 | 联系电话 | 是否已务工 | 是否国外务工 | 开始时间 | 务工月收入 | 务工企业名称 | 所属行业 | 就业渠道 |
1 | 双河村 | 李* | 420****98908307817 | 13927480132 | 是 | 否 | 2023年1月 | 5000 | 大红门生鲜市场 | 批发和零售业 | 自主外出务工 |
2 | 双河村 | 张*奇 | 42098****005067845 | 15919916177 | 是 | 否 | 2023年1月 | 5000 | 大红门生鲜市场 | 批发和零售业 | 自主外出务工 |
3 | 双河村 | 雷*奎 | 42098****203197000 | 15897593520 | 是 | 否 | 2023年1月 | 2000 | 第二产业 | 其他 | 自主外出务工 |
4 | 双河村 | 杨*勤 | 42222****002297813 | 13997892023 | 否 | 否 | 500 | 其他 | 其他 | ||
5 | 双河村 | 闵*英 | 42138****806117541 | 18971634947 | 是 | 否 | 2023年1月 | 3000 | 青山园林零工 | 其他 | 自主外出务工 |
6 | 双河村 | 闵*明 | 42138****20713753154 | 13545204736 | 是 | 否 | 2023年1月 | 2000 | 水乐堂餐厅 | 居民服务、修理和其他服务业 | 自主外出务工 |
7 | 双河村 | 邢*正 | 42138****80905751372B1 | 13997854520 | 否 | 否 | 1500 | 第二产业 | 居民服务、修理和其他服务业 | ||
8 | 双河村 | 邢*德 | 42138****10619751543 | 15997857586 | 是 | 否 | 2023年1月 | 2000 | 第二产业 | 居民服务、修理和其他服务业 | 自主外出务工 |
9 | 双河村 | 曾*良 | 42098****405087811 | 13774147578 | 是 | 否 | 2023年1月 | 2000 | 第二产业 | 建筑业 | 自主外出务工 |
10 | 双河村 | 熊*玲 | 42138****302167523 | 15771075097 | 是 | 否 | 2023年1月 | 2000 | 第二产业 | 手工业 | 自主外出务工 |
11 | 双河村 | 夏*贵 | 42222****90315781343 | 15897628348 | 是 | 否 | 2023年1月 | 2000 | 第二产业 | 居民服务、修理和其他服务业 | 自主外出务工 |
12 | 双河村 | 陈*荣 | 42138****40608751522 | 18064275165 | 是 | 否 | 2023年2月 | 2000 | 第二产业 | 建筑业 | 自主外出务工 |
13 | 双河村 | 陈* | 42098****707217815 | 132****6736 | 是 | 否 | 2023年1月 | 4000 | 广州致远农业公司 | 其他 | 自主外出务工 |
14 | 双河村 | 刘*兰 | 42222****901047842 | 138****4404 | 是 | 否 | 2023年1月 | 2000 | 梁记粥铺 | 居民服务、修理和其他服务业 | 自主外出务工 |
15 | 双河村 | 陈* | 42098****803037819 | 176****3803 | 是 | 否 | 2023年1月 | 4500 | 天图物流公司 | 交通运输和邮政物流业 | 自主外出务工 |
16 | 双河村 | 杨* | 42098****80904642644 | 150****1195 | 是 | 否 | 2023年1月 | 2000 | 毅新公司 | 手工业 | 自主外出务工 |
17 | 双河村 | 刘*发 | 42098****108087836 | 159****6235 | 是 | 否 | 2023年1月 | 4000 | 中通快递公司 | 交通运输和邮政物流业 | 自主外出务工 |
18 | 双河村 | 刘* | 42222****308187819 | 187****8038 | 是 | 否 | 2023年2月 | 4000 | 建工集团 | 建筑业 | 自主外出务工 |
19 | 双河村 | 曾*友 | 42220****303137812 | 131****6636 | 是 | 否 | 2023年1月 | 5000 | 罗山县碧桂园建筑 | 建筑业 | 自主外出务工 |
20 | 双河村 | 邢*宏 | 42222****202047813 | 132****4516 | 是 | 否 | 2023年1月 | 4000 | 美联建设工程有限公司 | 建筑业 | 自主外出务工 |
21 | 双河村 | 郝*红 | 42138****408027529 | 173****6559 | 是 | 否 | 2023年1月 | 3000 | 美联建设工程有限公司 | 建筑业 | 自主外出务工 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?