| 稻谷补贴 | ||||||
| 乡(镇):郝店镇 村:双河村 2025.10.7 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 组别 | 稻谷补贴 | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
| 1 | 陈*元 | 422224****09187811 | 双河村01组 | 2.50 | 39.31 | 98.28 |
| 2 | 陈*友 | 422224****08277831 | 双河村01组 | 2.10 | 39.31 | 82.55 |
| 3 | 陈*柱 | 422224****02197811 | 双河村01组 | 3.20 | 39.31 | 125.79 |
| 4 | 邢*正 | 422224****04057831 | 双河村01组 | 4.20 | 39.31 | 165.10 |
| 5 | 程*贵 | 422224****12137833 | 双河村01组 | 1.10 | 39.31 | 43.24 |
| 6 | 刘*兰 | 422224****01127868 | 双河村01组 | 4.70 | 39.31 | 184.76 |
| 7 | 刘*国 | 422224****12257817 | 双河村01组 | 5.40 | 39.31 | 212.27 |
| 8 | 邢*正 | 422224****02197895 | 双河村01组 | 2.80 | 39.31 | 110.07 |
| 9 | 程*冬 | 421381****12046433 | 双河村01组 | 6.40 | 39.31 | 251.58 |
| 10 | 张*梅 | 420983****03257881 | 双河村01组 | 3.20 | 39.31 | 125.79 |
| 11 | 陈*国 | 422224****03057818 | 双河村01组 | 3.20 | 39.31 | 125.79 |
| 12 | 刘*炳 | 420983****04087836 | 双河村01组 | 6.50 | 39.31 | 255.52 |
| 13 | 程*义 | 422224****08237813 | 双河村01组 | 4.30 | 39.31 | 169.03 |
| 14 | 程*贵 | 422224****03067810 | 双河村01组 | 4.50 | 39.31 | 176.90 |
| 15 | 郝*仙 | 422224****10197822 | 双河村01组 | 4.20 | 39.31 | 165.10 |
| 16 | 程*华 | 422224****03137811 | 双河村01组 | 4.80 | 39.31 | 188.69 |
| 17 | 饶*坤 | 422224****04017810 | 双河村01组 | 5.40 | 39.31 | 212.27 |
| 18 | 饶*成 | 422224****03087838 | 双河村01组 | 2.10 | 39.31 | 82.55 |
| 19 | 饶*亮 | 422224****1006781X | 双河村01组 | 4.80 | 39.31 | 188.69 |
| 20 | 饶*德 | 422224****03097850 | 双河村01组 | 4.30 | 39.31 | 169.03 |
| 21 | 孙*勇 | 422224****09237831 | 双河村01组 | 5.70 | 39.31 | 224.07 |
| 22 | 程*义 | 421381****0226752X | 双河村01组 | 3.10 | 39.31 | 121.86 |
| 23 | 邢*宏 | 422224****02047813 | 双河村01组 | 2.70 | 39.31 | 106.14 |
| 24 | 王*伟 | 429001****06271227 | 双河村01组 | 1.60 | 39.31 | 62.90 |
| 25 | 饶*国 | 422224****02197839 | 双河村01组 | 4.60 | 39.31 | 180.83 |
| 26 | 饶*清 | 422224****0319783X | 双河村01组 | 5.20 | 39.31 | 204.41 |
| 27 | 邢*正 | 422224****11137076 | 双河村01组 | 3.10 | 39.31 | 121.86 |
| 28 | 刘*富 | 422224****0528781X | 双河村01组 | 2.60 | 39.31 | 102.21 |
| 29 | 姚*祥 | 422224****03097819 | 双河村01组 | 2.30 | 39.31 | 90.41 |
| 30 | 彭*明 | 422224****7207836 | 双河村01组 | 4.50 | 39.31 | 176.90 |
| 31 | 雷*奎 | 422224****08177811 | 双河村01组 | 1.20 | 39.31 | 47.17 |
| 32 | 雷*耀 | 420983****08187851 | 双河村01组 | 3.20 | 39.31 | 125.79 |
| 33 | 雷*奎 | 420983****12307838 | 双河村01组 | 2.60 | 39.31 | 102.21 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?