| 双河村2023年四季度小麦补贴面积 | ||||
| 姓名 | 身份证 | 实测面积 | 确权面积 | 申报补贴面积 |
| 张*正 | 422204****06017834 | 2.80 | 2.50 | 2.50 |
| 刘*慧 | 422224****12217866 | 5.20 | 5.00 | 5.00 |
| 曾*国 | 421381****03027514 | 1.45 | 1.20 | 1.20 |
| 张*英 | 422224****08287823 | 2.54 | 1.30 | 1.30 |
| 王*兰 | 422224****12177842 | 3.78 | 3.00 | 3.00 |
| 方*庆 | 422224****08157851 | 2.10 | 2.00 | 2.00 |
| 周*明 | 422224****03087814 | 7.28 | 7.00 | 7.00 |
| 孙*凯 | 422224****12187835 | 3.79 | 3.00 | 3.00 |
| 孙*爱 | 422224****01257811 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
| 王*堂 | 422224****05287819 | 1.42 | 1.00 | 1.00 |
| 孙*申 | 422224****01177830 | 2.54 | 1.00 | 1.00 |
| 陈*忠 | 422224****08107819 | 2.17 | 1.00 | 1.00 |
| 朱*杨 | 422224****12167839 | 2.96 | 1.00 | 1.00 |
| 祝*兴 | 422224****01087837 | 3.19 | 3.00 | 3.00 |
| 郑*奎 | 422224****03187813 | 3.40 | 3.00 | 3.00 |
| 孙*辉 | 420983****03267815 | 3.40 | 3.00 | 3.00 |
| 周*文 | 422224****12307817 | 2.48 | 2.00 | 2.00 |
| 邢*寿 | 422224****04117814 | 3.40 | 3.00 | 3.00 |
| 邢*元 | 422224****07057813 | 3.28 | 3.00 | 3.00 |
| 蔡*英 | 422224****07107821 | 3.40 | 3.00 | 3.00 |
| 孙*竹 | 420983****03187810 | 4.02 | 3.50 | 3.50 |
| 周*平 | 422204****05137813 | 3.13 | 3.00 | 3.00 |
| 周*涛 | 420983****12277810 | 3.23 | 3.00 | 3.00 |
| 邢*太 | 422224****02217234 | 4.85 | 4.00 | 4.00 |
| 邢*爱 | 421381****09197511 | 5.30 | 5.00 | 5.00 |
| 邢*正 | 422224****06077815 | 4.79 | 4.50 | 4.50 |
| 关*欢 | 422204****11207856 | 3.55 | 3.50 | 3.50 |
| 郝*凤 | 422224****03177821 | 4.22 | 4.50 | 4.50 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?