铁城村2021年耕地地力保护补贴明细表 | |||||
序号 | 姓名 | 补贴金额(元) | 补贴标准(元/亩) | 补贴面积(亩) | 确权确地实测面积(亩) |
1 | 李*保 | 494.21 | 70.4 | 7.02 | 7.02 |
2 | 李*新 | 656.83 | 70.4 | 9.33 | 9.33 |
3 | 李*富 | 467.46 | 70.4 | 6.64 | 6.64 |
4 | 李*贵 | 435.78 | 70.4 | 6.19 | 6.19 |
5 | 李*国 | 549.12 | 70.4 | 7.8 | 7.8 |
6 | 李*华 | 539.97 | 70.4 | 7.67 | 7.67 |
7 | 张*秀 | 467.46 | 70.4 | 6.64 | 6.64 |
8 | 刘*军 | 523.78 | 70.4 | 7.44 | 7.44 |
9 | 李*艮 | 547.71 | 70.4 | 7.78 | 7.78 |
10 | 胡*勋 | 385.09 | 70.4 | 5.47 | 5.47 |
11 | 程*和 | 613.18 | 70.4 | 8.71 | 8.71 |
12 | 李*成 | 401.28 | 70.4 | 5.7 | 5.7 |
13 | 刘*元 | 447.74 | 70.4 | 6.36 | 6.36 |
14 | 李*金 | 692.74 | 70.4 | 9.84 | 9.84 |
15 | 吴*艮 | 495.62 | 70.4 | 7.04 | 7.04 |
16 | 匡*火 | 139.39 | 70.4 | 1.98 | 1.98 |
17 | 刘*兵 | 381.57 | 70.4 | 5.42 | 5.42 |
18 | 刘*华 | 521.66 | 70.4 | 7.41 | 7.41 |
19 | 夏*国 | 313.98 | 70.4 | 4.46 | 4.46 |
20 | 夏*华 | 314.69 | 70.4 | 4.47 | 4.47 |
21 | 程*湖 | 849.73 | 70.4 | 12.07 | 12.07 |
22 | 程*平 | 354.82 | 70.4 | 5.04 | 5.04 |
23 | 王*莲 | 63.36 | 70.4 | 0.9 | 0.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?