郝店镇居民自建房安全隐患排查表 | |||||||
填报单位: 西冲村 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 联系电话 | 自建房(几间几层) | 是否安全 | 房屋等级(结构) | 是否有人居住 | |
用作经营 | 未用作经营 | ||||||
1 | 黄*山 | 188***77748 | 3间一层 | 否 | 砖混 | 无 | |
2 | 沈*帅 | 150***81333 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
3 | 王*和 | 138***51708 | 3间一层 | 否 | 生土 | 有 | |
4 | 王*银 | 153***66520 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
5 | 曹*朗 | 187***21934 | 3间一层 | 否 | 生土 | 有 | |
6 | 吴*军 | 183***19828 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
7 | 曹*伦 | 136***52276 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
8 | 曹*龙 | 139***23558 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
9 | 曹*庆 | 134***41200 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
10 | 曹*友 | 134***41820 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
11 | 曹*河 | 150***73527 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
12 | 吴*军 | 136***82167 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
13 | 刘*国 | 159***69853 | 3间一层 | 否 | 砖混 | 无 | |
14 | 刘* | 132***88369 | 3间一层 | 否 | 砖混 | 无 | |
15 | 李*华 | 133***88634 | 3间一层 | 否 | 砖混 | 无 | |
16 | 曹*宏 | 134***37263 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
17 | 曹*庆 | 152***74090 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
18 | 尹*国 | 139***52896 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
19 | 曹*亮 | 152***37160 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
郝店镇居民自建房安全隐患排查表 | |||||||
填报单位: 西冲村 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 联系电话 | 自建房(几间几层) | 是否安全 | 房屋等级(结构) | 是否有人居住 | |
用作经营 | 未用作经营 | ||||||
20 | 曹*伟 | 159***97506 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
21 | 祝*申 | 180***66626 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
22 | 梅*友 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | ||
23 | 曹*庆 | 159***10302 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
24 | 王*明 | 137***06303 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
25 | 吕*兰 | 139***92772 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
26 | 祝*浩 | 137***49426 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
27 | 祝*军 | 180***77602 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
28 | 祝*亮 | 191***59683 | 3间一层 | 否 | 砖混 | 无 | |
29 | 唐*兰 | 152***58061 | 3间一层 | 否 | 砖混 | 无 | |
30 | 祝*国 | 152***50582 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
31 | 王*明 | 183***77151 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
32 | 史*琴 | 137***82576 | 3间一层 | 否 | 砖混 | 无 | |
33 | 祝*申 | 13396170810 | 3间一层 | 否 | 砖混 | 无 | |
34 | 祝*申 | 158***38263 | 3间一层 | 否 | 生土 | 无 | |
35 | 祝*申 | 134***32788 | 3间一层 | 否 | 砖混 | 无 | |
36 | 祝*申 | 152***20782 | 3间一层 | 否 | 砖混 | 无 | |
注:西冲村累计排查302戸,其中有安全隐患房屋36户,有人居住2户,经营性自建房0户,存在安全隐患的经营性自建房0户 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?