西冲村2021年冬春救助资金发放台账公示如下:
| 冬春救助资金发放台账 | ||||||||||
| 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 受灾时间 | 受灾种类 | 资金用途 | 救助金额 | 村 | 账户名 | 一卡通账号 |
| 祝*敏 | 一般户 | 5 | 1 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********432 |
| 王*荣 | 一般户 | 5 | 1 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********707 |
| 常*付 | 一般户 | 2 | 5 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********325 |
| 祝*英 | 一般户 | 4 | 2 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********585 |
| 付*英 | 一般户 | 1 | 2 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********713 |
| 祝*美 | 一般户 | 2 | 2 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100*********688 |
| 祝*升 | 一般户 | 1 | 2 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 621013****734501 |
| 孙*英 | 一般户 | 6 | 2 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********834 |
| 王*秀 | 一般户 | 5 | 2 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********908 |
| 王*旬 | 一般户 | 5 | 2 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********033 |
| 王*兰 | 一般户 | 6 | 2 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 622412********407 |
| 祝*宏 | 一般户 | 1 | 2 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100*********740 |
| 黄*芳 | 一般户 | 3 | 3 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100****3****766 |
| 祝*永 | 一般户 | 2 | 3 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100****4914041 |
| 杨*萍 | 一般户 | 1 | 3 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 621013********951 |
| 程*宏 | 一般户 | 1 | 5 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********253 |
| 祝*申 | 一般户 | 1 | 4 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********819 |
| 吴*英 | 一般户 | 2 | 5 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********049 |
| 祝*申 | 一般户 | 2 | 4 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********639 |
| 庞*英 | 一般户 | 3 | 4 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********810 |
| 李*秀 | 一般户 | 1 | 3 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100****5****547 |
| 李*华 | 一般户 | 6 | 8 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********365 |
| 曹*庆 | 一般户 | 2 | 6 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********275 |
| 曹*庆 | 一般户 | 5 | 9 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********639 |
| 祝*国 | 一般户 | 1 | 7 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********116 |
| 周*兰 | 一般户 | 4 | 8 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********289 |
| 王*和 | 一般户 | 2 | 10 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********463 |
| 祝*英 | 一般户 | 1 | 10 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********75 |
| 吴*权 | 一般户 | 2 | 8 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 621013********751 |
| 曹*华 | 一般户 | 1 | 9 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********763 |
| 黄*清 | 一般户 | 1 | 7 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********996 |
| 祝*华 | 一般户 | 2 | 7 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********286 |
| 唐*兰 | 一般户 | 3 | 7 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********228 |
| 王*忠 | 一般户 | 2 | 2 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100****4****751 |
| 冯* | 一般户 | 4 | 4 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 622412********91 |
| 曹* | 一般户 | 2 | 9 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********220 |
| 汪*英 | 一般户 | 3 | 9 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********854 |
| 曹*明 | 一般户 | 5 | 7 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********907 |
| 曹*庆 | 一般户 | 2 | 8 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********672 |
| 隐*英 | 一般户 | 1 | 2 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 西冲 | 农商行 | 810100********194 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?