| 2025年稻谷补贴面积公示 | ||||||||||
行政区划:郝店镇 西冲村 公示时间:2025年8月15日---2025年8月25日 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包耕 地面积 | 流转其他 农户承包 耕地面积 | 稻谷 实际种植 面积 | 备注 | |
| 合计 | 271 | 519.10 | 1,250.23 | 345.01 | 519.10 | |||||
| 1 | 华运莲 | 3.25 | ||||||||
| 2 | 王海 | 1.50 | ||||||||
| 3 | 王德建 | 7.54 | ||||||||
| 4 | 王德良 | 5.21 | ||||||||
| 5 | 李小波 | 2.48 | ||||||||
| 6 | 裴秀红 | 4.27 | ||||||||
| 7 | 李自浩 | 3.63 | ||||||||
| 8 | 裴安莲 | 11.34 | ||||||||
| 9 | 吴继秀 | 6.66 | ||||||||
| 10 | 王德国 | 3.17 | ||||||||
| 11 | 喻光明 | 5.56 | ||||||||
| 12 | 孙远忠 | 7.65 | ||||||||
| 13 | 卢凤清 | 4.43 | ||||||||
| 14 | 喻光学 | 4.61 | ||||||||
| 15 | 王德礼 | 3.62 | ||||||||
| 16 | 王强 | 4.23 | ||||||||
| 17 | 祝义申 | 4.63 | ||||||||
| 18 | 孙远进 | 6.54 | ||||||||
| 19 | 孙文学 | 2.96 | ||||||||
| 20 | 李红兵 | 5.29 | ||||||||
| 21 | 李章林 | 4.08 | ||||||||
| 22 | 华运宝 | 3.44 | ||||||||
| 23 | 华运升 | 3.65 | ||||||||
| 24 | 王德俊 | 4.53 | ||||||||
| 25 | 李典国 | 2.86 | ||||||||
| 26 | 李典家 | 5.23 | ||||||||
| 27 | 王德恩 | 3.41 | ||||||||
| 28 | 王伟 | 4.08 | ||||||||
| 29 | 池远兰 | 2.77 | ||||||||
| 30 | 祝振申 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | ||||||
| 31 | 祝正升 | 6.00 | ||||||||
| 32 | 杨怡萍 | 4.27 | ||||||||
| 33 | 梅红英 | 2.32 | ||||||||
| 34 | 李小海 | 3.40 | ||||||||
| 35 | 李根意 | 3.40 | ||||||||
| 36 | 向世宏 | 2.78 | ||||||||
| 37 | 王德江 | 4.94 | ||||||||
| 38 | 向世华 | 0.95 | ||||||||
| 39 | 熊永国 | 6.33 | ||||||||
| 40 | 王德友 | 7.04 | ||||||||
| 41 | 王德富 | 118.05 | 9.47 | 108.58 | 118.05 | |||||
| 42 | 张远芝 | 3.12 | ||||||||
| 43 | 陈玉兰 | 6.21 | ||||||||
| 44 | 陈运芳 | 2.70 | ||||||||
| 45 | 李大海 | 3.40 | ||||||||
| 46 | 王德光 | 4.46 | ||||||||
| 47 | 王德秀 | 8.02 | ||||||||
| 48 | 王爱国 | 4.50 | ||||||||
| 49 | 孙远国 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 50 | 孙远明 | 5.75 | ||||||||
| 51 | 孙远富 | 2.42 | ||||||||
| 52 | 王秀清 | 4.97 | ||||||||
| 53 | 祝远柱 | 3.39 | ||||||||
| 54 | 祝远斌 | 4.00 | ||||||||
| 55 | 祝保申 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | ||||||
| 56 | 王立秀 | 5.03 | ||||||||
| 57 | 王德军 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | ||||||
| 58 | 祝家义 | 5.89 | ||||||||
| 59 | 常翠芳 | 6.29 | ||||||||
| 60 | 熊义国 | 4.02 | ||||||||
| 61 | 程秀兰 | 2.35 | ||||||||
| 62 | 史亚琴 | 4.84 | ||||||||
| 63 | 王波 | 5.49 | ||||||||
| 64 | 王菊生 | 6.53 | ||||||||
| 65 | 熊小光 | 3.79 | ||||||||
| 66 | 王立信 | 3.87 | ||||||||
| 67 | 王德明 | 6.79 | ||||||||
| 68 | 王德利 | 4.07 | ||||||||
| 69 | 祝富贵 | 2.76 | ||||||||
| 70 | 王兵 | 5.47 | ||||||||
| 71 | 祝远友 | 4.37 | ||||||||
| 72 | 王德华 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | ||||||
| 73 | 王曙光 | 6.63 | ||||||||
| 74 | 王德宇 | 5.77 | ||||||||
| 75 | 王德申 | 5.49 | ||||||||
| 76 | 祝家绍 | 5.95 | ||||||||
| 77 | 王宝明 | 5.68 | ||||||||
| 78 | 王德进 | 2.74 | ||||||||
| 79 | 王德启 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | ||||||
| 80 | 祝祖声 | 3.77 | ||||||||
| 81 | 祝家美 | 2.81 | ||||||||
| 82 | 祝卫声 | 4.47 | ||||||||
| 83 | 祝保国 | 5.34 | ||||||||
| 84 | 王立松 | 5.13 | ||||||||
| 85 | 王德成 | 6.66 | ||||||||
| 86 | 王立存 | 0.78 | ||||||||
| 87 | 吕忠华 | 2.80 | ||||||||
| 88 | 祝财申 | 3.14 | ||||||||
| 89 | 吴文友 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||||
| 90 | 孙艳兰 | 7.44 | ||||||||
| 91 | 刘桂萍 | 2.43 | ||||||||
| 92 | 程天津 | 3.04 | ||||||||
| 93 | 常二 | 3.65 | ||||||||
| 94 | 余三 | 4.41 | ||||||||
| 95 | 冯文意 | 2.74 | ||||||||
| 96 | 陈汉成 | 5.22 | ||||||||
| 97 | 祝月明 | 3.59 | ||||||||
| 98 | 曹志勇 | 3.06 | ||||||||
| 99 | 曹志忠 | 2.54 | ||||||||
| 100 | 曹全庆 | 5.66 | ||||||||
| 101 | 周祖明 | 5.30 | ||||||||
| 102 | 周德华 | 4.50 | ||||||||
| 103 | 王立英 | 2.28 | ||||||||
| 104 | 祝军申 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | ||||||
| 105 | 常明光 | 3.39 | ||||||||
| 106 | 祝家远 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | ||||||
| 107 | 周德保 | 4.47 | ||||||||
| 108 | 尚小剑 | 160.85 | 4.11 | 156.74 | 160.85 | |||||
| 109 | 郭家芳 | 4.97 | ||||||||
| 110 | 尚大国 | 4.80 | ||||||||
| 111 | 吴三明 | 1.60 | ||||||||
| 112 | 祝琴声 | 3.70 | ||||||||
| 113 | 梅晓华 | 4.62 | ||||||||
| 114 | 祝建申 | 5.10 | ||||||||
| 115 | 杨霞 | 4.43 | ||||||||
| 116 | 祝家永 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | ||||||
| 117 | 祝良申 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | ||||||
| 118 | 邱可富 | 6.30 | ||||||||
| 119 | 程天秀 | 5.82 | ||||||||
| 120 | 邱兴才 | 5.64 | ||||||||
| 121 | 张仁波 | 7.73 | ||||||||
| 122 | 周德财 | 2.65 | ||||||||
| 123 | 周德春 | 3.55 | ||||||||
| 124 | 周得启 | 7.59 | ||||||||
| 125 | 祝连声 | 6.52 | ||||||||
| 126 | 程天英 | 6.13 | ||||||||
| 127 | 祝远礼 | 7.61 | ||||||||
| 128 | 祝勇申 | 2.20 | ||||||||
| 129 | 祝炬声 | 5.30 | ||||||||
| 130 | 祝林声 | 3.85 | ||||||||
| 131 | 祝朗申 | 5.17 | ||||||||
| 132 | 曹荣庆 | 7.61 | ||||||||
| 133 | 曹发庆 | 5.79 | ||||||||
| 134 | 梅光明 | 2.53 | ||||||||
| 135 | 曹再庆 | 4.14 | ||||||||
| 136 | 曹可庆 | 5.53 | ||||||||
| 137 | 周德富 | 4.54 | ||||||||
| 138 | 庞大远 | 7.33 | ||||||||
| 139 | 庞典义 | 4.06 | ||||||||
| 140 | 梅书华 | 5.95 | ||||||||
| 141 | 熊海波 | 5.02 | ||||||||
| 142 | 祝远高 | 5.05 | ||||||||
| 143 | 祝远金 | 4.12 | ||||||||
| 144 | 常望成 | 6.73 | ||||||||
| 145 | 王翠兰 | 6.22 | ||||||||
| 146 | 曹江庆 | 6.50 | ||||||||
| 147 | 李自珍 | 5.38 | ||||||||
| 148 | 冯冬平 | 3.57 | ||||||||
| 149 | 常伯才 | 4.62 | ||||||||
| 150 | 常正旺 | 1.94 | ||||||||
| 151 | 曹大庆 | 6.53 | ||||||||
| 152 | 常明付 | 6.47 | ||||||||
| 153 | 曹家鹞 | 9.41 | ||||||||
| 154 | 曹家虎 | 4.62 | ||||||||
| 155 | 祝远富 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | ||||||
| 156 | 曹国 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | ||||||
| 157 | 程运华 | 2.49 | ||||||||
| 158 | 程天宏 | 6.93 | ||||||||
| 159 | 程天明 | 3.37 | ||||||||
| 160 | 孙远美 | 6.49 | ||||||||
| 161 | 祝忠声 | 3.58 | ||||||||
| 162 | 冯文安 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | ||||||
| 163 | 方明军 | 2.93 | ||||||||
| 164 | 黄文清 | 2.74 | ||||||||
| 165 | 曹热庆 | 5.43 | ||||||||
| 166 | 尹新国 | 3.79 | ||||||||
| 167 | 周安平 | 5.55 | ||||||||
| 168 | 张翠萍 | 4.60 | ||||||||
| 169 | 祝家荣 | 2.26 | ||||||||
| 170 | 孙远芳 | 3.34 | ||||||||
| 171 | 梅士友 | 2.66 | ||||||||
| 172 | 唐春梅 | 4.07 | ||||||||
| 173 | 王型山 | 4.06 | ||||||||
| 174 | 王型江 | 1.84 | ||||||||
| 175 | 曹庆兰 | 3.29 | ||||||||
| 176 | 曹志型 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | ||||||
| 177 | 王德国 | 4.60 | ||||||||
| 178 | 王德加 | 6.21 | ||||||||
| 179 | 李秀萍 | 5.99 | ||||||||
| 180 | 王德勇 | 1.59 | ||||||||
| 181 | 王伦亮 | 3.30 | ||||||||
| 182 | 祝远庆 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | ||||||
| 183 | 曹志文 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | ||||||
| 184 | 王德强 | 5.47 | ||||||||
| 185 | 王德贵 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | ||||||
| 186 | 王德辉 | 3.74 | ||||||||
| 187 | 唐道兰 | 3.47 | ||||||||
| 188 | 李典林 | 10.98 | ||||||||
| 189 | 祝远江 | 2.26 | ||||||||
| 190 | 祝芝兰 | 3.08 | ||||||||
| 191 | 高正华 | 3.75 | ||||||||
| 192 | 祝宝声 | 2.94 | ||||||||
| 193 | 祝远军 | 2.96 | ||||||||
| 194 | 吕永兰 | 4.04 | ||||||||
| 195 | 祝远付 | 2.96 | ||||||||
| 196 | 王德安 | 1.80 | ||||||||
| 197 | 王德亮 | 5.05 | ||||||||
| 198 | 王德学 | 3.58 | ||||||||
| 199 | 祝远国 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 200 | 祝远明 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | ||||||
| 201 | 王桂菊 | 3.14 | ||||||||
| 202 | 陈绍清 | 2.58 | ||||||||
| 203 | 祝远春 | 8.02 | ||||||||
| 204 | 祝富明 | 4.09 | ||||||||
| 205 | 祝远亮 | 7.31 | ||||||||
| 206 | 余梦 | 1.16 | ||||||||
| 207 | 曹仔庆 | 3.58 | ||||||||
| 208 | 曹志权 | 7.07 | ||||||||
| 209 | 曹志泉 | 24.52 | 8.44 | 16.08 | 24.52 | |||||
| 210 | 曹志伟 | 3.69 | ||||||||
| 211 | 曹志虎 | 5.27 | ||||||||
| 212 | 吴世军 | 9.08 | ||||||||
| 213 | 李自喜 | 4.61 | ||||||||
| 214 | 吴世强 | 5.07 | ||||||||
| 215 | 吴世国 | 5.25 | ||||||||
| 216 | 吴世春 | 5.74 | ||||||||
| 217 | 汪先进 | 3.35 | ||||||||
| 218 | 吴继权 | 4.96 | ||||||||
| 219 | 吴继国 | 3.47 | ||||||||
| 220 | 吴继军 | 3.68 | ||||||||
| 221 | 汪先均 | 2.66 | ||||||||
| 222 | 刘泽国 | 4.47 | ||||||||
| 223 | 刘德 | 2.69 | ||||||||
| 224 | 李典付 | 1.91 | ||||||||
| 225 | 李典友 | 3.42 | ||||||||
| 226 | 吴取龙 | 4.04 | ||||||||
| 227 | 吴继宝 | 1.74 | ||||||||
| 228 | 吴立银 | 5.85 | ||||||||
| 229 | 李典华 | 3.93 | ||||||||
| 230 | 刘泽新 | 3.58 | ||||||||
| 231 | 刘泽兵 | 4.80 | ||||||||
| 232 | 曹志宏 | 3.93 | ||||||||
| 233 | 高正辉 | 3.60 | ||||||||
| 234 | 曹菊庆 | 4.88 | ||||||||
| 235 | 曹家朗 | 1.71 | ||||||||
| 236 | 袁和平 | 4.64 | ||||||||
| 237 | 曹荣庆 | 5.67 | ||||||||
| 238 | 曹志国 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | ||||||
| 239 | 曹志强 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | ||||||
| 240 | 曹毅 | 4.11 | ||||||||
| 241 | 曹全庆 | 4.57 | ||||||||
| 242 | 曹志华 | 4.79 | ||||||||
| 243 | 李自金 | 3.21 | ||||||||
| 244 | 曹志中 | 3.56 | ||||||||
| 245 | 曹志龙 | 3.78 | ||||||||
| 246 | 袁守卫 | 5.40 | ||||||||
| 247 | 曹志伦 | 5.88 | ||||||||
| 248 | 曹志友 | 5.14 | ||||||||
| 249 | 曹志河 | 71.49 | 7.88 | 63.61 | 71.49 | |||||
| 250 | 袁守加 | 3.97 | ||||||||
| 251 | 曹智乐 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | ||||||
| 252 | 沈小帅 | 5.83 | ||||||||
| 253 | 曹争光 | 8.64 | ||||||||
| 254 | 吴世容 | 5.27 | ||||||||
| 255 | 王家华 | 7.43 | ||||||||
| 256 | 王宏 | 5.40 | ||||||||
| 257 | 王传和 | 3.75 | ||||||||
| 258 | 王德银 | 3.79 | ||||||||
| 259 | 曹东 | 7.38 | ||||||||
| 260 | 杨大春 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | ||||||
| 261 | 吴世伟 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | ||||||
| 262 | 王德辉 | 3.74 | ||||||||
| 263 | 王德明 | 3.05 | ||||||||
| 264 | 王玉梅 | 2.82 | ||||||||
| 265 | 雷必生 | 3.55 | ||||||||
| 266 | 曹桂庆 | 2.15 | ||||||||
| 267 | 常明佳 | 2.05 | ||||||||
| 268 | 常明勇 | 3.26 | ||||||||
| 269 | 吴友章 | 1.00 | ||||||||
| 270 | 陈秀玲 | 2.42 | ||||||||
| 271 | 曹付庆 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?