| 补贴公示表 | |||||||
| 公示日期:2026年06月04日至2026年06月14日 | |||||||
| 乡(镇):郝店镇 村:西冲村 | 单位:元 | ||||||
| 举报电话:0722-6851111 举报期限:2026.6.4--2026.6.14日 | |||||||
| 序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 42138101300401001 | 华运莲 | 西冲村01组 | 3.25 | 70.33 | 228.57 | |
| 2 | 42138101300401002 | 王海 | 西冲村01组 | 1.50 | 70.33 | 105.50 | |
| 3 | 42138101300401003 | 王德建 | 西冲村01组 | 7.54 | 70.33 | 530.29 | |
| 4 | 42138101300401004 | 王德良 | 西冲村01组 | 5.21 | 70.33 | 366.42 | |
| 5 | 42138101300401005 | 李小波 | 西冲村01组 | 2.48 | 70.33 | 174.42 | |
| 6 | 42138101300401006 | 裴秀红 | 西冲村01组 | 4.27 | 70.33 | 300.31 | |
| 7 | 42138101300401007 | 李自浩 | 西冲村01组 | 3.63 | 70.33 | 255.30 | |
| 8 | 42138101300401008 | 裴安莲 | 西冲村01组 | 11.00 | 70.33 | 773.63 | |
| 9 | 42138101300401009 | 吴继秀 | 西冲村01组 | 6.60 | 70.33 | 464.18 | |
| 10 | 42138101300401010 | 王德国 | 西冲村01组 | 3.17 | 70.33 | 222.95 | |
| 11 | 42138101300401011 | 喻光明 | 西冲村01组 | 5.56 | 70.33 | 391.03 | |
| 12 | 42138101300401012 | 孙远忠 | 西冲村01组 | 7.65 | 70.33 | 538.02 | |
| 13 | 42138101300401013 | 卢凤清 | 西冲村01组 | 4.43 | 70.33 | 311.56 | |
| 14 | 42138101300401015 | 喻光学 | 西冲村01组 | 4.61 | 70.33 | 324.22 | |
| 15 | 42138101300401016 | 王德礼 | 西冲村01组 | 3.62 | 70.33 | 254.59 | |
| 16 | 42138101300401017 | 王强 | 西冲村01组 | 4.23 | 70.33 | 297.50 | |
| 17 | 42138101300401018 | 祝义申 | 西冲村01组 | 4.63 | 70.33 | 325.63 | |
| 18 | 42138101300401019 | 孙远进 | 西冲村01组 | 6.54 | 70.33 | 459.96 | |
| 19 | 42138101300401020 | 孙文学 | 西冲村01组 | 2.96 | 70.33 | 208.18 | |
| 20 | 42138101300401021 | 李红兵 | 西冲村01组 | 5.29 | 70.33 | 372.05 | |
| 21 | 42138101300401022 | 李章林 | 西冲村01组 | 4.08 | 70.33 | 286.95 | |
| 22 | 42138101300401023 | 华运宝 | 西冲村01组 | 3.44 | 70.33 | 241.94 | |
| 23 | 42138101300401024 | 华运升 | 西冲村01组 | 3.65 | 70.33 | 256.70 | |
| 24 | 42138101300401025 | 王德俊 | 西冲村01组 | 4.53 | 70.33 | 318.59 | |
| 25 | 42138101300401026 | 李典国 | 西冲村01组 | 2.86 | 70.33 | 201.14 | |
| 26 | 42138101300401027 | 李典家 | 西冲村01组 | 5.23 | 70.33 | 367.83 | |
| 27 | 42138101300401028 | 王德恩 | 西冲村01组 | 3.41 | 70.33 | 239.83 | |
| 28 | 42138101300401029 | 王伟 | 西冲村01组 | 4.08 | 70.33 | 286.95 | |
| 29 | 42138101300401031 | 池远兰 | 西冲村01组 | 2.77 | 70.33 | 194.81 | |
| 30 | 42138101300401032 | 祝振申 | 西冲村01组 | 10.78 | 70.33 | 758.16 | |
| 31 | 42138101300401033 | 祝正升 | 西冲村01组 | 6.00 | 70.33 | 421.98 | |
| 32 | 42138101300401034 | 杨怡萍 | 西冲村01组 | 4.27 | 70.33 | 300.31 | |
| 33 | 42138101300401035 | 梅红英 | 西冲村01组 | 2.32 | 70.33 | 163.17 | |
| 34 | 42138101300402001 | 李小海 | 西冲村02组 | 3.40 | 70.33 | 239.12 | |
| 35 | 42138101300402002 | 李根意 | 西冲村02组 | 3.40 | 70.33 | 239.12 | |
| 36 | 42138101300402003 | 向世宏 | 西冲村02组 | 2.78 | 70.33 | 195.52 | |
| 37 | 42138101300402004 | 王德江 | 西冲村02组 | 4.94 | 70.33 | 347.43 | |
| 38 | 42138101300402005 | 向世华 | 西冲村02组 | 0.95 | 70.33 | 66.81 | |
| 39 | 42138101300402006 | 熊永国 | 西冲村02组 | 6.33 | 70.33 | 445.19 | |
| 40 | 42138101300402007 | 王德友 | 西冲村02组 | 7.04 | 70.33 | 495.12 | |
| 41 | 42138101300402008 | 王德富 | 西冲村02组 | 9.47 | 70.33 | 666.03 | |
| 42 | 42138101300402009 | 张远芝 | 西冲村02组 | 3.12 | 70.33 | 219.43 | |
| 43 | 42138101300402010 | 陈玉兰 | 西冲村02组 | 6.21 | 70.33 | 436.75 | |
| 44 | 42138101300402011 | 陈运芳 | 西冲村02组 | 2.70 | 70.33 | 189.89 | |
| 45 | 42138101300402012 | 李大海 | 西冲村02组 | 3.40 | 70.33 | 239.12 | |
| 46 | 42138101300402014 | 王德光 | 西冲村02组 | 4.46 | 70.33 | 313.67 | |
| 47 | 42138101300402015 | 王德秀 | 西冲村02组 | 8.02 | 70.33 | 564.05 | |
| 48 | 42138101300402016 | 王爱国 | 西冲村02组 | 4.50 | 70.33 | 316.49 | |
| 49 | 42138101300402017 | 孙远国 | 西冲村02组 | 3.91 | 70.33 | 274.99 | |
| 50 | 42138101300402018 | 孙远明 | 西冲村02组 | 5.75 | 70.33 | 404.40 | |
| 51 | 42138101300402019 | 孙远富 | 西冲村02组 | 2.42 | 70.33 | 170.20 | |
| 52 | 42138101300402020 | 王秀清 | 西冲村02组 | 4.97 | 70.33 | 349.54 | |
| 53 | 42138101300402021 | 曹冬梅 | 西冲村02组 | 3.39 | 70.33 | 238.42 | |
| 54 | 42138101300402022 | 祝远斌 | 西冲村02组 | 4.00 | 70.33 | 281.32 | |
| 55 | 42138101300402023 | 祝保申 | 西冲村02组 | 7.49 | 70.33 | 526.77 | |
| 56 | 42138101300402024 | 王立秀 | 西冲村02组 | 5.03 | 70.33 | 353.76 | |
| 57 | 42138101300402025 | 王德军 | 西冲村02组 | 3.78 | 70.33 | 265.85 | |
| 58 | 42138101300402026 | 祝家义 | 西冲村02组 | 5.89 | 70.33 | 414.24 | |
| 59 | 42138101300402027 | 常翠芳 | 西冲村02组 | 6.29 | 70.33 | 442.38 | |
| 60 | 42138101300402029 | 熊义国 | 西冲村02组 | 4.02 | 70.33 | 282.73 | |
| 61 | 42138101300402030 | 程秀兰 | 西冲村02组 | 2.35 | 70.33 | 165.28 | |
| 62 | 42138101300402031 | 史亚琴 | 西冲村02组 | 4.84 | 70.33 | 340.40 | |
| 63 | 42138101300402032 | 王波 | 西冲村02组 | 5.49 | 70.33 | 386.11 | |
| 64 | 42138101300402034 | 王菊生 | 西冲村02组 | 6.53 | 70.33 | 459.25 | |
| 65 | 42138101300402035 | 熊小光 | 西冲村02组 | 3.79 | 70.33 | 266.55 | |
| 66 | 42138101300402036 | 王立信 | 西冲村02组 | 3.87 | 70.33 | 272.18 | |
| 67 | 42138101300402037 | 王德明 | 西冲村02组 | 6.79 | 70.33 | 477.54 | |
| 68 | 42138101300402038 | 王德利 | 西冲村02组 | 4.07 | 70.33 | 286.24 | |
| 69 | 42138101300402039 | 祝富贵 | 西冲村02组 | 2.76 | 70.33 | 194.11 | |
| 70 | 42138101300402041 | 王兵 | 西冲村02组 | 5.47 | 70.33 | 384.71 | |
| 71 | 42138101300402042 | 祝远友 | 西冲村02组 | 4.37 | 70.33 | 307.34 | |
| 72 | 42138101300402043 | 王德华 | 西冲村02组 | 4.11 | 70.33 | 289.06 | |
| 73 | 42138101300402044 | 王曙光 | 西冲村02组 | 6.63 | 70.33 | 466.29 | |
| 74 | 42138101300402045 | 王德宇 | 西冲村02组 | 5.77 | 70.33 | 405.80 | |
| 75 | 42138101300402046 | 王德申 | 西冲村02组 | 5.49 | 70.33 | 386.11 | |
| 76 | 42138101300402047 | 祝家绍 | 西冲村02组 | 5.95 | 70.33 | 418.46 | |
| 77 | 42138101300402048 | 王宝明 | 西冲村02组 | 5.68 | 70.33 | 399.47 | |
| 78 | 42138101300402049 | 王德进 | 西冲村02组 | 2.74 | 70.33 | 192.70 | |
| 79 | 42138101300402050 | 王德启 | 西冲村02组 | 8.34 | 70.33 | 586.55 | |
| 80 | 42138101300402051 | 祝祖声 | 西冲村02组 | 3.77 | 70.33 | 265.14 | |
| 81 | 42138101300402052 | 祝家美 | 西冲村02组 | 2.81 | 70.33 | 197.63 | |
| 82 | 42138101300402053 | 祝卫声 | 西冲村02组 | 4.47 | 70.33 | 314.38 | |
| 83 | 42138101300402054 | 祝保国 | 西冲村02组 | 5.34 | 70.33 | 375.56 | |
| 84 | 42138101300402055 | 王立松 | 西冲村02组 | 5.13 | 70.33 | 360.79 | |
| 85 | 42138101300402056 | 王德成 | 西冲村02组 | 6.66 | 70.33 | 468.40 | |
| 86 | 42138101300402057 | 王立存 | 西冲村02组 | 0.78 | 70.33 | 54.86 | |
| 87 | 42138101300403001 | 祝财申 | 西冲村03组 | 3.14 | 70.33 | 220.84 | |
| 88 | 42138101300403002 | 吴文友 | 西冲村03组 | 5.52 | 70.33 | 388.22 | |
| 89 | 42138101300403003 | 孙艳兰 | 西冲村03组 | 7.44 | 70.33 | 523.26 | |
| 90 | 42138101300403004 | 刘桂萍 | 西冲村03组 | 2.43 | 70.33 | 170.90 | |
| 91 | 42138101300403005 | 程天津 | 西冲村03组 | 3.04 | 70.33 | 213.80 | |
| 92 | 42138101300403006 | 常二 | 西冲村03组 | 3.65 | 70.33 | 256.70 | |
| 93 | 42138101300403007 | 余三 | 西冲村03组 | 4.41 | 70.33 | 310.16 | |
| 94 | 42138101300403008 | 冯文意 | 西冲村03组 | 2.74 | 70.33 | 192.70 | |
| 95 | 42138101300403009 | 陈汉成 | 西冲村03组 | 5.22 | 70.33 | 367.12 | |
| 96 | 42138101300403010 | 祝月明 | 西冲村03组 | 3.59 | 70.33 | 252.48 | |
| 97 | 42138101300403011 | 曹志勇 | 西冲村03组 | 3.06 | 70.33 | 215.21 | |
| 98 | 42138101300403012 | 曹志忠 | 西冲村03组 | 2.54 | 70.33 | 178.64 | |
| 99 | 42138101300403013 | 曹全庆 | 西冲村03组 | 5.66 | 70.33 | 398.07 | |
| 100 | 42138101300403014 | 李家秀 | 西冲村03组 | 5.30 | 70.33 | 372.75 | |
| 101 | 42138101300403015 | 周德华 | 西冲村03组 | 4.50 | 70.33 | 316.49 | |
| 102 | 42138101300403016 | 王立英 | 西冲村03组 | 2.28 | 70.33 | 160.35 | |
| 103 | 42138101300403017 | 祝军申 | 西冲村03组 | 3.84 | 70.33 | 270.07 | |
| 104 | 42138101300403018 | 常明光 | 西冲村03组 | 3.39 | 70.33 | 238.42 | |
| 105 | 42138101300403021 | 祝家远 | 西冲村03组 | 7.39 | 70.33 | 519.74 | |
| 106 | 42138101300403022 | 周德保 | 西冲村03组 | 4.47 | 70.33 | 314.38 | |
| 107 | 42138101300403023 | 尚小剑 | 西冲村03组 | 4.11 | 70.33 | 289.06 | |
| 108 | 42138101300403025 | 郭家芳 | 西冲村03组 | 4.97 | 70.33 | 349.54 | |
| 109 | 42138101300403026 | 尚大国 | 西冲村03组 | 4.80 | 70.33 | 337.58 | |
| 110 | 42138101300403027 | 吴三明 | 西冲村03组 | 1.60 | 70.33 | 112.53 | |
| 111 | 42138101300403028 | 祝琴声 | 西冲村03组 | 3.70 | 70.33 | 260.22 | |
| 112 | 42138101300403029 | 梅晓华 | 西冲村03组 | 4.62 | 70.33 | 324.92 | |
| 113 | 42138101300403030 | 祝建申 | 西冲村03组 | 5.10 | 70.33 | 358.68 | |
| 114 | 42138101300403031 | 杨霞 | 西冲村03组 | 4.43 | 70.33 | 311.56 | |
| 115 | 42138101300403032 | 祝家永 | 西冲村03组 | 3.13 | 70.33 | 220.13 | |
| 116 | 42138101300404001 | 祝良申 | 西冲村04组 | 10.24 | 70.33 | 720.18 | |
| 117 | 42138101300404002 | 邱可富 | 西冲村04组 | 6.30 | 70.33 | 443.08 | |
| 118 | 42138101300404003 | 程天秀 | 西冲村04组 | 5.82 | 70.33 | 409.32 | |
| 119 | 42138101300404004 | 邱兴才 | 西冲村04组 | 5.64 | 70.33 | 396.66 | |
| 120 | 42138101300404006 | 张仁波 | 西冲村04组 | 7.73 | 70.33 | 543.65 | |
| 121 | 42138101300404007 | 周德财 | 西冲村04组 | 2.65 | 70.33 | 186.37 | |
| 122 | 42138101300404008 | 周德春 | 西冲村04组 | 3.55 | 70.33 | 249.67 | |
| 123 | 42138101300404009 | 周得启 | 西冲村04组 | 7.59 | 70.33 | 533.80 | |
| 124 | 42138101300404010 | 祝连声 | 西冲村04组 | 6.52 | 70.33 | 458.55 | |
| 125 | 42138101300404011 | 程天英 | 西冲村04组 | 6.13 | 70.33 | 431.12 | |
| 126 | 42138101300404012 | 祝远礼 | 西冲村04组 | 7.61 | 70.33 | 535.21 | |
| 127 | 42138101300404013 | 祝勇申 | 西冲村04组 | 2.20 | 70.33 | 154.73 | |
| 128 | 42138101300404015 | 祝林声 | 西冲村04组 | 3.85 | 70.33 | 270.77 | |
| 129 | 42138101300404017 | 祝朗申 | 西冲村04组 | 5.17 | 70.33 | 363.61 | |
| 130 | 42138101300404019 | 曹荣庆 | 西冲村04组 | 7.61 | 70.33 | 535.21 | |
| 131 | 42138101300404020 | 曹发庆 | 西冲村04组 | 5.79 | 70.33 | 407.21 | |
| 132 | 42138101300404024 | 曹再庆 | 西冲村04组 | 4.14 | 70.33 | 291.17 | |
| 133 | 42138101300404025 | 曹可庆 | 西冲村04组 | 5.53 | 70.33 | 388.92 | |
| 134 | 42138101300404026 | 周德富 | 西冲村04组 | 4.54 | 70.33 | 319.30 | |
| 135 | 42138101300404027 | 庞大远 | 西冲村04组 | 7.33 | 70.33 | 515.52 | |
| 136 | 42138101300404028 | 庞典义 | 西冲村04组 | 4.06 | 70.33 | 285.54 | |
| 137 | 42138101300404030 | 梅书华 | 西冲村04组 | 5.95 | 70.33 | 418.46 | |
| 138 | 42138101300404034 | 熊海波 | 西冲村04组 | 5.02 | 70.33 | 353.06 | |
| 139 | 42138101300404035 | 祝远高 | 西冲村04组 | 5.05 | 70.33 | 355.17 | |
| 140 | 42138101300405001 | 祝远金 | 西冲村05组 | 4.12 | 70.33 | 289.76 | |
| 141 | 42138101300405003 | 常望成 | 西冲村05组 | 6.73 | 70.33 | 473.32 | |
| 142 | 42138101300405004 | 王翠兰 | 西冲村05组 | 6.22 | 70.33 | 437.45 | |
| 143 | 42138101300405005 | 曹江庆 | 西冲村05组 | 6.50 | 70.33 | 457.15 | |
| 144 | 42138101300405006 | 李自珍 | 西冲村05组 | 5.38 | 70.33 | 378.38 | |
| 145 | 42138101300405007 | 冯冬平 | 西冲村05组 | 3.57 | 70.33 | 251.08 | |
| 146 | 42138101300405008 | 常伯才 | 西冲村05组 | 4.62 | 70.33 | 324.92 | |
| 147 | 42138101300405009 | 常正旺 | 西冲村05组 | 1.94 | 70.33 | 136.44 | |
| 148 | 42138101300405010 | 曹大庆 | 西冲村05组 | 6.53 | 70.33 | 459.25 | |
| 149 | 42138101300405011 | 常明付 | 西冲村05组 | 6.47 | 70.33 | 455.04 | |
| 150 | 42138101300405012 | 曹家鹞 | 西冲村05组 | 9.41 | 70.33 | 661.81 | |
| 151 | 42138101300405013 | 曹家虎 | 西冲村05组 | 4.62 | 70.33 | 324.92 | |
| 152 | 42138101300405014 | 祝远富 | 西冲村05组 | 7.40 | 70.33 | 520.44 | |
| 153 | 42138101300405015 | 曹国 | 西冲村05组 | 4.77 | 70.33 | 335.47 | |
| 154 | 42138101300405016 | 程洁 | 西冲村05组 | 2.49 | 70.33 | 175.12 | |
| 155 | 42138101300405017 | 程天宏 | 西冲村05组 | 6.93 | 70.33 | 487.39 | |
| 156 | 42138101300405018 | 程天明 | 西冲村05组 | 3.37 | 70.33 | 237.01 | |
| 157 | 42138101300405019 | 孙远美 | 西冲村05组 | 6.49 | 70.33 | 456.44 | |
| 158 | 42138101300405020 | 祝忠声 | 西冲村05组 | 3.58 | 70.33 | 251.78 | |
| 159 | 42138101300405021 | 冯文安 | 西冲村05组 | 2.59 | 70.33 | 182.15 | |
| 160 | 42138101300405022 | 方明军 | 西冲村05组 | 2.93 | 70.33 | 206.07 | |
| 161 | 42138101300405023 | 黄文清 | 西冲村05组 | 2.74 | 70.33 | 192.70 | |
| 162 | 42138101300406001 | 曹热庆 | 西冲村06组 | 5.43 | 70.33 | 381.89 | |
| 163 | 42138101300406002 | 尹新国 | 西冲村06组 | 3.79 | 70.33 | 266.55 | |
| 164 | 42138101300406003 | 周安平 | 西冲村06组 | 5.55 | 70.33 | 390.33 | |
| 165 | 42138101300406004 | 张翠萍 | 西冲村06组 | 4.60 | 70.33 | 323.52 | |
| 166 | 42138101300406006 | 孙远芳 | 西冲村06组 | 3.34 | 70.33 | 234.90 | |
| 167 | 42138101300406007 | 梅士友 | 西冲村06组 | 2.66 | 70.33 | 187.08 | |
| 168 | 42138101300406008 | 唐春梅 | 西冲村06组 | 4.07 | 70.33 | 286.24 | |
| 169 | 42138101300407001 | 王型山 | 西冲村07组 | 4.06 | 70.33 | 285.54 | |
| 170 | 42138101300407002 | 王型江 | 西冲村07组 | 1.84 | 70.33 | 129.41 | |
| 171 | 42138101300407003 | 曹庆兰 | 西冲村07组 | 3.29 | 70.33 | 231.39 | |
| 172 | 42138101300407004 | 曹志型 | 西冲村07组 | 6.99 | 70.33 | 491.61 | |
| 173 | 42138101300407005 | 王德国 | 西冲村07组 | 4.60 | 70.33 | 323.52 | |
| 174 | 42138101300407006 | 王德加 | 西冲村07组 | 6.21 | 70.33 | 436.75 | |
| 175 | 42138101300407007 | 李秀萍 | 西冲村07组 | 5.99 | 70.33 | 421.28 | |
| 176 | 42138101300407008 | 王德勇 | 西冲村07组 | 1.59 | 70.33 | 111.82 | |
| 177 | 42138101300407009 | 王伦亮 | 西冲村07组 | 3.30 | 70.33 | 232.09 | |
| 178 | 42138101300407010 | 祝远庆 | 西冲村07组 | 4.22 | 70.33 | 296.79 | |
| 179 | 42138101300407011 | 曹志文 | 西冲村07组 | 3.37 | 70.33 | 237.01 | |
| 180 | 42138101300407012 | 王德强 | 西冲村07组 | 5.47 | 70.33 | 384.71 | |
| 181 | 42138101300407013 | 王德贵 | 西冲村07组 | 4.06 | 70.33 | 285.54 | |
| 182 | 42138101300407014 | 王德辉 | 西冲村07组 | 3.74 | 70.33 | 263.03 | |
| 183 | 42138101300407016 | 唐道兰 | 西冲村07组 | 3.47 | 70.33 | 244.05 | |
| 184 | 42138101300407017 | 李典新 | 西冲村07组 | 10.98 | 70.33 | 772.22 | |
| 185 | 42138101300407018 | 祝远江 | 西冲村07组 | 2.26 | 70.33 | 158.95 | |
| 186 | 42138101300407020 | 祝芝兰 | 西冲村07组 | 3.08 | 70.33 | 216.62 | |
| 187 | 42138101300407021 | 高正华 | 西冲村07组 | 3.75 | 70.33 | 263.74 | |
| 188 | 42138101300407022 | 祝宝声 | 西冲村07组 | 2.94 | 70.33 | 206.77 | |
| 189 | 42138101300407023 | 祝远军 | 西冲村07组 | 2.96 | 70.33 | 208.18 | |
| 190 | 42138101300407024 | 吕永兰 | 西冲村07组 | 4.04 | 70.33 | 284.13 | |
| 191 | 42138101300407025 | 祝远付 | 西冲村07组 | 2.96 | 70.33 | 208.18 | |
| 192 | 42138101300407026 | 王德安 | 西冲村07组 | 1.80 | 70.33 | 126.59 | |
| 193 | 42138101300407027 | 王德亮 | 西冲村07组 | 5.05 | 70.33 | 355.17 | |
| 194 | 42138101300407028 | 王德学 | 西冲村07组 | 3.58 | 70.33 | 251.78 | |
| 195 | 42138101300407030 | 祝远国 | 西冲村07组 | 7.01 | 70.33 | 493.01 | |
| 196 | 42138101300407031 | 祝远明 | 西冲村07组 | 4.61 | 70.33 | 324.22 | |
| 197 | 42138101300407032 | 王桂菊 | 西冲村07组 | 3.14 | 70.33 | 220.84 | |
| 198 | 42138101300407034 | 陈绍清 | 西冲村07组 | 2.58 | 70.33 | 181.45 | |
| 199 | 42138101300407035 | 祝远春 | 西冲村07组 | 8.02 | 70.33 | 564.05 | |
| 200 | 42138101300407036 | 祝富明 | 西冲村07组 | 4.09 | 70.33 | 287.65 | |
| 201 | 42138101300407037 | 祝远亮 | 西冲村07组 | 7.31 | 70.33 | 514.11 | |
| 202 | 42138101300407038 | 余梦 | 西冲村07组 | 1.16 | 70.33 | 81.58 | |
| 203 | 42138101300408001 | 曹仔庆 | 西冲村08组 | 3.58 | 70.33 | 251.78 | |
| 204 | 42138101300408002 | 曹志权 | 西冲村08组 | 7.07 | 70.33 | 497.23 | |
| 205 | 42138101300408003 | 曹志泉 | 西冲村08组 | 8.44 | 70.33 | 593.59 | |
| 206 | 42138101300408004 | 曹志伟 | 西冲村08组 | 3.69 | 70.33 | 259.52 | |
| 207 | 42138101300408005 | 曹志虎 | 西冲村08组 | 5.27 | 70.33 | 370.64 | |
| 208 | 42138101300408006 | 吴世军 | 西冲村08组 | 9.08 | 70.33 | 638.60 | |
| 209 | 42138101300408007 | 李自喜 | 西冲村08组 | 4.61 | 70.33 | 324.22 | |
| 210 | 42138101300408008 | 吴世强 | 西冲村08组 | 5.07 | 70.33 | 356.57 | |
| 211 | 42138101300408009 | 吴世国 | 西冲村08组 | 5.25 | 70.33 | 369.23 | |
| 212 | 42138101300408010 | 吴世春 | 西冲村08组 | 5.74 | 70.33 | 403.69 | |
| 213 | 42138101300408011 | 汪先进 | 西冲村08组 | 3.35 | 70.33 | 235.61 | |
| 214 | 42138101300408012 | 吴继权 | 西冲村08组 | 4.96 | 70.33 | 348.84 | |
| 215 | 42138101300408014 | 吴继国 | 西冲村08组 | 3.47 | 70.33 | 244.05 | |
| 216 | 42138101300408015 | 吴继军 | 西冲村08组 | 3.68 | 70.33 | 258.81 | |
| 217 | 42138101300408016 | 汪先均 | 西冲村08组 | 2.66 | 70.33 | 187.08 | |
| 218 | 42138101300408017 | 刘泽国 | 西冲村08组 | 4.47 | 70.33 | 314.38 | |
| 219 | 42138101300408018 | 刘德 | 西冲村08组 | 2.69 | 70.33 | 189.19 | |
| 220 | 42138101300408019 | 李典付 | 西冲村08组 | 1.91 | 70.33 | 134.33 | |
| 221 | 42138101300408020 | 李典友 | 西冲村08组 | 3.42 | 70.33 | 240.53 | |
| 222 | 42138101300408021 | 吴取龙 | 西冲村08组 | 4.04 | 70.33 | 284.13 | |
| 223 | 42138101300408022 | 吴继宝 | 西冲村08组 | 1.74 | 70.33 | 122.37 | |
| 224 | 42138101300408023 | 吴立银 | 西冲村08组 | 5.85 | 70.33 | 411.43 | |
| 225 | 42138101300408024 | 李典华 | 西冲村08组 | 3.93 | 70.33 | 276.40 | |
| 226 | 42138101300408025 | 刘泽新 | 西冲村08组 | 3.58 | 70.33 | 251.78 | |
| 227 | 42138101300408026 | 刘泽兵 | 西冲村08组 | 4.80 | 70.33 | 337.58 | |
| 228 | 42138101300408027 | 曹志宏 | 西冲村08组 | 3.93 | 70.33 | 276.40 | |
| 229 | 42138101300409001 | 高正辉 | 西冲村09组 | 3.60 | 70.33 | 253.19 | |
| 230 | 42138101300409002 | 曹菊庆 | 西冲村09组 | 4.88 | 70.33 | 343.21 | |
| 231 | 42138101300409003 | 曹家朗 | 西冲村09组 | 1.71 | 70.33 | 120.26 | |
| 232 | 42138101300409004 | 袁和平 | 西冲村09组 | 4.64 | 70.33 | 326.33 | |
| 233 | 42138101300409006 | 曹荣庆 | 西冲村09组 | 5.67 | 70.33 | 398.77 | |
| 234 | 42138101300409008 | 曹志国 | 西冲村09组 | 3.72 | 70.33 | 261.63 | |
| 235 | 42138101300409009 | 曹志强 | 西冲村09组 | 3.01 | 70.33 | 211.69 | |
| 236 | 42138101300409011 | 曹毅 | 西冲村09组 | 4.11 | 70.33 | 289.06 | |
| 237 | 42138101300409012 | 曹全庆 | 西冲村09组 | 4.57 | 70.33 | 321.41 | |
| 238 | 42138101300409013 | 曹志华 | 西冲村09组 | 4.79 | 70.33 | 336.88 | |
| 239 | 42138101300409014 | 李自金 | 西冲村09组 | 3.21 | 70.33 | 225.76 | |
| 240 | 42138101300409015 | 曹志中 | 西冲村09组 | 3.56 | 70.33 | 250.37 | |
| 241 | 42138101300409016 | 曹志龙 | 西冲村09组 | 3.78 | 70.33 | 265.85 | |
| 242 | 42138101300409018 | 袁守卫 | 西冲村09组 | 5.40 | 70.33 | 379.78 | |
| 243 | 42138101300409019 | 曹志伦 | 西冲村09组 | 5.88 | 70.33 | 413.54 | |
| 244 | 42138101300409020 | 曹志友 | 西冲村09组 | 5.14 | 70.33 | 361.50 | |
| 245 | 42138101300409021 | 曹志河 | 西冲村09组 | 7.88 | 70.33 | 554.20 | |
| 246 | 42138101300409022 | 袁守加 | 西冲村09组 | 3.97 | 70.33 | 279.21 | |
| 247 | 42138101300410001 | 曹智乐 | 西冲村10组 | 7.72 | 70.33 | 542.95 | |
| 248 | 42138101300410002 | 沈小帅 | 西冲村10组 | 5.83 | 70.33 | 410.02 | |
| 249 | 42138101300410003 | 曹争光 | 西冲村10组 | 8.64 | 70.33 | 607.65 | |
| 250 | 42138101300410004 | 吴世容 | 西冲村10组 | 5.27 | 70.33 | 370.64 | |
| 251 | 42138101300410005 | 王家华 | 西冲村10组 | 7.43 | 70.33 | 522.55 | |
| 252 | 42138101300410006 | 王宏 | 西冲村10组 | 5.40 | 70.33 | 379.78 | |
| 253 | 42138101300410007 | 王传和 | 西冲村10组 | 3.75 | 70.33 | 263.74 | |
| 254 | 42138101300410008 | 王德银 | 西冲村10组 | 3.79 | 70.33 | 266.55 | |
| 255 | 42138101300410009 | 曹东 | 西冲村10组 | 7.38 | 70.33 | 519.04 | |
| 256 | 42138101300410010 | 杨大春 | 西冲村10组 | 4.93 | 70.33 | 346.73 | |
| 257 | 42138101300410011 | 吴世伟 | 西冲村10组 | 7.14 | 70.33 | 502.16 | |
| 258 | 42138101300410012 | 王德辉 | 西冲村10组 | 3.74 | 70.33 | 263.03 | |
| 259 | 42138101300410013 | 王德明 | 西冲村10组 | 3.05 | 70.33 | 214.51 | |
| 260 | 42138101300410014 | 王玉梅 | 西冲村10组 | 2.82 | 70.33 | 198.33 | |
| 261 | 42138101300410015 | 雷必生 | 西冲村10组 | 3.55 | 70.33 | 249.67 | |
| 262 | 42138101300410016 | 曹桂庆 | 西冲村10组 | 2.15 | 70.33 | 151.21 | |
| 263 | 42138101300410017 | 常明佳 | 西冲村10组 | 2.05 | 70.33 | 144.18 | |
| 264 | 42138101300410018 | 常明勇 | 西冲村10组 | 3.26 | 70.33 | 229.28 | |
| 265 | 42138101300410019 | 吴友章 | 西冲村10组 | 1.00 | 70.33 | 70.33 | |
| 266 | 42138101300410020 | 陈秀玲 | 西冲村10组 | 2.42 | 70.33 | 170.20 | |
| 267 | 42138101300410021 | 曹付庆 | 西冲村10组 | 4.12 | 70.33 | 289.76 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?