广水市2024年监测对象产业奖补明细表 | ||||||||||||
单位:个、元 | ||||||||||||
序号 | 镇 办 | 村 名 | 户主姓名 | 现有家庭人口数 | 手机号 | 身份证号码 | 一卡(折)通 开户人姓名 | 一卡(折)通账号 | 产业奖补内容 | 奖补金额 | 是否消 除风险 | 备注 |
1 | 响塘村 | 陈*艮 | 1 | 13886889945 | 4222241962****7812 | 陈*艮 | 81010000****04488 | 养鸡50只 | 300元 | 否 | ||
2 | 响塘村 | 刘*英 | 2 | 17072739575 | 4222241963****7820 | 刘*英 | 81010000****23326 | 种植油菜2亩 | 500元 | 否 | ||
3 | 响塘村 | 陈*婷 | 3 | 18808661015 | 4213811994****7526 | 陈*婷 | 81010000****71012 | 种植油菜2.4亩 | 500元 | 是 | ||
4 | 响塘村 | 陈*清 | 1 | 17871770229 | 4213811984****7522 | 陈*清 | 81010000****37896 | 养鸡50只 | 300元 | 是 | ||
5 | 响塘村 | 刘*英 | 3 | 18827577254 | 4222241971****0042 | 刘*英 | 81010000****03824 | 养牛2头 | 500元 | 是 | ||
6 | 响塘村 | 明*华 | 1 | 13650245484 | 4222241967****7831 | 明*华 | 81010000****23356 | 养鸡40只 | 260元 | 是 | ||
7 | 响塘村 | 曹*玲 | 3 | 15897591897 | 4209831981****7826 | 潘*强 | 81010000****37184 | 种植油菜2.5亩 | 500元 | 是 | ||
8 | ||||||||||||
合 计 | 2860 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?