严家湾村2023年2季度财务收支公示
单位:严家湾村 | ||||||
日期:2023年03月 至 06月 | ||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 |
2023-03-31 | 记-1 | 新光二厂2022年上交款 | 20,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | ||
记-2 | 新光公司2021年入股分红 | 12,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-3 | 道路维修资金 | 2,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-3 | 双拥工作经费 | 5,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-3 | 部队赔偿款 | 1,500.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-4 | 2022年网格员岗位补贴 | 2,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-4 | 军人事务站建设资金 | 10,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-5 | 转移支付 | 29,000.00 | 102001,112001 | |||
记-5 | 2022年主职补差 | 4,000.00 | 102001,112001 | |||
记-5 | 2022年副职补差 | 3,000.00 | 102001,112001 | |||
记-5 | 工作经费 | 10,000.00 | 102001,112001 | |||
记-5 | 2022年纪检委员抗考核 | 1,440.00 | 102001,112001 | |||
记-5 | 信息排查经费 | 2,000.00 | 102001,112001 | |||
记-5 | 入伍奖励 | 3,000.00 | 102001,112001 | |||
记-5 | 维稳经费 | 4,900.00 | 102001,112001 | |||
记-5 | 林业局汇入创森环境整治经费 | 20,000.00 | 102001,112001 | |||
记-5 | 2022年新光一厂上交款 | 20,000.00 | 102001,112001 | |||
记-5 | 2022年宝荣甲鱼上交款 | 30,000.00 | 102001,112001 | |||
记-6 | 2022年公路养护资金 | 10,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-7 | 2023年第1季度利息收入 | 66.40 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-8 | 2022年干部工资 | 177,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-9 | 2022年干部岗位补贴 | 3,440.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-10 | 2022年干部岗位补贴 | 1,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-11 | 2022年报刊费 | 3,964.00 | 应收款 - 杜永国 | |||
记-12 | 2022年办公打字复印费用 | 2,886.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-13 | 办公打字复印费用 | 695.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-14 | 老党员村级慰问 | 4,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-15 | 2022年组长劳务费 | 4,500.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-16 | 新村占地补偿 | 459.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-17 | 绿化管理员2022年工资 | 2,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-18 | 森林灭火用工 | 2,500.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-19 | 部队赔偿到户 | 2,500.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-20 | 综治维稳费用 | 2,400.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-21 | 2022年公路养护员工资 | 3,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-22 | 2022年公路管护工资 | 2,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-22 | 2022年河道管护工资 | 500.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-23 | 2022年保洁员工资 | 4,300.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-24 | 2022年保洁员工资 | 12,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-25 | 疫情防控用工 | 900.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-26 | 环境整治人工费 | 1,100.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-27 | 水渠清理用工 | 1,650.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-28 | 水库涵管维修用工 | 1,550.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-29 | 房屋登记用工 | 2,900.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-30 | 二组道路维修 | 2,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-31 | 2022年保洁员工资 | 3,250.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-32 | 李家湾塘堰整修 | 19,880.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-33 | 计提折旧 | 66,940.43 | 累计折旧 | |||
记-33 | 计提折旧 | 131,317.71 | 累计折旧 | |||
记-33 | 计提折旧 | 115,376.93 | 累计折旧 | |||
记-33 | 计提折旧 | 1,049.75 | 累计折旧 | |||
2023-06-30 | 记-8 | 计提折旧 | 3,242.81 | 累计折旧 | ||
记-8 | 计提折旧 | 61.75 | 累计折旧 | |||
记-8 | 计提折旧 | 437,754.78 | 累计折旧 | |||
记-8 | 计提折旧 | 3,819.80 | 累计折旧 | |||
记-9 | 破坏森林生态罚款(李绪军) | 3,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-9 | 破坏森林生态罚款(沈艳霞) | 4,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-10 | 部队水打沙压赔偿 | 7,700.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-10 | 部队训练占地补偿 | 12,300.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-10 | 五清一改资金 | 20,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-11 | 部队训练赔偿款 | 1,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-12 | 2023年2季度利息收入 | 125.52 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-14 | 2022年网格员岗位补贴 | 2,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-15 | 购买办公用品费用 | 197.00 | 现金 | |||
记-16 | 老党员、五保户逝世慰问 | 2,250.00 | 现金 | |||
记-17 | 光伏电站2017年1月-2023年5月电费 | 114.61 | 现金 | |||
记-18 | 部队赔偿发放到户 | 15,020.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-19 | 部队水打沙压赔偿发放到户 | 7,700.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-20 | 水毁修复人工费 | 1,200.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-21 | 森林灭火用工 | 3,750.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
记-22 | 左家湾水渠水毁修复 | 3,200.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540) | |||
合计: | 238,031.92 | 1,057,369.57 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?