郝店镇严家湾村2022年度低保补贴明细如下:
户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 |
郝*才 | 421381********7518 | 1 | 1 | 350.00 |
郝*清 | 422204********7816 | 3 | 3 | 910.00 |
华*锋 | 420983********9593 | 5 | 5 | 1280.00 |
华*生 | 422224********7813 | 3 | 3 | 825.00 |
李*树 | 421381********7512 | 3 | 3 | 995.00 |
刘*欣 | 420983********7864 | 2 | 2 | 770.00 |
刘*型 | 420983********7810 | 3 | 3 | 820.00 |
刘*博 | 421381********7517 | 1 | 1 | 260.00 |
刘* | 421381********7527 | 1 | 1 | 320.00 |
龙*汉 | 422224********7818 | 2 | 2 | 630.00 |
闵*清 | 421381********7544 | 1 | 1 | 400.00 |
聂*文 | 421381********7538 | 2 | 2 | 810.00 |
聂*生 | 422224********7814 | 3 | 3 | 980.00 |
潘*明 | 422204********7816 | 3 | 3 | 870.00 |
桑*章 | 422224********7821 | 1 | 1 | 350.00 |
严*国 | 422224********7810 | 1 | 1 | 350.00 |
严*兰 | 420983********7845 | 1 | 1 | 320.00 |
叶*银 | 420983********7814 | 1 | 1 | 350.00 |
叶*保 | 420983********7836 | 1 | 1 | 355.00 |
张*容 | 421381********7525 | 2 | 2 | 690.00 |
张*德 | 422224********7812 | 2 | 2 | 670.00 |
张*和 | 420983********7836 | 2 | 2 | 770.00 |
朱*莲 | 421381********7522 | 1 | 1 | 350.00 |
祝*秀 | 422224********7825 | 1 | 1 | 300.00 |
李*国 | 422224********7810 | 1 | 1 | 330.00 |
杨*红 | 422204********7812 | 3 | 3 | 930.00 |
郝*兵 | 422224********7819 | 2 | 2 | 620.00 |
曾*兰 | 422224********7829 | 1 | 1 | 350.00 |
肖*红 | 422204********7812 | 1 | 1 | 350.00 |
宋*菊 | 421381********7524 | 1 | 1 | 280.00 |
华*仙 | 421381********7529 | 2 | 2 | 755.00 |
张*喜 | 421381********7512 | 1 | 1 | 430.00 |
叶* | 421381********7545 | 4 | 4 | 1220.00 |
刘*花 | 421381********7526 | 2 | 2 | 550.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?