| 2025.10 受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||||||
| 村 (社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 需救助人口 | 救助类别 | |
| 1 | 张岗村 | 李*强 | 4222241***10157516 | 13477**1028 | 一般户 | 6 | 张岗村一组 | 810100005****7164 | 旱灾 | 4 | 三类 |
| 2 | 张岗村 | 程*林 | 413026***801263025 | 1881**32171 | 低保户 | 3 | 张岗村一组 | 622412127****142 | 旱灾 | 3 | 三类 |
| 3 | 张岗村 | 金*国 | 422224***303167515 | 1507**55617 | 其他困难户 | 2 | 张岗村二组 | 8101000022****924 | 旱灾 | 2 | 三类 |
| 4 | 张岗村 | 张*明 | 422224***710065715 | 182**516392 | 其他困难户 | 6 | 张岗村二组 | 8101000011****487 | 旱灾 | 6 | 三类 |
| 5 | 张岗村 | 曾*富 | 422224***612197510 | 1364**94626 | 一般户 | 4 | 张岗村二组 | 81010000128****31 | 旱灾 | 4 | 三类 |
| 6 | 张岗村 | 席*花 | 422224***608237517 | 1387**56447 | 一般户 | 2 | 张岗村二组 | 8101000011****454 | 旱灾 | 2 | 三类 |
| 7 | 张岗村 | 杨*发 | 422224***806087512 | 1877**76178 | 其他困难户 | 5 | 张岗村三组 | 8101000011****602 | 旱灾 | 4 | 三类 |
| 8 | 张岗村 | 马*昌 | 422224***310207512 | 1347**32018 | 其他困难户 | 3 | 张岗村三组 | 8101000079****503 | 旱灾 | 3 | 三类 |
| 9 | 张岗村 | 张*得 | 422224***712237511 | 1866**17738 | 一般户 | 3 | 张岗村三组 | 8101000059****745 | 旱灾 | 3 | 三类 |
| 10 | 张岗村 | 张*礼 | 422224***909297519 | 1577**73422 | 其他困难户 | 1 | 张岗村三组 | 8101000055****032 | 旱灾 | 1 | 三类 |
| 11 | 张岗村 | 周*祖 | 422224***61013751X | 1517**61506 | 其他困难户 | 5 | 张岗村三组 | 622412115****313 | 旱灾 | 4 | 三类 |
| 12 | 张岗村 | 庞*云 | 422224***812177515 | 1388**52984 | 其他困难户 | 5 | 张岗村三组 | 8101000059****058 | 旱灾 | 4 | 三类 |
| 13 | 张岗村 | 张*均 | 422224***403087513 | 1887**84191 | 其他困难户 | 4 | 张岗村五组 | 8101000059****7735 | 旱灾 | 4 | 三类 |
| 14 | 张岗村 | 张*贵 | 422224***904087511 | 1737**87469 | 其他困难户 | 5 | 张岗村五组 | 8101000059****191 | 旱灾 | 4 | 三类 |
| 15 | 张岗村 | 陈*针 | 422224***603197522 | 1392**47297 | 其他困难户 | 4 | 张岗村六组 | 8101000043****102 | 旱灾 | 3 | 三类 |
| 16 | 张岗村 | 喻*新 | 420983***412297839 | 1397**97424 | 一般户 | 3 | 张岗村六组 | 622412003****078 | 旱灾 | 3 | 三类 |
| 17 | 张岗村 | 何*学 | 422224***202027519 | 1388**55682 | 一般户 | 7 | 张岗村六组 | 8101000058****747 | 旱灾 | 4 | 三类 |
| 18 | 张岗村 | 熊*英 | 422224***712177520 | 1387**53830 | 一般户 | 6 | 张岗村九组 | 8101000072****600 | 旱灾 | 6 | 三类 |
| 19 | 张岗村 | 黄*兰 | 422224***104177548 | 1592**54163 | 其他困难户 | 5 | 张岗村九组 | 6224121142****73 | 旱灾 | 4 | 三类 |
| 20 | 张岗村 | 叶*野 | 422224***40828751X | 1831**73190 | 一般户 | 5 | 张岗村十一组 | 8101000011****272 | 旱灾 | 4 | 三类 |
| 21 | 张岗村 | 叶*涛 | 422224***601247519 | 1377**01618 | 一般户 | 3 | 张岗村八组 | 6224121242****89 | 旱灾 | 3 | 三类 |
| 22 | 张岗村 | 熊*木 | 422224***808057510 | 1597**79210 | 其他困难户 | 5 | 张岗村十组 | 8101000011****192 | 旱灾 | 5 | 三类 |
| 23 | 张岗村 | 王*全 | 422224***311037518 | 1379**84639 | 一般户 | 4 | 张岗村七组 | 8101000012****782 | 旱灾 | 4 | 三类 |
| 24 | 张岗村 | 杨*强 | 422224***908077518 | 1517**82302 | 一般户 | 3 | 张岗村九组 | 8101000056****094 | 旱灾 | 3 | 三类 |
| 87 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?