郝店镇2023年提前批衔接资金安排三类监测对象产业奖补明细 | ||||||||
序号 | 村 | 姓名 | 发展产业类型 | 数量 | 一卡通账号 | 家庭人口数(人) | 发放金额(元) | 村共计(元) |
1 | 白龙村 | 胡*久 | 种水稻 | 3.21亩 | 81010********6618 | 2 | 450 | 450 |
2 | 凤凰村 | 叶*忠 | 优质稻 | 2亩 | 81010********0719 | 1 | 300 | 4275 |
3 | 凤凰村 | 代*华 | 养羊 | 64只 | 81010********7015 | 1 | 600 | |
4 | 凤凰村 | 曹*庆 | 优质稻 | 3亩 | 81010********2438 | 2 | 500 | |
5 | 凤凰村 | 李*平 | 优质稻 | 3亩 | 62241********497 | 4 | 500 | |
6 | 凤凰村 | 沈*容 | 玉米 | 2亩 | 62179********296231 | 2 | 300 | |
7 | 凤凰村 | 魏*芳 | 玉米 | 3亩 | 81010********9975 | 4 | 400 | |
8 | 凤凰村 | 柳*云 | 优质稻 | 3亩 | 81010********2845 | 4 | 500 | |
9 | 凤凰村 | 王*林 | 优质稻 | 4亩 | 81010********8713 | 1 | 1175 | |
10 | 高楼村 | 彭*付 | 水稻 | 5亩 | 81010********9874 | 3 | 700 | 2040 |
11 | 高楼村 | 陈*志 | 玉米 | 3亩 | 81010********2607 | 1 | 400 | |
12 | 高楼村 | 汪*君 | 玉米 | 3亩 | 81010********2932 | 4 | 540 | |
13 | 高楼村 | 郝*秀 | 玉米 | 2亩 | 81010********0087 | 1 | 400 | |
14 | 关店村 | 张*清 | 优质稻 | 2亩 | 62241********470 | 3 | 515 | 2715 |
15 | 关店村 | 裴*和 | 优质稻 | 1亩 | 81010********5342 | 1 | 400 | |
16 | 关店村 | 王*运 | 优质稻 | 2亩 | 81010********4453 | 2 | 400 | |
17 | 关店村 | 孙*海 | 优质稻 | 20亩 | 81010********8160 | 2 | 400 | |
18 | 关店村 | 何*涛 | 优质稻 | 4亩 | 81010********5644 | 4 | 1000 | |
19 | 郝店村 | 程*东 | 养殖牛 | 2头 | 62241********518 | 1 | 225 | 1125 |
20 | 郝店村 | 程*国 | 养殖牛 | 2头 | 62241********604 | 1 | 225 | |
21 | 郝店村 | 刘*元 | 种植水稻 | 3.2亩 | 81010********9836 | 2 | 450 | |
22 | 郝店村 | 宋*元 | 种植 水稻 | 1.3亩 | 81010********0914 | 1 | 225 | |
23 | 黑河村 | 冯*成 | 水稻种植 | 5亩 | 81010********1831 | 5 | 800 | 2250 |
24 | 黑河村 | 陈*金 | 水稻种植 | 4.6亩 | 81010********7492 | 4 | 800 | |
25 | 黑河村 | 冯*进 | 水稻种植 | 1.2亩 | 81010********5847 | 1 | 650 | |
26 | 红花山村 | 余*玲 | 种植油菜 | 4亩 | 81010********6716 | 3 | 850 | 3180 |
27 | 红花山村 | 王*明 | 种植油菜 | 4亩 | 62241********636 | 3 | 750 | |
28 | 红花山村 | 乾*记 | 种植小麦 | 0.7亩 | 81010********6950 | 4 | 730 | |
29 | 红花山村 | 余*武 | 种植小麦 | 4亩 | 81010********5566 | 4 | 850 | |
30 | 花山村 | 冯*菊 | 养鸡 | 60只 | 81010********2918 | 3 | 1515 | 2715 |
31 | 花山村 | 杨*意 | 种植油菜 | 3.5亩 | 81010********6284 | 4 | 600 | |
32 | 花山村 | 熊*芳 | 养鸡 | 50只 | 81010********8307 | 5 | 600 | |
33 | 孟畈村 | 熊*华 | 水稻种植丶养鸡 | 2亩,50只 | 81010********5921 | 3 | 750 | 1590 |
34 | 孟畈村 | 程*平 | 水稻种植丶养鸡 | 4亩,30只 | 81010********4542 | 4 | 840 | |
35 | 双河村 | 张* | 种植优质稻 | 5亩 | 81010********9242 | 3 | 1380 | 1380 |
37 | 天生村 | 陈*信 | 种水稻 | 2亩 | 81010********8737 | 6 | 910 | 2310 |
38 | 天生村 | 李*付 | 种水稻 | 1.5亩 | 81010********6205 | 2 | 700 | |
39 | 天生村 | 曹*秀 | 种水稻 | 1.5亩 | 81010********2589 | 2 | 700 | |
40 | 铁城村 | 吴* | 种菜 | 0.1亩 | 81010********7835 | 1 | 300 | 1800 |
41 | 铁城村 | 程* | 种菜 | 0.1亩 | 81010********0352 | 1 | 300 | |
42 | 铁城村 | 李*晶 | 种菜 | 0.1亩 | 81010********3427 | 1 | 300 | |
43 | 铁城村 | 宋*勇 | 种水稻 | 2亩 | 81010********0014 | 2 | 300 | |
44 | 铁城村 | 程* | 种菜 | 0.1亩 | 81010********5728 | 1 | 300 | |
45 | 铁城村 | 张*丽 | 种菜 | 0.1亩 | 81010********8102 | 2 | 300 | |
47 | 西冲村 | 周* | 种植优质稻 | 3亩 | 62241********863 | 4 | 900 | 900 |
48 | 响塘村 | 曹*玲 | 养鸡 | 50只 | 81010********5430 | 3 | 330 | 2730 |
51 | 响塘村 | 陈*婷 | 种植水稻 | 1亩 | 81010********1012 | 1 | 600 | |
52 | 响塘村 | 陈*清 | 养鸡 | 50只 | 81010********7896 | 1 | 300 | |
53 | 响塘村 | 刘*英 | 养牛 | 1头 | 81010********3824 | 3 | 800 | |
54 | 响塘村 | 陈*国 | 种植水稻 | 1.2亩 | 81010********6870 | 2 | 700 | |
55 | 严家湾村 | 杨*国 | 水稻 | 4亩 | 81010********4884 | 4 | 700 | 2700 |
56 | 严家湾村 | 周*德 | 玉米 | 2亩 | 81010********2571 | 1 | 400 | |
57 | 严家湾村 | 郝*清 | 水稻 | 3亩 | 81010********8024 | 4 | 500 | |
58 | 严家湾村 | 张*和 | 水稻 | 3亩 | 81010********1051 | 2 | 600 | |
59 | 严家湾村 | 郝*清 | 玉米 | 3亩 | 81010********6632 | 1 | 500 | |
60 | 张岗村 | 湛*根 | 绿茶 | 3亩 | 81010********9649 | 3 | 690 | 690 |
61 | 中峰寺村 | 王* | 优质稻种植 | 2亩 | 62241********757 | 2 | 650 | 1350 |
62 | 中峰寺村 | 周*平 | 优质稻种植 | 3亩 | 62241********833 | 4 | 700 | |
合计 | 146 | 34200 | 34200 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?