补贴公示表 | |||||||||
公示日期:2024年12月21日至2024年12月31日 | |||||||||
乡(镇):李店镇 村:飞跃村 | 单位:元 | ||||||||
序号 | 姓名 | 组别 | 棉花补贴 | 备注 | |||||
确权确地实测面积 | 流转其他农户承包耕地面积 | 棉花实际种植面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
5 | 李文国 | 飞跃村01组 | 3.33 | 0.60 | 0.60 | 375.74 | 225.44 | ||
17 | 李木清 | 飞跃村01组 | 10.16 | 1.10 | 1.10 | 375.74 | 413.31 | ||
31 | 丁忠财 | 飞跃村01组 | 6.08 | 1.00 | 1.00 | 375.74 | 375.74 | ||
61 | 李汉东 | 飞跃村03组 | 4.12 | 0.40 | 0.40 | 375.74 | 150.30 | ||
63 | 李忠清 | 飞跃村03组 | 5.85 | 0.90 | 0.90 | 375.74 | 338.17 | ||
66 | 杨凤英 | 飞跃村03组 | 2.09 | 0.60 | 0.60 | 375.74 | 225.44 | ||
76 | 李常云 | 飞跃村03组 | 6.20 | 0.40 | 0.40 | 375.74 | 150.30 | ||
81 | 李继勇 | 飞跃村03组 | 6.80 | 1.60 | 1.60 | 375.74 | 601.18 | ||
84 | 刘咪娜 | 飞跃村03组 | 6.14 | 1.40 | 1.40 | 375.74 | 526.04 | ||
89 | 李世猛 | 飞跃村03组 | 4.98 | 0.70 | 0.70 | 375.74 | 263.02 | ||
96 | 张贵清 | 飞跃村04组 | 5.61 | 1.00 | 1.00 | 375.74 | 375.74 | ||
101 | 李世宏 | 飞跃村04组 | 8.70 | 1.30 | 1.30 | 375.74 | 488.46 | ||
109 | 黄远艮 | 飞跃村04组 | 8.34 | 0.30 | 0.30 | 375.74 | 112.72 | ||
119 | 李世荣 | 飞跃村04组 | 6.99 | 0.40 | 0.40 | 375.74 | 150.30 | ||
140 | 李见武 | 飞跃村05组 | 9.75 | 0.60 | 0.60 | 375.74 | 225.44 | ||
145 | 李本光 | 飞跃村05组 | 8.03 | 0.20 | 0.20 | 375.74 | 75.15 | ||
151 | 陈小彦 | 飞跃村06组 | 5.85 | 1.10 | 1.10 | 375.74 | 413.31 | ||
165 | 李世明 | 飞跃村06组 | 11.08 | 0.40 | 0.40 | 375.74 | 150.30 | ||
169 | 李世权 | 飞跃村06组 | 6.23 | 0.70 | 0.70 | 375.74 | 263.02 | ||
173 | 李友国 | 飞跃村06组 | 5.82 | 0.50 | 0.50 | 375.74 | 187.87 | ||
211 | 徐小花 | 飞跃村08组 | 5.40 | 0.60 | 0.60 | 375.74 | 225.44 | ||
286 | 张庆记 | 飞跃村11组 | 13.12 | 1.60 | 1.60 | 375.74 | 601.18 | ||
438 | 李书刚 | 飞跃村14组 | 2.02 | 0.30 | 0.30 | 375.74 | 112.72 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?