| 补贴公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
| 1 | 李伯涛 | 飞跃村01组 | 10.27 | 70.33 | 722.29 | |
| 2 | 李家申 | 飞跃村01组 | 6.52 | 70.33 | 458.55 | |
| 3 | 李三 | 飞跃村01组 | 7.08 | 70.33 | 497.94 | |
| 4 | 李传贵 | 飞跃村01组 | 15.88 | 70.33 | 1,116.84 | |
| 5 | 李文国 | 飞跃村01组 | 3.33 | 70.33 | 234.20 | |
| 6 | 卢宏成 | 飞跃村01组 | 6.35 | 70.33 | 446.60 | |
| 7 | 卢宏伟 | 飞跃村01组 | 5.77 | 70.33 | 405.80 | |
| 8 | 李传良 | 飞跃村01组 | 7.27 | 70.33 | 511.30 | |
| 9 | 丁冬明 | 飞跃村01组 | 2.72 | 70.33 | 191.30 | |
| 10 | 李五 | 飞跃村01组 | 6.37 | 70.33 | 448.00 | |
| 11 | 李传强 | 飞跃村01组 | 9.21 | 70.33 | 647.74 | |
| 12 | 李幼存 | 飞跃村01组 | 9.38 | 70.33 | 659.70 | |
| 13 | 李三 | 飞跃村01组 | 8.03 | 70.33 | 564.75 | |
| 14 | 李传付 | 飞跃村01组 | 8.99 | 70.33 | 632.27 | |
| 15 | 李仲涛 | 飞跃村01组 | 7.20 | 70.33 | 506.38 | |
| 16 | 李清秀 | 飞跃村01组 | 3.40 | 70.33 | 239.12 | |
| 17 | 李木清 | 飞跃村01组 | 10.16 | 70.33 | 714.55 | |
| 18 | 李勋涛 | 飞跃村01组 | 6.79 | 70.33 | 477.54 | |
| 19 | 李家均 | 飞跃村01组 | 6.40 | 70.33 | 450.11 | |
| 20 | 戈华国 | 飞跃村01组 | 13.63 | 70.33 | 958.60 | |
| 21 | 李家义 | 飞跃村01组 | 9.58 | 70.33 | 673.76 | |
| 22 | 卢宏友 | 飞跃村01组 | 8.88 | 70.33 | 624.53 | |
| 23 | 李世清 | 飞跃村01组 | 4.70 | 70.33 | 330.55 | |
| 24 | 马国才 | 飞跃村01组 | 11.07 | 70.33 | 778.55 | |
| 25 | 马国明 | 飞跃村01组 | 6.33 | 70.33 | 445.19 | |
| 26 | 马国福 | 飞跃村01组 | 6.99 | 70.33 | 491.61 | |
| 27 | 杨金花 | 飞跃村01组 | 4.89 | 70.33 | 343.91 | |
| 28 | 李顺义 | 飞跃村01组 | 1.49 | 70.33 | 104.79 | |
| 29 | 李传炼 | 飞跃村01组 | 4.60 | 70.33 | 323.52 | |
| 30 | 李家国 | 飞跃村01组 | 6.08 | 70.33 | 427.61 | |
| 31 | 丁忠财 | 飞跃村01组 | 6.08 | 70.33 | 427.61 | |
| 32 | 李厚明 | 飞跃村01组 | 3.31 | 70.33 | 232.79 | |
| 33 | 卢秋生 | 飞跃村01组 | 6.40 | 70.33 | 450.11 | |
| 34 | 卢开金 | 飞跃村01组 | 0.76 | 70.33 | 53.45 | |
| 35 | 李传谦 | 飞跃村01组 | 6.69 | 70.33 | 470.51 | |
| 36 | 杨清娥 | 飞跃村01组 | 4.76 | 70.33 | 334.77 | |
| 37 | 李海涛 | 飞跃村01组 | 8.68 | 70.33 | 610.46 | |
| 38 | 李新华 | 飞跃村01组 | 9.40 | 70.33 | 661.10 | |
| 39 | 李新明 | 飞跃村01组 | 8.21 | 70.33 | 577.41 | |
| 40 | 刘静 | 飞跃村01组 | 2.54 | 70.33 | 178.64 | |
| 41 | 李兴旺 | 飞跃村02组 | 5.22 | 70.33 | 367.12 | |
| 42 | 李运清 | 飞跃村02组 | 3.79 | 70.33 | 266.55 | |
| 43 | 李志强 | 飞跃村02组 | 5.90 | 70.33 | 414.95 | |
| 44 | 李传玉 | 飞跃村02组 | 8.84 | 70.33 | 621.72 | |
| 45 | 李志刚 | 飞跃村02组 | 5.45 | 70.33 | 383.30 | |
| 46 | 李贵中 | 飞跃村02组 | 5.64 | 70.33 | 396.66 | |
| 47 | 李兴国 | 飞跃村02组 | 4.18 | 70.33 | 293.98 | |
| 48 | 李家均 | 飞跃村02组 | 22.43 | 70.33 | 1,577.50 | |
| 49 | 李二美 | 飞跃村02组 | 5.25 | 70.33 | 369.23 | |
| 50 | 李猛林 | 飞跃村02组 | 6.80 | 70.33 | 478.24 | |
| 51 | 李运中 | 飞跃村02组 | 5.15 | 70.33 | 362.20 | |
| 52 | 李勇林 | 飞跃村02组 | 3.82 | 70.33 | 268.66 | |
| 53 | 李兴忠 | 飞跃村02组 | 4.90 | 70.33 | 344.62 | |
| 54 | 李长清 | 飞跃村02组 | 5.81 | 70.33 | 408.62 | |
| 55 | 李旺中 | 飞跃村02组 | 3.90 | 70.33 | 274.29 | |
| 56 | 祝晓容 | 飞跃村02组 | 4.82 | 70.33 | 338.99 | |
| 57 | 李育林 | 飞跃村02组 | 3.91 | 70.33 | 274.99 | |
| 58 | 卢娜娜 | 飞跃村03组 | 5.67 | 70.33 | 398.77 | |
| 59 | 李楚清 | 飞跃村03组 | 4.26 | 70.33 | 299.61 | |
| 60 | 李毅平 | 飞跃村03组 | 5.25 | 70.33 | 369.23 | |
| 61 | 李汉东 | 飞跃村03组 | 4.12 | 70.33 | 289.76 | |
| 62 | 李本文 | 飞跃村03组 | 7.17 | 70.33 | 504.27 | |
| 63 | 李忠清 | 飞跃村03组 | 5.85 | 70.33 | 411.43 | |
| 64 | 李本栋 | 飞跃村03组 | 4.39 | 70.33 | 308.75 | |
| 65 | 李小汉 | 飞跃村03组 | 6.53 | 70.33 | 459.25 | |
| 66 | 杨凤英 | 飞跃村03组 | 2.09 | 70.33 | 146.99 | |
| 67 | 李世宏 | 飞跃村03组 | 5.36 | 70.33 | 376.97 | |
| 68 | 丁小红 | 飞跃村03组 | 4.42 | 70.33 | 310.86 | |
| 69 | 李常琪 | 飞跃村03组 | 16.44 | 70.33 | 1,156.23 | |
| 70 | 李世猛 | 飞跃村03组 | 4.98 | 70.33 | 350.24 | |
| 71 | 徐艳平 | 飞跃村03组 | 4.50 | 70.33 | 316.49 | |
| 72 | 李世义 | 飞跃村03组 | 4.80 | 70.33 | 337.58 | |
| 73 | 李保宏 | 飞跃村03组 | 2.71 | 70.33 | 190.59 | |
| 74 | 万相娥 | 飞跃村03组 | 4.50 | 70.33 | 316.49 | |
| 75 | 李继亮 | 飞跃村03组 | 5.28 | 70.33 | 371.34 | |
| 76 | 李常云 | 飞跃村03组 | 6.20 | 70.33 | 436.05 | |
| 77 | 李继国 | 飞跃村03组 | 3.25 | 70.33 | 228.57 | |
| 78 | 李革清 | 飞跃村03组 | 5.59 | 70.33 | 393.14 | |
| 79 | 左成华 | 飞跃村03组 | 6.66 | 70.33 | 468.40 | |
| 80 | 李本德 | 飞跃村03组 | 5.92 | 70.33 | 416.35 | |
| 81 | 李继勇 | 飞跃村03组 | 6.80 | 70.33 | 478.24 | |
| 82 | 李成成 | 飞跃村03组 | 3.93 | 70.33 | 276.40 | |
| 83 | 李俊英 | 飞跃村03组 | 3.39 | 70.33 | 238.42 | |
| 84 | 刘咪娜 | 飞跃村03组 | 6.14 | 70.33 | 431.83 | |
| 85 | 李常勇 | 飞跃村03组 | 5.97 | 70.33 | 419.87 | |
| 86 | 李冬清 | 飞跃村03组 | 3.92 | 70.33 | 275.69 | |
| 87 | 袁惠玲 | 飞跃村03组 | 4.62 | 70.33 | 324.92 | |
| 88 | 李双清 | 飞跃村03组 | 4.36 | 70.33 | 306.64 | |
| 89 | 周增艳 | 飞跃村04组 | 8.05 | 70.33 | 566.16 | |
| 90 | 李世荣 | 飞跃村04组 | 10.59 | 70.33 | 744.79 | |
| 91 | 李常喜 | 飞跃村04组 | 6.39 | 70.33 | 449.41 | |
| 92 | 李武兵 | 飞跃村04组 | 8.29 | 70.33 | 583.04 | |
| 93 | 李世兵 | 飞跃村04组 | 7.68 | 70.33 | 540.13 | |
| 94 | 李隆德 | 飞跃村04组 | 5.38 | 70.33 | 378.38 | |
| 95 | 张贵清 | 飞跃村04组 | 5.61 | 70.33 | 394.55 | |
| 96 | 李厚兵 | 飞跃村04组 | 5.19 | 70.33 | 365.01 | |
| 97 | 李文普 | 飞跃村04组 | 17.91 | 70.33 | 1,259.61 | |
| 98 | 李付舟 | 飞跃村04组 | 4.78 | 70.33 | 336.18 | |
| 99 | 李和平 | 飞跃村04组 | 8.39 | 70.33 | 590.07 | 邓明秀1.59 |
| 100 | 李世宏 | 飞跃村04组 | 8.70 | 70.33 | 611.87 | |
| 101 | 李亮平 | 飞跃村04组 | 7.46 | 70.33 | 524.66 | 邓明秀1.6 |
| 102 | 杨艳梅 | 飞跃村04组 | 5.65 | 70.33 | 397.36 | |
| 103 | 李义生 | 飞跃村04组 | 10.46 | 70.33 | 735.65 | |
| 104 | 李本勇 | 飞跃村04组 | 3.93 | 70.33 | 276.40 | |
| 105 | 李本刚 | 飞跃村04组 | 7.12 | 70.33 | 500.75 | |
| 106 | 李广舟 | 飞跃村04组 | 7.87 | 70.33 | 553.50 | |
| 107 | 黄远艮 | 飞跃村04组 | 8.34 | 70.33 | 586.55 | |
| 108 | 黄安平 | 飞跃村04组 | 7.64 | 70.33 | 537.32 | |
| 109 | 李建舟 | 飞跃村04组 | 7.62 | 70.33 | 535.91 | |
| 110 | 李付平 | 飞跃村04组 | 9.31 | 70.33 | 654.77 | |
| 111 | 万平德 | 飞跃村04组 | 9.20 | 70.33 | 647.04 | |
| 112 | 李二普 | 飞跃村04组 | 8.79 | 70.33 | 618.20 | |
| 113 | 李松山 | 飞跃村04组 | 8.20 | 70.33 | 576.71 | |
| 114 | 李本均 | 飞跃村04组 | 10.00 | 70.33 | 703.30 | |
| 115 | 李远霞 | 飞跃村04组 | 10.37 | 70.33 | 729.32 | |
| 116 | 李喜安 | 飞跃村04组 | 3.32 | 70.33 | 233.50 | |
| 117 | 李世荣 | 飞跃村04组 | 6.99 | 70.33 | 491.61 | |
| 118 | 李全生 | 飞跃村04组 | 2.17 | 70.33 | 152.62 | |
| 119 | 李本福 | 飞跃村05组 | 5.63 | 70.33 | 395.96 | |
| 120 | 李福生 | 飞跃村05组 | 8.40 | 70.33 | 590.77 | |
| 121 | 李年生 | 飞跃村05组 | 3.34 | 70.33 | 234.90 | |
| 122 | 李江生 | 飞跃村05组 | 6.34 | 70.33 | 445.89 | |
| 123 | 陈贵清 | 飞跃村05组 | 2.73 | 70.33 | 192.00 | |
| 124 | 李宏武 | 飞跃村05组 | 12.36 | 70.33 | 869.28 | |
| 125 | 李本亮 | 飞跃村05组 | 4.78 | 70.33 | 336.18 | |
| 126 | 李本均 | 飞跃村05组 | 5.70 | 70.33 | 400.88 | |
| 127 | 李本河 | 飞跃村05组 | 5.07 | 70.33 | 356.57 | |
| 128 | 李常安 | 飞跃村05组 | 8.56 | 70.33 | 602.02 | |
| 129 | 李喜山 | 飞跃村05组 | 5.59 | 70.33 | 393.14 | |
| 130 | 李本良 | 飞跃村05组 | 6.74 | 70.33 | 474.02 | |
| 131 | 李世均 | 飞跃村05组 | 10.10 | 70.33 | 710.33 | |
| 132 | 李明山 | 飞跃村05组 | 5.84 | 70.33 | 410.73 | |
| 133 | 李望生 | 飞跃村05组 | 7.56 | 70.33 | 531.69 | |
| 134 | 李光武 | 飞跃村05组 | 9.08 | 70.33 | 638.60 | |
| 135 | 李明生 | 飞跃村05组 | 4.49 | 70.33 | 315.78 | |
| 136 | 李世成 | 飞跃村05组 | 10.16 | 70.33 | 714.55 | |
| 137 | 魏建国 | 飞跃村05组 | 4.96 | 70.33 | 348.84 | |
| 138 | 李见武 | 飞跃村05组 | 9.75 | 70.33 | 685.72 | |
| 139 | 李三 | 飞跃村05组 | 1.58 | 70.33 | 111.12 | |
| 140 | 李本强 | 飞跃村05组 | 9.14 | 70.33 | 642.82 | |
| 141 | 祝明华 | 飞跃村05组 | 10.36 | 70.33 | 728.62 | |
| 142 | 张银霞 | 飞跃村05组 | 6.34 | 70.33 | 445.89 | |
| 143 | 李本光 | 飞跃村05组 | 8.03 | 70.33 | 564.75 | |
| 144 | 李四 | 飞跃村05组 | 8.95 | 70.33 | 629.45 | |
| 145 | 李世玉 | 飞跃村05组 | 5.84 | 70.33 | 410.73 | |
| 146 | 李运生 | 飞跃村05组 | 3.19 | 70.33 | 224.35 | |
| 147 | 罗莉 | 飞跃村05组 | 4.78 | 70.33 | 336.18 | |
| 148 | 李世忠 | 飞跃村06组 | 6.62 | 70.33 | 465.58 | |
| 149 | 陈小彦 | 飞跃村06组 | 5.85 | 70.33 | 411.43 | |
| 150 | 代水良 | 飞跃村06组 | 6.33 | 70.33 | 445.19 | |
| 151 | 李常均 | 飞跃村06组 | 8.67 | 70.33 | 609.76 | |
| 152 | 李保国 | 飞跃村06组 | 5.86 | 70.33 | 412.13 | |
| 153 | 李四 | 飞跃村06组 | 10.67 | 70.33 | 750.42 | |
| 154 | 李世才 | 飞跃村06组 | 2.06 | 70.33 | 144.88 | |
| 155 | 李三 | 飞跃村06组 | 4.23 | 70.33 | 297.50 | |
| 156 | 李五 | 飞跃村06组 | 4.45 | 70.33 | 312.97 | |
| 157 | 李宏 | 飞跃村06组 | 9.36 | 70.33 | 658.29 | |
| 158 | 李国安 | 飞跃村06组 | 7.46 | 70.33 | 524.66 | |
| 159 | 李保安 | 飞跃村06组 | 2.87 | 70.33 | 201.85 | |
| 160 | 戴仕义 | 飞跃村06组 | 7.20 | 70.33 | 506.38 | |
| 161 | 李运安 | 飞跃村06组 | 5.74 | 70.33 | 403.69 | |
| 162 | 代三 | 飞跃村06组 | 5.50 | 70.33 | 386.82 | |
| 163 | 李世明 | 飞跃村06组 | 11.08 | 70.33 | 779.26 | |
| 164 | 李世均 | 飞跃村06组 | 7.80 | 70.33 | 548.57 | |
| 165 | 李正国 | 飞跃村06组 | 4.25 | 70.33 | 298.90 | |
| 166 | 李向国 | 飞跃村06组 | 6.40 | 70.33 | 450.11 | |
| 167 | 郑申连 | 飞跃村06组 | 5.21 | 70.33 | 366.42 | |
| 168 | 李世权 | 飞跃村06组 | 6.23 | 70.33 | 438.16 | |
| 169 | 李艳国 | 飞跃村06组 | 5.72 | 70.33 | 402.29 | |
| 170 | 李新国 | 飞跃村06组 | 7.17 | 70.33 | 504.27 | |
| 171 | 李世敏 | 飞跃村06组 | 2.85 | 70.33 | 200.44 | |
| 172 | 李友国 | 飞跃村06组 | 5.82 | 70.33 | 409.32 | |
| 173 | 戴友良 | 飞跃村06组 | 6.44 | 70.33 | 452.93 | |
| 174 | 代云祥 | 飞跃村06组 | 3.31 | 70.33 | 232.79 | |
| 175 | 代春祥 | 飞跃村06组 | 4.40 | 70.33 | 309.45 | |
| 176 | 代建祥 | 飞跃村06组 | 3.57 | 70.33 | 251.08 | |
| 177 | 李世斌 | 飞跃村06组 | 4.47 | 70.33 | 314.38 | |
| 178 | 李安治 | 飞跃村06组 | 2.19 | 70.33 | 154.02 | |
| 179 | 戴运良 | 飞跃村06组 | 1.63 | 70.33 | 114.64 | |
| 180 | 李建林 | 飞跃村07组 | 5.43 | 70.33 | 381.89 | |
| 181 | 李文平 | 飞跃村07组 | 7.43 | 70.33 | 522.55 | |
| 182 | 李世斌 | 飞跃村07组 | 5.70 | 70.33 | 400.88 | |
| 183 | 李汉定 | 飞跃村07组 | 7.95 | 70.33 | 559.12 | |
| 184 | 李仲强 | 飞跃村07组 | 19.46 | 70.33 | 1,368.62 | |
| 185 | 李双平 | 飞跃村07组 | 9.69 | 70.33 | 681.50 | |
| 186 | 李建明 | 飞跃村07组 | 6.26 | 70.33 | 440.27 | |
| 187 | 徐华猛 | 飞跃村07组 | 9.17 | 70.33 | 644.93 | |
| 188 | 李双明 | 飞跃村07组 | 8.56 | 70.33 | 602.02 | |
| 189 | 徐全新 | 飞跃村07组 | 4.29 | 70.33 | 301.72 | |
| 190 | 李新明 | 飞跃村07组 | 9.23 | 70.33 | 649.15 | |
| 191 | 徐建梅 | 飞跃村07组 | 6.16 | 70.33 | 433.23 | |
| 192 | 徐光运 | 飞跃村07组 | 11.33 | 70.33 | 796.84 | |
| 193 | 朱朝华 | 飞跃村07组 | 10.86 | 70.33 | 763.78 | |
| 194 | 左福容 | 飞跃村07组 | 6.99 | 70.33 | 491.61 | |
| 195 | 李亮平 | 飞跃村07组 | 11.09 | 70.33 | 779.96 | |
| 196 | 李国平 | 飞跃村07组 | 22.04 | 70.33 | 1,550.07 | |
| 197 | 徐光艮 | 飞跃村07组 | 12.09 | 70.33 | 850.29 | |
| 198 | 徐光勇 | 飞跃村07组 | 10.25 | 70.33 | 720.88 | |
| 199 | 李宏明 | 飞跃村07组 | 8.63 | 70.33 | 606.95 | |
| 200 | 卢淑华 | 飞跃村07组 | 4.57 | 70.33 | 321.41 | |
| 201 | 徐太安 | 飞跃村08组 | 3.81 | 70.33 | 267.96 | |
| 202 | 沈仕敏 | 飞跃村08组 | 7.49 | 70.33 | 526.77 | |
| 203 | 卢秀梅 | 飞跃村08组 | 5.41 | 70.33 | 380.49 | |
| 204 | 徐宗猛 | 飞跃村08组 | 10.21 | 70.33 | 718.07 | |
| 205 | 徐光寿 | 飞跃村08组 | 7.05 | 70.33 | 495.83 | |
| 206 | 徐德金 | 飞跃村08组 | 5.03 | 70.33 | 353.76 | |
| 207 | 徐光敏 | 飞跃村08组 | 7.99 | 70.33 | 561.94 | |
| 208 | 郑凤英 | 飞跃村08组 | 9.60 | 70.33 | 675.17 | |
| 209 | 徐贵生 | 飞跃村08组 | 8.90 | 70.33 | 625.94 | |
| 210 | 徐小花 | 飞跃村08组 | 5.40 | 70.33 | 379.78 | |
| 211 | 徐光清 | 飞跃村08组 | 6.66 | 70.33 | 468.40 | |
| 212 | 李仁秀 | 飞跃村08组 | 5.46 | 70.33 | 384.00 | |
| 213 | 徐林安 | 飞跃村08组 | 5.45 | 70.33 | 383.30 | |
| 214 | 李佑梅 | 飞跃村08组 | 5.50 | 70.33 | 386.82 | |
| 215 | 徐光权 | 飞跃村08组 | 7.34 | 70.33 | 516.22 | |
| 216 | 徐刚 | 飞跃村08组 | 4.78 | 70.33 | 336.18 | |
| 217 | 徐光荣 | 飞跃村08组 | 5.57 | 70.33 | 391.74 | |
| 218 | 徐国喜 | 飞跃村08组 | 6.54 | 70.33 | 459.96 | |
| 219 | 徐均平 | 飞跃村08组 | 14.03 | 70.33 | 986.73 | |
| 220 | 徐建苟 | 飞跃村08组 | 8.68 | 70.33 | 610.46 | |
| 221 | 徐老二 | 飞跃村08组 | 1.69 | 70.33 | 118.86 | |
| 222 | 徐老三 | 飞跃村08组 | 3.05 | 70.33 | 214.51 | |
| 223 | 徐忠生 | 飞跃村08组 | 9.27 | 70.33 | 651.96 | |
| 224 | 张义霞 | 飞跃村08组 | 8.40 | 70.33 | 590.77 | |
| 225 | 明晓梅 | 飞跃村08组 | 6.30 | 70.33 | 443.08 | |
| 226 | 徐光安 | 飞跃村09组 | 10.80 | 70.33 | 759.56 | |
| 227 | 徐光义 | 飞跃村09组 | 7.69 | 70.33 | 540.84 | |
| 228 | 徐运良 | 飞跃村09组 | 6.02 | 70.33 | 423.39 | |
| 229 | 徐光福 | 飞跃村09组 | 7.51 | 70.33 | 528.18 | |
| 230 | 徐太平 | 飞跃村09组 | 8.65 | 70.33 | 608.35 | |
| 231 | 徐国平 | 飞跃村09组 | 8.36 | 70.33 | 587.96 | |
| 232 | 徐德强 | 飞跃村09组 | 8.12 | 70.33 | 571.08 | |
| 233 | 徐伯平 | 飞跃村09组 | 12.35 | 70.33 | 868.58 | |
| 234 | 徐光宏 | 飞跃村09组 | 5.93 | 70.33 | 417.06 | |
| 235 | 徐伯春 | 飞跃村09组 | 7.94 | 70.33 | 558.42 | |
| 236 | 徐青林 | 飞跃村09组 | 5.33 | 70.33 | 374.86 | |
| 237 | 卢庭庭 | 飞跃村09组 | 8.93 | 70.33 | 628.05 | |
| 238 | 李满吓 | 飞跃村09组 | 7.69 | 70.33 | 540.84 | |
| 239 | 徐和平 | 飞跃村09组 | 9.53 | 70.33 | 670.24 | |
| 240 | 徐建良 | 飞跃村09组 | 5.01 | 70.33 | 352.35 | |
| 241 | 徐伯良 | 飞跃村09组 | 4.48 | 70.33 | 315.08 | |
| 242 | 徐华勇 | 飞跃村09组 | 7.32 | 70.33 | 514.82 | |
| 243 | 徐光应 | 飞跃村09组 | 7.56 | 70.33 | 531.69 | |
| 244 | 徐光军 | 飞跃村09组 | 7.43 | 70.33 | 522.55 | |
| 245 | 徐华刚 | 飞跃村09组 | 8.00 | 70.33 | 562.64 | |
| 246 | 徐华成 | 飞跃村09组 | 3.92 | 70.33 | 275.69 | |
| 247 | 徐华主 | 飞跃村09组 | 3.00 | 70.33 | 210.99 | |
| 248 | 徐光友 | 飞跃村09组 | 5.56 | 70.33 | 391.03 | |
| 249 | 徐光艳 | 飞跃村09组 | 3.56 | 70.33 | 250.37 | |
| 250 | 徐云生 | 飞跃村09组 | 4.72 | 70.33 | 331.96 | |
| 251 | 李艳芳 | 飞跃村09组 | 2.13 | 70.33 | 149.80 | |
| 252 | 徐波生 | 飞跃村09组 | 6.92 | 70.33 | 486.68 | |
| 253 | 张庆玉 | 飞跃村10组 | 8.86 | 70.33 | 623.12 | |
| 254 | 张世忠 | 飞跃村10组 | 13.31 | 70.33 | 936.09 | |
| 255 | 卢宏胜 | 飞跃村10组 | 8.06 | 70.33 | 566.86 | |
| 256 | 张庆潘 | 飞跃村10组 | 7.70 | 70.33 | 541.54 | |
| 257 | 张庆良 | 飞跃村10组 | 8.15 | 70.33 | 573.19 | |
| 258 | 张世贵 | 飞跃村10组 | 6.65 | 70.33 | 467.69 | |
| 259 | 张庆楚 | 飞跃村10组 | 2.38 | 70.33 | 167.39 | |
| 260 | 谭鹤君 | 飞跃村10组 | 6.94 | 70.33 | 488.09 | |
| 261 | 张家敏 | 飞跃村10组 | 12.49 | 70.33 | 878.42 | |
| 262 | 张应生 | 飞跃村10组 | 5.75 | 70.33 | 404.40 | |
| 263 | 张庆合 | 飞跃村10组 | 18.30 | 70.33 | 1,287.04 | |
| 264 | 张前程 | 飞跃村10组 | 7.41 | 70.33 | 521.15 | |
| 265 | 张庆祥 | 飞跃村10组 | 7.76 | 70.33 | 545.76 | |
| 266 | 张家坤 | 飞跃村10组 | 15.02 | 70.33 | 1,056.36 | |
| 267 | 张家鹏 | 飞跃村10组 | 9.34 | 70.33 | 656.88 | 306 |
| 268 | 张庆兵 | 飞跃村10组 | 8.93 | 70.33 | 628.05 | |
| 269 | 张家幼 | 飞跃村10组 | 9.08 | 70.33 | 638.60 | |
| 270 | 张家六 | 飞跃村10组 | 3.06 | 70.33 | 215.21 | |
| 271 | 张世斌 | 飞跃村10组 | 3.61 | 70.33 | 253.89 | |
| 272 | 张庆吉 | 飞跃村10组 | 5.88 | 70.33 | 413.54 | |
| 273 | 张世传 | 飞跃村10组 | 6.01 | 70.33 | 422.68 | |
| 274 | 张少生 | 飞跃村10组 | 7.57 | 70.33 | 532.40 | |
| 275 | 张继生 | 飞跃村10组 | 7.72 | 70.33 | 542.95 | |
| 276 | 张世启 | 飞跃村10组 | 7.35 | 70.33 | 516.93 | |
| 277 | 张世友 | 飞跃村10组 | 3.56 | 70.33 | 250.37 | |
| 278 | 张世勇 | 飞跃村10组 | 6.77 | 70.33 | 476.13 | |
| 279 | 刘章杰 | 飞跃村10组 | 9.56 | 70.33 | 672.35 | |
| 280 | 张世建 | 飞跃村10组 | 3.53 | 70.33 | 248.26 | |
| 281 | 张木生 | 飞跃村10组 | 9.32 | 70.33 | 655.48 | |
| 282 | 方亮华 | 飞跃村10组 | 11.21 | 70.33 | 788.40 | |
| 283 | 张家宽 | 飞跃村10组 | 9.11 | 70.33 | 640.71 | |
| 284 | 张家朝 | 飞跃村10组 | 6.87 | 70.33 | 483.17 | |
| 285 | 张升升 | 飞跃村11组 | 13.12 | 70.33 | 922.73 | |
| 286 | 张水海 | 飞跃村11组 | 5.74 | 70.33 | 403.69 | |
| 287 | 张庆明 | 飞跃村11组 | 7.08 | 70.33 | 497.94 | |
| 288 | 张明亮 | 飞跃村11组 | 5.17 | 70.33 | 363.61 | |
| 289 | 张庆全 | 飞跃村11组 | 7.95 | 70.33 | 559.12 | |
| 290 | 孟令中 | 飞跃村11组 | 5.44 | 70.33 | 382.60 | |
| 291 | 卢宏英 | 飞跃村11组 | 5.51 | 70.33 | 387.52 | |
| 292 | 孟令元 | 飞跃村11组 | 2.50 | 70.33 | 175.83 | |
| 293 | 张庆跃 | 飞跃村11组 | 5.04 | 70.33 | 354.46 | |
| 294 | 张明山 | 飞跃村11组 | 5.32 | 70.33 | 374.16 | |
| 295 | 张强 | 飞跃村11组 | 4.07 | 70.33 | 286.24 | |
| 296 | 余运霞 | 飞跃村11组 | 7.29 | 70.33 | 512.71 | |
| 297 | 张庆刚 | 飞跃村11组 | 4.05 | 70.33 | 284.84 | |
| 298 | 张世雄 | 飞跃村11组 | 5.71 | 70.33 | 401.58 | |
| 299 | 张庆存 | 飞跃村11组 | 5.36 | 70.33 | 376.97 | |
| 300 | 张世平 | 飞跃村11组 | 8.92 | 70.33 | 627.34 | |
| 301 | 张庆银 | 飞跃村11组 | 6.78 | 70.33 | 476.84 | |
| 302 | 张桂林 | 飞跃村11组 | 3.83 | 70.33 | 269.36 | |
| 303 | 张庆胜 | 飞跃村11组 | 5.98 | 70.33 | 420.57 | |
| 304 | 张世刚 | 飞跃村11组 | 6.08 | 70.33 | 427.61 | |
| 305 | 张联合 | 飞跃村11组 | 5.41 | 70.33 | 380.49 | |
| 306 | 张世荣 | 飞跃村11组 | 5.56 | 70.33 | 391.03 | |
| 307 | 张全良 | 飞跃村11组 | 9.03 | 70.33 | 635.08 | |
| 308 | 张世海 | 飞跃村11组 | 5.53 | 70.33 | 388.92 | |
| 309 | 张永红 | 飞跃村11组 | 4.47 | 70.33 | 314.38 | 李霞清3.34 |
| 310 | 张元亮 | 飞跃村11组 | 5.12 | 70.33 | 360.09 | |
| 311 | 张世义 | 飞跃村11组 | 5.18 | 70.33 | 364.31 | |
| 312 | 张庆生 | 飞跃村11组 | 6.53 | 70.33 | 459.25 | |
| 313 | 张水生 | 飞跃村11组 | 5.34 | 70.33 | 375.56 | |
| 314 | 张国春 | 飞跃村11组 | 2.79 | 70.33 | 196.22 | |
| 315 | 杨喜清 | 飞跃村11组 | 3.69 | 70.33 | 259.52 | |
| 316 | 张庆炼 | 飞跃村11组 | 5.77 | 70.33 | 405.80 | |
| 317 | 张庆耀 | 飞跃村11组 | 3.12 | 70.33 | 219.43 | |
| 318 | 张庆勇 | 飞跃村11组 | 5.31 | 70.33 | 373.45 | |
| 319 | 张庆发 | 飞跃村11组 | 4.02 | 70.33 | 282.73 | |
| 320 | 张庆国 | 飞跃村11组 | 5.13 | 70.33 | 360.79 | |
| 321 | 张世喜 | 飞跃村11组 | 5.30 | 70.33 | 372.75 | |
| 322 | 张保林 | 飞跃村11组 | 3.00 | 70.33 | 210.99 | |
| 323 | 李家华 | 飞跃村11组 | 3.37 | 70.33 | 237.01 | |
| 324 | 付立菊 | 飞跃村11组 | 6.55 | 70.33 | 460.66 | |
| 325 | 张刚尾 | 飞跃村11组 | 6.95 | 70.33 | 488.79 | |
| 326 | 张庆坤 | 飞跃村11组 | 4.80 | 70.33 | 337.58 | |
| 327 | 张庆标 | 飞跃村11组 | 5.22 | 70.33 | 367.12 | |
| 328 | 张庆洲 | 飞跃村11组 | 3.57 | 70.33 | 251.08 | |
| 329 | 张伟林 | 飞跃村11组 | 0.74 | 70.33 | 52.04 | |
| 330 | 张满堂 | 飞跃村11组 | 5.61 | 70.33 | 394.55 | |
| 331 | 张亚丽 | 飞跃村11组 | 5.98 | 70.33 | 420.57 | |
