红卫村耕地地力保护补贴 | |||||
姓名 | 身份证号 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||
丁*成 | 42224********2855 | 红卫村01组 | 7.5 | 69.79 | 523.43 |
杨*新 | 422224********2852 | 红卫村01组 | 7.51 | 69.79 | 524.12 |
李*华 | 42224********2818 | 红卫村01组 | 6.48 | 69.79 | 452.24 |
丁* | 422224********283x | 红卫村01组 | 3.07 | 69.79 | 214.26 |
陈*霞 | 42224********2865 | 红卫村01组 | 7.5 | 69.79 | 523.43 |
李*保 | 422224********2816 | 红卫村01组 | 6.48 | 69.79 | 452.24 |
杨*武 | 422224********2853 | 红卫村01组 | 6.48 | 69.79 | 452.24 |
杨*兵 | 422224********2817 | 红卫村01组 | 6.48 | 69.79 | 452.24 |
李*保 | 42224********289x | 红卫村01组 | 6.48 | 69.79 | 452.24 |
杨*学 | 422224********2817 | 红卫村01组 | 7.5 | 69.79 | 523.43 |
李*林 | 422224********281x | 红卫村01组 | 4.56 | 69.79 | 318.24 |
李*波 | 420983********2816 | 红卫村01组 | 3.06 | 69.79 | 213.56 |
李*强 | 421381********2814 | 红卫村01组 | 6.48 | 69.79 | 452.24 |
李*强 | 422224********2816 | 红卫村01组 | 6.48 | 69.79 | 452.24 |
张*菊 | 422224********2807 | 红卫村01组 | 1.07 | 69.79 | 74.68 |
丁*成 | 422224********2810 | 红卫村01组 | 7.5 | 69.79 | 523.43 |
丁*成 | 422224********2811 | 红卫村01组 | 4.56 | 69.79 | 318.24 |
李*兵 | 422224********2839 | 红卫村01组 | 6.49 | 69.79 | 452.94 |
丁* | 422224********2854 | 红卫村01组 | 3.06 | 69.79 | 213.56 |
李*成 | 422224********2837 | 红卫村01组 | 1.07 | 69.79 | 74.68 |
李*平 | 422224********2835 | 红卫村01组 | 7.5 | 69.79 | 523.43 |
李*平 | 422224********2879 | 红卫村01组 | 6.49 | 69.79 | 452.94 |
丁* | 422224********2816 | 红卫村01组 | 7.5 | 69.79 | 523.43 |
李*玉 | 422224********2812 | 红卫村01组 | 11.14 | 69.79 | 777.46 |
丁*菊 | 42224********2861 | 红卫村01组 | 6.48 | 69.79 | 452.24 |
丁*胜 | 422224********2817 | 红卫村01组 | 7.5 | 69.79 | 523.43 |
李*林 | 421381********2815 | 红卫村01组 | 7.5 | 69.79 | 523.43 |
李*明 | 422224*********2817 | 红卫村01组 | 4.56 | 69.79 | 318.24 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?